Campeonato Estadual Sub 22 Masculino 2023

ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela

Registro Nome Atleta 02.101 02.105 02.108 02.111 02.114 02.120 02.118 02.123 02.129 02.126 P J B Média
1 13607/2023 Roger Perondi Begnini 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 1,00
2 13545/2023 Andrey dos Santos da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,00
3 13511/2023 João Agostinho Viegas Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
4 13502/2023 Isaias Gomes de Souza 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 6 6 1 1,00
5 13308/2023 Marcelo Henrique Souza Xavier Nunes 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 0,40
6 13306/2023 Gustavo Valadares Guimarães 7 0 5 0 0 4 2 0 0 0 18 6 0 3,00
7 13305/2023 William Fagundes de Morais 5 7 8 4 2 8 7 1 6 19 67 10 0 6,70
8 13304/2023 Guilherme Bruno 23 17 22 25 24 19 6 11 24 14 185 10 0 18,50
9 13303/2023 Diogo Demenck 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 0 0,88
10 13222/2022 Rodrigo Pablo da Silva 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 5 6 1 0,83
11 12369/2022 Kauan da Silva 0 3 3 3 13 0 0 0 2 0 24 10 0 2,40
12 12125/2021 Murilo Mendo Vidi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0,00
13 12058/2021 Jeisrael Bentes de Sousa 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 1 1,00
14 11325/2019 Raphael Cecilio Francisco 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 4 1 0,75
15 10801/2018 Samuel Paulo da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 0,00
16 10452/2018 Lucas José Rocha da Silva 17 27 15 9 0 17 23 11 24 11 154 9 0 17,11
17 9441/2016 Arthur Sorgato 0 0 0 4 0 0 0 2 0 2 8 10 1 0,80
18 9046/2016 Paulo José da Silva Pinto 7 9 16 9 16 11 11 13 15 7 114 10 0 11,40
19 9045/2016 Jonathan Morais Pacheco 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 8 2 0 4,00
20 8647/2015 Igor Felipe Selhorst 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 3 0 0,67
Total de pontos: 607  

Técnico Alvaro Augusto Sant´anna dos Santos V V D D D D V D V D  
Assistente Cintia Letícia Benelli Sacomori V V D D D D V D V D  

Basquete Joinville

Registro Nome Atleta 02.102 02.101 02.103 02.109 02.112 02.116 02.120 02.119 02.130 02.125 02.131 02.133 02.135 P J B Média
1 13550/2023 Eric Rigueira Costa 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 0 3,33
2 13541/2023 Vinícius Paixão 0 0 0 6 11 4 2 8 18 11 13 6 3 82 10 0 8,20
3 13309/2023 Cauã de Luca Zanon 0 0 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 6 9 3 0,67
4 13307/2023 Gustavo Santos Machado 12 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 3 0 8,33
5 13302/2023 Gabriel Hurtado de Oliveira 3 0 10 2 5 8 2 2 5 2 2 0 0 41 13 0 3,15
6 12562/2022 João Vitor Ferreira de Sousa 10 6 0 12 5 6 2 4 11 8 2 18 11 95 13 1 7,31
7 12189/2022 Vinícius Brandão Rosa 0 0 1 3 0 9 0 0 0 4 0 0 6 23 12 4 1,92
8 12132/2021 Ian Lima Ferreira 11 16 4 7 8 13 9 2 0 4 19 14 11 118 12 0 9,83
9 12011/2021 Gabriel Peres Eduvirges Moura dos Santos 11 14 20 7 14 17 27 7 0 27 10 16 17 187 13 0 14,38
10 11499/2019 Nicolas Alencar Lira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0,00
11 10694/2018 Wictor Hugo da Silva Costa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 1 0 4,00
12 10599/2018 Pedro Marco Batista Carreira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 7 0,00
13 9380/2016 Eduardo Soli Fritz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 0,00
14 9376/2016 João Henrique Soares Maes 2 0 0 2 3 2 0 5 4 4 4 0 0 26 13 0 2,00
15 8948/2015 Lucas Macedo de Santana 6 1 9 9 5 9 7 2 0 0 0 4 11 63 13 0 4,85
16 7768/2014 Dilzon da Rosa Guilherme 8 21 23 12 8 12 13 12 8 4 17 7 4 149 13 0 11,46
17 7092/2012 Nícolas Campos Silva 0 0 0 0 9 0 0 0 15 0 0 0 0 24 2 0 12,00
Total de pontos: 853  

Técnico Carlos Henrique Rodrigues do Nascimento D D V D V D V D V V D D V  
Assistente Gisele Gonçalves Soares D D V D V D V D V V D D V  

ABLUJHE

Registro Nome Atleta 02.102 02.106 02.108 02.113 02.115 02.121 02.119 02.123 02.128 02.127 02.132 02.133 02.136 P J B Média
1 13300/2023 Leonardo Mizael Filho 2 12 8 2 1 5 0 7 6 8 8 0 4 63 13 0 4,85
2 12376/2022 Mateus de Oliveira Gomes 9 3 15 11 7 4 8 0 16 13 9 4 17 116 13 0 8,92
3 11961/2020 Geovane Bruno Cezar 16 0 0 0 0 2 2 16 30 14 9 22 14 125 13 4 9,62
4 11944/2020 Luiz Fernando Nogueira Scarassati 9 9 8 15 10 9 8 11 0 10 12 16 0 117 13 0 9,00
5 11374/2019 Samuel William Caldeira Gomes 13 5 14 9 19 19 9 2 8 10 12 16 14 150 13 0 11,54
6 11373/2019 Antônio Eduardo Levkovicz Silva 2 20 7 8 5 6 17 11 17 10 8 9 8 128 13 0 9,85
7 11372/2019 Gabriel Rosa da Silva 0 4 0 2 2 6 3 0 4 6 2 0 0 29 12 0 2,42
8 10515/2018 Henrique Zilio Altenburger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 8 0,00
9 9951/2016 João Francisco Marquezze Galvan 2 2 5 0 2 0 2 0 2 7 3 0 0 25 13 2 1,92
10 9900/2016 Pedro Henrique de Oliveira de Moraes 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13 5 0,23
11 7516/2013 Ricardo Fenili 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 0 4 15 5 0 3,00
12 7399/2013 Giovani Baú da Silva 22 8 14 11 13 12 11 8 11 4 7 7 3 131 13 0 10,08
Total de pontos: 902  

Técnico Renan Willian Belcaro Pazin V V V D D V V V V V V V D  
Assistente Quezia dos Santos Goes V V V D D V V V V V V V D  

AJAB / SECEL

Registro Nome Atleta 02.106 02.105 02.107 02.110 02.112 02.117 02.121 02.118 02.125 02.124 P J B Média
1 12488/2022 Richard Yago Sampaio de Sousa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
2 12067/2021 Sthevan Gomes Figueiredo 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0,25
3 12066/2021 Heitor Gomes Figueiredo 3 0 2 0 0 3 0 3 0 3 14 9 0 1,56
4 12062/2021 Felipe Matheus de Aquino 3 9 10 12 4 5 2 6 2 5 58 10 0 5,80
5 10938/2018 Arthur Pillati 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 4 1 0,75
6 10714/2018 Pablo Ruan Holschuh 3 4 6 2 0 14 5 4 0 6 44 10 0 4,40
7 10539/2018 Luis Fernando Dagnoni Oliveira 7 4 11 5 0 2 0 6 10 2 47 10 0 4,70
8 9707/2016 Carlos Eduardo Oldoni 4 6 1 0 0 1 2 0 0 7 21 8 0 2,63
9 9690/2016 Oliver Mahnke 0 0 0 0 4 0 2 0 0 2 8 6 0 1,33
10 9344/2016 Pedro Afonso Müller Pereira 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 0,40
11 9108/2016 Felipe Utpadel 2 0 0 0 0 0 2 0 5 3 12 10 0 1,20
12 8920/2015 Gustavo Azevedo dos Santos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0,50
13 8225/2014 Marcos Diogo Fanes 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 9 3 0,33
14 8110/2014 Lucas Mateus 1 7 11 8 1 5 5 7 6 0 51 10 0 5,10
15 8097/2014 Wesley Franz Müller de Souza 5 9 7 6 2 6 5 5 22 18 85 10 0 8,50
16 8001/2014 Nícolas Leonardo Lopes Martins 10 20 7 6 14 8 1 7 0 0 73 8 0 9,13
Total de pontos: 424  

Técnico Rafael Fernando Mueller D D D D D D D D D D  
Assistente Matheus Roweder Frutuoso D D D D D D D D D D  

APAB Blumenau

Registro Nome Atleta 02.104 02.107 02.109 02.114 02.115 02.116 02.122 02.124 02.128 02.126 02.131 02.134 02.136 P J B Média
1 13261/2023 Jonathan Santos Oliveira 1 2 0 2 2 0 0 1 0 2 2 0 0 12 13 0 0,92
2 12425/2022 Daniel Heinen Conci 8 4 0 9 0 12 5 2 2 4 2 4 2 54 13 0 4,15
3 12185/2022 Flávio Henrique dos Santos 13 9 12 10 7 19 18 7 9 16 15 6 15 156 13 0 12,00
4 12175/2022 Leonardo Henrique Cravero 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2 0 15,00
5 12147/2021 Vinicius Nascimento Chagas 11 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2 0 7,00
6 11987/2021 Cristhyã Rogério Fernandes da Silva 14 0 29 29 28 28 20 29 23 13 38 25 16 292 12 0 24,33
7 11330/2019 Carlos Victor Farias Paiva 21 22 7 24 15 16 7 18 13 14 13 13 21 204 13 0 15,69
8 10950/2018 Eduardo Cunha Nascimento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
9 10687/2018 Enzo Marcelo Stolf Bortoluzzi 0 4 0 2 5 2 0 11 16 7 9 7 8 71 12 0 5,92
10 10074/2017 Alberto Meneghetti Crema 0 0 0 0 1 0 0 4 1 5 0 0 0 11 9 3 1,22
11 9934/2016 Matheus Kloppel dos Santos 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 6 10 4 0,60
12 9933/2016 Rui Luiz dos Santos Júnior 10 3 0 0 2 5 10 3 2 2 0 0 3 40 13 0 3,08
13 9465/2016 Bryan Schmitt da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0,00
14 8870/2015 João Pedro Pacheco Santos 5 3 0 2 0 0 0 8 3 0 0 0 0 21 13 1 1,62
15 8731/2015 João Victor Martins Pereira 3 9 0 5 2 2 12 3 6 10 2 0 3 57 13 0 4,38
16 8134/2014 Bernardo Mathias Nau 3 2 0 0 0 0 0 3 5 0 0 2 0 15 13 3 1,15
Total de pontos: 983  

Técnico André Germano Vieira da Silva V V V V V V D V D V V V V  
Assistente André Luiz de Almeida Soares V V V V V V D V D V V V V  

ADIEE / Avaí / FME

Registro Nome Atleta 02.104 02.103 02.110 02.111 02.113 02.117 02.130 02.122 02.129 02.127 02.132 02.134 02.135 P J B Média
1 13604/2023 Kevin Gunes Dourado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4 2 0 16 5 0 3,20
2 13584/2023 James Douglas Donega Zomighani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 1 1,00
3 13253/2023 Gustavo Ferrari Gaiofato 12 5 0 0 0 2 12 5 0 0 0 0 0 36 6 0 6,00
4 12555/2022 Ryan José Ferreira Correa 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1,00
5 12530/2022 Gabriel Barbosa de Souza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 2 0 9 4 0 2,25
6 12171/2021 Giuliano Santarosa Lopes 3 4 0 6 2 5 10 2 0 0 0 0 0 32 8 0 4,00
7 12121/2021 Davi Vieira Coelho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0,00
8 12028/2021 Miguel Antônio de Souza 6 15 4 2 0 4 0 0 16 10 7 4 12 80 10 0 8,00
9 12018/2021 Luca de Oliveira Manzini 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 2 0,44
10 12015/2021 Augusto Esdras Silva dos Anjos 0 0 17 33 20 11 13 26 10 0 15 11 14 170 11 0 15,45
11 11945/2020 Will Chessy Demosthene 8 0 1 0 4 2 2 6 4 4 2 2 2 37 13 0 2,85
12 11892/2020 Juliano Gonçalves do Nascimento 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 6 3 0 2,00
13 11527/2019 Henzo Rauber Tavares 10 0 5 8 0 5 7 8 2 4 0 3 0 52 12 0 4,33
14 11340/2019 Fábio Vieira de Castro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0,00
15 11337/2019 Kauan Yuri Silveira Gomes 0 5 2 8 9 4 0 7 0 0 0 0 0 35 9 1 3,89
16 11242/2019 Sandro Robson da Silva Balbino Junior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,00
17 11026/2018 Thierry Wellyngton Pereira Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0,00
18 11015/2018 Joaquin Alejandro Wojtowichz 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 0 0 0 17 2 0 8,50
19 10727/2018 Rafael Henrique Berti 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 1 0,33
20 10262/2017 Yago Silveira da Luz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
21 9089/2016 Wesley Kauê Martins Gardolin 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2 8 3 7 35 5 0 7,00
22 8809/2015 Mateus Correia Franzoi 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 1 1,40
23 8629/2015 Luã Henrique Vilela de Oliveira 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1,50
24 8504/2015 Vitor Anderson de Jesus 5 0 14 6 16 10 9 18 0 0 4 7 6 95 11 0 8,64
25 8381/2015 Geone da Silva Felix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 3 0 1,33
26 7943/2014 Gustavo Silva Coutinho 8 23 20 13 21 16 6 8 0 0 6 9 16 146 11 0 13,27
Total de pontos: 790  

Técnico Kênyo da Silva Nunes D D V V V V D V D D D D D