Campeonato Estadual Sub 22 Masculino 2022
Fase Classificatória
Chave A
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ABLUJHE Basquete | 4 | 4 | 0 | 8 | 330 | 235 | 95 |
2º | ACOB / Sedec / Sicoob / Passarela | 4 | 2 | 2 | 6 | 309 | 294 | 15 |
3º | AVIBA Basquete Videira | 4 | 0 | 4 | 4 | 247 | 357 | -110 |
Rodadas
1ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.101 | 21/04/2022 | 15:55 | ACOB / Sedec / Sicoob / Passarela | 110 | x | 74 | AVIBA Basquete Videira |
2ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.102 | 23/04/2022 | 18:33 | ACOB / Sedec / Sicoob / Passarela | 74 | x | 76 | ABLUJHE Basquete |
3ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.103 | 30/04/2022 | 15:00 | ABLUJHE Basquete | 90 | x | 58 | AVIBA Basquete Videira |
1ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.114 | 11/06/2022 | 16:00 | AVIBA Basquete Videira | 53 | x | 82 | ABLUJHE Basquete |
2ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.115 | 10/07/2022 | 09:00 | AVIBA Basquete Videira | 62 | x | 75 | ACOB / Sedec / Sicoob / Passarela |
3ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.116 | 29/06/2022 | 20:50 | ABLUJHE Basquete | 82 | x | 50 | ACOB / Sedec / Sicoob / Passarela |
Chave B
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | APAB Blumenau | 8 | 8 | 0 | 16 | 860 | 433 | 427 |
2º | ADIEE / Avaí / FME | 8 | 6 | 2 | 14 | 540 | 546 | -6 |
3º | Basket São José | 8 | 3 | 5 | 11 | 572 | 607 | -35 |
4º | Sharks Basket | 8 | 1 | 7 | 9 | 453 | 671 | -218 |
5º | Basket FMEBC | 8 | 2 | 6 | 6 | 497 | 665 | -168 |
Rodadas
1ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.104 | 25/03/2022 | 19:30 | Sharks Basket | 68 | x | 72 | ADIEE / Avaí / FME | |
02.105 | 26/03/2022 | 14:30 | Sharks Basket | 52 | x | 69 | Basket São José | |
02.106 | 26/03/2022 | 14:53 | APAB Blumenau | 106 | x | 66 | Basket FMEBC |
2ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.108 | 06/04/2022 | 20:00 | Basket São José | 68 | x | 103 | APAB Blumenau | |
02.107 | 20/04/2022 | 19:30 | Basket FMEBC | 61 | x | 75 | ADIEE / Avaí / FME | |
02.109 | 25/04/2022 | 19:00 | Basket São José | 92 | x | 68 | Basket FMEBC | |
02.110 | 12/05/2022 | 18:30 | APAB Blumenau | 105 | x | 58 | ADIEE / Avaí / FME |
3ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.111 | 29/04/2022 | 19:30 | Basket FMEBC | 67 | x | 77 | Sharks Basket | |
02.112 | 30/04/2022 | 14:00 | APAB Blumenau | 116 | x | 37 | Sharks Basket | |
02.113 | 04/05/2022 | 20:30 | Basket São José | 57 | x | 66 | ADIEE / Avaí / FME |
1ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.117 | 20/05/2022 | 19:00 | ADIEE / Avaí / FME | 64 | x | 45 | Sharks Basket | |
02.118 | 21/05/2022 | 14:00 | Basket São José | 79 | x | 66 | Sharks Basket |
2ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.120 | 08/06/2022 | 18:39 | ADIEE / Avaí / FME | 73 | x | 48 | Basket FMEBC | |
02.121 | 09/06/2022 | 19:00 | APAB Blumenau | 92 | x | 67 | Basket São José |
3ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.122 | 24/06/2022 | 19:00 | Basket FMEBC | 79 | x | 74 | Basket São José | |
02.123 | 29/06/2022 | 19:30 | ADIEE / Avaí / FME | 81 | x | 66 | Basket São José |
4ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.124 | 01/07/2022 | 19:00 | Sharks Basket | 44 | x | 138 | APAB Blumenau | |
02.119 | 07/07/2022 | 19:18 | Basket FMEBC | 42 | x | 104 | APAB Blumenau | |
02.125 | 16/07/2022 | 14:30 | Sharks Basket | 64 | x | 66 | Basket FMEBC | |
02.126 | 19/07/2022 | 20:15 | ADIEE / Avaí / FME | 51 | x | 96 | APAB Blumenau |
Fase Semifinal
Chave C
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ABLUJHE Basquete | 2 | 2 | 0 | 4 | 143 | 89 | 54 |
2º | Basket São José | 2 | 1 | 1 | 3 | 105 | 135 | -30 |
3º | ADIEE / Avaí / FME | 2 | 0 | 2 | 2 | 111 | 135 | -24 |
Rodadas
Semifinal
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.127 | 04/08/2022 | 20:20 | ADIEE / Avaí / FME | 59 | x | 68 | Basket São José | |
02.128 | 05/08/2022 | 18:30 | Basket São José | 37 | x | 76 | ABLUJHE Basquete | |
02.129 | 06/08/2022 | 10:00 | ABLUJHE Basquete | 67 | x | 52 | ADIEE / Avaí / FME |
Chave D
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | APAB Blumenau | 2 | 2 | 0 | 4 | 236 | 113 | 123 |
2º | ACOB / Sedec / Sicoob / Passarela | 2 | 1 | 1 | 3 | 165 | 163 | 2 |
3º | Sharks Basket | 2 | 0 | 2 | 2 | 116 | 241 | -125 |
Rodadas
Semifinal
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.130 | 05/08/2022 | 20:00 | APAB Blumenau | 90 | x | 70 | ACOB / Sedec / Sicoob / Passarela | |
02.131 | 06/08/2022 | 14:00 | ACOB / Sedec / Sicoob / Passarela | 95 | x | 73 | Sharks Basket | |
02.132 | 07/08/2022 | 10:00 | Sharks Basket | 43 | x | 146 | APAB Blumenau |
Fase Final
Chave Única
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | APAB Blumenau | 2 | 2 | 0 | 4 | 166 | 97 | 69 |
2º | ABLUJHE Basquete | 2 | 1 | 1 | 3 | 139 | 130 | 9 |
3º | Basket São José | 2 | 1 | 1 | 3 | 111 | 138 | -27 |
4º | ACOB / Sedec / Sicoob / Passarela | 2 | 0 | 2 | 2 | 102 | 153 | -51 |
Rodadas
Finais
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.133 | 06/09/2022 | 19:30 | APAB Blumenau | 86 | x | 45 | Basket São José | |
02.134 | 06/09/2022 | 21:05 | ACOB / Sedec / Sicoob / Passarela | 50 | x | 87 | ABLUJHE Basquete | |
02.135 | 07/09/2022 | 14:00 | Basket São José | 66 | x | 52 | ACOB / Sedec / Sicoob / Passarela | |
02.136 | 07/09/2022 | 16:05 | ABLUJHE Basquete | 52 | x | 80 | APAB Blumenau |