Campeonato Estadual Sub 22 Feminino 2023

Basquete Feminino Blumenau

Registro Nome Atleta 02.201 02.203 02.205 02.208 02.212 02.220 02.214 02.216 02.221 02.223 P J B Média
1 13226/2023 Maria Belen Pereira Fleitas 6 9 4 18 10 8 2 0 0 0 57 7 0 8,14
2 10895/2018 Maria Eduarda Raithz Quintino 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 8 10 6 0,80
3 9982/2016 Emilly Thuany Bett 2 4 8 5 1 9 6 0 11 8 54 10 1 5,40
4 9531/2016 Amanda Sophia de Mattos 0 0 0 0 4 0 0 2 15 5 26 7 3 3,71
5 9507/2016 Rafaela Beatriz Moreira 8 0 5 2 0 0 6 4 2 0 27 9 0 3,00
6 8658/2015 Ashley Moro Gonçalves 0 0 0 0 0 3 6 0 0 13 22 10 0 2,20
7 8549/2015 Luana Beatriz Nitsche 19 19 6 16 22 28 23 25 17 27 202 10 0 20,20
8 8080/2014 Vitória Romualdo Kons 6 14 21 14 0 8 25 31 12 5 136 9 0 15,11
9 8076/2014 Helena Eccel Kuck 8 11 20 24 8 8 11 18 0 0 108 8 0 13,50
10 8072/2014 Pétula Giovanna Ferreira 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 3 2 3,33
Total de pontos: 650  

Técnico Bruna Heloisa Rodrigues V V V V V V V V D V  
Assistente Raphael Allonso Pereira da Costa V V V V V V V V D V  

S.R. Mampituba/ FME Criciúma / SATC

Registro Nome Atleta 02.201 02.204 02.207 02.213 02.220 02.210 02.215 02.218 02.222 02.223 P J B Média
1 13600/2023 Cecilia Belen Caceres Alvarenga 0 0 0 0 0 0 0 10 2 14 26 3 0 8,67
2 13211/2022 Mariana Rodrigues Vieira Fernandes 7 3 7 14 14 14 10 6 4 6 85 10 0 8,50
3 12166/2021 Maria Clara Soares Lourenço 9 14 0 4 2 7 0 8 17 20 81 10 0 8,10
4 11845/2019 Lara Brolesi Teixeira 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 8 5 0,25
5 11842/2019 Ana Clara da Ré Carvalho da Silva 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 1 0 8,00
6 11111/2018 Izabelle Leandro Martins 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 10 3 0,20
7 11028/2018 Maria Regina dos Santos Gaspodini 4 2 4 4 2 6 2 17 0 0 41 10 0 4,10
8 10615/2018 Maria Vitória da Silva Lima 2 4 4 0 3 4 3 7 4 4 35 10 0 3,50
9 10612/2018 Giovanna Zanatta de Moraes 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 10 6 0,20
10 9962/2016 Ana Cristina Vieira 8 9 8 13 5 5 0 0 0 0 48 6 0 8,00
11 9485/2016 Raíssa Espindola da Silva 0 9 6 8 3 15 11 7 9 8 76 10 0 7,60
12 8652/2015 Kailaine Cecilia Ribeiro Felix 5 17 22 18 13 22 23 8 7 7 142 10 0 14,20
13 8609/2015 Paula Bernardo Carvalho 2 10 11 11 8 12 4 0 0 0 58 7 0 8,29
Total de pontos: 606  

Técnico Luana Scaini Minotto D V V V D V V V D D  
Assistente Deise Bernardo da Silva D V V V D V V V D D  

AJBF / SESPORTE

Registro Nome Atleta 02.202 02.205 02.207 02.209 02.211 02.213 02.214 02.219 02.221 02.224 P J B Média
1 13598/2023 Lia Moraes da Camara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0,00
2 13244/2023 Maria Paula Muller 13 4 4 9 7 0 13 6 21 2 79 10 0 7,90
3 13243/2023 Nara Morana Ziegler 2 0 0 0 3 8 3 6 0 0 22 10 3 2,20
4 13213/2022 Sara Mendes Guimarães Veloso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0,00
5 12522/2022 Letícia Lessa Evaristo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0,00
6 12195/2022 Ana Beatriz Farias Paiva 0 12 7 19 4 15 0 0 0 0 57 9 2 6,33
7 11808/2019 Karolina Menezes da Silva 10 0 0 1 0 0 2 2 0 0 15 10 4 1,50
8 10824/2018 Juliana Soli Fritz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 0,00
9 10762/2018 Jamile Olga Agostinho 7 4 10 9 26 9 13 12 8 8 106 10 0 10,60
10 10761/2018 Maisa Paola Cordeiro 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7 2 0 3,50
11 10206/2017 Jheiny Batista de Araujo 24 13 22 11 16 14 0 16 18 13 147 10 1 14,70
12 9947/2016 Alexsandra Manueli Lisboa Alves 4 2 2 3 9 3 9 2 8 14 56 10 0 5,60
13 6929/2012 Leticia Roberta da Silva 6 16 14 0 13 4 14 9 12 3 91 10 0 9,10
Total de pontos: 580  

Técnico Fabiano Soares Borges V D D D V D D D V V  
Assistente Luciana de Angeloni Borges V D D D V D D D V V  

AGFEB Basket São José

Registro Nome Atleta 02.202 02.206 02.208 02.211 02.210 02.216 02.217 02.218 P J B Média
1 13560/2023 Lais Resende Silva 0 0 14 2 2 7 3 6 34 6 0 5,67
2 13533/2023 Paula Luiza Argenta Belvedere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0,00
3 13287/2023 Daniely Cordeiro Dourado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,00
4 11338/2019 Talita Delgado Duarte 6 0 0 3 0 0 0 0 9 7 0 1,29
5 11263/2019 Yasmin Krug de Albuquerque Ferreira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0,00
6 10583/2018 Amanda Silva Linhares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,00
7 10582/2018 Ana Julia Weber 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0,00
8 10163/2017 Monike Gonçalves da Silva 16 21 14 28 11 6 27 2 125 8 0 15,63
9 9142/2016 Laura Everling de Freitas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 0,00
10 9139/2016 Maria Julia de Abreu Freitas 11 9 7 7 6 0 9 14 63 7 0 9,00
11 9137/2016 Ana Carolina Firminia Cristóvão Fernandes 4 4 4 2 13 2 11 21 61 8 0 7,63
12 9136/2016 Amanda Stockler Eberspacher 0 7 0 7 0 9 0 0 23 5 0 4,60
13 9135/2016 Nicole Rebello Januário 13 5 0 11 5 7 0 11 52 8 0 6,50
14 9132/2016 Paula Everling de Freitas 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 1 1,00
15 8380/2015 Bianca Silva 0 17 15 16 5 2 0 0 55 6 1 9,17
16 8092/2014 Alexsandra Gonçalves de Lima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0,00
Total de pontos: 426  

Técnico Thuanny Mackowiesky Barcelos Pinto D V D D D D D D  

AJAB / SECEL

Registro Nome Atleta 02.203 02.204 02.206 02.209 02.212 02.215 02.217 02.219 02.222 02.224 P J B Média
1 13348/2023 Larissa Follmann Pompeu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0,00
2 12600/2022 Bianca de Castro de Oliveira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0,00
3 12599/2022 Raíssa Pérola Westphal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0,00
4 11151/2018 Ketlin Braga 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 9 4 0,22
5 11105/2018 Iris Amélia Schadek 0 2 4 5 7 0 21 3 13 8 63 10 1 6,30
6 10952/2018 Ketllin da Silva Ribeiro Vieira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0,00
7 10886/2018 Jamille Borges Ribeiro 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3 10 0 0,30
8 10316/2017 Eduarda Voigt 2 3 8 4 2 0 15 10 6 5 55 9 0 6,11
9 10008/2016 Mariana Coelho Strutzel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0,00
10 9613/2016 Caroline Gonçalves dos Santos 0 0 0 12 4 8 0 8 5 4 41 9 0 4,56
11 9516/2016 Sananda Drikaelly Jardim 4 14 7 4 11 12 2 11 7 17 89 10 0 8,90
12 9506/2016 Gabriela de Azevedo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0,00
13 9504/2016 Luana Vegini Urbim 0 3 0 0 0 5 2 0 0 0 10 10 2 1,00
14 8523/2015 Luana de Oliveira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,00
15 8519/2015 Julia Kolassa 21 2 16 13 6 18 26 20 14 4 140 10 0 14,00
16 8187/2014 Diana Mozer 0 0 0 0 6 0 2 0 0 0 8 3 0 2,67
17 8186/2014 Samara Cristina Stolf 3 5 8 15 2 5 3 2 8 4 55 10 0 5,50
18 7781/2014 Paloma Beatriz Fischer 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 4 1 1,50
Total de pontos: 472  

Técnico Vivian Campos Martins D D D V D D V V V D  
Assistente Moacir Fabrício Nunes Silva D D D V D D V V V D