Campeonato Estadual Sub 22 Feminino 2022

JEC / SGJ / SESPORTE

Registro Nome Atleta 02.202 02.203 02.205 02.206 02.207 02.209 P J B Média
1 12519/2022 Cauane Paula Miranda da Silva 0 0 15 2 7 0 24 4 0 6,00
2 12195/2022 Ana Beatriz Farias Paiva 2 0 0 0 0 0 2 4 1 0,50
3 12128/2021 Lucia Auza Molina 26 22 16 18 7 19 108 6 0 18,00
4 12051/2021 Giovanna Andrade da Silva 0 4 0 0 0 10 14 6 0 2,33
5 11502/2019 Maite Eloisa Pereira Ramirez 10 20 21 19 21 28 119 6 0 19,83
6 10762/2018 Jamile Olga Agostinho 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0,00
7 10381/2017 Paloma Gabrielle Pimentel Pereira 17 15 6 14 11 3 66 6 0 11,00
8 10206/2017 Jheiny Batista de Araujo 6 5 6 4 4 4 29 6 0 4,83
9 9849/2016 Marina Depieri 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0,00
10 9161/2016 Mariana Sacht 3 0 0 0 0 0 3 4 2 0,75
11 8070/2014 Jenyfer Cristina Wronski dos Santos 0 0 4 8 6 10 28 4 0 7,00
12 6929/2012 Leticia Roberta da Silva 6 2 7 4 3 0 22 6 0 3,67
Total de pontos: 415  

Técnico Fabiano Soares Borges V V V V V V  
Assistente Luciana de Angeloni Borges V V V V V V  

S.R. Mampituba/ FME Criciúma / SATC

Registro Nome Atleta 02.201 02.202 02.204 02.206 02.207 02.208 P J B Média
1 12176/2022 Brenda Gabrieli da Silva Souza 0 0 0 6 9 18 33 4 0 8,25
2 12166/2021 Maria Clara Soares Lourenço 0 0 0 0 5 13 18 2 0 9,00
3 11028/2018 Maria Regina dos Santos Gaspodini 6 0 0 2 0 0 8 6 1 1,33
4 10615/2018 Maria Vitória da Silva Lima 0 14 0 6 1 0 21 6 0 3,50
5 10614/2018 Jéssica Larzen Viana 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0,00
6 9962/2016 Ana Cristina Vieira 10 13 2 2 11 0 38 6 0 6,33
7 9789/2016 Júlia de Souza Goulart 2 0 0 0 0 2 4 6 1 0,67
8 9640/2016 Maria Júlia da Costa Manoel 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0,00
9 9485/2016 Raíssa Espindola da Silva 6 10 4 3 2 4 29 6 0 4,83
10 9257/2016 Bruna Leticia Schuster 0 0 2 10 11 6 29 4 0 7,25
11 8908/2015 Isabella Thomé de Jesus 0 4 0 5 0 0 9 4 0 2,25
12 8652/2015 Kailaine Cecilia Ribeiro Felix 10 0 13 7 6 3 39 6 0 6,50
13 8609/2015 Paula Bernardo Carvalho 15 6 19 8 0 0 48 4 0 12,00
14 7522/2013 Julia Espíndola Vicenti 6 4 6 0 7 6 29 6 0 4,83
Total de pontos: 305  

Técnico Luana Scaini Minotto D D D D D D  
Assistente Deise Bernardo da Silva D D D D D D  

Basquete Feminino Blumenau

Registro Nome Atleta 02.201 02.203 02.204 02.205 02.208 02.209 P J B Média
1 12187/2022 Julia Rossetim Letty 12 14 12 18 12 20 88 6 0 14,67
2 12178/2022 Leticia dos Santos 10 3 9 5 0 0 27 6 2 4,50
3 11031/2018 Yasmin Lohana Oliveira Alves 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0,00
4 10895/2018 Maria Eduarda Raithz Quintino 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0,00
5 9982/2016 Emilly Thuany Bett 7 3 0 0 7 2 19 4 0 4,75
6 9507/2016 Rafaela Beatriz Moreira 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0,00
7 8549/2015 Luana Beatriz Nitsche 18 14 21 6 0 8 67 6 0 11,17
8 8519/2015 Julia Kolassa 9 14 10 14 34 16 97 6 0 16,17
9 8080/2014 Vitória Romualdo Kons 0 0 13 12 0 0 25 2 0 12,50
10 8076/2014 Helena Eccel Kuck 14 14 23 4 3 14 72 6 0 12,00
Total de pontos: 395  

Técnico Bruna Heloisa Rodrigues V D V D V D  
Assistente Gabriela Maas Vieira V D V D V D