Campeonato Estadual Sub 19 Masculino 2023
ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela
Nº | Registro | Nome Atleta | 03.101 | 03.103 | 03.107 | 03.110 | 03.121 | 03.123 | 03.126 | 03.129 | 03.147 | 03.150 | 03.151 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13607/2023 | Roger Perondi Begnini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 9 | 4 | 35 | 4 | 0 | 8,75 |
2 | 13578/2023 | Vitor Rafael dos Santos Pinto | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | 4 | 44 | 7 | 0 | 6,29 |
3 | 13545/2023 | Andrey dos Santos da Silva | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 0,56 |
4 | 13511/2023 | João Agostinho Viegas Rosa | 0 | 4 | 8 | 10 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | 0 | 8,00 |
5 | 13502/2023 | Isaias Gomes de Souza | 0 | 24 | 20 | 4 | 9 | 6 | 0 | 8 | 3 | 7 | 9 | 90 | 10 | 0 | 9,00 |
6 | 13490/2023 | Rian Pereira Vieira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
7 | 13489/2023 | Ibrahim Rodrigues Laghnimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1,14 |
8 | 13321/2023 | Josué Florentino de Faria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
9 | 13313/2023 | Guilherme João Carli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
10 | 13312/2023 | João Gabriel dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0,00 |
11 | 13311/2023 | Miguel Lorran Nunes Lima | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0,67 |
12 | 13308/2023 | Marcelo Henrique Souza Xavier Nunes | 0 | 12 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8 | 0 | 4,13 |
13 | 13306/2023 | Gustavo Valadares Guimarães | 4 | 0 | 13 | 6 | 2 | 4 | 2 | 19 | 2 | 4 | 7 | 63 | 10 | 0 | 6,30 |
14 | 13222/2022 | Rodrigo Pablo da Silva | 4 | 9 | 11 | 4 | 3 | 5 | 8 | 10 | 8 | 2 | 2 | 66 | 11 | 0 | 6,00 |
15 | 12489/2022 | Gabriel de Oliveira Candêa | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2,75 |
16 | 12369/2022 | Kauan da Silva | 9 | 23 | 30 | 21 | 16 | 1 | 19 | 10 | 15 | 5 | 17 | 166 | 11 | 0 | 15,09 |
17 | 12125/2021 | Murilo Mendo Vidi | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 2,00 |
18 | 10801/2018 | Samuel Paulo da Silva | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 32 | 11 | 0 | 2,91 |
19 | 9838/2016 | Higor Vanio Bianco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
20 | 9441/2016 | Arthur Sorgato | 6 | 0 | 8 | 9 | 4 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 3 | 48 | 11 | 0 | 4,36 |
Total de pontos: | 665 |
Técnico | Alvaro Augusto Sant´anna dos Santos | D | D | V | D | D | D | D | V | D | D | D | |
Assistente | Cintia Letícia Benelli Sacomori | D | D | V | D | D | D | D | V | D | D | D |
Basquete Joinville
Nº | Registro | Nome Atleta | 03.102 | 03.101 | 03.105 | 03.108 | 03.121 | 03.124 | 03.125 | 03.128 | 03.147 | 03.149 | 03.152 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13445/2023 | Natã Gabriel Goulart Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0,00 |
2 | 13314/2023 | Gustavo Wirth Schroeder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 | 0,71 |
3 | 13309/2023 | Cauã de Luca Zanon | 20 | 10 | 24 | 14 | 26 | 21 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 129 | 8 | 0 | 16,13 |
4 | 12404/2022 | Enzo Kaestner Enriquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
5 | 12199/2022 | Pedro Faria Bortolotto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 8 | 30 | 5 | 0 | 6,00 |
6 | 12197/2022 | Miguel Carrasco Moreschi | 9 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 45 | 11 | 0 | 4,09 |
7 | 12189/2022 | Vinícius Brandão Rosa | 13 | 10 | 6 | 4 | 7 | 16 | 15 | 8 | 8 | 15 | 4 | 106 | 11 | 0 | 9,64 |
8 | 12151/2021 | Gabriel Wittich D Agostin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
9 | 12150/2021 | Paulo Ricardo dos Santos Cardoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
10 | 11691/2019 | Enzo Mrowskowski | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1,50 |
11 | 11637/2019 | Pedro Augusto Martins Barreto | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 14 | 13 | 60 | 6 | 0 | 10,00 |
12 | 11499/2019 | Nicolas Alencar Lira | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 22 | 11 | 0 | 2,00 |
13 | 11395/2019 | João Arthur Back Inácio | 3 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 1 | 2,50 |
14 | 10694/2018 | Wictor Hugo da Silva Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 20 | 14 | 7 | 55 | 5 | 0 | 11,00 |
15 | 10659/2018 | Luiz Felipe Hinckel Lunardelli | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,00 |
16 | 9380/2016 | Eduardo Soli Fritz | 0 | 0 | 12 | 14 | 13 | 19 | 1 | 1 | 23 | 2 | 13 | 98 | 9 | 0 | 10,89 |
17 | 8948/2015 | Lucas Macedo de Santana | 17 | 17 | 20 | 9 | 7 | 11 | 9 | 9 | 14 | 5 | 8 | 126 | 11 | 0 | 11,45 |
Total de pontos: | 705 |
Técnico | Gisele Gonçalves Soares | V | V | V | D | V | V | V | D | V | D | D | |
Assistente | Carlos Henrique Rodrigues do Nascimento | V | V | V | D | V | V | V | D | V | D | D |
ABLUJHE
Nº | Registro | Nome Atleta | 03.102 | 03.104 | 03.107 | 03.109 | 03.122 | 03.124 | 03.126 | 03.130 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13536/2023 | Luiz Gabriel Baratieri | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0,25 |
2 | 13535/2023 | Gustavo Rodrigues Nunes da Silva | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 8 | 28 | 6 | 0 | 4,67 |
3 | 13463/2023 | Carl Esdras Tima | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 11 | 34 | 4 | 0 | 8,50 |
4 | 13276/2023 | Pedro Miguel da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0,00 |
5 | 13258/2023 | Julyan Milani Espindola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 |
6 | 13257/2023 | Marco Antônio Machado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
7 | 13092/2022 | Paulo Henrique Marquezze Galvan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
8 | 12329/2022 | Vitor Gabriel Sernajotto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
9 | 12328/2022 | Davi Silva Mendonça | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0,67 |
10 | 12130/2021 | Luis Kauã Dariff Pereira da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0,00 |
11 | 11904/2020 | Pedro Henrique Bonotto Basilio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0,57 |
12 | 10933/2018 | Guilherme Vendramini de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2,00 |
13 | 10918/2018 | Mateus Dolzan Rodrigues | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 21 | 8 | 0 | 2,63 |
14 | 10515/2018 | Henrique Zilio Altenburger | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 8 | 30 | 8 | 0 | 3,75 |
15 | 10491/2018 | Luiz Otávio Staats de Lima | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 6,00 |
16 | 9951/2016 | João Francisco Marquezze Galvan | 13 | 15 | 15 | 6 | 19 | 21 | 14 | 31 | 134 | 8 | 0 | 16,75 |
17 | 9900/2016 | Pedro Henrique de Oliveira de Moraes | 18 | 12 | 15 | 15 | 15 | 4 | 17 | 13 | 109 | 8 | 0 | 13,63 |
18 | 9860/2016 | Kaique Casagrande Alves | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 20 | 7 | 0 | 2,86 |
Total de pontos: | 397 |
Técnico | Quezia dos Santos Goes | D | D | D | D | D | D | V | V |
AJAB / SECEL
Nº | Registro | Nome Atleta | 03.104 | 03.103 | 03.108 | 03.106 | 03.122 | 03.123 | 03.127 | 03.128 | 03.142 | 03.143 | 03.146 | 03.154 | 03.156 | 03.158 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12488/2022 | Richard Yago Sampaio de Sousa | 19 | 5 | 11 | 17 | 10 | 25 | 12 | 10 | 9 | 8 | 14 | 13 | 14 | 14 | 181 | 14 | 0 | 12,93 |
2 | 12067/2021 | Sthevan Gomes Figueiredo | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 3 | 1,45 |
3 | 12066/2021 | Heitor Gomes Figueiredo | 8 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 36 | 13 | 0 | 2,77 |
4 | 12062/2021 | Felipe Matheus de Aquino | 11 | 22 | 17 | 10 | 10 | 11 | 24 | 13 | 7 | 8 | 7 | 10 | 4 | 14 | 168 | 14 | 0 | 12,00 |
5 | 11823/2019 | Luis Eduardo Colares Cabral | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3,00 |
6 | 11199/2018 | Bruno Belarmino Miguel de Liz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
7 | 11196/2018 | Emanoel Vicente | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
8 | 11190/2018 | Marcos Henrique Mota dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0,00 |
9 | 10938/2018 | Arthur Pillati | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1 | 1,00 |
10 | 10794/2018 | André Otávio Trapp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
11 | 10714/2018 | Pablo Ruan Holschuh | 5 | 13 | 12 | 7 | 5 | 2 | 12 | 7 | 0 | 9 | 10 | 2 | 2 | 0 | 86 | 14 | 0 | 6,14 |
12 | 10539/2018 | Luis Fernando Dagnoni Oliveira | 9 | 22 | 10 | 14 | 14 | 6 | 3 | 3 | 8 | 17 | 7 | 22 | 13 | 11 | 159 | 14 | 0 | 11,36 |
13 | 9690/2016 | Oliver Mahnke | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 12 | 0 | 2,25 |
14 | 9344/2016 | Pedro Afonso Müller Pereira | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 11 | 0 | 4,55 |
15 | 8920/2015 | Gustavo Azevedo dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 13 | 10 | 71 | 10 | 0 | 7,10 |
16 | 8225/2014 | Marcos Diogo Fanes | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 43 | 14 | 0 | 3,07 |
17 | 8110/2014 | Lucas Mateus | 20 | 17 | 7 | 14 | 16 | 17 | 0 | 8 | 11 | 17 | 11 | 14 | 9 | 14 | 175 | 13 | 0 | 13,46 |
Total de pontos: | 1031 |
Técnico | Rafael Fernando Mueller | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | D | V | |
Assistente | Matheus Roweder Frutuoso | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | D | V |
A.D. Brusque
Nº | Registro | Nome Atleta | 03.105 | 03.109 | 03.110 | 03.106 | 03.127 | 03.125 | 03.129 | 03.130 | 03.142 | 03.144 | 03.145 | 03.153 | 03.156 | 03.157 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13530/2023 | Pedro Postal Sartori | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 1,13 |
2 | 13529/2023 | João Henrique Silvestri Falcão | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0,83 |
3 | 13528/2023 | Heitor Colzani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0,60 |
4 | 13527/2023 | Matheus de Farias de Oliveira | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 2 | 0,29 |
5 | 12287/2022 | Lourenço Zortéa Ballester | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0,25 |
6 | 11146/2018 | Luis Fernando Gonçalves Schlindwein | 0 | 8 | 10 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 44 | 13 | 0 | 3,38 |
7 | 11099/2018 | André Perin Carnaúba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1,50 |
8 | 10936/2018 | Rafael Rohling Eckert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0,43 |
9 | 9968/2016 | João Victor Ferreira Nunes | 4 | 10 | 19 | 12 | 5 | 13 | 22 | 6 | 3 | 3 | 8 | 5 | 6 | 14 | 130 | 14 | 0 | 9,29 |
10 | 9248/2016 | Marcus Fernando Maffezzolli | 34 | 34 | 27 | 26 | 28 | 25 | 39 | 36 | 29 | 31 | 20 | 28 | 26 | 32 | 415 | 14 | 0 | 29,64 |
11 | 9191/2016 | Iago Gevaerd Pereira | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 20 | 12 | 0 | 1,67 |
12 | 8981/2015 | Lucas Gevaerd Gomides | 2 | 0 | 7 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 21 | 6 | 72 | 11 | 0 | 6,55 |
13 | 8946/2015 | Luis Henrique de Amorim Knabben | 18 | 19 | 12 | 9 | 11 | 14 | 12 | 28 | 10 | 14 | 14 | 16 | 9 | 7 | 193 | 14 | 0 | 13,79 |
Total de pontos: | 902 |
Técnico | Guilherme Capoano Procópio Machado | D | V | V | D | D | D | D | D | D | D | V | D | V | D | |
Assistente | Durval Alves Prado Cunha | D | V | V | D | D | D | D | D | D | D | V | D | V | D |
APAB Blumenau
Nº | Registro | Nome Atleta | 03.111 | 03.115 | 03.113 | 03.119 | 03.131 | 03.134 | 03.136 | 03.139 | 03.148 | 03.150 | 03.152 | 03.153 | 03.155 | 03.158 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13361/2023 | Theo Simacourbe Alves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
2 | 13299/2023 | Enzo Lazarini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
3 | 13261/2023 | Jonathan Santos Oliveira | 9 | 15 | 4 | 2 | 0 | 16 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | 73 | 14 | 0 | 5,21 |
4 | 12425/2022 | Daniel Heinen Conci | 4 | 18 | 6 | 10 | 13 | 17 | 11 | 19 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 110 | 11 | 0 | 10,00 |
5 | 12206/2022 | Mateus Kuhnen Silveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
6 | 12185/2022 | Flávio Henrique dos Santos | 26 | 12 | 16 | 0 | 20 | 0 | 27 | 9 | 15 | 13 | 12 | 17 | 15 | 24 | 206 | 12 | 0 | 17,17 |
7 | 12162/2021 | Endrio Kahl do Vale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,00 |
8 | 11537/2019 | Henrique Peter Nunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2,00 |
9 | 11533/2019 | Jorge Evaristo Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
10 | 11532/2019 | Mateus Felipe Erthal | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 1 | 2,75 |
11 | 10950/2018 | Eduardo Cunha Nascimento | 1 | 10 | 0 | 2 | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 42 | 14 | 0 | 3,00 |
12 | 10687/2018 | Enzo Marcelo Stolf Bortoluzzi | 5 | 11 | 8 | 4 | 4 | 5 | 17 | 8 | 13 | 13 | 18 | 19 | 7 | 9 | 141 | 14 | 0 | 10,07 |
13 | 10213/2017 | Henrique Kapulka Franco | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2,00 |
14 | 10074/2017 | Alberto Meneghetti Crema | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 48 | 13 | 1 | 3,69 |
15 | 9934/2016 | Matheus Kloppel dos Santos | 6 | 0 | 17 | 11 | 2 | 12 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 9 | 15 | 9 | 99 | 13 | 0 | 7,62 |
16 | 9933/2016 | Rui Luiz dos Santos Júnior | 7 | 8 | 8 | 7 | 13 | 13 | 6 | 2 | 13 | 15 | 7 | 12 | 5 | 0 | 116 | 13 | 0 | 8,92 |
17 | 9465/2016 | Bryan Schmitt da Silva | 8 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 14 | 0 | 2,64 |
18 | 8870/2015 | João Pedro Pacheco Santos | 15 | 13 | 21 | 10 | 2 | 11 | 8 | 8 | 7 | 7 | 13 | 6 | 6 | 22 | 149 | 14 | 0 | 10,64 |
19 | 8134/2014 | Bernardo Mathias Nau | 0 | 6 | 2 | 14 | 9 | 6 | 9 | 8 | 13 | 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 97 | 14 | 0 | 6,93 |
Total de pontos: | 1144 |
Técnico | André Luiz de Almeida Soares | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | D | |
Assistente | Christian Gerhard Nau | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | D |
NBI / Novo Basquete Itajaí
Nº | Registro | Nome Atleta | 03.111 | 03.116 | 03.114 | 03.120 | 03.131 | 03.133 | 03.135 | 03.140 | 03.141 | 03.144 | 03.146 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13402/2023 | João Santos Claudino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0,71 |
2 | 13351/2023 | Francisco Medeiros Matsunaga | 0 | 2 | 8 | 2 | 4 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 38 | 9 | 0 | 4,22 |
3 | 13325/2023 | Kauan Abreu Andrade | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 7 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 37 | 11 | 0 | 3,36 |
4 | 12609/2022 | Arthur Pereira Soeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
5 | 12596/2022 | Jhonnata Alves Cabral | 4 | 4 | 10 | 8 | 10 | 0 | 8 | 0 | 6 | 14 | 5 | 69 | 11 | 0 | 6,27 |
6 | 12594/2022 | Berklei Solano Machado | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 11 | 6 | 1,18 |
7 | 12336/2022 | Igor Foss Rita | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 10 | 1 | 2,30 |
8 | 12192/2022 | Matheus Nunes de Souza | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 7 | 28 | 6 | 0 | 4,67 |
9 | 12117/2021 | Renan Samuel Gonçalves da Silva | 17 | 15 | 19 | 25 | 9 | 15 | 8 | 16 | 6 | 8 | 2 | 140 | 11 | 0 | 12,73 |
10 | 12114/2021 | Vinicius Henrique de Carvalho Duarte | 32 | 33 | 33 | 15 | 32 | 30 | 29 | 9 | 31 | 24 | 21 | 289 | 11 | 0 | 26,27 |
11 | 11458/2019 | Ronaldo Selau Rodrigues | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 11 | 1 | 2,27 |
12 | 11214/2018 | Nilton Espindola Junior | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 1,50 |
13 | 11212/2018 | Gustavo da Silva Bormanieri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0,20 |
14 | 9352/2016 | Pedro Henrique da Rocha Neves | 0 | 20 | 10 | 5 | 6 | 12 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 66 | 11 | 0 | 6,00 |
Total de pontos: | 750 |
Técnico | Ricardo Wendhausen Ramos | D | D | V | D | D | V | V | V | D | V | D |
ADIEE / Avaí / FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 03.112 | 03.116 | 03.113 | 03.118 | 03.132 | 03.135 | 03.137 | 03.139 | 03.148 | 03.149 | 03.151 | 03.154 | 03.155 | 03.157 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13584/2023 | James Douglas Donega Zomighani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1,60 |
2 | 12555/2022 | Ryan José Ferreira Correa | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9,00 |
3 | 12171/2021 | Giuliano Santarosa Lopes | 17 | 12 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 16 | 80 | 13 | 1 | 6,15 |
4 | 12121/2021 | Davi Vieira Coelho | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4,00 |
5 | 12115/2021 | João Vicente Porto Gomes | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | 0 | 11,67 |
6 | 12028/2021 | Miguel Antônio de Souza | 4 | 8 | 2 | 8 | 8 | 16 | 0 | 18 | 9 | 4 | 4 | 13 | 13 | 6 | 113 | 13 | 0 | 8,69 |
7 | 12018/2021 | Luca de Oliveira Manzini | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 1,88 |
8 | 11945/2020 | Will Chessy Demosthene | 10 | 4 | 11 | 4 | 14 | 0 | 18 | 11 | 9 | 15 | 9 | 12 | 4 | 2 | 123 | 14 | 0 | 8,79 |
9 | 11892/2020 | Juliano Gonçalves do Nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0,80 |
10 | 11527/2019 | Henzo Rauber Tavares | 4 | 28 | 4 | 27 | 12 | 16 | 28 | 4 | 8 | 11 | 2 | 2 | 2 | 6 | 154 | 14 | 0 | 11,00 |
11 | 11340/2019 | Fábio Vieira de Castro | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1,33 |
12 | 11337/2019 | Kauan Yuri Silveira Gomes | 8 | 9 | 12 | 4 | 0 | 7 | 16 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 13 | 0 | 6,15 |
13 | 11242/2019 | Sandro Robson da Silva Balbino Junior | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2,00 |
