Campeonato Estadual Sub 19 Masculino 2023
Fase Classificatória
Chave A
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AJAB / SECEL | 8 | 8 | 0 | 16 | 622 | 396 | 226 |
2º | Basquete Joinville | 8 | 6 | 2 | 14 | 523 | 428 | 95 |
3º | ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela | 8 | 2 | 6 | 10 | 520 | 570 | -50 |
4º | A.D. Brusque | 8 | 2 | 6 | 10 | 547 | 578 | -31 |
5º | ABLUJHE | 8 | 2 | 6 | 10 | 397 | 637 | -240 |
Rodadas
1ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.102 | 15/04/2023 | 15:30 | ABLUJHE | 52 | x | 73 | Basquete Joinville | |
03.101 | 16/04/2023 | 10:00 | ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela | 41 | x | 61 | Basquete Joinville |
2ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.104 | 06/05/2023 | 13:30 | ABLUJHE | 43 | x | 83 | AJAB / SECEL | |
03.103 | 07/05/2023 | 10:00 | ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela | 73 | x | 91 | AJAB / SECEL | |
03.105 | 17/05/2023 | 20:30 | A.D. Brusque | 60 | x | 81 | Basquete Joinville | |
03.107 | 26/05/2023 | 15:30 | ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela | 105 | x | 35 | ABLUJHE | |
03.108 | 31/05/2023 | 18:30 | Basquete Joinville | 49 | x | 63 | AJAB / SECEL | |
03.106 | 22/06/2023 | 19:00 | AJAB / SECEL | 79 | x | 57 | A.D. Brusque |
3ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.109 | 02/06/2023 | 18:10 | A.D. Brusque | 75 | x | 31 | ABLUJHE | |
03.110 | 02/06/2023 | 19:30 | A.D. Brusque | 75 | x | 64 | ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela |
1ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.121 | 01/07/2023 | 14:00 | Basquete Joinville | 62 | x | 56 | ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela | |
03.122 | 01/07/2023 | 15:30 | AJAB / SECEL | 89 | x | 42 | ABLUJHE | |
03.123 | 02/07/2023 | 09:00 | AJAB / SECEL | 95 | x | 29 | ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela | |
03.124 | 02/07/2023 | 09:00 | Basquete Joinville | 76 | x | 47 | ABLUJHE |
2ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.126 | 12/07/2023 | 19:00 | ABLUJHE | 71 | x | 62 | ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela | |
03.127 | 29/07/2023 | 15:20 | A.D. Brusque | 64 | x | 75 | AJAB / SECEL | |
03.125 | 30/07/2023 | 15:00 | Basquete Joinville | 82 | x | 62 | A.D. Brusque |
3ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.128 | 01/08/2023 | 18:45 | AJAB / SECEL | 47 | x | 39 | Basquete Joinville | |
03.129 | 12/08/2023 | 17:10 | ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela | 90 | x | 80 | A.D. Brusque | |
03.130 | 13/08/2023 | 10:00 | ABLUJHE | 76 | x | 74 | A.D. Brusque |
Chave B
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | APAB Blumenau | 8 | 8 | 0 | 16 | 708 | 425 | 283 |
2º | Sharks / Univinte Basket / FME Tubarão | 8 | 5 | 3 | 13 | 505 | 447 | 58 |
3º | NBI / Novo Basquete Itajaí | 8 | 4 | 4 | 12 | 584 | 503 | 81 |
4º | ADIEE / Avaí / FME | 8 | 3 | 5 | 11 | 623 | 519 | 104 |
5º | AMAB / Mafra | 8 | 0 | 8 | 8 | 320 | 846 | -526 |
Rodadas
1ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.112 | 18/04/2023 | 19:00 | ADIEE / Avaí / FME | 59 | x | 67 | Sharks / Univinte Basket / FME Tubarão | |
03.111 | 18/04/2023 | 19:30 | APAB Blumenau | 81 | x | 64 | NBI / Novo Basquete Itajaí |
2ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.115 | 13/05/2023 | 15:00 | AMAB / Mafra | 14 | x | 131 | APAB Blumenau | |
03.116 | 18/05/2023 | 19:30 | NBI / Novo Basquete Itajaí | 76 | x | 84 | ADIEE / Avaí / FME | |
03.114 | 27/05/2023 | 16:00 | AMAB / Mafra | 47 | x | 93 | NBI / Novo Basquete Itajaí | |
03.113 | 31/05/2023 | 20:16 | APAB Blumenau | 87 | x | 53 | ADIEE / Avaí / FME |
3ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.118 | 03/06/2023 | 15:00 | ADIEE / Avaí / FME | 137 | x | 48 | AMAB / Mafra | |
03.117 | 04/06/2023 | 09:00 | Sharks / Univinte Basket / FME Tubarão | 94 | x | 41 | AMAB / Mafra | |
03.119 | 16/06/2023 | 19:00 | APAB Blumenau | 61 | x | 51 | Sharks / Univinte Basket / FME Tubarão | |
03.120 | 17/06/2023 | 10:30 | NBI / Novo Basquete Itajaí | 60 | x | 63 | Sharks / Univinte Basket / FME Tubarão |
1ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.131 | 28/06/2023 | 19:30 | NBI / Novo Basquete Itajaí | 66 | x | 67 | APAB Blumenau | |
03.132 | 28/06/2023 | 20:10 | Sharks / Univinte Basket / FME Tubarão | 60 | x | 59 | ADIEE / Avaí / FME |
2ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.133 | 01/07/2023 | 15:00 | NBI / Novo Basquete Itajaí | 113 | x | 55 | AMAB / Mafra | |
03.134 | 02/07/2023 | 10:00 | APAB Blumenau | 120 | x | 40 | AMAB / Mafra | |
03.136 | 13/07/2023 | 18:30 | Sharks / Univinte Basket / FME Tubarão | 70 | x | 87 | APAB Blumenau | |
03.135 | 18/07/2023 | 19:30 | ADIEE / Avaí / FME | 61 | x | 63 | NBI / Novo Basquete Itajaí |
3ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.137 | 04/08/2023 | 19:35 | AMAB / Mafra | 44 | x | 103 | ADIEE / Avaí / FME | |
03.138 | 05/08/2023 | 15:30 | AMAB / Mafra | 31 | x | 55 | Sharks / Univinte Basket / FME Tubarão | |
03.139 | 09/08/2023 | 20:05 | ADIEE / Avaí / FME | 67 | x | 74 | APAB Blumenau | |
03.140 | 10/08/2023 | 19:00 | Sharks / Univinte Basket / FME Tubarão | 45 | x | 49 | NBI / Novo Basquete Itajaí |
Fase Semifinal
Chave C
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AJAB / SECEL | 3 | 3 | 0 | 6 | 198 | 152 | 46 |
2º | A.D. Brusque | 3 | 1 | 2 | 4 | 163 | 165 | -2 |
3º | NBI / Novo Basquete Itajaí | 3 | 1 | 2 | 4 | 166 | 185 | -19 |
4º | Sharks / Univinte Basket / FME Tubarão | 3 | 1 | 2 | 4 | 166 | 191 | -25 |
Rodadas
1ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.141 | 05/09/2023 | 17:30 | NBI / Novo Basquete Itajaí | 59 | x | 72 | Sharks / Univinte Basket / FME Tubarão | |
03.142 | 05/09/2023 | 21:00 | AJAB / SECEL | 65 | x | 51 | A.D. Brusque |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.143 | 06/09/2023 | 18:45 | Sharks / Univinte Basket / FME Tubarão | 56 | x | 72 | AJAB / SECEL | |
03.144 | 06/09/2023 | 20:35 | NBI / Novo Basquete Itajaí | 62 | x | 52 | A.D. Brusque |
3ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.145 | 07/09/2023 | 11:30 | A.D. Brusque | 60 | x | 38 | Sharks / Univinte Basket / FME Tubarão | |
03.146 | 07/09/2023 | 17:00 | AJAB / SECEL | 61 | x | 45 | NBI / Novo Basquete Itajaí |
Chave D
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | APAB Blumenau | 3 | 3 | 0 | 6 | 231 | 141 | 90 |
2º | ADIEE / Avaí / FME | 3 | 2 | 1 | 5 | 175 | 177 | -2 |
3º | Basquete Joinville | 3 | 1 | 2 | 4 | 182 | 210 | -28 |
4º | ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela | 3 | 0 | 3 | 3 | 145 | 205 | -60 |
Rodadas
1ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.147 | 01/09/2023 | 18:30 | Basquete Joinville | 72 | x | 51 | ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela | |
03.148 | 01/09/2023 | 20:35 | APAB Blumenau | 73 | x | 41 | ADIEE / Avaí / FME |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.149 | 02/09/2023 | 14:00 | ADIEE / Avaí / FME | 76 | x | 56 | Basquete Joinville | |
03.150 | 02/09/2023 | 15:46 | ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela | 46 | x | 75 | APAB Blumenau |
3ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.151 | 03/09/2023 | 09:00 | ADIEE / Avaí / FME | 58 | x | 48 | ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela | |
03.152 | 03/09/2023 | 11:05 | APAB Blumenau | 83 | x | 54 | Basquete Joinville |
Fase Final
Chave Única
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AJAB / SECEL | 3 | 2 | 1 | 5 | 211 | 200 | 11 |
2º | APAB Blumenau | 3 | 2 | 1 | 5 | 205 | 193 | 12 |
3º | ADIEE / Avaí / FME | 3 | 1 | 2 | 4 | 173 | 182 | -9 |
4º | A.D. Brusque | 3 | 1 | 2 | 4 | 192 | 206 | -14 |
Rodadas
1ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.153 | 19/10/2023 | 19:00 | A.D. Brusque | 62 | x | 73 | APAB Blumenau | |
03.154 | 19/10/2023 | 20:45 | AJAB / SECEL | 66 | x | 54 | ADIEE / Avaí / FME |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.155 | 20/10/2023 | 19:00 | APAB Blumenau | 53 | x | 48 | ADIEE / Avaí / FME | |
03.156 | 20/10/2023 | 20:48 | A.D. Brusque | 67 | x | 62 | AJAB / SECEL |
3ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.157 | 21/10/2023 | 14:00 | ADIEE / Avaí / FME | 71 | x | 63 | A.D. Brusque | |
03.158 | 21/10/2023 | 15:45 | AJAB / SECEL | 83 | x | 79 | APAB Blumenau |