Campeonato Estadual Sub 19 Masculino 2021

ABLUJHE

Registro Nome Atleta 03.102 03.103 03.111 03.112 P J B Média
1 12130/2021 Luis Kauã Dariff Pereira da Silva 0 0 0 0 0 4 4 0,00
2 11961/2020 Geovane Bruno Cezar 17 32 35 15 99 4 0 24,75
3 11944/2020 Luiz Fernando Nogueira Scarassati 30 2 10 16 58 4 0 14,50
4 11904/2020 Pedro Henrique Bonotto Basilio 0 0 0 0 0 1 1 0,00
5 10933/2018 Guilherme Vendramini de Oliveira 0 0 0 0 0 4 2 0,00
6 10918/2018 Mateus Dolzan Rodrigues 0 0 0 0 0 4 3 0,00
7 10515/2018 Henrique Zilio Altenburger 0 0 0 0 0 3 2 0,00
8 9951/2016 João Francisco Marquezze Galvan 2 2 0 4 8 4 0 2,00
9 9900/2016 Pedro Henrique de Oliveira de Moraes 0 8 0 0 8 4 0 2,00
10 9867/2016 Yuri Padilha da Silva 0 0 0 0 0 4 1 0,00
11 9865/2016 Kaiki Dal Prá dos Santos 8 0 0 0 8 4 0 2,00
12 9397/2016 Fernando Luiz Schereider Filho 4 4 1 4 13 4 0 3,25
13 7399/2013 Giovani Baú da Silva 18 28 18 26 90 4 0 22,50
Total de pontos: 284  

Técnico Quezia dos Santos Goes V D D D  
Assistente Renan Willian Belcaro Pazin V D D D  

ACOB / SENAC / Passarela / SEDEC / Concórdia

Registro Nome Atleta 03.101 03.110 03.103 03.112 03.123 03.124 P J B Média
1 12156/2021 Gabriel Ribeiro Soares 0 2 0 0 0 0 2 1 0 2,00
2 12149/2021 Jean Henrique Pires Porto 0 16 0 0 13 15 44 3 0 14,67
3 12132/2021 Ian Lima Ferreira 1 8 11 2 6 2 30 6 0 5,00
4 12131/2021 Vitor Manuel Andriolli Ribeiro 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0,00
5 12071/2021 Isaque dos Santos Lamenha de Oliveira 18 18 11 4 14 10 75 6 0 12,50
6 12061/2021 Micael Angelo Sabadin Presotto 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0,00
7 12060/2021 Willyan dos Santos Seabra 9 0 2 4 0 0 15 5 0 3,00
8 12059/2021 Juan Peter dos Santos Deolinda 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0,00
9 12058/2021 Jeisrael Bentes de Sousa 5 12 9 5 6 5 42 6 0 7,00
10 12057/2021 Thomas Edison Vieira Moura de Santana 4 6 3 0 0 0 13 6 0 2,17
11 12056/2021 Pietro Guareschi 14 13 13 18 3 5 66 6 0 11,00
12 11330/2019 Carlos Victor Farias Paiva 23 17 21 18 13 17 109 6 0 18,17
13 11328/2019 Vitor Hugo Nunes Duarte 0 0 0 5 0 0 5 3 0 1,67
14 11325/2019 Raphael Cecilio Francisco 0 5 6 3 0 0 14 6 0 2,33
15 11324/2019 Henrique Anderson Tedesco 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
16 10451/2018 Marcos Paulo dos Santos Guilherme 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
17 8319/2014 David Padilha da Costa 0 0 2 0 0 0 2 1 0 2,00
18 8091/2014 Carlos Augusto Masson Becker 0 0 2 11 2 2 17 6 0 2,83
Total de pontos: 434  

Técnico Alvaro Augusto Sant´anna dos Santos V V V V V D  
Assistente Cintia Letícia Benelli Sacomori V V V V V D  

APAB Blumenau

Registro Nome Atleta 03.101 03.102 03.110 03.111 03.122 03.123 03.125 03.128 P J B Média
1 12164/2021 Fabrizzio Andres Ruiz Diaz Rojas 0 0 0 0 17 16 23 23 79 4 0 19,75
2 12050/2021 Thierry Fernando Gustavo Rocha 3 20 12 22 13 10 18 4 102 8 0 12,75
3 12048/2021 Ygor Oliveira Magalhães 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0,67
4 12045/2021 Bruno Roberto da Silva Alves 11 13 9 10 10 4 12 13 82 8 0 10,25
5 11398/2019 Leandro Gustavo Michelmann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
6 11329/2019 Daniel Renken 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 1 1,00
7 11317/2019 Gabriel Torquato Gonçalves 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0,50
8 10950/2018 Eduardo Cunha Nascimento 2 2 1 3 0 0 2 0 10 8 2 1,25
9 10687/2018 Enzo Marcelo Stolf Bortoluzzi 7 9 8 7 0 0 0 0 31 4 0 7,75
10 10020/2016 Níckolas Matheus Abbatti Metz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0,00
11 9934/2016 Matheus Kloppel dos Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0,00
12 9933/2016 Rui Luiz dos Santos Júnior 0 12 2 14 6 10 8 16 68 8 0 8,50
13 9465/2016 Bryan Schmitt da Silva 3 0 3 0 0 0 0 0 6 3 0 2,00
14 9074/2016 Eduardo Edie Weise Filho 7 0 2 5 2 0 6 0 22 8 1 2,75
15 8929/2015 Augusto Egea Lazzarin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0,00
16 8870/2015 João Pedro Pacheco Santos 15 8 6 2 1 4 5 6 47 8 0 5,88
17 8625/2015 João Fábio Franzen Meira da Costa 0 0 13 11 12 8 9 3 56 6 0 9,33
18 8584/2015 Gabriel Silva Araújo 0 2 0 4 8 2 2 0 18 8 0 2,25
Total de pontos: 526  

Técnico André Germano Vieira da Silva D D D V V D V D  

AJAB / SECEL / Unimed

Registro Nome Atleta 03.106 03.104 03.113 03.115 P J B Média
1 10599/2018 Pedro Marco Batista Carreira 0 6 0 2 8 4 0 2,00
2 10595/2018 Humberto Leopoldo Lennert Neto 2 4 5 7 18 4 0 4,50
3 10117/2017 Ezequiel Seibert Hellwig 9 9 2 0 20 4 0 5,00
4 9707/2016 Carlos Eduardo Oldoni 5 2 4 1 12 4 0 3,00
5 9346/2016 Felipe Koerber Rekowsky 0 0 0 1 1 4 1 0,25
6 9248/2016 Marcus Fernando Maffezzolli 0 0 0 2 2 4 0 0,50
7 8954/2015 André Felipe Sell 10 7 6 12 35 4 0 8,75
8 8226/2014 Jean Eduardo de Lima 0 7 5 8 20 4 1 5,00
9 8225/2014 Marcos Diogo Fanes 8 0 0 8 16 4 0 4,00
10 8103/2014 Caio Pradi Foscolos 0 0 0 0 0 1 0 0,00
11 8097/2014 Wesley Franz Müller de Souza 0 5 6 11 22 4 0 5,50
12 8001/2014 Nícolas Leonardo Lopes Martins 13 5 6 5 29 4 0 7,25
13 7837/2014 Lucas Peter Grillo 0 0 0 0 0 1 0 0,00
14 7016/2012 Victor Hugo Vieira 2 0 0 0 2 1 0 2,00
Total de pontos: 185  

Técnico Rafael Fernando Mueller D D D D  
Assistente Fernando Canova D D D D  

Basket São José

Registro Nome Atleta 03.106 03.105 03.115 03.114 03.122 03.124 03.126 03.128 P J B Média
1 12155/2021 José Eduardo Franccioli Todescato de Jesuz 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2,00
2 12032/2021 Jonathan Candido Laurindo da Silva 11 19 8 12 0 14 4 6 74 8 0 9,25
3 12031/2021 Pedro Augusto Cristiano dos Santos 0 12 18 21 18 0 0 25 94 6 0 15,67
4 12029/2021 Abner Camilo Oliveira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0,00
5 12023/2021 Lucas Muniz Pio 15 12 8 11 14 15 22 1 98 8 0 12,25
6 12022/2021 Wanderley Junio Bonatti 10 14 16 6 6 4 24 9 89 8 0 11,13
7 12021/2021 Luiz Fernando Soares Menezes da Silva 3 0 0 0 0 2 2 0 7 5 0 1,40
8 12020/2021 Victor Mateus de Campos Souza 0 0 3 0 0 0 0 0 3 6 3 0,50
9 12018/2021 Luca de Oliveira Manzini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0,00
10 12015/2021 Augusto Esdras Silva dos Anjos 10 7 15 10 6 9 8 0 65 8 0 8,13
11 11351/2019 Kauã Felipe Silva de Oliveira 0 4 2 0 2 0 0 5 13 8 0 1,63
12 11026/2018 Thierry Wellyngton Pereira Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
13 10453/2018 Elias Daniel da Xavier 0 0 0 3 0 0 6 2 11 8 1 1,38
14 8731/2015 João Victor Martins Pereira 2 3 8 12 7 15 10 10 67 8 0 8,38
15 8647/2015 Igor Felipe Selhorst 9 0 5 4 6 9 3 11 47 8 0 5,88
16 8384/2015 João Pedro Berri Figueiredo 0 0 2 0 0 0 0 0 2 4 1 0,50
Total de pontos: 572  

Técnico Eduardo Cartier Larangeira V V V V D V V V  

Basquete Joinville

Registro Nome Atleta 03.104 03.105 03.113 03.114 03.120 03.121 03.126 03.127 P J B Média
1 12066/2021 Heitor Gomes Figueiredo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,00
2 12062/2021 Felipe Matheus de Aquino 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 2 1,33
3 12033/2021 Matheus Augusto da Silva 0 0 0 0 0 0 0 2 2 8 4 0,25
4 11979/2020 Thiago Forster Torres de Oliveira 8 15 3 11 26 8 25 10 106 8 0 13,25
5 11907/2020 Gianluca Monteiro Klock 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0,00
6 11245/2019 João Henrique dos Reis de Jesus 11 4 8 6 4 11 6 7 57 8 0 7,13
7 11240/2019 Caio Henrique Oliveira Rocha 9 7 14 14 23 19 14 10 110 8 0 13,75
8 10907/2018 Gandy Millien 10 18 6 9 10 4 14 25 96 8 0 12,00
9 10539/2018 Luis Fernando Dagnoni Oliveira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,00
10 10486/2018 Lucas Alves da Silva Leão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,00
11 9732/2016 Diego Ribeiro Ritz 0 6 2 14 0 1 9 2 34 8 0 4,25
12 9380/2016 Eduardo Soli Fritz 0 0 0 0 0 0 0 2 2 7 3 0,29
13 9376/2016 João Henrique Soares Maes 0 0 0 4 0 6 0 5 15 8 0 1,88
14 8920/2015 Gustavo Azevedo dos Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0,00
15 7516/2013 Ricardo Fenili 8 7 14 9 5 7 2 13 65 8 0 8,13
16 7514/2013 Pedro Antônio Kloppel 0 9 4 0 0 2 0 9 24 7 0 3,43
Total de pontos: 515  

Técnico Wesley Scarabelli de Aguiar V D V D V V D V  

ADIEE / Avaí / FME

Registro Nome Atleta 03.107 03.109 03.118 03.116 03.119 03.121 P J B Média
1 12159/2021 Riskala Tedoldi Silva Matrak 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0,50
2 12049/2021 Isaac Ferreira Marcolino 18 0 0 0 0 0 18 1 0 18,00
3 12028/2021 Miguel Antônio de Souza 0 2 0 0 1 9 12 5 0 2,40
4 12011/2021 Gabriel Peres Eduvirges Moura dos Santos 47 28 48 33 17 21 194 6 0 32,33
5 11901/2020 Felipe Campello Hadid 8 0 0 0 0 0 8 1 0 8,00
6 11527/2019 Henzo Rauber Tavares 5 6 0 7 6 2 26 6 0 4,33
7 11242/2019 Sandro Robson da Silva Balbino Junior 2 0 5 2 8 3 20 6 0 3,33
8 11015/2018 Joaquin Alejandro Wojtowichz 0 0 3 0 5 0 8 5 1 1,60
9 10262/2017 Yago Silveira da Luz 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0,00
10 10260/2017 Gustavo Castelan Novicki 14 11 12 4 15 5 61 6 0 10,17
11 10081/2017 Davi Rosa Cassimiro 0 0 0 2 0 0 2 1 0 2,00
12 8927/2015 Artur Coelho Quioca 3 2 6 19 3 0 33 6 1 5,50
13 8391/2015 Rodrigo Medeiros Borges 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
14 8383/2015 Mario Cesar Góes 12 2 9 3 2 3 31 6 0 5,17
15 8381/2015 Geone da Silva Felix 13 7 6 6 8 12 52 6 0 8,67
16 7944/2014 Eduardo Barcelos de Souza 4 0 5 0 2 0 11 5 1 2,20
17 7770/2014 Renan Borini Jacobi 5 0 2 0 0 0 7 5 1 1,40
Total de pontos: 484  

Técnico Kênyo da Silva Nunes V V V V D D  
Assistente Thuanny Mackowiesky Barcelos Pinto V V V V D D  

Sharks / FUCAP / FME Tubarão

Registro Nome Atleta 03.107 03.108 03.116 03.117 P J B Média
1 12136/2021 Kevyn Oliveira Nygaard 0 0 0 0 0 2 0 0,00
2 12123/2021 Cae de Carvalho Cordeiro 2 3 5 0 10 4 0 2,50
3 12105/2021 Maruã Oliveira Pedroso 0 3 0 0 3 1 0 3,00
4 12101/2021 João Manoel Alexandre Marcolino 0 0 0 0 0 4 1 0,00
5 12034/2021 João Pedro de Jesus Prado 0 0 5 2 7 3 1 2,33
6 11910/2020 Marcus Vinnicius Réus Lima 2 2 4 9 17 4 0 4,25
7 11903/2020 Arthur Mendes Tavares 6 15 4 21 46 4 0 11,50
8 11898/2020 Carlos Eduardo Ferreira Rohenchohl 6 2 3 4 15 4 0 3,75
9 11486/2019 Pedro Henrique Cardoso Firmiano 6 9 0 13 28 4 0 7,00
10 11313/2019 Everson de Souza Matos 0 0 1 0 1 2 0 0,50
11 10910/2018 Alexandre Brasil Guarezi Júnior 0 0 12 25 37 2 0 18,50
12 10873/2018 Matheus Soares Cardoso 0 0 0 0 0 1 0 0,00
13 10859/2018 Eduardo Trindade Joaquim 5 5 2 5 17 4 0 4,25
14 10853/2018 Guilherme Gonçalves Boneli 0 0 0 0 0 1 0 0,00
15 9313/2016 Ramon Mendes Rosa 0 0 0 0 0 4 1 0,00
16 9311/2016 Rafael Maria Cardoso 0 5 2 0 7 4 0 1,75
Total de pontos: 188  

Técnico Diego da Silva Lima D D D V  

IBBC / CEFID / UDESC / FME

Registro Nome Atleta 03.108 03.109 03.118 03.117 03.119 03.120 03.125 03.127 P J B Média
1 12142/2021 Gabriel Reginatto dos Santos 4 0 2 0 0 0 7 6 19 6 1 3,17
2 12116/2021 Jackson Vitor Inacio 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 0 0,67
3 12113/2021 Gabriel Augusto Vasconcellos Isidoro 2 0 5 3 0 0 0 0 10 4 0 2,50
4 12110/2021 Bernardo Orofino Witoslawski 0 0 11 5 0 0 16 8 40 4 0 10,00
5 12109/2021 Felipe Gervasoni Graboski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
6 12053/2021 Victor Israel Reigoto da Silva 5 2 0 0 0 2 0 0 9 6 0 1,50
7 12052/2021 Vinicius Israel Reigoto da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
8 11591/2019 João Pedro Costa Batista 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 0,33
9 11584/2019 Malcom El Shabazz dos Santos 11 7 5 4 10 14 1 2 54 8 0 6,75
10 11337/2019 Kauan Yuri Silveira Gomes 7 15 14 14 10 4 3 15 82 8 0 10,25
11 11277/2019 Luiz Felipe da Silva 4 0 0 2 12 4 5 0 27 7 0 3,86
12 11276/2019 Vitor Emiliano Rodrigues Zapf 2 0 2 7 0 0 0 0 11 4 1 2,75
13 11270/2019 João Vítor Ferraz 11 0 6 7 9 9 0 6 48 8 0 6,00
14 11243/2019 Vítor Romão 0 0 4 2 2 0 6 0 14 7 1 2,00
15 10665/2018 Eduardo Rodrigues Furtuoso 0 18 0 0 0 10 4 17 49 4 0 12,25
16 10549/2018 Fernando Bion Jacques Antunes 2 13 11 2 17 2 3 0 50 8 0 6,25
17 10450/2018 Ryan Santos de Jesus 6 0 0 9 0 2 0 0 17 8 2 2,13
18 8390/2015 Gabriel Farias Inácio 16 2 0 0 14 2 0 0 34 4 0 8,50
Total de pontos: 467  

Técnico Osvaldo André Furlaneto Rodrigues V D D D V D D D