Campeonato Estadual Sub 19 Masculino 2019
C.B. Chapecó x ACOB / FMEC / SENAC / Passarela
Cidade: - Local: Ginásio do Batalhão da Polícia Militar
Jogo: 03.102 - Data:05/05/2019 - Horário: 15:05
Competição: Campeonato Estadual Sub 19 Masculino 2019
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 1ª Rodada - Turno
Arbitragem
Árbitro: Oscar Daniel Bertolini Pereira
Fiscal 01: Francisco Pacheco de Oliveira Neto
Fiscal 02: Josiane Teodoro
Apontador: Rosane Elisabete Franken Vasconcellos
Cronometrista: Meline Fernanda Zaro
Operador 24s: Francielle Pelegrino dos Santos
Representante: Joece Elaine Carabagiale
Mandante | Visitante | |||
C.B. Chapecó | 66 | X | 70 | ACOB / FMEC / SENAC / Passarela |
Vencedor: ACOB / FMEC / SENAC / Passarela |
Atletas | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Bruno da Silva Nesso | 0 | 1 |
Vitor Hugo Santos Ferreira | 0 | 1 |
Jefferson Gabriel Vidal Machado | 5 | 5 |
Henrique dos Santos da Silva | 0 | 1 |
Elias Daniel da Xavier | 1 | 2 |
João Pedro Lins Gomes | 7 | 3 |
Uriel Jessé de Campos Nascimento (Banco) | 0 | 0 |
João Victor Martins Pereira | 14 | 3 |
Igor Felipe Selhorst | 12 | 3 |
Emerson Henrique de Almeida Silva | 27 | 5 |
Pedro Henrique Jaguszeski Braga | 0 | 0 |
Lucas dos Santos | 0 | 0 |
Técnico: Eduardo Cartier Larangeira |
Atletas | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Carlos Victor Farias Paiva | 0 | 0 |
Lucas José Rocha da Silva | 20 | 3 |
Gabriel Fernando Reppa da Silva | 0 | 0 |
André Augusto Sant'anna dos Santos | 18 | 4 |
Paulo José da Silva Pinto | 10 | 3 |
Vinícius Hennrich | 6 | 2 |
João Vítor Ubiali Rogowski | 4 | 4 |
Bruno Henrique Webber (Banco) | 0 | 0 |
Igor Göttert | 4 | 3 |
Murilo Henrique Dal Puppo Tortelli (Banco) | 0 | 0 |
Lucas Smaniotto de Melo | 8 | 3 |
Eduardo Munaretto | 0 | 0 |
Técnico: Alvaro Augusto Sant´anna dos Santos | ||
Assistente: Cintia Letícia Benelli Sacomori |