Campeonato Estadual Sub 19 Masculino 2019

ACOB / FMEC / SENAC / Passarela

Registro Nome Atleta 03.102 03.104 03.105 03.122 03.125 03.126 03.145 03.147 03.151 03.152 P J B Média
1 11330/2019 Carlos Victor Farias Paiva 0 6 0 0 4 15 8 3 7 17 60 10 0 6,00
2 11328/2019 Vitor Hugo Nunes Duarte 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 5 2 1,40
3 11325/2019 Raphael Cecilio Francisco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
4 10452/2018 Lucas José Rocha da Silva 20 18 24 6 12 25 4 20 4 8 141 10 0 14,10
5 10451/2018 Marcos Paulo dos Santos Guilherme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
6 10138/2017 Gabriel Fernando Reppa da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
7 9047/2016 André Augusto Sant'anna dos Santos 18 2 11 11 11 21 4 4 5 6 93 10 0 9,30
8 9046/2016 Paulo José da Silva Pinto 10 17 14 2 0 0 19 6 4 7 79 8 0 9,88
9 9045/2016 Jonathan Morais Pacheco 0 8 4 8 0 0 16 5 6 2 49 7 0 7,00
10 7937/2014 Augusto Suzin Camargo 0 0 14 0 6 2 0 0 0 4 26 9 0 2,89
11 7923/2014 João Vitor Santos de Campos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
12 7644/2014 Vinícius Hennrich 6 8 0 2 3 0 1 3 1 5 29 8 0 3,63
13 7388/2013 João Vítor Ubiali Rogowski 4 0 0 2 0 0 6 10 0 3 25 9 0 2,78
14 7387/2013 Bruno Henrique Webber 0 4 4 0 0 2 0 0 0 0 10 9 3 1,11
15 6460/2010 Igor Göttert 4 2 10 0 0 0 0 0 0 0 16 7 0 2,29
16 6418/2010 Murilo Henrique Dal Puppo Tortelli 0 12 18 11 16 21 6 9 12 4 109 10 1 10,90
17 6415/2010 Lucas Smaniotto de Melo 8 2 0 13 3 0 5 2 3 23 59 8 0 7,38
18 6414/2010 Eduardo Munaretto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0,00
Total de pontos: 703  

Técnico Alvaro Augusto Sant´anna dos Santos V V V V V V V D D V  
Assistente Cintia Letícia Benelli Sacomori V V V V V V V D D V  

C.B. Chapecó

Registro Nome Atleta 03.102 03.103 03.106 03.122 03.124 03.127 P J B Média
1 11487/2019 Jhonattan Willian Rodrigues de Souza 0 0 5 7 15 5 32 4 0 8,00
2 11406/2019 Bruno da Silva Nesso 0 0 0 0 6 0 6 5 0 1,20
3 11352/2019 Vitor Hugo Santos Ferreira 0 0 0 0 0 6 6 5 0 1,20
4 11351/2019 Kauã Felipe Silva de Oliveira 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
5 11323/2019 Jefferson Gabriel Vidal Machado 5 5 3 4 15 2 34 6 0 5,67
6 10455/2018 Henrique dos Santos da Silva 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
7 10453/2018 Elias Daniel da Xavier 1 0 6 8 3 0 18 6 0 3,00
8 10435/2018 João Pedro Lins Gomes 7 16 5 2 7 2 39 6 0 6,50
9 10401/2017 Lucca de Macedo Muassab 0 0 0 0 12 0 12 2 0 6,00
10 10267/2017 Uriel Jessé de Campos Nascimento 0 4 0 0 5 0 9 5 2 1,80
11 9227/2016 Samuel Dal' Olmo Carlin 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
12 8731/2015 João Victor Martins Pereira 14 22 11 11 5 23 86 6 0 14,33
13 8647/2015 Igor Felipe Selhorst 12 18 4 13 2 5 54 6 0 9,00
14 7972/2014 Emerson Henrique de Almeida Silva 27 12 12 4 15 8 78 6 0 13,00
15 7854/2014 Pedro Henrique Jaguszeski Braga 0 0 2 0 0 3 5 6 0 0,83
16 7591/2013 Lucas dos Santos 0 0 0 0 1 0 1 6 1 0,17
Total de pontos: 380  

Técnico Eduardo Cartier Larangeira D V V D V D  

AVIBA

Registro Nome Atleta 03.101 03.103 03.105 03.123 03.124 03.126 P J B Média
1 11433/2019 Mateus Mendes Neves 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1,00
2 11429/2019 Arthur Yura Amaral Oliveira 4 0 0 0 0 0 4 2 0 2,00
3 10717/2018 André Luiz Motta de Carvalho 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
4 10682/2018 Gustavo Henrique Belxior Queiroz 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0,00
5 10322/2017 Mateus Kauan Genero Capelletto 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
6 9462/2016 Allan Arthur de Lima Ribeiro Campos 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
7 9416/2016 Bruno Ferreira de Sales 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0,00
8 9410/2016 Paulo Ricardo Santana Silva 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0,00
9 9409/2016 Gabriel Fernandes II 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0,00
10 8749/2015 Juan Martins Bonfim 0 0 2 4 1 5 12 5 0 2,40
11 8747/2015 Marcelo Vanz 0 0 0 3 0 0 3 6 1 0,50
12 8713/2015 Vitor Ferraz 0 0 0 4 1 2 7 5 0 1,40
13 8411/2015 Guilherme Stedile Maidana 0 0 3 3 3 1 10 6 1 1,67
14 8345/2015 Jairo Eduardo Turella Machado 7 8 0 4 0 0 19 3 0 6,33
15 7749/2014 Osvaldo Landsteiner 9 32 0 20 17 16 94 5 0 18,80
16 7748/2014 Henrique Tibes de Campos 4 4 0 0 11 4 23 4 0 5,75
17 7547/2013 Tiago Padilha Arpini 2 14 12 11 0 7 46 5 0 9,20
18 7477/2013 Ricardo Arigoni 0 0 2 0 0 0 2 1 0 2,00
19 7467/2013 Eduardo Dall´asta Rodrigues 0 3 0 0 0 0 3 1 0 3,00
20 7398/2013 João Vitor Baú da Silva 21 2 0 14 12 15 64 5 0 12,80
Total de pontos: 288  

Técnico Fábio de Oliveira Wonzoski D D D D D D  

ABLUJHE

Registro Nome Atleta 03.101 03.104 03.106 03.123 03.125 03.127 03.144 03.146 03.150 03.152 P J B Média
1 11420/2019 Gabriel Gama dos Santos Dias 0 3 2 6 0 0 0 0 2 6 19 10 0 1,90
2 11415/2019 Luan José Dias dos Santos 7 4 6 4 0 2 2 2 4 2 33 9 0 3,67
3 11378/2019 Lucas dos Santos Anjos 6 15 2 3 0 14 4 12 0 12 68 9 0 7,56
4 11375/2019 Jonata Lima da Silva 16 12 10 14 14 2 11 19 24 2 124 10 0 12,40
5 11374/2019 Samuel William Caldeira Gomes 14 8 6 16 7 15 3 0 6 0 75 10 0 7,50
6 11373/2019 Antônio Eduardo Levkovicz Silva 13 16 14 21 3 15 16 14 6 18 136 10 0 13,60
7 11372/2019 Gabriel Rosa da Silva 6 0 2 2 3 4 11 8 2 9 47 10 0 4,70
8 11052/2018 Théo Campos do Prado 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3,00
9 10965/2018 William Farias da Trindade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0,00
10 10363/2017 Wolfgang Blödorn Mühlbrandt 3 2 0 12 9 5 3 3 2 0 39 10 0 3,90
11 9901/2016 João Vitor Ambrósio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0,00
12 9900/2016 Pedro Henrique de Oliveira de Moraes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0,00
13 9865/2016 Kaiki Dal Prá dos Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 7 0,00
14 8367/2015 João Francisco Panfil 11 2 0 4 6 6 5 9 4 5 52 10 0 5,20
Total de pontos: 596  

Técnico Renan Willian Belcaro Pazin V D D V D V D V D D  

ADIEE / Avaí / FME

Registro Nome Atleta 03.108 03.111 03.113 03.116 03.119 03.128 03.136 03.137 03.131 03.140 03.143 03.147 03.150 03.153 P J B Média
1 11561/2019 Felipe Marques Luciano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 1 0 4,00
2 11526/2019 João Victor Martins de Souza 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 4 0 1,50
3 11269/2019 Pedro Beltrão Pinheiro Abreu 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 1,50
4 10528/2018 João Gabriel Souza de Andrade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,00
5 10434/2018 Gabriel Kurahayashi dos Reis 0 0 3 4 6 12 0 0 0 0 5 3 0 2 35 9 0 3,89
6 10432/2018 Anselmo Aparecido da Silva Junior 2 2 4 14 1 1 20 2 3 0 0 4 3 9 65 13 0 5,00
7 10260/2017 Gustavo Castelan Novicki 2 10 6 0 2 0 0 14 6 5 7 7 18 2 79 12 0 6,58
8 10205/2017 Gabriel Galdino da Silva 2 9 10 10 5 2 10 8 0 18 0 4 3 0 81 14 0 5,79
9 10042/2017 Alexandre Duarte Cardoso 12 0 1 5 8 2 3 6 1 0 0 0 0 0 38 8 0 4,75
10 9783/2016 Samuel Schlichting Bittencourt 10 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3 0 6,00
11 9781/2016 Rafael Leite de Andrade Blanco 0 0 0 0 5 0 4 13 0 0 0 0 1 0 23 9 0 2,56
12 9194/2016 João Gabriel Gazzoni 15 14 4 12 8 11 0 0 21 12 10 18 12 12 149 12 0 12,42
13 8639/2015 Lucas Edison Rosa dos Santos 0 2 0 6 0 0 0 11 5 0 11 8 2 13 58 10 0 5,80
14 8565/2015 Alexandre Alves França Filho 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3,00
15 8381/2015 Geone da Silva Felix 2 0 5 6 3 2 0 7 0 0 5 2 0 1 33 13 0 2,54
16 7955/2014 Erick Ribeiro da Silva 5 2 8 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 4 0 6,50
17 7944/2014 Eduardo Barcelos de Souza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
18 7943/2014 Gustavo Silva Coutinho 16 7 25 14 15 3 1 6 5 13 18 4 1 4 132 14 0 9,43
19 7514/2013 Pedro Antônio Kloppel 2 0 4 0 7 0 6 5 0 3 0 0 0 0 27 9 0 3,00
20 7482/2013 Matheus Henrique Côco dos Passos 17 19 25 40 10 16 27 18 9 23 17 16 21 15 273 14 0 19,50
Total de pontos: 1056  

Técnico Kênyo da Silva Nunes V D V V V V D V D V V V V D  
Assistente Lucas Vieira Boaventura V D V V V V D V D V V V V D  

Grande Florianópolis Basket

Registro Nome Atleta 03.108 03.112 03.115 03.121 03.128 03.118 03.133 03.134 03.139 03.142 03.146 03.148 03.149 P J B Média
1 11421/2019 Gustavo Henrique Nunes Bueno 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 6 0,33
2 11246/2019 Guilherme Borges Santos 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 5 1 0,80
3 11040/2018 João Victor Bruno Otte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 15 5 9 38 5 0 7,60
4 10966/2018 Bryan Couto Melo 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1,50
5 10429/2018 Marcelo Dutra Alves 0 10 8 4 7 0 0 1 6 0 0 0 0 36 13 3 2,77
6 10263/2017 Caio Hubert de Souza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,00
7 10258/2017 Tiago Francisco Barbosa de Almeida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 7 0,00
8 10252/2017 Henry da Silva Pinheiro 2 0 5 0 0 0 0 7 1 0 0 10 0 25 11 0 2,27
9 9718/2016 Matheus Coelho Testi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
10 8563/2015 Matheus Silva dos Santos 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1,00
11 8562/2015 Lucas Silva dos Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0,00
12 8505/2015 Aigon Ribeiro de Souza 16 9 8 0 0 5 22 18 4 8 19 2 17 128 13 0 9,85
13 8504/2015 Vitor Anderson de Jesus 10 16 14 14 0 10 5 15 3 2 3 8 10 110 13 0 8,46
14 8501/2015 João Pedro da Conceição 4 5 3 9 0 12 1 0 2 0 3 0 0 39 13 1 3,00
15 8499/2015 Robson Sabião Mendes Neto 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1,00
16 8492/2015 Luiz Henrique Silva dos Santos 7 15 2 7 16 5 14 4 3 14 3 2 7 99 13 0 7,62
17 8440/2015 Matheus Henrique da Silva 7 16 21 14 9 18 12 12 21 24 20 15 7 196 13 0 15,08
18 8389/2015 Caio de Moraes Brandão 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 1 2,00
19 8384/2015 João Pedro Berri Figueiredo 0 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8 3 0 2,67
20 6964/2012 Thiago Vinicius Montibeller Azevedo 2 7 0 18 0 0 9 4 2 0 0 0 0 42 6 0 7,00
Total de pontos: 741  

Técnico Vicente Kalbusch D V V V D D D V D V D D D  
Assistente Daniel dos Santos Machado D V V V D D D V D V D D D  

APAB Blumenau

Registro Nome Atleta 03.107 03.110 03.113 03.117 03.121 03.130 03.132 03.136 03.138 03.142 P J B Média
1 11329/2019 Daniel Renken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0,00
2 11319/2019 Vinicius da Costa Andrade Berkembrock 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0,00
3 11317/2019 Gabriel Torquato Gonçalves 0 2 0 1 0 1 0 2 1 0 7 10 0 0,70
4 11314/2019 Ádrian Rodrigues 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0,00
5 10959/2018 Brunno Gonçalves de Carvalho 7 17 20 26 18 9 8 11 9 12 137 10 0 13,70
6 10686/2018 Guilherme Vanderlei Peixer 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 6 4 0,33
7 10278/2017 Vitor Soares Brandão dos Santos 16 9 14 12 11 8 18 23 14 11 136 10 0 13,60
8 9420/2016 Edson Lucas Warmling Sousa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 0,00
9 9074/2016 Eduardo Edie Weise Filho 3 9 6 5 7 11 2 11 9 18 81 10 0 8,10
10 9019/2015 Almir Felipe Kuhnen 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0,67
11 8871/2015 Guilherme Pacheco Santos 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 6 6 1 1,00
12 8868/2015 Marcelo Zata Borges Júnior 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 0 0,33
13 8655/2015 David Hildebrandt 0 3 2 3 0 0 0 0 0 0 8 10 1 0,80
14 8584/2015 Gabriel Silva Araújo 2 13 4 19 18 6 13 11 7 0 93 10 0 9,30
15 7323/2013 Arthur Vinícius Nogueira 1 0 5 3 7 14 23 22 11 5 91 9 0 10,11
Total de pontos: 566  

Técnico Christian Gerhard Nau D V D D D D V V D D  

AJAB / Unimed / SECEL

Registro Nome Atleta 03.109 03.112 03.114 03.117 03.119 03.129 03.133 03.135 03.138 03.140 03.143 03.145 03.149 P J B Média
1 11299/2019 Natan Teixeira Gonçalves 16 6 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 4 0 7,75
2 10792/2018 Rodrigo Gustavo Scheller 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 8 4 0,25
3 10448/2018 Domenik Thibes de Moraes Marschner 3 0 0 3 0 6 12 2 0 2 0 7 0 35 13 1 2,69
4 9349/2016 Gustavo Pereira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0,00
5 9108/2016 Felipe Utpadel 3 4 0 9 9 0 9 12 7 2 10 11 6 82 13 0 6,31
6 9056/2016 André Luís Magalhães Lima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4 4 1 1,00
7 8995/2015 João Vitor Roters 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 0 2 0 11 12 1 0,92
8 8954/2015 André Felipe Sell 6 2 2 11 4 12 4 14 17 15 12 5 5 109 13 0 8,38
9 8451/2015 Bernardo Baleche Cunha 7 0 4 2 0 3 0 0 2 0 0 0 0 18 8 0 2,25
10 8226/2014 Jean Eduardo de Lima 6 8 8 7 2 6 9 5 3 9 0 16 13 92 13 0 7,08
11 8097/2014 Wesley Franz Müller de Souza 3 0 4 11 0 3 5 3 0 0 2 4 0 35 13 0 2,69
12 8001/2014 Nícolas Leonardo Lopes Martins 11 8 5 11 13 13 11 0 11 15 8 8 4 118 13 0 9,08
13 7994/2014 Guilherme Moser Dutra 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 1,67
14 7493/2013 Eduardo Hornburg 25 18 15 14 19 24 20 15 5 10 10 7 8 190 13 0 14,62
15 7016/2012 Victor Hugo Vieira 0 18 18 8 0 6 0 7 25 16 27 0 21 146 10 1 14,60
Total de pontos: 878  

Técnico Rafael Fernando Mueller V D D V D V V D V D D D V  
Assistente Fernando Canova V D D V D V V D V D D D V  

Unisociesc / Trimania / JAV / Joinville

Registro Nome Atleta 03.107 03.111 03.114 03.118 03.130 03.135 03.131 03.139 03.120 03.141 03.144 03.148 03.151 03.153 P J B Média
1 11580/2019 Lucas Francisco dos Santos Aprigio 0 0 0 0 0 0 0 0 14 5 11 19 19 26 94 6 0 15,67
2 11473/2019 Leonardo Martins de Freitas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 6 7 2 0,86
3 11423/2019 Vinícius Peres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0,00
4 11315/2019 Guilherme Lehrer Fuck 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 1 0 0 7 14 6 0,50
5 11222/2018 Mateus Henrique Diniz 24 14 0 30 25 20 15 0 0 0 0 0 0 0 128 6 0 21,33
6 10907/2018 Gandy Millien 0 0 6 2 0 0 0 3 17 8 4 7 2 5 54 14 1 3,86
7 10634/2018 João Matheus Jacques Alves 0 0 0 0 0 0 0 2 11 6 0 14 0 0 33 8 2 4,13
8 10596/2018 Pedro Henrique Nunes Meyer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0,00
9 10046/2017 Daniel José Kerscher 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 10 13 6 0,77
10 9732/2016 Diego Ribeiro Ritz 0 4 0 0 0 6 0 0 5 5 0 0 0 0 20 6 0 3,33
11 9065/2016 Jonas Lopes Pereira Nunes 12 12 6 11 15 13 4 7 0 0 7 6 2 10 105 12 0 8,75
12 8987/2015 Gabriel Serafim 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0,60
13 8469/2015 Gabriel Luiz da Silva Vieira 4 0 0 4 0 0 5 1 4 0 0 0 0 2 20 13 1 1,54
14 8096/2014 Thiago Strey 12 3 0 12 2 0 4 17 16 27 5 15 5 3 121 14 0 8,64
15 7697/2014 Gean Augusto Melo 20 14 10 2 10 17 22 13 14 24 16 11 0 11 184 14 0 13,14
16 7643/2014 Edgar Antonio Kuritza Junior 8 6 26 24 12 19 11 22 0 19 17 6 14 8 192 13 0 14,77
17 7436/2013 Luan Batista Piovesan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
18 7085/2012 Andrei Henrique Patricio 18 14 22 15 22 15 17 11 13 8 11 4 16 18 204 14 0 14,57
Total de pontos: 1181  

Técnico Guilherme Prates Roma V V V V V V V V V V V V V V  

A.D. Brusque / FME / Aradefe

Registro Nome Atleta 03.109 03.110 03.115 03.116 03.129 03.132 03.134 03.137 03.120 03.141 P J B Média
1 11507/2019 Viktor Hugo Hahn Teles 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 6 3 0 2,00
2 11470/2019 Leonardo da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0,00
3 11431/2019 Yago Deschamps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,00
4 11430/2019 Nicolas Gabriel Oliveira da Rosa 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0,40
5 11428/2019 Pedro Henrique da Silva 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 7 7 0 1,00
6 11418/2019 João Rafael da Rocha Neves 0 2 4 0 4 0 6 0 0 0 16 8 0 2,00
7 11417/2019 Thiago Haas Rausch 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0 9 3 0 3,00
8 11085/2018 Wilson Braian Couto dos Santos 9 9 4 4 9 7 10 3 3 18 76 10 0 7,60
9 11013/2018 Pedro Anderson da Silva Costa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
10 10200/2017 Nathan Felipe Ricken 10 0 9 13 6 9 6 16 0 8 77 9 0 8,56
11 9956/2016 Anthony Aguiar Silva 0 2 0 2 2 0 0 0 0 6 12 9 0 1,33
12 9248/2016 Marcus Fernando Maffezzolli 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 1 0 4,00
13 9185/2016 Igor Carturano 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 1 0 4,00
14 8946/2015 Luis Henrique de Amorim Knabben 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 0 0,67
15 8945/2015 Caio Bechert de Modesti 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1,00
16 8598/2015 Gustavo Souza da Silva 0 0 2 0 1 0 2 3 2 2 12 10 0 1,20
17 8596/2015 Bruno Favero Schumacher Beber 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 2,33
18 8153/2014 Leonardo Fugazza Cândido 4 7 16 15 5 6 8 16 5 26 108 10 0 10,80
19 7537/2013 Roberto Beuting da Silva 7 3 0 3 0 9 9 0 0 0 31 5 0 6,20
Total de pontos: 375  

Técnico Daniel de Paula D D D D D D D D D D