Campeonato Estadual Sub 19 Masculino 2019

ADIEE / Avaí / FME

Nome completo: Lucas Edison Rosa dos Santos

Data de nascimento: 24/04/2002 (21 anos)

Registro CBB: 109071/15

Registro FCB: 8639/2015

Clubes

Clube Data início Data fim
Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação 09/03/2017 09/03/2020
Clube Desportivo Independente 27/05/2015 27/05/2018

Seleções

Ano Evento Local Classificação
2017 Campeonato Sul Brasileiro Sub 15 Masculino 2017 Terra Rica (PR) 3
2019 Campeonato Sul Brasileiro Sub 17 Masculino 2019 Brusque (SC) 3

Estatística

Ano Clube Competição P J B Média
2015 Clube Desportivo Independente Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2015 0 3 0 0,00
2015 Clube Desportivo Independente Campeonato Estadual Sub 13 Masculino 2015 26 6 0 4,33
2016 Clube Desportivo Independente Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2016 38 12 0 3,17
2016 Clube Desportivo Independente Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2016 81 8 0 10,13
2017 Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2017 193 14 0 13,79
2017 Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2017 12 3 0 4,00
2017 Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação Campeonato Estadual Sub 19 Masculino 2017 2 4 0 0,50
2018 Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2018 0 0 0 0,00
2018 Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação Campeonato Estadual Sub 19 Masculino 2018 0 0 0 0,00
2019 Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2019 181 16 0 11,31
2019 Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação Campeonato Estadual Sub 19 Masculino 2019 58 10 0 5,80
2019 Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação Campeonato Estadual Adulto Masculino 2019 0 2 2 0,00
Total 591 78 2