Campeonato Estadual Sub 19 Masculino 2018
AVIBA / FMEV
Nº | Registro | Nome Atleta | 03.101 | 03.103 | 03.105 | 03.123 | 03.124 | 03.128 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10961/2018 | Luís Otávio Coldebella Schaffer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | 10954/2018 | Eduardo Gianon Bruno Filho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | 10953/2018 | Bruno Sendtko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | 10717/2018 | André Luiz Motta de Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5 | 10682/2018 | Gustavo Henrique Belxior Queiroz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | 10019/2016 | Claudinei Sabino de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | 9462/2016 | Allan Arthur de Lima Ribeiro Campos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8 | 9410/2016 | Paulo Ricardo Santana Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | 9409/2016 | Gabriel Fernandes II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
10 | 8749/2015 | Juan Martins Bonfim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | 8747/2015 | Marcelo Vanz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
12 | 8411/2015 | Guilherme Stedile Maidana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
13 | 7748/2014 | Henrique Tibes de Campos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
14 | 7747/2014 | Matheus Stirma da Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
15 | 7682/2014 | Giovan Ross Rech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
16 | 7467/2013 | Eduardo Dall´asta Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
17 | 7398/2013 | João Vitor Baú da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Total de pontos: | 0 |
Técnico | Fábio de Oliveira Wonzoski | D | D | D | D | V | D |
ACOB /SENAC / FMEC / Passarela
Nº | Registro | Nome Atleta | 03.102 | 03.103 | 03.106 | 03.123 | 03.127 | 03.125 | 03.152 | 03.154 | 03.156 | 03.157 | 03.159 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10932/2018 | Mateus Wilian Agustini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | 10453/2018 | Elias Daniel da Xavier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | 10452/2018 | Lucas José Rocha da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | 9128/2016 | Miguel Ângelo Gambin Mendes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5 | 9047/2016 | André Augusto Sant'anna dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | 9046/2016 | Paulo José da Silva Pinto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | 8365/2015 | Gabriel da Silva Nunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8 | 8344/2015 | Gabriel Brunetto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | 7937/2014 | Augusto Suzin Camargo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
10 | 7388/2013 | João Vítor Ubiali Rogowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | 7387/2013 | Bruno Henrique Webber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
12 | 6460/2010 | Igor Göttert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
13 | 6418/2010 | Murilo Henrique Dal Puppo Tortelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
14 | 6415/2010 | Lucas Smaniotto de Melo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
15 | 6414/2010 | Eduardo Munaretto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
16 | 6228/2010 | Matheus Perin Willrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
17 | 5997/2009 | Mateus Miliorança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Total de pontos: | 0 |
Técnico | Alvaro Augusto Sant´anna dos Santos | V | V | D | V | V | V | V | V | V | D | D |
ABLUJHE
Nº | Registro | Nome Atleta | 03.101 | 03.104 | 03.106 | 03.124 | 03.126 | 03.127 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11052/2018 | Théo Campos do Prado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | 11050/2018 | Gustavo Dal Vesco Boesing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | 11032/2018 | Pietro Kaue Bueno Albach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | 10965/2018 | William Farias da Trindade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5 | 10949/2018 | Jose Welinton Correa de Faria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | 10934/2018 | Anderson de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | 10363/2017 | Wolfgang Blödorn Mühlbrandt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8 | 10345/2017 | Adonys Dimitri Aurélio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | 10245/2017 | Nathan Henrique dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
10 | 10197/2017 | Rafael Fagundes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | 9901/2016 | João Vitor Ambrósio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
12 | 9867/2016 | Yuri Padilha da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
13 | 9865/2016 | Kaiki Dal Prá dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
14 | 9864/2016 | Guilherme Zardo Branco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
15 | 9863/2016 | Gabriel dos Santos Ribeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
16 | 9084/2016 | Diego Mocelin Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
17 | 8367/2015 | João Francisco Panfil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
18 | 7620/2014 | Douglas de Oliveira Miguel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
19 | 7452/2013 | Gabriel da Silva Semione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Total de pontos: | 0 |
Técnico | Valter Jorge Frank | V | D | V | D | D | D |
Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul
Nº | Registro | Nome Atleta | 03.102 | 03.104 | 03.105 | 03.126 | 03.128 | 03.125 | 03.145 | 03.148 | 03.150 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11025/2018 | Vitor Bueno Mendes dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | 11024/2018 | Leonardo Rodrigues Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | 11000/2018 | Matheus Oliveira da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | 10999/2018 | Cláudio Henrique Pereira Júnior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5 | 10435/2018 | João Pedro Lins Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | 10401/2017 | Lucca de Macedo Muassab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | 10296/2017 | Vinicius Henrique Almeida Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8 | 10205/2017 | Gabriel Galdino da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | 10190/2017 | Háleri Henrique Silverio Botelho Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
10 | 8731/2015 | João Victor Martins Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | 8649/2015 | Victor Hugo dos Santos Roussenq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
12 | 7979/2014 | Felipe Comerão Vieira Noriler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
13 | 7972/2014 | Emerson Henrique de Almeida Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
14 | 7850/2014 | Caio Felipe Mantelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
15 | 7255/2013 | Enio Hilberto Bruch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
16 | 6413/2010 | Lucas João Trindade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Total de pontos: | 0 |
Técnico | Eduardo Cartier Larangeira | D | V | V | V | V | D | D | V | D | |
Assistente | Greice Kelly Cipriani | D | V | V | V | V | D | D | V | D |
ADIEE / Avaí / FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 03.109 | 03.111 | 03.114 | 03.115 | 03.132 | 03.135 | 03.137 | 03.136 | 03.146 | 03.147 | 03.150 | 03.158 | 03.160 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10447/2018 | Felipe Esteves Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | 10434/2018 | Gabriel Kurahayashi dos Reis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | 10432/2018 | Anselmo Aparecido da Silva Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | 10405/2017 | Eduardo Vieira de Oliveira Filho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5 | 10268/2017 | Bruno Alves Mangueira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | 10260/2017 | Gustavo Castelan Novicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | 10081/2017 | Davi Rosa Cassimiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8 | 10042/2017 | Alexandre Duarte Cardoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | 10040/2017 | Gustavo Santos Bernardes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
10 | 9783/2016 | Samuel Schlichting Bittencourt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | 9781/2016 | Rafael Leite de Andrade Blanco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
12 | 9541/2016 | Daniel Soares de Oliveira Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
13 | 9194/2016 | João Gabriel Gazzoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
14 | 8896/2015 | Gabriel Onetta Matievicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
15 | 8855/2015 | Gustavo Bevilacqua de Faria Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
16 | 8691/2015 | Jackson Rafael da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
17 | 8639/2015 | Lucas Edison Rosa dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
18 | 8501/2015 | João Pedro da Conceição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
19 | 8440/2015 | Matheus Henrique da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
20 | 8383/2015 | Mario Cesar Góes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
21 | 7955/2014 | Erick Ribeiro da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
22 | 7944/2014 | Eduardo Barcelos de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
23 | 7943/2014 | Gustavo Silva Coutinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
24 | 7796/2014 | Lucas de Souza Cardoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
25 | 7482/2013 | Matheus Henrique Côco dos Passos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Total de pontos: | 0 |
Técnico | Kênyo da Silva Nunes | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | D | |
Assistente | Sérgio Pagani de Abreu | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | D |
ADBJ Palhoça Basquete / Unopar
Nº | Registro | Nome Atleta | 03.107 | 03.109 | 03.113 | 03.116 | 03.129 | 03.133 | 03.134 | 03.137 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11060/2018 | Elvis Santos Jean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | 11018/2018 | Jhonatan Afonso dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | 10978/2018 | Daniel Monteiro Rabelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | 10973/2018 | Thiago Conceição Macedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5 | 10972/2018 | Bruno Vieira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | 10969/2018 | Vinicius Boeing Wolff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | 10968/2018 | Pedro Henrique Drösemeyer Portela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8 | 10967/2018 | Kaio Eduardo de Oliveira Alves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | 10662/2018 | Genaro de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
10 | 10626/2018 | Kauan Colombo Bernardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | 8442/2015 | Vitor Pandini Scopel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
12 | 7694/2014 | Higor Kuntz Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Total de pontos: | 0 |
Técnico | Duilio Neves dos Santos | D | D | D | D | D | D | D | D | |
Assistente | Tiago Costa Baptista | D | D | D | D | D | D | D | D |
A.D. Brusque / FME / Aradefe / Unifebe
Nº | Registro | Nome Atleta | 03.108 | 03.112 | 03.113 | 03.115 | 03.130 | 03.131 | 03.134 | 03.136 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11085/2018 | Wilson Braian Couto dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | 11072/2018 | Gabriel Ristow Padoan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | 11040/2018 | João Victor Bruno Otte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | 11013/2018 | Pedro Anderson da Silva Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5 | 10200/2017 | Nathan Felipe Ricken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | 9851/2016 | Vinicius Coradini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | 9289/2016 | Theodoro Fagundes Marton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8 | 8600/2015 | Leonardo Ceretta Severo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | 8598/2015 | Gustavo Souza da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
10 | 8596/2015 | Bruno Favero Schumacher Beber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | 8593/2015 | Matheus Ideta Bergamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
12 | 8153/2014 | Leonardo Fugazza Cândido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
13 | 7537/2013 | Roberto Beuting da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
14 | 6788/2011 | Vinicius dos Santos Fischer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Total de pontos: | 0 |
Técnico | Alexandre Barros da Rocha | D | D | V | D | D | V | V | D |
Independente / São José
Nº | Registro | Nome Atleta | 03.107 | 03.110 | 03.112 | 03.114 | 03.129 | 03.131 | 03.132 | 03.138 | 03.152 | 03.153 | 03.155 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11005/2018 | Bruno Nunes Alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | 10966/2018 | Bryan Couto Melo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | 10878/2018 | João Guilherme Nascimento Dios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | 10874/2018 | Jonathan Rebello Januário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5 | 10402/2017 | Pedro Henrique Montanhini Cretes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | 10263/2017 | Caio Hubert de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | 10251/2017 | Guilherme Medeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8 | 9735/2016 | Vitor Gomes da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | 9125/2016 | Lucas Broering Becker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
10 | 8505/2015 | Aigon Ribeiro de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | 8504/2015 | Vitor Anderson de Jesus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
12 | 8503/2015 | João Victor Schappo Guesser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
13 | 8492/2015 | Luiz Henrique Silva dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
14 | 7210/2012 | Artur Sperb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Total de pontos: | 0 |
Técnico | Vicente Kalbusch | V | V | V | D | V | D | D | V | D | D | V |
ABAVI / FME / Balneário Camboriú
Nº | Registro | Nome Atleta | 03.108 | 03.110 | 03.111 | 03.116 | 03.130 | 03.133 | 03.135 | 03.138 | 03.146 | 03.148 | 03.149 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10917/2018 | Danilo Gilson da Silva Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | 10909/2018 | Brendow Lachamann Silveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | 10194/2017 | Miguel Sebastian de Azevedo Neves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | 10111/2017 | Lucas Bortolini Fischer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5 | 10110/2017 | Victor Ribeiro Altenrath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | 9118/2016 | Vitor Eduardo Fialho Probst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | 8789/2015 | Vinícios Alexandre Fernandes Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8 | 8415/2015 | Wston dos Santos Pedroso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | 8414/2015 | Pedro Henrique Bernardes Lopes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
10 | 8063/2014 | Enzo Nola Canei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | 8060/2014 | Gabriel Vinicius dos Santos Nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
12 | 8057/2014 | Thiago Escobar Ribeiro de Sousa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
13 | 7793/2014 | Enzo Garcia Machienavie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
14 | 7716/2014 | Enzo Roberto de Castro Dagostin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
15 | 7714/2014 | Gabriel Testoni Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
