Campeonato Estadual Sub 19 Masculino 2017
APAB / Blumenau
Nº | Registro | Nome Atleta | 03.101 | 03.102 | 03.104 | 03.105 | 03.120 | 03.122 | 03.124 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10278/2017 | Vitor Soares Brandão dos Santos | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 2,20 |
2 | 10247/2017 | Raphael Vitor Ferreira Costa | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 11,00 |
3 | 10154/2017 | Nícolas Eduardo Moraes Alves | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0,33 |
4 | 9073/2016 | Thomas Johannes David Weidner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
5 | 9067/2016 | Vinícius Dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2,00 |
6 | 8904/2015 | Jesimiel Sousa Barreto | 6 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 | 3,29 |
7 | 8346/2015 | João Miguel Garcia Conegero | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0,67 |
8 | 8165/2014 | João Vítor Pinheiro Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1,00 |
9 | 8068/2014 | Davi Augusto Boettger Mannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
10 | 8052/2014 | Lucas Ortiz de Souza | 2 | 1 | 9 | 18 | 13 | 10 | 8 | 61 | 7 | 0 | 8,71 |
11 | 8004/2014 | Gustavo Túlio Manfredini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
12 | 7323/2013 | Arthur Vinícius Nogueira | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0,57 |
13 | 7134/2012 | Ettore Rodrigues Machado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
14 | 7057/2012 | Natan Salatiel de Oliveira | 11 | 0 | 19 | 18 | 6 | 16 | 11 | 81 | 6 | 0 | 13,50 |
15 | 6783/2011 | Henrique Bauer Kirsten | 22 | 32 | 15 | 16 | 39 | 26 | 16 | 166 | 7 | 0 | 23,71 |
16 | 6630/2011 | Victor Hugo Stein da Silva | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 23 | 7 | 0 | 3,29 |
17 | 6401/2010 | Caio Fernando Beyer | 0 | 26 | 11 | 4 | 7 | 3 | 0 | 51 | 7 | 0 | 7,29 |
Total de pontos: | 458 |
Técnico | Christian Gerhard Nau | V | V | V | D | D | V | D |
AVIBA / FORTT / Unoesc / Westline / FMEV
Nº | Registro | Nome Atleta | 03.102 | 03.103 | 03.104 | 03.106 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10363/2017 | Wolfgang Blödorn Mühlbrandt | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0,67 |
2 | 10322/2017 | Mateus Kauan Genero Capelletto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
3 | 9904/2016 | Luan Gustavo Schuck | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1,33 |
4 | 9415/2016 | Vitor Gabriel Turmina Padilha | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1,33 |
5 | 9044/2016 | Caio Antonio Nhoatto | 6 | 18 | 3 | 7 | 34 | 4 | 0 | 8,50 |
6 | 8749/2015 | Juan Martins Bonfim | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1,00 |
7 | 8747/2015 | Marcelo Vanz | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2,00 |
8 | 8712/2015 | Lucas Retore Carboni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
9 | 8411/2015 | Guilherme Stedile Maidana | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1,00 |
10 | 7748/2014 | Henrique Tibes de Campos | 10 | 15 | 8 | 18 | 51 | 4 | 0 | 12,75 |
11 | 7747/2014 | Matheus Stirma da Rosa | 7 | 8 | 4 | 4 | 23 | 4 | 0 | 5,75 |
12 | 7398/2013 | João Vitor Baú da Silva | 18 | 12 | 7 | 12 | 49 | 4 | 0 | 12,25 |
Total de pontos: | 179 |
Técnico | Fábio de Oliveira Wonzoski | D | D | D | D |
APABLA / FME / Lages
Nº | Registro | Nome Atleta | 03.101 | 03.103 | 03.105 | 03.106 | 03.119 | 03.121 | 03.123 | 03.125 | 03.126 | 03.127 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10348/2017 | Nairo Nei Blanco Claus Filho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
2 | 10342/2017 | Arthur Floriani Toss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
3 | 10064/2017 | Kauan Cecatto Bettin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
4 | 10019/2016 | Claudinei Sabino de Oliveira | 6 | 11 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 16 | 53 | 10 | 0 | 5,30 |
5 | 10018/2016 | Vinícius Felipe Jacinto | 18 | 26 | 22 | 24 | 17 | 16 | 7 | 5 | 15 | 14 | 164 | 10 | 0 | 16,40 |
6 | 9102/2016 | Murillo do Prado Lara | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5,00 |
7 | 9084/2016 | Diego Mocelin Ferreira | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 26 | 10 | 0 | 2,60 |
8 | 9039/2016 | Thiago Avila de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 |
9 | 9038/2016 | Gregori Parizotto dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,00 |
10 | 8909/2015 | Pedro Thiago Pereira Couto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
11 | 8365/2015 | Gabriel da Silva Nunes | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 3 | 4 | 0 | 8 | 6 | 37 | 8 | 0 | 4,63 |
12 | 8293/2014 | Emanuel Igor Pereira | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 9 | 0 | 2,33 |
13 | 7624/2014 | Vinícius Dalapria de Carvalho | 12 | 11 | 13 | 15 | 3 | 20 | 18 | 5 | 13 | 7 | 117 | 10 | 0 | 11,70 |
14 | 7620/2014 | Douglas de Oliveira Miguel | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 0,56 |
15 | 7602/2013 | Gabriel Henrique dos Santos Bortolini | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 20 | 4 | 0 | 5,00 |
16 | 7467/2013 | Eduardo Dall´asta Rodrigues | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
17 | 7311/2013 | Victor Duarte Branco | 2 | 5 | 15 | 5 | 11 | 14 | 17 | 1 | 4 | 2 | 76 | 10 | 0 | 7,60 |
18 | 7126/2012 | Luciano da Cruz Rodrigues Júnior | 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 8 | 9 | 5 | 50 | 10 | 0 | 5,00 |
19 | 7123/2012 | Alexandre Pellizzaro Batalha | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3,00 |
20 | 6773/2011 | Rafael Castagna Lopes | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18 | 13 | 12 | 5 | 11 | 76 | 8 | 0 | 9,50 |
Total de pontos: | 655 |
Técnico | João Altamiro de Moraes Lopes | D | V | V | V | D | V | V | D | V | D |
ADIEE / Avai / FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 03.108 | 03.110 | 03.114 | 03.111 | 03.117 | 03.116 | 03.120 | 03.122 | 03.124 | 03.125 | 03.126 | 03.127 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10268/2017 | Bruno Alves Mangueira | 17 | 5 | 11 | 20 | 9 | 6 | 14 | 11 | 7 | 2 | 14 | 11 | 127 | 12 | 0 | 10,58 |
2 | 10101/2017 | Vithor Pereira Massaneiro | 20 | 11 | 15 | 12 | 7 | 10 | 20 | 2 | 21 | 18 | 18 | 16 | 170 | 12 | 0 | 14,17 |
3 | 10042/2017 | Alexandre Duarte Cardoso | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 29 | 12 | 0 | 2,42 |
4 | 9781/2016 | Rafael Leite de Andrade Blanco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
5 | 9541/2016 | Daniel Soares de Oliveira Rodrigues | 5 | 7 | 8 | 20 | 11 | 20 | 15 | 14 | 5 | 10 | 9 | 13 | 137 | 12 | 0 | 11,42 |
6 | 9065/2016 | Jonas Lopes Pereira Nunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
7 | 8691/2015 | Jackson Rafael da Silva | 5 | 10 | 9 | 13 | 7 | 13 | 14 | 10 | 17 | 7 | 17 | 11 | 133 | 12 | 0 | 11,08 |
8 | 8639/2015 | Lucas Edison Rosa dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0,50 |
9 | 8492/2015 | Luiz Henrique Silva dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0,00 |
10 | 8441/2015 | Arthur Mendes Gaubert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
11 | 8440/2015 | Matheus Henrique da Silva | 2 | 2 | 13 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 47 | 12 | 0 | 3,92 |
12 | 8438/2015 | Caio César Westphal Tramontin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 2,00 |
13 | 8057/2014 | Thiago Escobar Ribeiro de Sousa | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1,50 |
14 | 7955/2014 | Erick Ribeiro da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 7 | 0,89 |
15 | 7943/2014 | Gustavo Silva Coutinho | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 9 | 1 | 2,22 |
16 | 7714/2014 | Gabriel Testoni Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
17 | 7697/2014 | Gean Augusto Melo | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 | 2 | 8 | 40 | 12 | 0 | 3,33 |
18 | 7482/2013 | Matheus Henrique Côco dos Passos | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 26 | 8 | 0 | 3,25 |
19 | 7366/2013 | Lucas Vargas da Silveira | 8 | 15 | 0 | 6 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 5 | 0 | 12,60 |
20 | 7256/2013 | Gabriel Costa da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
Total de pontos: | 813 |
Técnico | Kênyo da Silva Nunes | V | V | V | V | D | V | V | D | V | V | D | V |
AABJ/FELEJ/Ciser/Embraco/Decore /Selbetti/Millium
Nº | Registro | Nome Atleta | 03.109 | 03.107 | 03.113 | 03.115 | 03.111 | 03.117 | 03.119 | 03.121 | 03.123 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10309/2017 | Gustavo Murilo Lopes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
2 | 10308/2017 | Gardeson Sena Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
3 | 8469/2015 | Gabriel Luiz da Silva Vieira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 4 | 0,56 |
4 | 8345/2015 | Jairo Eduardo Turella Machado | 15 | 21 | 22 | 13 | 2 | 6 | 19 | 4 | 3 | 105 | 9 | 0 | 11,67 |
5 | 7749/2014 | Osvaldo Landsteiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0,00 |
6 | 7682/2014 | Giovan Ross Rech | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 9 | 0 | 0,89 |
7 | 7547/2013 | Tiago Padilha Arpini | 4 | 6 | 15 | 8 | 4 | 6 | 9 | 12 | 10 | 74 | 9 | 0 | 8,22 |
8 | 7458/2013 | Rodrigo Luiz de Oliveira | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 9 | 0 | 1,67 |
9 | 7437/2013 | Giacomo Carlos Piovesan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0,11 |
10 | 7436/2013 | Luan Batista Piovesan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 |
11 | 7435/2013 | Thales dos Santos Feitoza | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0,29 |
12 | 7194/2012 | Salatiel Dal Bó Hlawatsch | 3 | 15 | 13 | 17 | 22 | 10 | 18 | 17 | 0 | 115 | 9 | 1 | 12,78 |
13 | 6826/2011 | Bruno Thomaselli Damas | 2 | 4 | 12 | 8 | 8 | 8 | 16 | 2 | 0 | 60 | 9 | 0 | 6,67 |
14 | 6265/2010 | Nícolas Braga de Medeiros Nicolak | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2,00 |
15 | 6117/2010 | Henrique Ristow Reinert | 34 | 9 | 22 | 30 | 21 | 25 | 17 | 18 | 21 | 197 | 9 | 0 | 21,89 |
Total de pontos: | 586 |
Técnico | George Rodrigues Salles | D | V | V | V | D | V | V | D | D |
Associação de Basketball Our Team
Nº | Registro | Nome Atleta | 03.112 | 03.110 | 03.107 | 03.113 | 03.118 | 03.116 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10374/2017 | Sergio Luiz Marques Junior | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | 0 | 18 | 5 | 1 | 3,60 |
2 | 10372/2017 | João Felipe Kahali Luiz | 7 | 11 | 15 | 5 | 20 | 15 | 73 | 6 | 0 | 12,17 |
3 | 10371/2017 | Matheus Bealpino Santos de Lima | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 2,25 |
4 | 10226/2017 | Gabriel Bolz Cavalcante da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
5 | 10123/2017 | Stefan Bretzke Meier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
6 | 10122/2017 | Othavio Henrique Renault de Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
7 | 10062/2017 | Henrique Rodrigues Lopes Caetano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
8 | 10058/2017 | Heric Gabriel da Silva Marquesini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0,00 |
9 | 10057/2017 | Lucas Viana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1,00 |
10 | 7230/2013 | Dennys Tavares Avelino e Sá | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 3,50 |
11 | 7196/2012 | Pedro Augusto Kunde | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0,50 |
12 | 6866/2011 | Mateus Serafim Tenfen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0,50 |
13 | 6824/2011 | João Vítor Kasten Bachtold | 22 | 28 | 14 | 39 | 34 | 35 | 172 | 6 | 0 | 28,67 |
14 | 6682/2011 | Vitor Aliski Holz | 12 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 30 | 4 | 0 | 7,50 |
15 | 6264/2010 | Janio João Farias Júnior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
Total de pontos: | 326 |
AJAB / Unimed / SECEL
Nº | Registro | Nome Atleta | 03.108 | 03.112 | 03.109 | 03.114 | 03.115 | 03.118 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10334/2017 | Jimmy Jhon da Silva Lopes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 |
2 | 10333/2017 | Marcelo Heckler de Oliveira | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1,00 |
3 | 8110/2014 | Lucas Mateus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
4 | 8002/2014 | João Vitor Bylaardt Malheiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
5 | 8001/2014 | Nícolas Leonardo Lopes Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
6 | 7683/2014 | Gabriel Holzinger Caglioni | 5 | 0 | 4 | 8 | 13 | 7 | 37 | 6 | 0 | 6,17 |
7 | 7681/2014 | Ramon Antônio Dallabona | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1,50 |
8 | 7500/2013 | Vinicius Kolassa | 4 | 14 | 12 | 5 | 13 | 16 | 64 | 6 | 0 | 10,67 |
9 | 7497/2013 | Gabriel André Rosa | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 19 | 5 | 0 | 3,80 |
10 | 7493/2013 | Eduardo Hornburg | 6 | 6 | 13 | 2 | 12 | 5 | 44 | 6 | 0 | 7,33 |
11 | 7365/2013 | Higor Matheus Hess | 4 | 5 | 9 | 9 | 12 | 9 | 48 | 6 | 0 | 8,00 |
12 | 7324/2013 | Yago Wellington Camargo Odoginski | 4 | 8 | 0 | 12 | 9 | 15 | 48 | 5 | 0 | 9,60 |
13 | 7106/2012 | Guilherme Henrique Dumke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
14 | 7104/2012 | Luan Roberto Alves | 5 | 6 | 13 | 5 | 7 | 3 | 39 | 6 | 0 | 6,50 |
15 | 7097/2012 | Matheus Roweder Frutuoso | 23 | 14 | 6 | 13 | 6 | 20 | 82 | 6 | 0 | 13,67 |
Total de pontos: | 392 |
Técnico | Milton César Mateus | D | V | V | D | D | V | |
Assistente | Vivian Campos Martins | D | V | V | D | D | V |