Campeonato Estadual Sub 19 Masculino 2016
ABASMO / Pref. Municipal / La Salle Peperi
Nº | Registro | Nome Atleta | 03.101 | 03.103 | 03.105 | 03.106 | 03.108 | 03.109 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8285/2014 | Thiago Jean da Silva Risso | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 4,50 |
2 | 7813/2014 | Gabriel Müller da Silveira | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 5 | 0 | 2,00 |
3 | 7631/2014 | Bernardo Basei Zanchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
4 | 7630/2014 | José Tavares Bastos Neto Zancanaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
5 | 7517/2013 | Giovani Matter Machado da Fonseca | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 15 | 6 | 0 | 2,50 |
6 | 7429/2013 | Alexandre Busnelo Blöckl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,00 |
7 | 7427/2013 | João Vitor Binotto | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0,40 |
8 | 7351/2013 | Eduardo Balbinot Maldaner | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 23 | 6 | 0 | 3,83 |
9 | 6858/2011 | Gabriel Henrique Muraro | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 11 | 6 | 0 | 1,83 |
10 | 6238/2010 | Felipe Gross | 5 | 13 | 6 | 8 | 0 | 0 | 32 | 4 | 0 | 8,00 |
11 | 6237/2010 | Guilherme Luiz Domeneghini | 6 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 5,75 |
12 | 6234/2010 | Leonardo Zanchin Schmitz | 14 | 23 | 15 | 0 | 9 | 32 | 93 | 5 | 0 | 18,60 |
13 | 5624/2008 | Yan Felipe Weber | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 16 | 5 | 0 | 3,20 |
14 | 5512/2008 | Ariel Luiz Busnelo | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 5,00 |
Total de pontos: | 244 |
Técnico | Dayana Aparecida Von Dentz | D | D | D | D | D | D |
C.B. Chapecó
Nº | Registro | Nome Atleta | 03.101 | 03.102 | 03.104 | 03.105 | 03.107 | 03.109 | 03.117 | 03.118 | 03.120 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9279/2016 | Thiago Feldmann Burtet | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0,20 |
2 | 9084/2016 | Diego Mocelin Ferreira | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 24 | 5 | 0 | 4,80 |
3 | 9055/2016 | Noélcio Ochôa da Conceição | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 10 | 0 | 33 | 8 | 0 | 4,13 |
4 | 8379/2015 | Eduardo Agne da Veiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0,00 |
5 | 8364/2015 | Alexandre Amorim Bonora | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 5 | 3 | 0 | 24 | 9 | 0 | 2,67 |
6 | 8360/2015 | João Antônio Gresele Muniz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
7 | 7854/2014 | Pedro Henrique Jaguszeski Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2,00 |
8 | 7850/2014 | Caio Felipe Mantelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
9 | 7659/2014 | Rogério Daniel Dullius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0,50 |
10 | 7620/2014 | Douglas de Oliveira Miguel | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 4 | 7 | 7 | 0 | 33 | 7 | 0 | 4,71 |
11 | 6666/2011 | João Victor Santin Carraro | 8 | 8 | 8 | 15 | 0 | 11 | 4 | 11 | 6 | 71 | 8 | 0 | 8,88 |
12 | 6612/2011 | Leonardo Pan | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 5,00 |
13 | 6600/2011 | Leonardo Chiamolera Daudt | 15 | 9 | 9 | 14 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 61 | 9 | 0 | 6,78 |
14 | 6370/2010 | Igor Junior Vezzaro | 1 | 9 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 26 | 9 | 0 | 2,89 |
15 | 6361/2010 | Lucas Nogueira dos Santos | 1 | 11 | 6 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49 | 5 | 0 | 9,80 |
16 | 5480/2008 | João Felipe Muniz de Mello | 4 | 0 | 15 | 4 | 6 | 18 | 2 | 5 | 11 | 65 | 8 | 0 | 8,13 |
Total de pontos: | 401 |
Técnico | Jaime Nadir Di Domenico | V | D | D | V | D | V | D | D | D |
APABLA / FME / Lages
Nº | Registro | Nome Atleta | 03.102 | 03.103 | 03.104 | 03.106 | 03.107 | 03.108 | 03.116 | 03.119 | 03.120 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9541/2016 | Daniel Soares de Oliveira Rodrigues | 4 | 7 | 0 | 0 | 8 | 13 | 9 | 7 | 3 | 51 | 7 | 0 | 7,29 |
2 | 9102/2016 | Murillo do Prado Lara | 11 | 3 | 20 | 12 | 2 | 12 | 8 | 4 | 5 | 77 | 9 | 0 | 8,56 |
3 | 9040/2016 | Guilherme Anael Laurindo Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0,50 |
4 | 9039/2016 | Thiago Avila de Oliveira | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
5 | 9038/2016 | Gregori Parizotto dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
6 | 8345/2015 | Jairo Eduardo Turella Machado | 0 | 2 | 0 | 12 | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 37 | 9 | 0 | 4,11 |
7 | 8293/2014 | Emanuel Igor Pereira | 6 | 0 | 2 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 0 | 3,11 |
8 | 7624/2014 | Vinícius Dalapria de Carvalho | 16 | 16 | 10 | 15 | 29 | 29 | 5 | 10 | 5 | 135 | 9 | 0 | 15,00 |
9 | 7311/2013 | Victor Duarte Branco | 10 | 8 | 24 | 17 | 6 | 10 | 11 | 4 | 10 | 100 | 9 | 0 | 11,11 |
10 | 7309/2013 | João Carlos Kuznier da Costa | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1,83 |
11 | 7126/2012 | Luciano da Cruz Rodrigues Júnior | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 34 | 7 | 0 | 4,86 |
12 | 6773/2011 | Rafael Castagna Lopes | 3 | 11 | 7 | 6 | 7 | 18 | 7 | 7 | 8 | 74 | 9 | 0 | 8,22 |
13 | 6241/2010 | Alisson Adam Gularte dos Santos | 10 | 12 | 0 | 4 | 8 | 6 | 7 | 0 | 2 | 49 | 9 | 0 | 5,44 |
Total de pontos: | 600 |
Técnico | João Altamiro de Moraes Lopes | V | V | V | V | V | V | D | D | V |
ABAVI / FME / Balneário Camboriú
Nº | Registro | Nome Atleta | 03.112 | 03.111 | 03.114 | 03.115 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9085/2016 | Guido Locks Momm | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2,00 |
2 | 9064/2016 | Luca Henrique Ratzsch Toso | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 | 3 | 0 | 4,00 |
3 | 9063/2016 | Eduardo Tiago Carneiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
4 | 8544/2015 | Thiago Lacerda Cordeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
5 | 8538/2015 | Lucas Hunhoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
6 | 8358/2015 | Matheus Garcia | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4,00 |
7 | 7701/2014 | Diogo Pietroniuk Gonçalves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
8 | 7700/2014 | Leonardo Bruxel Bueno | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1,67 |
9 | 7371/2013 | Francisco Daniel Pietroniuk Filho | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 5,00 |
10 | 7320/2013 | Matheus Henrique Sedrez Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
11 | 7201/2012 | Itamar Iasseck Franco | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 | 3 | 1 | 4,67 |
12 | 7200/2012 | Leonardo Ribeiro Pereira dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
13 | 6708/2011 | João Felipe Iasseck Franco | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0,67 |
14 | 6342/2010 | Alexandre dos Santos Cardoso | 14 | 16 | 0 | 6 | 36 | 3 | 0 | 12,00 |
15 | 6255/2010 | Pedro Leonardo Schmitz Gaya | 5 | 7 | 0 | 7 | 19 | 3 | 0 | 6,33 |
16 | 6246/2010 | Bruno Bertoli Santos Pinto | 14 | 11 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 12,50 |
Total de pontos: | 137 |
Técnico | Alba Cristina Sobreira Garcia | D | D | D | D |
AABJ/FELEJ/Ciser/Embraco/Decore/Selbetti/Millium
Nº | Registro | Nome Atleta | 03.110 | 03.112 | 03.113 | 03.115 | 03.117 | 03.119 | 03.121 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9023/2016 | Kalléu Catarino Fagundes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
2 | 9021/2016 | Estevão Cardoso Domingos | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0,43 |
3 | 8401/2015 | Flanderson Eduardo Marques Cardoso | 21 | 25 | 9 | 17 | 2 | 18 | 20 | 112 | 7 | 0 | 16,00 |
4 | 7638/2014 | Ricardo Filipe Pereira | 0 | 2 | 4 | 11 | 1 | 9 | 4 | 31 | 7 | 0 | 4,43 |
5 | 7458/2013 | Rodrigo Luiz de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
6 | 7437/2013 | Giacomo Carlos Piovesan | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1,60 |
7 | 7434/2013 | Ricardo Bornhausen Meneghini | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0,67 |
8 | 6826/2011 | Bruno Thomaselli Damas | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 13 | 6 | 1 | 2,17 |
9 | 6824/2011 | João Vítor Kasten Bachtold | 14 | 11 | 15 | 28 | 20 | 4 | 9 | 101 | 7 | 0 | 14,43 |
10 | 6265/2010 | Nícolas Braga de Medeiros Nicolak | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 20 | 6 | 0 | 3,33 |
11 | 6155/2010 | João Victor André | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 5 | 0 | 21 | 7 | 0 | 3,00 |
12 | 6117/2010 | Henrique Ristow Reinert | 8 | 8 | 23 | 19 | 6 | 12 | 21 | 97 | 7 | 0 | 13,86 |
13 | 5870/2009 | William Weihermann | 23 | 25 | 21 | 24 | 33 | 29 | 11 | 166 | 7 | 0 | 23,71 |
14 | 5804/2009 | Andrey Kohls | 4 | 4 | 13 | 8 | 4 | 8 | 11 | 52 | 7 | 0 | 7,43 |
Total de pontos: | 628 |
Técnico | George Rodrigues Salles | V | V | V | V | V | V | V |
Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul
Nº | Registro | Nome Atleta | 03.110 | 03.111 | 03.113 | 03.114 | 03.116 | 03.118 | 03.121 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9819/2016 | Paulo Robert Vilhena Correa | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 15 | 4 | 0 | 3,75 |
2 | 9145/2016 | Filipe Ventura Cardoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
3 | 8752/2015 | Leonardo Ramos da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 14 | 46 | 3 | 0 | 15,33 |
4 | 8731/2015 | João Victor Martins Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
5 | 7979/2014 | Felipe Comerão Vieira Noriler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3,00 |
6 | 7972/2014 | Emerson Henrique de Almeida Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2,00 |
7 | 7698/2014 | Endrew Moisés Arantes | 3 | 11 | 21 | 0 | 19 | 12 | 0 | 66 | 6 | 0 | 11,00 |
8 | 7679/2014 | Wellington Vieira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,00 |
9 | 7667/2014 | Marcos Vinicius de Oliveira Peixoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0,67 |
10 | 7656/2014 | Lucas Vinícius Pascoal Ribeiro | 13 | 18 | 11 | 0 | 6 | 15 | 16 | 79 | 6 | 0 | 13,17 |
11 | 7407/2013 | Misael Elias Correia | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 6,50 |
12 | 7406/2013 | Micael José Correia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0,67 |
13 | 7370/2013 | Jorge Luiz da Silva Santuches | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0,67 |
14 | 7256/2013 | Gabriel Costa da Silva | 2 | 7 | 3 | 0 | 5 | 8 | 9 | 34 | 6 | 0 | 5,67 |
15 | 6971/2012 | Andrei Faust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0,67 |
16 | 6413/2010 | Lucas João Trindade | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | 6 | 0 | 2,50 |
17 | 6308/2010 | Hans Willy Iahn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
18 | 6278/2010 | Patryck Vinícius Cachoeira | 13 | 20 | 4 | 0 | 5 | 12 | 0 | 54 | 6 | 0 | 9,00 |
19 | 5806/2009 | João Víctor Osti | 6 | 11 | 17 | 0 | 8 | 0 | 8 | 50 | 5 | 0 | 10,00 |
Total de pontos: | 390 |
Técnico | Eduardo Cartier Larangeira | D | V | D | V | V | V | D | |
Assistente | Greice Kelly Cipriani | D | V | D | V | V | V | D |