Campeonato Estadual Sub 19 Masculino 2015
Projeto Escola Basquete / ABAVI /FMD Rio do Sul x AABJ / FELEJ / Ciser / Embraco / Selbetti / Milliu
Cidade: Rio do Sul - Local: Ginásio da Unidavi
Jogo: 03.115 - Data:02/11/2015 - Horário: 15:00
Competição: Campeonato Estadual Sub 19 Masculino 2015
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 1ª Rodada - Returno
Arbitragem
Árbitro: Ramon de Oliveira Machado
Fiscal 01: Nicholas Raphael Soares
Apontador: Marcelo Ezequiel Ermel
Cronometrista: Renato Fernandes Carvalho
Operador 24s: Rômulo de Oliveira Machado
Mandante | Visitante | |||
Projeto Escola Basquete / ABAVI /FMD Rio do Sul | 73 | X | 95 | AABJ / FELEJ / Ciser / Embraco / Selbetti / Milliu |
Vencedor: AABJ / FELEJ / Ciser / Embraco / Selbetti / Milliu |
Atletas | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Leonardo Ramos da Silva | 16 | 4 |
Endrew Moisés Arantes | 7 | 3 |
Marcos Vinicius de Oliveira Peixoto | 7 | 2 |
Lucas Vinícius Pascoal Ribeiro (Banco) | 0 | 0 |
Misael Elias Correia | 0 | 0 |
Jorge Luiz da Silva Santuches (Banco) | 0 | 0 |
Gabriel Costa da Silva | 7 | 4 |
Andrei Faust | 2 | 3 |
Gustavo Hofmann Stano | 2 | 3 |
Lucas João Trindade | 0 | 0 |
Patryck Vinícius Cachoeira (Banco) | 0 | 0 |
Thomas Vatanabe Cartier Larangeira | 32 | 3 |
Técnico: Eduardo Cartier Larangeira | ||
Assistente: Greice Kelly Cipriani |
Atletas | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Gustavo Alves Nogueira | 22 | 3 |
Paulo Artur da Silva Conceição Filho | 13 | 2 |
Giacomo Carlos Piovesan | 3 | 1 |
Bruno Thomaselli Damas (Banco) | 0 | 0 |
João Vítor Kasten Bachtold (Banco) | 0 | 0 |
Nícolas Braga de Medeiros Nicolak (Banco) | 0 | 0 |
Henrique Ristow Reinert | 0 | 2 |
William Weihermann | 14 | 2 |
Augusto Lino Vieira | 14 | 1 |
Andrey Kohls | 2 | 0 |
Matheus Beckhauser Schmitt (Banco) | 0 | 0 |
Alexei Gustavo Patricio | 27 | 4 |
Técnico: George Rodrigues Salles |