Campeonato Estadual Sub 19 Masculino 2013
AABJ / Embraco / Ciser / Selbetti / Tintão / Felej
Nº | Registro | Nome Atleta | 03.107 | 03.111 | 03.119 | 03.121 | 03.117 | 03.115 | 03.126 | 03.129 | 03.134 | 03.142 | 03.139 | 03.122 | 03.144 | 03.146 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7447/2013 | Guilherme de Oliveira Emer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 | 36 | 8 | 1 | 4,50 |
2 | 7357/2013 | Mateus Jorge Frare da Silva | 8 | 1 | 10 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 15 | 12 | 6 | 11 | 5 | 93 | 14 | 0 | 6,64 |
3 | 6938/2012 | Tulio Rutkoski Andrade | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 |
4 | 6563/2011 | Angelo Carvalho da Silva | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 5 | 1,08 |
5 | 6513/2011 | Rafael Fenili | 9 | 10 | 7 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 7 | 0 | 6,57 |
6 | 6269/2010 | Wallisson Vinicius Guilherme | 23 | 15 | 4 | 13 | 12 | 20 | 17 | 10 | 26 | 4 | 25 | 11 | 12 | 11 | 203 | 14 | 0 | 14,50 |
7 | 6026/2009 | Mateus Oliveira Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0,00 |
8 | 5807/2009 | Augusto Lino Vieira | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 27 | 13 | 2 | 2,08 |
9 | 5754/2009 | Guilherme Henrique Hartwig | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 8 | 21 | 17 | 6 | 0 | 4 | 7 | 6 | 3 | 96 | 12 | 0 | 8,00 |
10 | 5705/2009 | Matheus Beckhauser Schmitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0,33 |
11 | 5322/2008 | Murilo Henrique Luís Michreff | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 11 | 1 | 1,36 |
12 | 5203/2008 | Jean Carlos Mendonça Dondoni | 11 | 16 | 16 | 4 | 10 | 12 | 13 | 10 | 14 | 6 | 20 | 14 | 6 | 14 | 166 | 14 | 0 | 11,86 |
13 | 4818/2007 | Arthur José Fruet | 10 | 13 | 5 | 15 | 16 | 19 | 18 | 15 | 41 | 19 | 17 | 18 | 20 | 20 | 246 | 14 | 0 | 17,57 |
14 | 4767/2007 | Marcus Vinícius Koerber Reis | 5 | 0 | 4 | 11 | 3 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8 | 0 | 4,38 |
15 | 4761/2007 | João Pedro Mazzochi Matiello | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 6 | 8 | 4 | 8 | 48 | 14 | 1 | 3,43 |
16 | 4607/2007 | Danilo Galvani Cardoso | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 29 | 13 | 2 | 2,23 |
Total de pontos: | 1071 |
Técnico | Rafael Fernando Mueller | V | V | D | V | D | V | V | V | V | V | V | V | D | D | |
Assistente | George Rodrigues Salles | V | V | D | V | D | V | V | V | V | V | V | V | D | D |
ABAVI / FME / Balneário Camboriú
Nº | Registro | Nome Atleta | 03.112 | 03.106 | 03.107 | 03.109 | 03.105 | 03.108 | 03.127 | 03.128 | 03.132 | 03.134 | 03.138 | 03.140 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7371/2013 | Francisco Daniel Pietroniuk Filho | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 20 | 8 | 0 | 2,50 |
2 | 7370/2013 | Jorge Luiz da Silva Santuches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0,57 |
3 | 7321/2013 | Everton Pedro Paulo Machado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 11 | 1 | 0,73 |
4 | 7320/2013 | Matheus Henrique Sedrez Silva | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0,90 |
5 | 7319/2013 | Leonardo Rocha | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 36 | 11 | 0 | 3,27 |
6 | 7318/2013 | Miguel Angelo da Silva Santos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 | 9 | 0 | 1,56 |
7 | 7201/2012 | Itamar Iasseck Franco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0,00 |
8 | 6708/2011 | João Felipe Iasseck Franco | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 8 | 9 | 30 | 12 | 0 | 2,50 |
9 | 6594/2011 | Bruno Henrique Crispim Santos | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 2,20 |
10 | 6342/2010 | Alexandre dos Santos Cardoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0,00 |
11 | 6341/2010 | Luiz Eduardo Maciel Fonseca da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
12 | 6255/2010 | Pedro Leonardo Schmitz Gaya | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 12 | 2 | 1,42 |
13 | 6069/2010 | Julio Cesar dos Santos | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 17 | 18 | 20 | 1 | 11 | 10 | 96 | 9 | 0 | 10,67 |
14 | 6029/2009 | Antônio Carlos Aquino de Jesus | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 6,00 |
15 | 5784/2009 | Luiz Gustavo Buerger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
16 | 5430/2008 | Carlos Eduardo Veiga dos Santos | 5 | 2 | 6 | 6 | 8 | 3 | 0 | 8 | 2 | 5 | 0 | 2 | 47 | 12 | 0 | 3,92 |
17 | 5193/2008 | Murilo Henrique Feuzer dos Santos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6,00 |
18 | 5191/2008 | Gabriel Von Frühauf | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 |
19 | 4890/2007 | João Vicente Schmitz Gaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 5,33 |
20 | 4886/2007 | Gilson José Zimmermann | 27 | 27 | 6 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 5 | 0 | 19,80 |
Total de pontos: | 441 |
Técnico | Maikon Guérios | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
Assistente | Andelon Oliveira dos Santos | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
A.B. Alto Vale / Escola Basquete Rio do Sul
Nº | Registro | Nome Atleta | 03.109 | 03.111 | 03.118 | 03.120 | 03.116 | 03.114 | 03.123 | 03.130 | 03.132 | 03.135 | 03.139 | 03.125 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7369/2013 | Bruno Henrique Abatti | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 1,18 |
2 | 7367/2013 | Daniel Augusto Oliani Siebert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
3 | 7295/2013 | João Marcos Teles Gonschior | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 2,20 |
4 | 7257/2013 | Matheus Horstmann Marcelino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0,33 |
5 | 7255/2013 | Enio Hilberto Bruch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
6 | 7254/2013 | Pedro Henrique Bueno dos Santos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 26 | 12 | 0 | 2,17 |
7 | 6974/2012 | Lucas Vasselai Perini | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1,00 |
8 | 6973/2012 | Harry Wolfgang Françóia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
9 | 6971/2012 | Andrei Faust | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1,17 |
10 | 6920/2012 | Jefferson Zeferino Pacheco | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 24 | 11 | 0 | 2,18 |
11 | 6684/2011 | Bryan Peterson Vieira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
12 | 6621/2011 | Israel Angelo Finardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
13 | 6346/2010 | Mateus Klabunde dos Santos | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 35 | 12 | 0 | 2,92 |
14 | 6308/2010 | Hans Willy Iahn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1,25 |
15 | 6278/2010 | Patryck Vinícius Cachoeira | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0,40 |
16 | 6276/2010 | Mateus da Silva Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 7 | 0 | 1,43 |
17 | 6200/2010 | Vinícius Henrique Troller Duwe | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 12 | 0 | 1,75 |
18 | 6019/2009 | Lucas Gabriel Beck | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 17 | 9 | 0 | 1,89 |
19 | 5806/2009 | João Víctor Osti | 16 | 0 | 13 | 14 | 8 | 4 | 0 | 10 | 12 | 3 | 7 | 9 | 96 | 11 | 0 | 8,73 |
20 | 5805/2009 | Thomas Vatanabe Cartier Larangeira | 30 | 8 | 27 | 31 | 28 | 35 | 17 | 26 | 31 | 16 | 12 | 17 | 278 | 12 | 0 | 23,17 |
21 | 5803/2009 | Paulo Roberto Sievert Corrêa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
22 | 4862/2007 | Eduardo Fernando Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 |
23 | 4624/2007 | Juan Henrique Szymczak Conde | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 0 | 9,33 |
Total de pontos: | 597 |
Técnico | Eduardo Cartier Larangeira | V | D | D | D | D | D | D | D | V | D | D | D | |
Assistente | Greice Kelly Cipriani | V | D | D | D | D | D | D | D | V | D | D | D |
ADIEE / Avai / FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 03.113 | 03.101 | 03.103 | 03.108 | 03.117 | 03.114 | 03.124 | 03.127 | 03.129 | 03.135 | 03.141 | 03.137 | 03.144 | 03.146 | 03.149 | 03.150 | 03.151 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7280/2013 | Fermín Bravo Iribarren | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 40 | 13 | 4 | 3,08 |
2 | 7229/2013 | João Victor Szpoganicz Junckes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0,00 |
3 | 7048/2012 | Gustavo Lucas Moreira Leite | 11 | 4 | 11 | 24 | 12 | 12 | 3 | 18 | 12 | 9 | 12 | 11 | 6 | 13 | 11 | 1 | 5 | 175 | 17 | 0 | 10,29 |
4 | 6980/2012 | Vitor Torres Lages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0,00 |
5 | 6905/2012 | Matheus Machado da Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
6 | 6904/2012 | Djaonirê Yaponan de Mello Rita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,00 |
7 | 6903/2012 | Igor Corona de Matos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 4 | 0,88 |
8 | 6897/2012 | Marcelo Augusto Tezzari | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0,60 |
9 | 6886/2011 | Matheus Malhão Hertzog | 18 | 10 | 12 | 0 | 15 | 15 | 9 | 0 | 2 | 11 | 4 | 12 | 8 | 6 | 14 | 9 | 7 | 152 | 15 | 0 | 10,13 |
10 | 6637/2011 | Marcos Gelson Araujo Ros | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 17 | 3 | 2,18 |
11 | 6467/2010 | Victor Wagner Wilk | 3 | 0 | 2 | 17 | 10 | 2 | 2 | 25 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 9 | 2 | 6 | 2 | 91 | 16 | 1 | 5,69 |
12 | 5607/2008 | Lucas Loch Mesones Carmona | 3 | 3 | 4 | 16 | 10 | 6 | 5 | 31 | 18 | 10 | 12 | 17 | 19 | 15 | 11 | 6 | 7 | 193 | 17 | 0 | 11,35 |
13 | 5347/2008 | Alexandre Amim Salum Neto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
14 | 5147/2008 | João Victor Scottini | 12 | 4 | 3 | 8 | 2 | 15 | 0 | 7 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 72 | 17 | 0 | 4,24 |
15 | 4369/2006 | Vinícius Plentz de Oliveira | 6 | 5 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4 | 0 | 10,25 |
16 | 4183/2006 | Gustavo Valente Ramos Brandão | 15 | 13 | 19 | 22 | 12 | 0 | 5 | 9 | 10 | 20 | 0 | 0 | 6 | 14 | 16 | 9 | 9 | 179 | 14 | 0 | 12,79 |
17 | 3760/2005 | Anderson Luiz Flach | 14 | 11 | 16 | 47 | 21 | 25 | 32 | 25 | 17 | 12 | 18 | 4 | 21 | 21 | 16 | 15 | 19 | 334 | 17 | 0 | 19,65 |
Total de pontos: | 1332 |
Técnico | Kênyo da Silva Nunes | V | D | V | V | V | V | V | V | D | V | D | V | V | V | V | D | V | |
Assistente | Lucas Vieira Boaventura | V | D | V | V | V | V | V | V | D | V | D | V | V | V | V | D | V |
AVIBA / Unoesc
Nº | Registro | Nome Atleta | 03.106 | 03.110 | 03.103 | 03.104 | 03.118 | 03.121 | 03.126 | 03.123 | 03.131 | 03.133 | 03.137 | 03.140 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7402/2013 | Júlio Gabriel dos Santos Leite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
2 | 7401/2013 | Italo Fontoura Guimaraes | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 5,50 |
3 | 7400/2013 | Bernard Cabral Pinto Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 12 | 11 | 11 | 15 | 0 | 60 | 8 | 1 | 7,50 |
4 | 7363/2013 | Vinícius Bernardo Vasconcelos | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 2 | 1,75 |
5 | 7354/2013 | Pedro Lucas Reis | 14 | 2 | 1 | 18 | 17 | 4 | 12 | 20 | 0 | 10 | 8 | 19 | 125 | 12 | 0 | 10,42 |
6 | 7142/2012 | Luiz Paulo Fonseca Pinheiro | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 28 | 12 | 2 | 2,33 |
7 | 7141/2012 | Paulo Rogério Mueller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6 | 0,18 |
8 | 6517/2011 | Felipe Legnani | 24 | 8 | 8 | 12 | 16 | 1 | 13 | 6 | 8 | 25 | 19 | 23 | 163 | 12 | 0 | 13,58 |
9 | 6510/2011 | Alisson Elias Bariviera | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 31 | 12 | 0 | 2,58 |
10 | 6509/2011 | João Cesar Ferreira Júnior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 |
11 | 6507/2011 | Juliano Ciarini | 11 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 0 | 62 | 12 | 0 | 5,17 |
12 | 6506/2011 | Fabricio Wonzoski | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 21 | 46 | 12 | 0 | 3,83 |
13 | 4717/2007 | Deiwidy de Freitas Dalmolin | 0 | 12 | 32 | 7 | 18 | 7 | 35 | 19 | 9 | 14 | 0 | 0 | 153 | 9 | 0 | 17,00 |
Total de pontos: | 695 |
Técnico | Fábio de Oliveira Wonzoski | V | D | D | D | V | D | D | V | D | D | D | V |
Independente / São José / Única Contact Center
Nº | Registro | Nome Atleta | 03.113 | 03.112 | 03.102 | 03.104 | 03.116 | 03.115 | 03.124 | 03.128 | 03.130 | 03.133 | 03.136 | 03.142 | 03.143 | 03.145 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7440/2013 | Leonardo Silva Mendes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14 | 1 | 12 | 7 | 1 | 5 | 45 | 10 | 1 | 4,50 |
2 | 7282/2013 | Túlio Carolino Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 9 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 40 | 8 | 1 | 5,00 |
3 | 7238/2013 | Cassiano Ricardo Mendes | 11 | 8 | 15 | 10 | 18 | 0 | 6 | 31 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 115 | 10 | 0 | 11,50 |
4 | 7237/2013 | Kaique de Carvalho | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0,67 |
5 | 7236/2013 | Matheus de Almeida Lara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
6 | 6514/2011 | Adriano Tortato Filho | 0 | 8 | 0 | 6 | 8 | 0 | 4 | 17 | 5 | 10 | 6 | 0 | 9 | 21 | 94 | 12 | 0 | 7,83 |
7 | 6347/2010 | Bruno Gonçalves Barbosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
8 | 6257/2010 | Guilherme Córdova Delfino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0,25 |
9 | 6210/2010 | Jonatan Lopes Nunes | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 10 | 2 | 10 | 7 | 9 | 2 | 2 | 10 | 0 | 69 | 14 | 0 | 4,93 |
10 | 6201/2010 | Matheus Goulart Falconi | 0 | 5 | 0 | 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | 11 | 0 | 3,36 |
11 | 6199/2010 | Renê Demarchi Chiquetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 14 | 10 | 5 | 1,40 |
12 | 5976/2009 | Lucas de Jesus Gomes Lima | 18 | 17 | 4 | 9 | 7 | 2 | 9 | 0 | 4 | 19 | 5 | 9 | 10 | 0 | 113 | 12 | 0 | 9,42 |
13 | 5646/2009 | Francisco Henrique Pinheiro Marques | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1,00 |
14 | 5645/2009 | Victor Gabriel Vieira Goncho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
15 | 5595/2008 | Luciano dos Santos II | 7 | 19 | 6 | 14 | 8 | 22 | 9 | 14 | 1 | 11 | 16 | 4 | 7 | 16 | 154 | 14 | 0 | 11,00 |
16 | 5337/2008 | Gabriel Klock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
17 | 3873/2005 | Wallace Luiz Rufino | 14 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 4 | 0 | 3 | 0 | 62 | 10 | 1 | 6,20 |
18 | 3380/2004 | Luciano Bürger | 0 | 0 | 15 | 19 | 0 | 0 | 8 | 24 | 20 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 105 | 7 | 0 | 15,00 |
Total de pontos: | 855 |
Técnico | Raul Arturo Ascêncio Fredes | D | V | D | V | V | D | D | V | V | V | D | D | D | D |
ACOB / Senac / Passarela / FMEC
Nº | Registro | Nome Atleta | 03.110 | 03.101 | 03.102 | 03.105 | 03.119 | 03.120 | 03.131 | 03.136 | 03.141 | 03.138 | 03.125 | 03.122 | 03.143 | 03.145 | 03.149 | 03.150 | 03.151 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7356/2013 | Rhuan Carlo Santana e Silva | 7 | 2 | 2 | 11 | 7 | 14 | 3 | 2 | 8 | 6 | 4 | 9 | 0 | 4 | 10 | 7 | 1 | 97 | 17 | 0 | 5,71 |
2 | 7291/2013 | Eduardo Sousa Prolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0,75 |
3 | 7052/2012 | Igor Fernandes de Souza | 0 | 0 | 2 | 17 | 1 | 3 | 4 | 11 | 4 | 2 | 2 | 11 | 10 | 8 | 7 | 10 | 4 | 96 | 17 | 0 | 5,65 |
4 | 6887/2011 | Jonathan Araújo da Silva | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2,25 |
5 | 6715/2011 | Bruno Antonio Lemos | 8 | 5 | 5 | 9 | 6 | 2 | 6 | 0 | 8 | 22 | 7 | 6 | 6 | 4 | 14 | 8 | 8 | 124 | 17 | 0 | 7,29 |
6 | 6551/2011 | Felipe Ferreira de Arruda | 17 | 17 | 9 | 7 | 8 | 20 | 11 | 16 | 15 | 11 | 12 | 9 | 7 | 12 | 11 | 10 | 2 | 194 | 17 | 0 | 11,41 |
7 | 6444/2010 | Manoel Dener Bartniski | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 3 | 1,12 |
8 | 6238/2010 | Felipe Gross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0,25 |
9 | 5549/2008 | Israel Antônio Péres | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 15 | 10 | 2 | 1,50 |
10 | 4841/2007 | Ney Mattana Júnior | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | 10 | 2 | 2 | 11 | 4 | 72 | 17 | 0 | 4,24 |
11 | 4789/2007 | Leonardo Ritter | 2 | 5 | 14 | 9 | 7 | 5 | 16 | 6 | 25 | 17 | 8 | 11 | 7 | 8 | 0 | 3 | 15 | 158 | 17 | 0 | 9,29 |
12 | 4779/2007 | Cezar Eduardo Ceolatto Gaio | 6 | 5 | 2 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6 | 0 | 5,50 |
13 | 4772/2007 | Renan Augusto Munaretto | 17 | 21 | 7 | 11 | 21 | 15 | 17 | 21 | 8 | 12 | 21 | 9 | 25 | 12 | 24 | 12 | 19 | 272 | 17 | 0 | 16,00 |
14 | 4298/2006 | Gabriel Grezzana Mascelani | 35 | 14 | 29 | 23 | 17 | 23 | 24 | 26 | 18 | 26 | 24 | 4 | 18 | 36 | 0 | 0 | 0 | 317 | 14 | 0 | 22,64 |
Total de pontos: | 1410 |
Técnico | Rodrigo Kanbach Magalhães | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | D | V | V | D | V | D | |
Assistente | Dayana Aparecida Von Dentz | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | D | V | V | D | V | D |