Campeonato Estadual Sub 19 Masculino 2013
ADIEE / Avai / FME
Nome completo: Gustavo Valente Ramos Brandão
Data de nascimento: 17/08/1994 (29 anos)
Registro CBB: 80234/06
Registro FCB: 4183/2006
Clubes
Clube | Data início | Data fim |
---|---|---|
Associação de Pais e Amigos do Basquetebol de Blumenau | 14/09/2013 | 30/11/2013 |
Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação | 17/05/2012 | 17/05/2015 |
Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação | 07/04/2009 | 07/04/2012 |
Associação Desportiva Lance Livre | 05/06/2006 | 05/06/2009 |
Seleções
Ano | Evento | Local | Classificação |
---|---|---|---|
2011 | Campeonato Brasileiro Sub 17 Masculino 1ª Divisão | Florianópolis (SC) | 5 |
2010 | Campeonato Brasileiro Sub 17 Masculino 1ª Divisão | Santa Maria (RS) | 4 |
2009 | Campeonato Brasileiro Sub 15 Masculino 1ª Divisão | Vila Velha (ES) | 1 |
2009 | Campeonato Brasileiro Sub 15 Masculino Div.Esp. | Brasília (DF) | 5 |
Estatística
Ano | Clube | Competição | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação | Campeonato Estadual Sub 19 Masculino 2012 | 162 | 10 | 0 | 16,20 |
2013 | Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação | Campeonato Estadual Sub 19 Masculino 2013 | 179 | 14 | 0 | 12,79 |
2013 | Associação de Pais e Amigos do Basquetebol de Blumenau | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2013 | 24 | 7 | 1 | 3,43 |
Total | 365 | 31 | 1 |