Campeonato Estadual Sub 19 Masculino 2012
CDB Assovi / SATC / Ararastur / FME Criciúma
Nº | Registro | Nome Atleta | 03.111 | 03.108 | 03.109 | 03.114 | 03.113 | 03.120 | 03.119 | 03.130 | 03.129 | 03.128 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7061/2012 | Paulo Oséias Belarmino | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 4 | 6 | 15 | 5 | 52 | 10 | 0 | 5,20 |
2 | 7050/2012 | Everton Ferreira dos Santos | 4 | 4 | 12 | 4 | 11 | 2 | 8 | 6 | 11 | 2 | 64 | 10 | 0 | 6,40 |
3 | 7005/2012 | Giovanne Costa | 24 | 32 | 9 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 91 | 8 | 0 | 11,38 |
4 | 6940/2012 | Luiz Henrique Rufino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0,00 |
5 | 6939/2012 | Mickael Felipe Guerra Antunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0,00 |
6 | 6938/2012 | Tulio Rutkoski Andrade | 7 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 0 | 9,67 |
7 | 6922/2012 | Lucas Rocha Araujo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
8 | 6921/2012 | Vinícius Batista Silva | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0,67 |
9 | 6920/2012 | Jefferson Zeferino Pacheco | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 8 | 3 | 0,88 |
10 | 6565/2011 | Caio Palma Matos | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | 15 | 10 | 4 | 0 | 0 | 49 | 7 | 0 | 7,00 |
11 | 6564/2011 | Gustavo Hofmann Stano | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 18 | 10 | 2 | 1,80 |
12 | 6563/2011 | Angelo Carvalho da Silva | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 27 | 8 | 0 | 3,38 |
13 | 5796/2009 | Fábio Zanardo Billieri | 9 | 6 | 5 | 2 | 18 | 13 | 11 | 4 | 16 | 5 | 89 | 10 | 0 | 8,90 |
14 | 5647/2009 | Leandro Gomes Cardoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
15 | 5646/2009 | Francisco Henrique Pinheiro Marques | 5 | 5 | 4 | 9 | 15 | 13 | 10 | 0 | 19 | 6 | 86 | 10 | 0 | 8,60 |
Total de pontos: | 514 |
Técnico | Roberto Antonio de Souza | D | D | D | D | V | D | D | D | D | D |
ADIEE / Avai / FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 03.111 | 03.110 | 03.107 | 03.115 | 03.112 | 03.118 | 03.121 | 03.126 | 03.127 | 03.130 | 03.131 | 03.134 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7048/2012 | Gustavo Lucas Moreira Leite | 4 | 7 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 | 48 | 11 | 0 | 4,36 |
2 | 6904/2012 | Djaonirê Yaponan de Mello Rita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5,00 |
3 | 6903/2012 | Igor Corona de Matos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
4 | 6709/2011 | Odin Herbert Lehner Filho | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14 | 12 | 4 | 1,17 |
5 | 6637/2011 | Marcos Gelson Araujo Ros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0,00 |
6 | 6507/2011 | Juliano Ciarini | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 0 | 2,78 |
7 | 6467/2010 | Victor Wagner Wilk | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 10 | 11 | 6 | 53 | 12 | 0 | 4,42 |
8 | 5607/2008 | Lucas Loch Mesones Carmona | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 7 | 0 | 2,57 |
9 | 5147/2008 | João Victor Scottini | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 29 | 9 | 0 | 3,22 |
10 | 4815/2007 | Bernardo Rocha | 19 | 11 | 6 | 9 | 10 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 7 | 0 | 11,00 |
11 | 4717/2007 | Deiwidy de Freitas Dalmolin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0,00 |
12 | 4367/2006 | Laerte Ferreira Júnior | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 27 | 9 | 4 | 3,00 |
13 | 4183/2006 | Gustavo Valente Ramos Brandão | 21 | 18 | 22 | 23 | 12 | 12 | 11 | 0 | 0 | 19 | 11 | 13 | 162 | 10 | 0 | 16,20 |
14 | 4131/2006 | Amadeu Grezzana Mascelani | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 9 | 19 | 0 | 15 | 15 | 70 | 9 | 2 | 7,78 |
15 | 3873/2005 | Wallace Luiz Rufino | 16 | 19 | 4 | 27 | 3 | 0 | 9 | 3 | 16 | 7 | 0 | 0 | 104 | 9 | 0 | 11,56 |
16 | 3768/2005 | Paulo Rogério Giacomelli | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 14,00 |
17 | 3760/2005 | Anderson Luiz Flach | 27 | 26 | 20 | 25 | 12 | 14 | 12 | 0 | 0 | 4 | 17 | 8 | 165 | 10 | 0 | 16,50 |
18 | 3380/2004 | Luciano Bürger | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 5,00 |
19 | 3101/2003 | Lucas Becker Gallina | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 23 | 4 | 0 | 5,75 |
Total de pontos: | 844 |
Técnico | Kênyo da Silva Nunes | V | D | D | V | D | D | V | D | V | V | D | D | |
Assistente | Lucas Vieira Boaventura | V | D | D | V | D | D | V | D | V | V | D | D |
AVIBA / Unoesc
Nº | Registro | Nome Atleta | 03.101 | 03.103 | 03.106 | 03.107 | 03.109 | 03.118 | 03.120 | 03.116 | 03.122 | 03.124 | 03.132 | 03.133 | 03.135 | 05.136 | 03.137 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7015/2012 | Vitor Guimarães da Ré | 10 | 9 | 19 | 18 | 17 | 9 | 19 | 12 | 24 | 16 | 22 | 9 | 8 | 4 | 10 | 206 | 15 | 0 | 13,73 |
2 | 7009/2012 | Benhur Pires Menezes | 13 | 2 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 15 | 0 | 6 | 6 | 0 | 9 | 4 | 82 | 15 | 0 | 5,47 |
3 | 6552/2011 | Duilhan Marciano de Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
4 | 6517/2011 | Felipe Legnani | 5 | 10 | 8 | 0 | 6 | 0 | 8 | 4 | 13 | 5 | 5 | 22 | 2 | 7 | 14 | 109 | 14 | 0 | 7,79 |
5 | 6515/2011 | Fábio de Oliveira Wonzoski Junior | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 15 | 2 | 1,80 |
6 | 6514/2011 | Adriano Tortato Filho | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 6 | 0,93 |
7 | 6513/2011 | Rafael Fenili | 2 | 5 | 8 | 1 | 19 | 10 | 7 | 12 | 15 | 5 | 4 | 17 | 9 | 3 | 9 | 126 | 15 | 0 | 8,40 |
8 | 6511/2011 | Glauber Junior Freitas dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0,67 |
9 | 6510/2011 | Alisson Elias Bariviera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 7 | 0,33 |
10 | 6509/2011 | João Cesar Ferreira Júnior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1,50 |
11 | 6506/2011 | Fabricio Wonzoski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0,00 |
12 | 4585/2007 | José Carlos de Andrade Bischof | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3,00 |
13 | 4583/2007 | Gabriel do Nascimento Elói | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 9 | 8 | 8 | 10 | 5 | 14 | 6 | 4 | 105 | 15 | 0 | 7,00 |
14 | 4095/2006 | Amilton Alexandre Portilho | 14 | 11 | 25 | 16 | 14 | 22 | 33 | 27 | 18 | 12 | 19 | 21 | 22 | 9 | 12 | 275 | 15 | 0 | 18,33 |
15 | 3807/2005 | Heitor Attolini Neto | 17 | 9 | 30 | 24 | 14 | 14 | 11 | 23 | 17 | 17 | 16 | 13 | 13 | 5 | 17 | 240 | 15 | 0 | 16,00 |
16 | 3337/2004 | Júlio César Thumé Charrinho | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3,00 |
Total de pontos: | 1209 |
Técnico | Fábio de Oliveira Wonzoski | D | D | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | D | V |
APAB / FMD / FURB /Altenburg/Alta Papéis/Bom Jesus
Nº | Registro | Nome Atleta | 03.102 | 03.103 | 03.105 | 03.114 | 03.112 | 03.126 | 03.117 | 03.128 | 03.124 | 03.123 | 03.131 | 03.134 | 03.135 | 05.136 | 03.137 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7143/2012 | Diego Sivaldo Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 12 | 5 | 2,08 |
2 | 6888/2011 | Diego Pola do Nascimento | 14 | 13 | 24 | 28 | 3 | 0 | 12 | 9 | 13 | 19 | 8 | 7 | 9 | 4 | 5 | 168 | 15 | 0 | 11,20 |
3 | 6886/2011 | Matheus Malhão Hertzog | 12 | 2 | 4 | 21 | 17 | 8 | 18 | 3 | 9 | 4 | 16 | 10 | 5 | 8 | 6 | 143 | 15 | 0 | 9,53 |
4 | 6740/2011 | Guilherme Theis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
5 | 6213/2010 | Gabriel Zeplin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0,00 |
6 | 6164/2010 | Luis Felipe Schramm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0,80 |
7 | 6163/2010 | André Moeller Gabel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,00 |
8 | 6162/2010 | Diego Roberto Barth | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1,60 |
9 | 6157/2010 | Paulo José Morastoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 8 | 0 | 2,63 |
10 | 6156/2010 | Afonso Henrique Flesch | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 17 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 8 | 0 | 81 | 9 | 1 | 9,00 |
11 | 5809/2009 | Pablo Lima de Britto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
12 | 5800/2009 | Marcos Boechat Goede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 0,75 |
13 | 5283/2008 | Lucas Farina de Lima | 23 | 13 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 15 | 7 | 9 | 8 | 102 | 11 | 0 | 9,27 |
14 | 4855/2007 | Pedro Humberto Mattiollo | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2,00 |
15 | 4637/2007 | Luiz Fernando Hempkemeyer | 8 | 2 | 0 | 12 | 0 | 6 | 12 | 10 | 0 | 14 | 5 | 7 | 0 | 0 | 9 | 85 | 14 | 0 | 6,07 |
16 | 4398/2007 | Gustavo Rafael de Oliveira Borges Assunção | 0 | 10 | 9 | 10 | 18 | 12 | 4 | 15 | 10 | 0 | 6 | 9 | 14 | 16 | 7 | 140 | 14 | 1 | 10,00 |
17 | 4240/2006 | Alan Uessler | 7 | 7 | 10 | 2 | 8 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 6 | 2 | 71 | 15 | 0 | 4,73 |
18 | 3921/2005 | Vinícius Petry de Araújo | 29 | 20 | 13 | 15 | 16 | 4 | 20 | 20 | 13 | 10 | 7 | 8 | 12 | 8 | 13 | 208 | 15 | 0 | 13,87 |
Total de pontos: | 1067 |
Técnico | Sérgio Luís Corrêa Carneiro | V | V | V | V | V | V | V | V | D | V | V | V | D | V | D | |
Assistente | Christian Gerhard Nau | V | V | V | V | V | V | V | V | D | V | V | V | D | V | D |
ACOB / Senac / FMEC
Nº | Registro | Nome Atleta | 03.101 | 03.104 | 03.105 | 03.110 | 03.108 | 03.121 | 03.119 | 03.116 | 03.125 | 03.123 | 03.132 | 03.133 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6890/2012 | Nathanael Corrêa dos Santos Silva | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 19 | 11 | 4 | 13 | 8 | 6 | 78 | 12 | 0 | 6,50 |
2 | 6887/2011 | Jonathan Araújo da Silva | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 14 | 10 | 3 | 1,40 |
3 | 6551/2011 | Felipe Ferreira de Arruda | 15 | 26 | 5 | 3 | 12 | 3 | 14 | 9 | 11 | 8 | 15 | 6 | 127 | 12 | 0 | 10,58 |
4 | 6444/2010 | Manoel Dener Bartniski | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 0,25 |
5 | 6113/2010 | Hugo Michel Lourenço Hespporte | 21 | 13 | 14 | 12 | 6 | 9 | 0 | 18 | 12 | 2 | 24 | 21 | 152 | 12 | 0 | 12,67 |
6 | 5309/2008 | Luiz Antônio Calvi Júnior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2,00 |
7 | 4841/2007 | Ney Mattana Júnior | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 32 | 12 | 0 | 2,67 |
8 | 4789/2007 | Leonardo Ritter | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 4 | 1,56 |
9 | 4779/2007 | Cezar Eduardo Ceolatto Gaio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1,00 |
10 | 4778/2007 | Bruno Brunetto Munaretto | 7 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 55 | 12 | 1 | 4,58 |
11 | 4773/2007 | André Pieniz Lunge | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 3 | 2,00 |
12 | 4772/2007 | Renan Augusto Munaretto | 13 | 6 | 14 | 12 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 | 7 | 19 | 104 | 12 | 0 | 8,67 |
13 | 4130/2006 | Tomás Trevisan França | 24 | 28 | 8 | 33 | 33 | 22 | 25 | 18 | 35 | 17 | 17 | 30 | 290 | 12 | 0 | 24,17 |
14 | 4121/2006 | Pedro Miguel Macagnan Warnava | 0 | 13 | 12 | 17 | 4 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 7 | 0 | 10,14 |
Total de pontos: | 960 |
Técnico | Donaldo Marcos França Júnior | V | V | D | V | V | D | V | D | V | D | D | D | |
Assistente | Rubens Mascelani Filho | V | V | D | V | V | D | V | D | V | D | D | D |
ABAVI / FME / Balneário Camboriú
Nº | Registro | Nome Atleta | 03.102 | 03.104 | 03.106 | 03.115 | 03.113 | 03.127 | 03.117 | 03.122 | 03.125 | 03.129 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6976/2012 | Gustavo Ferracciu Philippi | 6 | 12 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 56 | 8 | 0 | 7,00 |
2 | 6708/2011 | João Felipe Iasseck Franco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0,00 |
3 | 6594/2011 | Bruno Henrique Crispim Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0,00 |
4 | 6070/2010 | Niccolas Mattje Wentz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
5 | 6069/2010 | Julio Cesar dos Santos | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 8 | 10 | 39 | 10 | 1 | 3,90 |
6 | 6029/2009 | Antônio Carlos Aquino de Jesus | 6 | 7 | 0 | 17 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 33 | 111 | 8 | 1 | 13,88 |
7 | 5786/2009 | Lucas Bastos de Souza | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 27 | 7 | 0 | 3,86 |
8 | 5784/2009 | Luiz Gustavo Buerger | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1,75 |
9 | 5661/2009 | Olegário João da Silva Filho | 0 | 7 | 10 | 4 | 9 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 49 | 10 | 1 | 4,90 |
10 | 5430/2008 | Carlos Eduardo Veiga dos Santos | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 1,75 |
11 | 5193/2008 | Murilo Henrique Feuzer dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 8 | 7 | 26 | 10 | 1 | 2,60 |
12 | 5191/2008 | Gabriel Von Frühauf | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 4,33 |
13 | 5050/2008 | Felype Ormeneze Silva | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | 5 | 0 | 3,00 |
14 | 5043/2008 | Alberto Theiss Neto | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 5 | 0 | 2,60 |
15 | 4890/2007 | João Vicente Schmitz Gaya | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 | 8 | 0 | 1,63 |
16 | 4888/2007 | Vinícius Soares Sbeghen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
17 | 4886/2007 | Gilson José Zimmermann | 16 | 4 | 7 | 6 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 80 | 8 | 0 | 10,00 |
18 | 3678/2005 | Rafael Alves de Meira | 24 | 13 | 45 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 4 | 0 | 25,50 |
Total de pontos: | 565 |
Técnico | Maikon Guérios | D | D | D | D | D | D | D | D | D | V | |
Assistente | Ademir Basso | D | D | D | D | D | D | D | D | D | V |