Campeonato Estadual Sub 19 Feminino 2021

JEC / SGJ / SESPORTE

Registro Nome Atleta 03.201 03.202 03.204 03.205 P J B Média
1 12163/2021 Isadora Sehnem Raphaelli 0 0 6 0 6 1 0 6,00
2 12107/2021 Helena Giovannoni Souza 0 0 0 0 0 3 1 0,00
3 12051/2021 Giovanna Andrade da Silva 0 17 2 14 33 3 0 11,00
4 11985/2020 Amanda Patrício de Matos 0 0 0 0 0 1 1 0,00
5 11808/2019 Karolina Menezes da Silva 0 0 0 0 0 1 1 0,00
6 11502/2019 Maite Eloisa Pereira Ramirez 0 0 0 3 3 1 0 3,00
7 11447/2019 Marcela Carolina Farias 0 0 0 0 0 2 1 0,00
8 10824/2018 Juliana Soli Fritz 0 0 0 0 0 2 2 0,00
9 10790/2018 Nicolly Jacobi 0 0 0 0 0 3 2 0,00
10 10762/2018 Jamile Olga Agostinho 0 0 0 0 0 3 0 0,00
11 10008/2016 Mariana Coelho Strutzel 0 0 0 0 0 1 1 0,00
12 9962/2016 Ana Cristina Vieira 19 22 8 0 49 3 0 16,33
13 9849/2016 Marina Depieri 0 0 6 4 10 3 0 3,33
14 9784/2016 Karoline Reinke da Cruz 8 2 7 0 17 4 1 4,25
15 8139/2014 Júlia Carvalho Corrêa 7 7 0 17 31 4 0 7,75
16 8070/2014 Jenyfer Cristina Wronski dos Santos 13 5 10 6 34 4 0 8,50
17 6929/2012 Leticia Roberta da Silva 15 10 9 14 48 4 0 12,00
Total de pontos: 231  

Técnico Fabiano Soares Borges D D D V  
Assistente Kelson Hedilan Lima de Brito D D D V  

S.R. Mampituba / SATC / FME Criciúma

Registro Nome Atleta 03.202 03.203 03.205 03.206 P J B Média
1 12128/2021 Lucia Auza Molina 13 16 2 16 47 4 0 11,75
2 12010/2021 Danieli de Campos 21 18 11 10 60 4 0 15,00
3 11028/2018 Maria Regina dos Santos Gaspodini 0 0 0 0 0 4 3 0,00
4 10616/2018 Júlia Stangherlin da Silva 0 0 0 0 0 2 2 0,00
5 10615/2018 Maria Vitória da Silva Lima 4 0 5 3 12 4 0 3,00
6 10614/2018 Jéssica Larzen Viana 0 0 0 0 0 1 1 0,00
7 10171/2017 Diana Souza Ferreira 0 0 0 0 0 4 1 0,00
8 9789/2016 Júlia de Souza Goulart 0 4 0 2 6 4 0 1,50
9 9257/2016 Bruna Leticia Schuster 10 3 2 5 20 4 0 5,00
10 8908/2015 Isabella Thomé de Jesus 4 2 4 4 14 4 0 3,50
11 8652/2015 Kailaine Cecilia Ribeiro Felix 8 5 9 18 40 4 0 10,00
12 8609/2015 Paula Bernardo Carvalho 6 4 4 1 15 4 0 3,75
13 8423/2015 Julia Zappelini Quarti 0 0 2 0 2 4 0 0,50
Total de pontos: 216  

Técnico Luana Scaini Minotto V V D V  
Assistente Deise Bernardo da Silva V V D V  

Basquete Feminino Blumenau

Registro Nome Atleta 03.201 03.203 03.204 03.206 P J B Média
1 12006/2021 Maria Eduarda Autran Pereira 22 11 9 2 44 4 0 11,00
2 11283/2019 Luana Schmaida Prim 1 0 0 2 3 4 0 0,75
3 11031/2018 Yasmin Lohana Oliveira Alves 0 0 0 0 0 1 1 0,00
4 10895/2018 Maria Eduarda Raithz Quintino 0 0 0 0 0 1 1 0,00
5 10864/2018 Sofia de Carvalho Silva 0 0 0 0 0 3 3 0,00
6 9982/2016 Emilly Thuany Bett 2 0 0 2 4 4 1 1,00
7 9536/2016 Luiza Rios Gonçalves 0 0 5 0 5 4 0 1,25
8 9531/2016 Amanda Sophia de Mattos 0 0 0 0 0 4 3 0,00
9 9507/2016 Rafaela Beatriz Moreira 0 0 0 0 0 4 3 0,00
10 8738/2015 Letícia Rechembak 29 14 16 20 79 4 0 19,75
11 8549/2015 Luana Beatriz Nitsche 8 12 15 13 48 4 0 12,00
12 8216/2014 Isabella Caroline Fuckner 0 1 0 2 3 3 0 1,00
13 8080/2014 Vitória Romualdo Kons 5 9 14 13 41 4 0 10,25
Total de pontos: 227  

Técnico Bruna Heloisa Rodrigues V D V D