Campeonato Estadual Sub 19 Feminino 2018
ADIEE / Avaí / FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 03.201 | 03.202 | 03.210 | 03.211 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10273/2017 | Rafaela Jeffe Mondadori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | 10272/2017 | Sara Silva Coutinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | 10271/2017 | Sofia Silva Coutinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | 9914/2016 | Rayssa Schmitz Marafigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5 | 8491/2015 | Talita Gilson Bento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | 8128/2014 | Larissa Seemann Drapinchinski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | 7674/2014 | Maria Vitória Soares Alves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8 | 7162/2012 | Maria Isadora Nicolau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | 7060/2012 | Júlia Eleonora Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
10 | 6836/2011 | Clarissa Rufino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | 6834/2011 | Maria Victória Berri Figueiredo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Total de pontos: | 0 |
Técnico | Thuanny Mackowiesky Barcelos Pinto | D | D | D | D |
Basquete Jaraguá / SECEL
Nº | Registro | Nome Atleta | 03.201 | 03.203 | 03.210 | 03.212 | 03.213 | 03.215 | 03.218 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9613/2016 | Caroline Gonçalves dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | 9516/2016 | Sananda Drikaelly Jardim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | 8523/2015 | Luana de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | 8519/2015 | Julia Kolassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5 | 8281/2014 | Gabriela Gutknecht Sofiatti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | 8235/2014 | Emilly Mayara Grützmacher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | 8187/2014 | Diana Mozer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8 | 8186/2014 | Samara Cristina Stolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | 8090/2014 | Manuela Santos de Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
10 | 8085/2014 | Joana Zacko Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | 7779/2014 | Mikaella Nunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
12 | 7383/2013 | Kamila de Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
13 | 7382/2013 | Bruna Zomer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
14 | 7346/2013 | Caroline Lorenski da Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
15 | 7034/2012 | Samara Boshammer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
16 | 7029/2012 | Amanda Feiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
17 | 6299/2010 | Larissa dos Santos Marcelino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Total de pontos: | 0 |
Técnico | Júlio César Patrício | V | D | V | V | V | V | D |
Sociedade Ginástica Joinville / SESPORTE
Nº | Registro | Nome Atleta | 03.202 | 03.203 | 03.212 | 03.211 | 03.214 | 03.215 | 03.217 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11038/2018 | Stefanny Vitória Alexandre da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | 11037/2018 | Shaiane Colombo Cardoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | 11036/2018 | Laura da Silva Fraga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | 10995/2018 | Maria Clara da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5 | 10795/2018 | Karoline Sttefany Czekalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | 10381/2017 | Paloma Gabrielle Pimentel Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | 10380/2017 | Wedyla de Lima Tiburcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8 | 10324/2017 | Giovana Virginia Grando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | 10206/2017 | Jheiny Batista de Araujo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
10 | 9236/2016 | Adriana Xavier dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | 9004/2015 | Luana Munhoz Sena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
12 | 8453/2015 | Jaqueline Dalazem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
13 | 8139/2014 | Júlia Carvalho Corrêa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
14 | 8072/2014 | Pétula Giovanna Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
15 | 7737/2014 | Paula Martins de Moura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
16 | 6929/2012 | Leticia Roberta da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
17 | 6748/2011 | Beatriz Cristina da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Total de pontos: | 0 |
Técnico | Fabiano Soares Borges | V | V | D | V | D | D | V |
C.B. Chapecó
Nº | Registro | Nome Atleta | 03.204 | 03.205 | 03.207 | 03.209 | 03.214 | 03.216 | 03.218 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11093/2018 | Beatriz Gabriele dos Santos Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | 11090/2018 | Vitória Maria da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | 9833/2016 | Maisa Brenda Nelli Marçal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | 9222/2016 | Gabrieli Regina Remus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5 | 8304/2014 | Eloá Isabel Hoffmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | 8276/2014 | Caroline Dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | 7889/2014 | Isabella Debastiani Carreta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8 | 7518/2013 | Julia Gabrieli Lopes dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | 7465/2013 | Mariane Till | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
10 | 7464/2013 | Isadora Lançoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | 7120/2012 | Iasmim Velasque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
12 | 6590/2011 | Lúcia Helena Fão Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
13 | 6457/2010 | Thalya Eduarda Boschetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
14 | 6222/2010 | Eduarda de Col | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Total de pontos: | 0 |
Técnico | Luiz Eduardo Lima Vasconcellos | V | V | D | D | V | D | V | |
Assistente | Iula Ferreira Crespo | V | V | D | D | V | D | V |
Colégio Salesiano / ABI / FMEL
Nº | Registro | Nome Atleta | 03.204 | 03.207 | 03.206 | 03.208 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9715/2016 | Maria Vitória Ventura da Fonseca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | 9714/2016 | Brendha Domingos Eufrázio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | 8490/2015 | Thaise da Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | 7758/2014 | Karine Rita de Cássia Aparecida Portella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5 | 7730/2014 | Amanda Rolão Stasiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | 7729/2014 | Silvia Glaci Evers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | 7727/2014 | Natália Suter Delaflora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8 | 7725/2014 | Laryssa Cristina Gnoatto dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | 7491/2013 | Daiane Palavro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
10 | 7083/2012 | Vitória Stefanie Vieira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | 7035/2012 | Jéssica Aquino da Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
12 | 6819/2011 | Helena Horrana Cordeiro da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Total de pontos: | 0 |
Técnico | Gustavo Ziolla Bussmann | D | V | D | D | |
Assistente | Maycon Lemos | D | V | D | D |
LSB / Leoas da Serra / Uniplac / FMEL
Nº | Registro | Nome Atleta | 03.205 | 03.206 | 03.209 | 03.208 | 03.213 | 03.216 | 03.217 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11096/2018 | Kemily Aparecida Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | 11095/2018 | Natália Gonçalves Pedroso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | 11084/2018 | Eduarda Serra Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | 11083/2018 | Marianna Sena de Queiroz Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5 | 11082/2018 | Isabella Maria Gomes da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | 11080/2018 | Lívia de Oliveira Kipel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | 11079/2018 | Marina Dias Antunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8 | 11078/2018 | Mickaela Ribeiro Novais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | 11077/2018 | Nathália Faleiro Steffanello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
10 | 10398/2017 | Juliana Barbosa dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | 7484/2013 | Eduarda Dondé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Total de pontos: | 0 |
Técnico | Nelson Susumo Kauano | D | V | V | V | D | V | D |