Campeonato Estadual Sub 19 Feminino 2017
Sociedade Ginástica de Joinville / SESPORTE
Nº | Registro | Nome Atleta | 03.203 | 03.205 | 03.209 | 03.208 | 03.201 | 03.212 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10381/2017 | Paloma Gabrielle Pimentel Pereira | 0 | 0 | 19 | 2 | 6 | 19 | 46 | 4 | 0 | 11,50 |
2 | 10209/2017 | Caroline Miretzki Köene | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 2,25 |
3 | 10207/2017 | Miriam Regina Reis | 2 | 13 | 6 | 8 | 5 | 8 | 42 | 6 | 0 | 7,00 |
4 | 10206/2017 | Jheiny Batista de Araujo | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 20 | 6 | 1 | 3,33 |
5 | 10025/2016 | Rayane Cássia Laureano Sobrinho | 8 | 17 | 20 | 6 | 7 | 1 | 59 | 6 | 0 | 9,83 |
6 | 10023/2016 | Vanessa Karoline da Silva Pessoa | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 22 | 6 | 0 | 3,67 |
7 | 8738/2015 | Letícia Rechembak | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | 15 | 3 | 0 | 5,00 |
8 | 8453/2015 | Jaqueline Dalazem | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1,33 |
9 | 8452/2015 | Estela Salai Lindner | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0,40 |
10 | 8139/2014 | Júlia Carvalho Corrêa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2,00 |
11 | 7737/2014 | Paula Martins de Moura | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 0 | 35 | 3 | 0 | 11,67 |
12 | 7507/2013 | Beatriz de Borba | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3,00 |
13 | 6929/2012 | Leticia Roberta da Silva | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 16 | 3 | 0 | 5,33 |
14 | 6928/2012 | Gabriela Testoni | 3 | 6 | 4 | 0 | 5 | 6 | 24 | 6 | 0 | 4,00 |
15 | 6927/2012 | Nathália Lais Bogo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2,00 |
16 | 6748/2011 | Beatriz Cristina da Silva | 10 | 12 | 20 | 0 | 24 | 7 | 73 | 6 | 1 | 12,17 |
Total de pontos: | 381 |
Técnico | Fabiano Soares Borges | D | D | D | D | V | V |
S.D. Vasto Verde
Nº | Registro | Nome Atleta | 03.202 | 03.203 | 03.206 | 03.209 | 03.207 | 03.211 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10364/2017 | Aline de Liz Schreiber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0,00 |
2 | 8549/2015 | Luana Beatriz Nitsche | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0,33 |
3 | 8548/2015 | Júlia Helena dos Passos | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 2,75 |
4 | 8074/2014 | Carolina de Souza Poleza | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1,60 |
5 | 8072/2014 | Pétula Giovanna Ferreira | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | 2,00 |
6 | 7372/2013 | Joana Leticia Elói | 4 | 6 | 16 | 10 | 12 | 6 | 54 | 6 | 0 | 9,00 |
7 | 6762/2011 | Ana Carolina Muniz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0,00 |
8 | 6746/2011 | Aimêe Romualdo Kons | 5 | 4 | 4 | 8 | 9 | 2 | 32 | 6 | 0 | 5,33 |
9 | 6650/2011 | Ana Carolina Pfiffer Muniz | 4 | 15 | 10 | 23 | 18 | 10 | 80 | 6 | 0 | 13,33 |
10 | 6648/2011 | Giulia Eccel Kuck | 20 | 32 | 21 | 39 | 28 | 21 | 161 | 6 | 0 | 26,83 |
11 | 6646/2011 | Gabriela Prado da Rosa | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | 6 | 1 | 1,67 |
Total de pontos: | 370 |
Técnico | João Almeida Camargo Neto | D | V | V | V | V | D |
ADIEE / Avai / FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 03.204 | 03.206 | 03.210 | 03.201 | 03.207 | 03.212 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10272/2017 | Sara Silva Coutinho | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1,60 |
2 | 10271/2017 | Sofia Silva Coutinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0,80 |
3 | 9120/2016 | Camila Helena Martins | 4 | 5 | 0 | 16 | 5 | 7 | 37 | 5 | 0 | 7,40 |
4 | 8491/2015 | Talita Gilson Bento | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0,60 |
5 | 8420/2015 | Ana Carolina Valvassori Costa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3,00 |
6 | 8128/2014 | Larissa Seemann Drapinchinski | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 6 | 0 | 2,33 |
7 | 7674/2014 | Maria Vitória Soares Alves | 7 | 10 | 12 | 0 | 12 | 0 | 41 | 5 | 1 | 8,20 |
8 | 7536/2013 | Monique Cardoso André | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 6,50 |
9 | 7162/2012 | Maria Isadora Nicolau | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 1 | 1,83 |
10 | 6836/2011 | Clarissa Rufino | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0,83 |
11 | 6834/2011 | Maria Victória Berri Figueiredo | 2 | 2 | 2 | 20 | 16 | 6 | 48 | 6 | 0 | 8,00 |
Total de pontos: | 187 |
Técnico | Sérgio Pagani de Abreu | D | D | D | D | D | D | |
Assistente | Lucas Vieira Boaventura | D | D | D | D | D | D |
Colégio Salesiano / ABI / FMEL
Nº | Registro | Nome Atleta | 03.202 | 03.204 | 03.205 | 03.210 | 03.208 | 03.211 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9809/2016 | Paula Yasmim Braga | 4 | 11 | 5 | 5 | 3 | 7 | 35 | 6 | 0 | 5,83 |
2 | 8490/2015 | Thaise da Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
3 | 8375/2015 | Eduarda Figueiro Neves | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2,00 |
4 | 7730/2014 | Amanda Rolão Stasiv | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 18 | 6 | 0 | 3,00 |
5 | 7729/2014 | Silvia Glaci Evers | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2,00 |
6 | 7725/2014 | Laryssa Cristina Gnoatto dos Santos | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 5 | 1 | 3,80 |
7 | 7722/2014 | Nicoly Caroliny Vitorino Rios | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2,00 |
8 | 7317/2013 | Renata de Siqueira Boni | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 15 | 6 | 0 | 2,50 |
9 | 7083/2012 | Vitória Stefanie Vieira | 4 | 12 | 2 | 9 | 18 | 2 | 47 | 6 | 0 | 7,83 |
10 | 7060/2012 | Júlia Eleonora Costa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0,33 |
11 | 7035/2012 | Jéssica Aquino da Cruz | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 2,00 |
12 | 6892/2012 | Amanda Milena Lins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
13 | 6819/2011 | Helena Horrana Cordeiro da Silva | 10 | 19 | 22 | 13 | 5 | 9 | 78 | 6 | 0 | 13,00 |
14 | 6504/2011 | Luiza Ressel Buch | 4 | 21 | 28 | 10 | 6 | 10 | 79 | 6 | 0 | 13,17 |
15 | 6299/2010 | Larissa dos Santos Marcelino | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 24 | 4 | 0 | 6,00 |
16 | 5384/2008 | Raquel Zaguini Furtado | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 | 27 | 6 | 0 | 4,50 |
Total de pontos: | 370 |
Técnico | Gustavo Ziolla Bussmann | V | V | V | V | V | V |