Campeonato Estadual Sub 19 Feminino 2015
Independente / São José
Nº | Registro | Nome Atleta | 03.201 | 03.204 | 03..206 | 03.208 | 03.209 | 03.210 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8502/2015 | Julia Kühl Nogueira | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2,33 |
2 | 7842/2014 | Suellen Nau Kroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0,67 |
3 | 7675/2014 | Natielle Dyer Schiltz Brinkmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
4 | 7674/2014 | Maria Vitória Soares Alves | 10 | 4 | 7 | 14 | 8 | 17 | 60 | 6 | 0 | 10,00 |
5 | 7672/2014 | Carolina Destri Krás Borges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
6 | 7662/2014 | Flávia Borba da Silva | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3,00 |
7 | 6955/2012 | Thayna Lima de Souza | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0,80 |
8 | 6948/2012 | Nathália Silva Mathias | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2,50 |
9 | 6836/2011 | Clarissa Rufino | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 15 | 6 | 0 | 2,50 |
10 | 6834/2011 | Maria Victória Berri Figueiredo | 8 | 8 | 11 | 3 | 11 | 14 | 55 | 6 | 0 | 9,17 |
11 | 4803/2007 | Camila Fadel da Silva | 10 | 3 | 8 | 21 | 0 | 23 | 65 | 5 | 0 | 13,00 |
Total de pontos: | 219 |
Técnico | Paulo Celso di Pilla Montibello | D | D | D | D | D | V |
Ginástico Basquete / Felej
Nº | Registro | Nome Atleta | 03.203 | 03.205 | 03..206 | 03.207 | 03.208 | 03.211 | 03.213 | 03.214 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8530/2015 | Thalita Rafaela Gonçalves | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 8 | 6 | 31 | 8 | 0 | 3,88 |
2 | 8341/2014 | Luana Amigo Fiorelli | 0 | 7 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 26 | 8 | 0 | 3,25 |
3 | 8339/2014 | Pamela Rafaelli de Almeida Oliveira | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0,88 |
4 | 7378/2013 | Nathaly Gaedke Nazatto | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0,71 |
5 | 7031/2012 | Brendha Marjorie Wachholz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0,67 |
6 | 6936/2012 | Mariana Petterson da Silva | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 0 | 26 | 8 | 0 | 3,25 |
7 | 6928/2012 | Gabriela Testoni | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1,40 |
8 | 6927/2012 | Nathália Lais Bogo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0,67 |
9 | 6748/2011 | Beatriz Cristina da Silva | 0 | 6 | 9 | 20 | 14 | 19 | 8 | 3 | 79 | 8 | 0 | 9,88 |
10 | 6490/2011 | Maria Izabel Venske | 9 | 3 | 21 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0 | 55 | 8 | 0 | 6,88 |
11 | 6482/2011 | Milena Tainara Maes | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 30 | 8 | 0 | 3,75 |
12 | 6475/2011 | Ewilin Correia da Silva | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 15 | 8 | 0 | 1,88 |
13 | 5820/2009 | Pamela Araujo Franz | 13 | 9 | 20 | 11 | 28 | 17 | 0 | 0 | 98 | 7 | 1 | 14,00 |
Total de pontos: | 383 |
Técnico | Fabiano Soares Borges | V | D | V | D | V | V | D | D |
Basquete Jaraguá / FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 03.201 | 03.202 | 03.205 | 03.207 | 03.209 | 03.212 | 03.213 | 03.214 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7779/2014 | Mikaella Nunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
2 | 7383/2013 | Kamila de Lima | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
3 | 7372/2013 | Joana Leticia Elói | 6 | 5 | 11 | 6 | 12 | 6 | 7 | 6 | 59 | 8 | 0 | 7,38 |
4 | 7113/2012 | Cátia Cristina Lindemann | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 17 | 7 | 0 | 2,43 |
5 | 7034/2012 | Samara Boshammer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
6 | 6916/2012 | Gretchen Magridt Wachholz | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 14 | 8 | 0 | 1,75 |
7 | 6819/2011 | Helena Horrana Cordeiro da Silva | 3 | 0 | 4 | 19 | 17 | 4 | 5 | 2 | 54 | 8 | 0 | 6,75 |
8 | 6816/2011 | Sophia Orellana Soliz | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3,33 |
9 | 6648/2011 | Giulia Eccel Kuck | 4 | 10 | 2 | 9 | 8 | 9 | 10 | 6 | 58 | 8 | 0 | 7,25 |
10 | 6335/2010 | Letícia de Oliveira Senff | 16 | 12 | 20 | 11 | 17 | 17 | 12 | 21 | 126 | 8 | 0 | 15,75 |
11 | 6299/2010 | Larissa dos Santos Marcelino | 7 | 8 | 8 | 10 | 19 | 16 | 2 | 2 | 72 | 8 | 0 | 9,00 |
12 | 6189/2010 | Caroline Boz Eckert | 13 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3 | 0 | 12,33 |
13 | 5990/2009 | Ingrid Scherer Farina | 3 | 9 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 5 | 37 | 6 | 0 | 6,17 |
14 | 5951/2009 | Maria Eduarda Papp | 3 | 7 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 26 | 5 | 0 | 5,20 |
15 | 5945/2009 | Ana Carolina Pauli | 12 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 4 | 0 | 8,00 |
16 | 5747/2009 | Angela da Silva Paradzinski | 10 | 11 | 7 | 5 | 11 | 15 | 16 | 13 | 88 | 8 | 0 | 11,00 |
Total de pontos: | 632 |
Técnico | Júlio César Patrício | V | V | V | V | V | V | V | V |
Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul
Nº | Registro | Nome Atleta | 03.202 | 03.203 | 03.204 | 03.211 | 03.212 | 03.210 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8841/2015 | Franciele Ester Oliveira dos Santos | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 18 | 3 | 0 | 6,00 |
2 | 8829/2015 | Brenda Ribeiro Leite | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1,33 |
3 | 8784/2015 | Maryanne Nogueira Junger de Castro | 6 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | 0 | 10,67 |
4 | 8765/2015 | Daiane Dominha | 0 | 2 | 12 | 8 | 2 | 5 | 29 | 6 | 0 | 4,83 |
5 | 8764/2015 | Ana Marjory Pessoa Santos | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 13 | 6 | 0 | 2,17 |
6 | 8123/2014 | Iohana Schwambach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1,00 |
7 | 7763/2014 | Dayana Cristina Kafer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
8 | 7611/2014 | Lavínia Gabriela Silva Machado | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2,33 |
9 | 7539/2013 | Alana Maria Fermino da Silva Schaly | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
10 | 7272/2013 | Thais Almeida Bonalume | 5 | 8 | 7 | 21 | 2 | 0 | 43 | 6 | 0 | 7,17 |
11 | 7220/2012 | Helen Marie de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
12 | 7219/2012 | Suelen Marie de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0,40 |
13 | 7213/2012 | Amanda Regina de Sena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
14 | 7162/2012 | Maria Isadora Nicolau | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 |
15 | 6633/2011 | Natalia de Oliveira Ferreira de Matos | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1,50 |
16 | 6493/2011 | Ana Luiza de Souza Silva | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2,00 |
17 | 6060/2009 | Natacha Pavanello Lunelli | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 26 | 6 | 1 | 4,33 |
18 | 5840/2009 | Caroline Possamai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
19 | 4003/2006 | Fernanda Marcelino Nunes | 0 | 10 | 11 | 9 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 10,00 |
Total de pontos: | 233 |
Técnico | Eduardo Cartier Larangeira | D | D | V | D | D | D | |
Assistente | Greice Kelly Cipriani | D | D | V | D | D | D |