Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2023
ACAMB / Basquete Campos Novos
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.105 | 04.107 | 04.101 | 04.112 | 04.114 | 04.185 | 04.188 | 04.189 | 04.182 | 04.195 | 04.309 | 04.312 | 04.313 | 04.315 | 04.317 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13422/2023 | Carlos Daniel de Camargo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0,00 |
2 | 13317/2023 | José Luiz Pereira Inacio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0,00 |
3 | 13274/2023 | Rafael Baldissarelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
4 | 13255/2023 | Thiago Neres da Silva Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 8 | 0,17 |
5 | 13251/2023 | José Guilherme Ribeiro Grassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,00 |
6 | 13233/2023 | Matheus Gabriel Buzzacaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0,00 |
7 | 12296/2022 | Brayan de Jesus Borcato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0,00 |
8 | 12282/2022 | Lucas de Oliveira Andrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
9 | 12230/2022 | Lucas Riffel Valladares | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 15 | 1 | 1,60 |
10 | 12089/2021 | Gabriel Dias de Siqueira | 8 | 2 | 3 | 10 | 11 | 5 | 9 | 21 | 6 | 10 | 8 | 20 | 13 | 8 | 4 | 138 | 15 | 0 | 9,20 |
11 | 12081/2021 | Luiz Henrique Visoná Rossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0,50 |
12 | 11897/2020 | João Guilherme Ribeiro | 5 | 8 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 13 | 63 | 15 | 0 | 4,20 |
13 | 11895/2020 | Henry Calgaro | 14 | 8 | 12 | 12 | 0 | 12 | 14 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 6 | 3 | 118 | 15 | 0 | 7,87 |
14 | 11894/2020 | Joaquim Prestes | 9 | 14 | 12 | 8 | 5 | 6 | 8 | 17 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 4 | 0 | 110 | 14 | 0 | 7,86 |
15 | 11632/2019 | Luiz Felipe dos Santos Alves | 23 | 28 | 46 | 19 | 28 | 35 | 12 | 25 | 19 | 14 | 22 | 26 | 14 | 14 | 1 | 326 | 15 | 0 | 21,73 |
16 | 11171/2018 | Artur José Martins | 1 | 20 | 12 | 15 | 0 | 8 | 11 | 6 | 10 | 30 | 10 | 16 | 18 | 8 | 8 | 173 | 14 | 0 | 12,36 |
17 | 11161/2018 | Lucas Arthur da Silva Reali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
18 | 10635/2018 | Kauan Ribeiro Antunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 15 | 2 | 0,60 |
Total de pontos: | 967 |
Técnico | Nereu Sutil | V | V | V | V | D | V | V | V | D | V | V | D | V | D | D | |
Assistente | Camila de Cassia Gonçalves Cordeiro | V | V | V | V | D | V | V | V | D | V | V | D | V | D | D |
APABLA / Lages
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.103 | 04.106 | 04.110 | 04.111 | 04.186 | 04.114 | 04.191 | 04.187 | 04.193 | 04.195 | 04.303 | 04.306 | 04.307 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13579/2023 | Yago de Campos Graeff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 4 | 9 | 15 | 4 | 2 | 54 | 7 | 0 | 7,71 |
2 | 13538/2023 | Gabriel Alves da Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,00 |
3 | 12768/2022 | Davi Nunes Padilha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2,00 |
4 | 12633/2022 | Vicenzo de Oliveira Floriani | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0,29 |
5 | 12299/2022 | Arthur Costa Schmidt | 8 | 2 | 0 | 9 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 41 | 13 | 0 | 3,15 |
6 | 11687/2019 | Lucas de Souza Spagnoli | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 1 | 2,33 |
7 | 11683/2019 | Davi da Silva Reiner | 7 | 4 | 7 | 4 | 11 | 6 | 3 | 0 | 14 | 7 | 5 | 3 | 12 | 83 | 13 | 0 | 6,38 |
8 | 11681/2019 | Braian Siqueira Inacio Leite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
9 | 11680/2019 | Enzo Bortolanzza Barbosa | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 13 | 0 | 2,31 |
10 | 11670/2019 | Joaquim Otávio Oliveira do Vale | 21 | 21 | 13 | 5 | 8 | 16 | 14 | 10 | 22 | 7 | 5 | 5 | 4 | 151 | 13 | 0 | 11,62 |
11 | 11662/2019 | Vinicio do Canto Souza | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 26 | 13 | 0 | 2,00 |
12 | 11656/2019 | Gabriel de Liz Gonzaga dos Santos | 14 | 18 | 18 | 23 | 32 | 18 | 16 | 7 | 0 | 0 | 10 | 7 | 14 | 177 | 11 | 0 | 16,09 |
13 | 11655/2019 | Felipe Thomaz Ludwichak | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 23 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 86 | 7 | 0 | 12,29 |
14 | 11442/2019 | João Lucas de Brito | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 38 | 13 | 0 | 2,92 |
15 | 9334/2016 | Carlos Gabriel Merkle | 14 | 6 | 4 | 2 | 80 | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 129 | 10 | 0 | 12,90 |
Total de pontos: | 833 |
Técnico | Adrian Marcelo Melillo | V | D | V | V | V | V | V | V | D | D | D | D | D |
SMEL / C.B. Xaxim
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.103 | 04.104 | 04.107 | 04.109 | 04.186 | 04.115 | 04.184 | 04.189 | 04.192 | 04.196 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13518/2023 | Anderson Morais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
2 | 13384/2023 | Pedro Miguel Vieira Sechini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
3 | 13277/2023 | Pedro Henrique Mores | 0 | 5 | 4 | 3 | 9 | 2 | 0 | 8 | 4 | 10 | 45 | 10 | 0 | 4,50 |
4 | 13273/2023 | Marciel Gluksberb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
5 | 13272/2023 | Arthur Ceccatto Nardino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0,00 |
6 | 13260/2023 | Gabriel Antonio Zianni Schmit | 13 | 8 | 8 | 14 | 8 | 2 | 14 | 13 | 12 | 12 | 104 | 10 | 0 | 10,40 |
7 | 12986/2022 | Daniel Henrique Zanin Borges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
8 | 12534/2022 | Estevan Tavares de Almeida de Arruda Ankler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 0,20 |
9 | 12373/2022 | Eduardo Forcelini | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 |
10 | 12361/2022 | João Lucas Gaspari | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 30 | 10 | 0 | 3,00 |
11 | 12354/2022 | João Vítor Fernandes Grafetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0,00 |
12 | 12353/2022 | Guilherme da Costa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1,00 |
13 | 11951/2020 | Pedro Luis Mortari | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2,00 |
14 | 11922/2020 | Douglas Guilherme Matos da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
15 | 11768/2019 | Artur Marcelo Zuffo | 13 | 11 | 17 | 5 | 3 | 12 | 15 | 10 | 4 | 19 | 109 | 10 | 0 | 10,90 |
16 | 11760/2019 | Matheus Narciso | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 | 8 | 4 | 9 | 0 | 13 | 47 | 10 | 0 | 4,70 |
17 | 11758/2019 | Vinícius Eduardo Pegoraro | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 | 0 | 13 | 2 | 6 | 0 | 48 | 10 | 0 | 4,80 |
Total de pontos: | 411 |
Técnico | Deivdi Bazzi | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
ABASMO
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.102 | 04.105 | 04.108 | 04.111 | 04.115 | 04.183 | 04.185 | 04.191 | 04.190 | 04.196 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13254/2023 | Caius Miguel Hüning Ficagna | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 3,50 |
2 | 12690/2022 | João Gabriel Ferreira Rohr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
3 | 12669/2022 | Bruno Luiz da Cunha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
4 | 12627/2022 | Lucas de Oliveira Radaeli | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 3 | 0,78 |
5 | 12511/2022 | Enzo Efren Hanauer Mendez | 6 | 9 | 3 | 1 | 9 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 44 | 10 | 1 | 4,40 |
6 | 12294/2022 | Raphael Alves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0,50 |
7 | 12293/2022 | Marco Antonio de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 10 | 2 | 0,90 |
8 | 12122/2021 | Yuri Fabio Gomes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 10 | 2 | 0,50 |
9 | 11923/2020 | Lucas Pires Stuani | 2 | 4 | 5 | 2 | 8 | 3 | 11 | 11 | 2 | 17 | 65 | 10 | 0 | 6,50 |
10 | 11622/2019 | Gregório Pires Stuani | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 31 | 10 | 0 | 3,10 |
11 | 11382/2019 | Nicolas Reichert Trennepohl | 20 | 27 | 7 | 5 | 21 | 10 | 16 | 7 | 9 | 23 | 145 | 10 | 0 | 14,50 |
12 | 11355/2019 | Alexandre Miranda da Silva Filho | 18 | 2 | 6 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 14 | 57 | 10 | 0 | 5,70 |
13 | 11262/2019 | Bruno Henrique Correia Nunes | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22 | 10 | 0 | 2,20 |
14 | 11253/2019 | João Gustavo Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,00 |
15 | 11140/2018 | Artur Gabriel Mainardi | 0 | 6 | 4 | 1 | 8 | 0 | 6 | 0 | 7 | 7 | 39 | 10 | 0 | 3,90 |
Total de pontos: | 441 |
Técnico | Dayana Aparecida Von Dentz | V | D | D | D | V | D | D | D | D | V |
PEB / FMD Rio do Sul
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.102 | 04.104 | 04.106 | 04.112 | 04.113 | 04.183 | 04.184 | 04.188 | 04.187 | 04.194 | 04.309 | 04.311 | 04.314 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13521/2023 | Lucas Davi de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
2 | 13294/2023 | Cauã Salvador | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 16 | 13 | 1 | 1,23 |
3 | 12566/2022 | Artur Nunes Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
4 | 12412/2022 | Gabriel Vignola | 11 | 19 | 6 | 14 | 13 | 9 | 10 | 22 | 6 | 0 | 11 | 15 | 9 | 145 | 13 | 1 | 11,15 |
5 | 12410/2022 | Kauan Vinícius da Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0,62 |
6 | 12409/2022 | Emanoel Vitor Santos Ribeiro | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 1 | 2,13 |
7 | 12406/2022 | Gustavo Steuck | 4 | 10 | 18 | 23 | 6 | 13 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | 117 | 13 | 0 | 9,00 |
8 | 12405/2022 | Davi Comiatto Marloch | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 9 | 3 | 41 | 13 | 0 | 3,15 |
9 | 12351/2022 | Igor Merini Luchtenberg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 0,18 |
10 | 12344/2022 | Gregory Schulze | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 13 | 2 | 1,08 |
11 | 11933/2020 | Marlon Vitor Kuehne Constantino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1,14 |
12 | 11932/2020 | Gabriel Menelli Cardoso Tepassé | 3 | 12 | 14 | 0 | 13 | 6 | 9 | 5 | 12 | 2 | 9 | 4 | 12 | 101 | 12 | 0 | 8,42 |
13 | 11926/2020 | Lucas Weber | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 10 | 6 | 4 | 61 | 10 | 0 | 6,10 |
14 | 10718/2018 | Pablo Lohan Ribeiro Felix | 15 | 23 | 14 | 10 | 6 | 21 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 28 | 12 | 194 | 13 | 0 | 14,92 |
15 | 9743/2016 | Fabricio Petris Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
Total de pontos: | 725 |
Técnico | Greice Kelly Cipriani | D | V | V | D | D | V | V | D | D | D | D | V | D |
ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.101 | 04.109 | 04.108 | 04.110 | 04.113 | 04.192 | 04.190 | 04.194 | 04.193 | 04.182 | 04.198 | 04.300 | 04.302 | 04.315 | 04.316 | 04.322 | 04.323 | 04.325 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13607/2023 | Roger Perondi Begnini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 22 | 10 | 6 | 10 | 7 | 8 | 74 | 8 | 0 | 9,25 |
2 | 13578/2023 | Vitor Rafael dos Santos Pinto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 | 12 | 10 | 19 | 11 | 12 | 12 | 8 | 13 | 15 | 14 | 146 | 13 | 0 | 11,23 |
3 | 13547/2023 | Davi Lucas Bednarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
4 | 13495/2023 | Denis Mattia Rossi | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 8 | 0 | 4,88 |
5 | 13491/2023 | Leonardo Marçali Pereira | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 2 | 0,71 |
6 | 13490/2023 | Rian Pereira Vieira | 9 | 11 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 47 | 14 | 0 | 3,36 |
7 | 13489/2023 | Ibrahim Rodrigues Laghnimi | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 8 | 5 | 24 | 13 | 16 | 16 | 3 | 5 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 174 | 18 | 0 | 9,67 |
8 | 13321/2023 | Josué Florentino de Faria | 0 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 16 | 2 | 2,13 |
9 | 13313/2023 | Guilherme João Carli | 8 | 1 | 7 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 58 | 15 | 0 | 3,87 |
10 | 13312/2023 | João Gabriel dos Santos | 16 | 10 | 6 | 10 | 3 | 12 | 5 | 9 | 8 | 6 | 2 | 13 | 6 | 12 | 4 | 13 | 7 | 4 | 146 | 18 | 0 | 8,11 |
11 | 13311/2023 | Miguel Lorran Nunes Lima | 11 | 15 | 8 | 2 | 10 | 2 | 11 | 4 | 10 | 8 | 7 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 103 | 17 | 0 | 6,06 |
12 | 12489/2022 | Gabriel de Oliveira Candêa | 10 | 4 | 8 | 8 | 6 | 12 | 3 | 6 | 10 | 16 | 7 | 3 | 12 | 10 | 1 | 10 | 4 | 3 | 133 | 18 | 0 | 7,39 |
13 | 12462/2022 | Gustavo Busanello Padilha Farias | 7 | 2 | 15 | 0 | 3 | 9 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 68 | 18 | 0 | 3,78 |
14 | 9467/2016 | Vítor Librelotto Pramio | 4 | 9 | 0 | 6 | 9 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51 | 18 | 0 | 2,83 |
15 | 9305/2016 | Deivid Guilherme Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 1 | 0,50 |
Total de pontos: | 1092 |
Técnico | Alvaro Augusto Sant´anna dos Santos | D | V | V | D | V | V | V | V | V | V | V | D | V | V | D | D | D | D | |
Assistente | Cintia Letícia Benelli Sacomori | D | V | V | D | V | V | V | V | V | V | V | D | V | V | D | D | D | D |
ADIEE / Avaí / FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.127 | 04.122 | 04.123 | 04.141 | 04.143 | 04.153 | 04.161 | 04.159 | 04.131 | 04.179 | 04.181 | 04.310 | 04.312 | 04.314 | 04.318 | 04.319 | 04.322 | 04.324 | 04.326 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13323/2023 | João Pedro Danielson Constantino | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | 1 | 1,67 |
2 | 13235/2023 | Enzo Gimenez Del Prá Netto | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | 3 | 1,38 |
3 | 12973/2022 | Vicente Lee Teixeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
4 | 12555/2022 | Ryan José Ferreira Correa | 13 | 15 | 23 | 23 | 4 | 13 | 12 | 11 | 5 | 13 | 4 | 24 | 13 | 7 | 14 | 4 | 8 | 6 | 12 | 224 | 19 | 0 | 11,79 |
5 | 12542/2022 | Arthur Candemil Lobo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
6 | 12456/2022 | João Artemio Moreira Neto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
7 | 12408/2022 | Gustavo Alves Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 1,29 |
8 | 12407/2022 | Eduardo Zanatta Machado | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | 17 | 4 | 1,41 |
9 | 12375/2022 | Kauã Barneche Dutra | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 1 | 2,00 |
10 | 12342/2022 | Rodrigo de Sousa da Silva Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0,60 |
11 | 12333/2022 | Théo Leal Machado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2,00 |
12 | 12332/2022 | Nathan Coradini de Mesquita | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 8 | 8 | 16 | 12 | 6 | 13 | 4 | 4 | 8 | 110 | 15 | 1 | 7,33 |
13 | 12327/2022 | Leonardo Luigi Cemin Streit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 1 | 1,82 |
14 | 12220/2022 | Mateo Ezequiel Wojtowichz | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 1,88 |
15 | 12115/2021 | João Vicente Porto Gomes | 5 | 36 | 20 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 5 | 0 | 18,60 |
16 | 11892/2020 | Juliano Gonçalves do Nascimento | 0 | 16 | 13 | 14 | 11 | 11 | 7 | 9 | 27 | 3 | 11 | 16 | 12 | 10 | 11 | 12 | 9 | 6 | 0 | 198 | 19 | 0 | 10,42 |
17 | 11743/2019 | Lucas Cardoso da Rosa | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 18 | 1 | 2,06 |
18 | 11015/2018 | Joaquin Alejandro Wojtowichz | 21 | 18 | 19 | 12 | 0 | 11 | 10 | 4 | 12 | 24 | 17 | 27 | 13 | 22 | 4 | 23 | 17 | 9 | 3 | 266 | 18 | 0 | 14,78 |
19 | 9089/2016 | Wesley Kauê Martins Gardolin | 7 | 13 | 12 | 17 | 21 | 13 | 26 | 29 | 21 | 23 | 14 | 9 | 30 | 11 | 15 | 19 | 26 | 15 | 9 | 330 | 19 | 0 | 17,37 |
20 | 7981/2014 | Henrique da Silva Faust | 9 | 8 | 22 | 18 | 10 | 7 | 16 | 16 | 10 | 11 | 6 | 20 | 12 | 18 | 18 | 6 | 8 | 20 | 5 | 240 | 19 | 0 | 12,63 |
Total de pontos: | 1643 |
Técnico | Kênyo da Silva Nunes | D | V | V | V | D | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | D |
IBBC / CEFID / UDESC / FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.120 | 04.121 | 04.133 | 04.146 | 04.150 | 04.158 | 04.131 | 04.165 | 04.173 | 04.177 | 04.164 | 04.198 | 04.199 | 04.301 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13640/2023 | Pedro Cavalcante Dib Nogueira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 18 | 4 | 0 | 4,50 |
2 | 13602/2023 | Marcos dos Anjos Coelho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
3 | 13542/2023 | Ryan da Silva Rach de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0,00 |
4 | 13509/2023 | Henry Pirajá Jordan | 0 | 0 | 19 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 8 | 0 | 5,63 |
