Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2023
Fase Classificatória
Chave A
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela | 10 | 8 | 2 | 18 | 648 | 470 | 178 |
2º | ACAMB / Basquete Campos Novos | 10 | 8 | 2 | 18 | 695 | 614 | 81 |
3º | APABLA / Lages | 10 | 7 | 3 | 17 | 649 | 453 | 196 |
4º | PEB / FMD Rio do Sul | 10 | 4 | 6 | 14 | 549 | 540 | 9 |
5º | ABASMO | 10 | 3 | 7 | 13 | 441 | 572 | -131 |
6º | SMEL / C.B. Xaxim | 10 | 0 | 10 | 10 | 411 | 744 | -333 |
Rodadas
1ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.103 | 15/04/2023 | 15:00 | APABLA / Lages | 97 | x | 34 | SMEL / C.B. Xaxim | |
04.102 | 15/04/2023 | 16:05 | PEB / FMD Rio do Sul | 41 | x | 50 | ABASMO | |
04.104 | 16/04/2023 | 09:30 | PEB / FMD Rio do Sul | 77 | x | 32 | SMEL / C.B. Xaxim | |
04.105 | 16/04/2023 | 11:00 | ACAMB / Basquete Campos Novos | 66 | x | 60 | ABASMO | |
04.101 | 07/05/2023 | 14:24 | ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela | 77 | x | 85 | ACAMB / Basquete Campos Novos |
2ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.107 | 06/05/2023 | 15:45 | SMEL / C.B. Xaxim | 52 | x | 84 | ACAMB / Basquete Campos Novos | |
04.106 | 11/05/2023 | 20:20 | APABLA / Lages | 53 | x | 59 | PEB / FMD Rio do Sul | |
04.109 | 12/05/2023 | 19:30 | SMEL / C.B. Xaxim | 34 | x | 68 | ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela | |
04.108 | 13/05/2023 | 17:05 | ABASMO | 36 | x | 59 | ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela |
3ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.110 | 26/05/2023 | 21:16 | ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela | 49 | x | 50 | APABLA / Lages | |
04.111 | 27/05/2023 | 15:55 | ABASMO | 18 | x | 53 | APABLA / Lages | |
04.112 | 27/05/2023 | 17:50 | ACAMB / Basquete Campos Novos | 68 | x | 55 | PEB / FMD Rio do Sul |
4ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.115 | 03/06/2023 | 17:00 | SMEL / C.B. Xaxim | 27 | x | 56 | ABASMO | |
04.114 | 03/06/2023 | 17:55 | APABLA / Lages | 75 | x | 57 | ACAMB / Basquete Campos Novos | |
04.113 | 04/06/2023 | 10:10 | ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela | 58 | x | 54 | PEB / FMD Rio do Sul |
1ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.186 | 28/05/2023 | 10:56 | SMEL / C.B. Xaxim | 34 | x | 80 | APABLA / Lages | |
04.183 | 07/06/2023 | 19:00 | ABASMO | 38 | x | 59 | PEB / FMD Rio do Sul | |
04.184 | 08/06/2023 | 10:00 | SMEL / C.B. Xaxim | 57 | x | 60 | PEB / FMD Rio do Sul | |
04.185 | 09/06/2023 | 19:15 | ABASMO | 54 | x | 75 | ACAMB / Basquete Campos Novos |
2ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.188 | 09/07/2023 | 10:00 | PEB / FMD Rio do Sul | 50 | x | 58 | ACAMB / Basquete Campos Novos | |
04.187 | 28/07/2023 | 19:45 | PEB / FMD Rio do Sul | 50 | x | 62 | APABLA / Lages |
3ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.189 | 11/07/2023 | 20:15 | ACAMB / Basquete Campos Novos | 92 | x | 51 | SMEL / C.B. Xaxim | |
04.192 | 13/07/2023 | 15:00 | ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela | 61 | x | 30 | SMEL / C.B. Xaxim | |
04.191 | 15/07/2023 | 18:00 | APABLA / Lages | 63 | x | 25 | ABASMO | |
04.190 | 16/07/2023 | 12:00 | ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela | 69 | x | 35 | ABASMO |
4ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.194 | 29/07/2023 | 14:30 | PEB / FMD Rio do Sul | 44 | x | 64 | ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela | |
04.193 | 30/07/2023 | 10:00 | APABLA / Lages | 56 | x | 63 | ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela | |
04.182 | 31/07/2023 | 19:30 | ACAMB / Basquete Campos Novos | 46 | x | 80 | ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela | |
04.195 | 12/08/2023 | 09:00 | ACAMB / Basquete Campos Novos | 64 | x | 60 | APABLA / Lages | |
04.196 | 27/08/2023 | 18:30 | ABASMO | 69 | x | 60 | SMEL / C.B. Xaxim |
Chave B
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AJAB / SECEL | 11 | 10 | 1 | 21 | 844 | 447 | 397 |
2º | ADIEE / Avaí / FME | 11 | 9 | 2 | 20 | 996 | 491 | 505 |
3º | NBI / Novo Basquete Itajaí | 11 | 9 | 2 | 20 | 924 | 551 | 373 |
4º | APAB Blumenau | 11 | 8 | 3 | 19 | 792 | 500 | 292 |
5º | Basquete Joinville | 11 | 7 | 4 | 18 | 716 | 549 | 167 |
6º | Sharks / Univinte Basket / FME Tubarão | 11 | 7 | 4 | 18 | 738 | 576 | 162 |
7º | IBBC / CEFID / UDESC / FME | 11 | 5 | 6 | 16 | 775 | 566 | 209 |
8º | ASBB / FMD São Bento do Sul | 11 | 4 | 7 | 15 | 545 | 753 | -208 |
9º | OMDA / Tubarões | 11 | 3 | 8 | 14 | 578 | 648 | -70 |
10º | CBC / FME Criciúma | 11 | 3 | 8 | 14 | 515 | 757 | -242 |
11º | AGFEB / Basket São José | 11 | 1 | 10 | 12 | 346 | 1088 | -742 |
12º | Basket FMEBC | 11 | 0 | 11 | 11 | 220 | 1063 | -843 |
Rodadas
1ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.117 | 14/04/2023 | 19:30 | Basket FMEBC | 14 | x | 132 | NBI / Novo Basquete Itajaí | |
04.116 | 14/04/2023 | 20:00 | OMDA / Tubarões | 43 | x | 67 | APAB Blumenau | |
04.120 | 15/04/2023 | 15:30 | IBBC / CEFID / UDESC / FME | 45 | x | 55 | APAB Blumenau | |
04.121 | 16/04/2023 | 10:00 | IBBC / CEFID / UDESC / FME | 50 | x | 54 | OMDA / Tubarões | |
04.119 | 21/04/2023 | 19:00 | ASBB / FMD São Bento do Sul | 53 | x | 35 | CBC / FME Criciúma | |
04.118 | 22/04/2023 | 14:00 | AJAB / SECEL | 79 | x | 27 | CBC / FME Criciúma |
2ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.127 | 19/04/2023 | 18:33 | APAB Blumenau | 62 | x | 55 | ADIEE / Avaí / FME | |
04.122 | 20/04/2023 | 19:00 | ADIEE / Avaí / FME | 108 | x | 35 | Basquete Joinville | |
04.123 | 21/04/2023 | 15:40 | AGFEB / Basket São José | 29 | x | 131 | ADIEE / Avaí / FME | |
04.124 | 21/04/2023 | 19:00 | AJAB / SECEL | 70 | x | 53 | Sharks / Univinte Basket / FME Tubarão | |
04.125 | 22/04/2023 | 14:00 | ASBB / FMD São Bento do Sul | 45 | x | 77 | Sharks / Univinte Basket / FME Tubarão | |
04.126 | 25/04/2023 | 20:55 | NBI / Novo Basquete Itajaí | 62 | x | 52 | APAB Blumenau | |
04.128 | 26/04/2023 | 20:15 | Basquete Joinville | 63 | x | 43 | ASBB / FMD São Bento do Sul | |
04.129 | 27/04/2023 | 20:15 | Basquete Joinville | 43 | x | 47 | AJAB / SECEL |
3ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.132 | 05/05/2023 | 20:50 | OMDA / Tubarões | 83 | x | 20 | AGFEB / Basket São José | |
04.133 | 06/05/2023 | 10:30 | IBBC / CEFID / UDESC / FME | 111 | x | 26 | AGFEB / Basket São José | |
04.134 | 09/05/2023 | 20:00 | AJAB / SECEL | 92 | x | 32 | ASBB / FMD São Bento do Sul | |
04.135 | 12/05/2023 | 20:15 | CBC / FME Criciúma | 49 | x | 94 | NBI / Novo Basquete Itajaí | |
04.136 | 12/05/2023 | 20:25 | Sharks / Univinte Basket / FME Tubarão | 72 | x | 28 | Basket FMEBC | |
04.138 | 13/05/2023 | 13:50 | CBC / FME Criciúma | 76 | x | 10 | Basket FMEBC | |
04.137 | 13/05/2023 | 14:00 | Sharks / Univinte Basket / FME Tubarão | 55 | x | 68 | NBI / Novo Basquete Itajaí | |
04.130 | 19/05/2023 | 20:45 | APAB Blumenau | 47 | x | 53 | Basquete Joinville | |
04.139 | 29/06/2023 | 20:55 | NBI / Novo Basquete Itajaí | 59 | x | 67 | AJAB / SECEL | |
04.131 | 11/07/2023 | 20:20 | ADIEE / Avaí / FME | 90 | x | 59 | IBBC / CEFID / UDESC / FME |
4ª Rodada - Turno
5ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.155 | 06/06/2023 | 19:00 | Basquete Joinville | 133 | x | 9 | Basket FMEBC | |
04.153 | 06/06/2023 | 19:50 | ADIEE / Avaí / FME | 79 | x | 60 | Sharks / Univinte Basket / FME Tubarão | |
04.154 | 06/06/2023 | 20:08 | APAB Blumenau | 121 | x | 29 | AGFEB / Basket São José | |
04.156 | 07/06/2023 | 20:27 | Basquete Joinville | 51 | x | 62 | NBI / Novo Basquete Itajaí | |
04.159 | 24/06/2023 | 16:30 | ADIEE / Avaí / FME | 93 | x | 47 | ASBB / FMD São Bento do Sul | |
04.157 | 25/06/2023 | 10:10 | AGFEB / Basket São José | 25 | x | 86 | ASBB / FMD São Bento do Sul | |
04.158 | 08/07/2023 | 10:30 | NBI / Novo Basquete Itajaí | 72 | x | 63 | IBBC / CEFID / UDESC / FME |
6ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.163 | 14/06/2023 | 19:10 | AGFEB / Basket São José | 48 | x | 67 | CBC / FME Criciúma | |
04.162 | 15/06/2023 | 19:25 | OMDA / Tubarões | 41 | x | 85 | AJAB / SECEL | |
04.160 | 16/06/2023 | 19:30 | NBI / Novo Basquete Itajaí | 77 | x | 48 | OMDA / Tubarões | |
04.161 | 19/06/2023 | 19:50 | ADIEE / Avaí / FME | 100 | x | 30 | CBC / FME Criciúma | |
04.165 | 13/07/2023 | 20:30 | Sharks / Univinte Basket / FME Tubarão | 63 | x | 60 | IBBC / CEFID / UDESC / FME |
7ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.167 | 23/06/2023 | 20:15 | ASBB / FMD São Bento do Sul | 30 | x | 111 | NBI / Novo Basquete Itajaí | |
04.166 | 13/07/2023 | 19:00 | Basket FMEBC | 18 | x | 118 | AJAB / SECEL | |
04.169 | 15/07/2023 | 15:00 | Basket FMEBC | 36 | x | 40 | AGFEB / Basket São José | |
04.170 | 27/07/2023 | 21:05 | CBC / FME Criciúma | 63 | x | 37 | OMDA / Tubarões |
8ª Rodada - Turno
Fase Quartas de Finais
Chave C
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | APAB Blumenau | 3 | 3 | 0 | 6 | 204 | 163 | 41 |
2º | ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela | 3 | 2 | 1 | 5 | 175 | 185 | -10 |
3º | NBI / Novo Basquete Itajaí | 3 | 1 | 2 | 4 | 185 | 199 | -14 |
4º | IBBC / CEFID / UDESC / FME | 3 | 0 | 3 | 3 | 197 | 214 | -17 |
Rodadas
1ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.197 | 22/09/2023 | 19:00 | NBI / Novo Basquete Itajaí | 51 | x | 66 | APAB Blumenau | |
04.198 | 22/09/2023 | 20:56 | ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela | 64 | x | 63 | IBBC / CEFID / UDESC / FME |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.199 | 23/09/2023 | 14:00 | IBBC / CEFID / UDESC / FME | 66 | x | 68 | NBI / Novo Basquete Itajaí | |
04.300 | 23/09/2023 | 16:00 | APAB Blumenau | 56 | x | 44 | ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela |
3ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.301 | 24/09/2023 | 09:00 | IBBC / CEFID / UDESC / FME | 68 | x | 82 | APAB Blumenau | |
04.302 | 24/09/2023 | 10:45 | ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela | 67 | x | 66 | NBI / Novo Basquete Itajaí |
Chave D
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AJAB / SECEL | 3 | 3 | 0 | 6 | 220 | 112 | 108 |
2º | Basquete Joinville | 3 | 2 | 1 | 5 | 192 | 167 | 25 |
3º | Sharks / Univinte Basket / FME Tubarão | 3 | 1 | 2 | 4 | 144 | 200 | -56 |
4º | APABLA / Lages | 3 | 0 | 3 | 3 | 112 | 189 | -77 |
Rodadas
1ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.303 | 22/09/2023 | 18:30 | APABLA / Lages | 44 | x | 61 | Basquete Joinville | |
04.304 | 22/09/2023 | 20:15 | AJAB / SECEL | 76 | x | 37 | Sharks / Univinte Basket / FME Tubarão |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.305 | 23/09/2023 | 13:30 | Basquete Joinville | 77 | x | 59 | Sharks / Univinte Basket / FME Tubarão | |
04.306 | 23/09/2023 | 15:20 | APABLA / Lages | 21 | x | 80 | AJAB / SECEL |
3ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.307 | 24/09/2023 | 09:00 | Sharks / Univinte Basket / FME Tubarão | 48 | x | 47 | APABLA / Lages | |
04.308 | 24/09/2023 | 10:45 | AJAB / SECEL | 64 | x | 54 | Basquete Joinville |
Chave E
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ADIEE / Avaí / FME | 3 | 3 | 0 | 6 | 312 | 150 | 162 |
2º | ACAMB / Basquete Campos Novos | 3 | 2 | 1 | 5 | 197 | 211 | -14 |
3º | PEB / FMD Rio do Sul | 3 | 1 | 2 | 4 | 176 | 205 | -29 |
4º | ASBB / FMD São Bento do Sul | 3 | 0 | 3 | 3 | 141 | 260 | -119 |
Rodadas
1ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.309 | 22/09/2023 | 18:30 | PEB / FMD Rio do Sul | 47 | x | 52 | ACAMB / Basquete Campos Novos | |
04.310 | 22/09/2023 | 20:30 | ADIEE / Avaí / FME | 114 | x | 22 | ASBB / FMD São Bento do Sul |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.311 | 23/09/2023 | 14:00 | ASBB / FMD São Bento do Sul | 63 | x | 79 | PEB / FMD Rio do Sul | |
04.312 | 23/09/2023 | 15:45 | ACAMB / Basquete Campos Novos | 78 | x | 108 | ADIEE / Avaí / FME |
3ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.313 | 24/09/2023 | 08:38 | ACAMB / Basquete Campos Novos | 67 | x | 56 | ASBB / FMD São Bento do Sul | |
04.314 | 24/09/2023 | 10:38 | ADIEE / Avaí / FME | 90 | x | 50 | PEB / FMD Rio do Sul |
Fase Semifinal
Chave F
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AJAB / SECEL | 2 | 2 | 0 | 4 | 133 | 67 | 66 |
2º | ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela | 2 | 1 | 1 | 3 | 115 | 88 | 27 |
3º | ACAMB / Basquete Campos Novos | 2 | 0 | 2 | 2 | 75 | 168 | -93 |
Rodadas
Semifinais
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.315 | 23/10/2023 | 19:00 | ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela | 79 | x | 44 | ACAMB / Basquete Campos Novos | |
04.316 | 24/10/2023 | 16:45 | AJAB / SECEL | 44 | x | 36 | ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela | |
04.317 | 25/10/2023 | 16:45 | AJAB / SECEL | 89 | x | 31 | ACAMB / Basquete Campos Novos |
Chave G
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ADIEE / Avaí / FME | 2 | 2 | 0 | 4 | 165 | 123 | 42 |
2º | APAB Blumenau | 2 | 1 | 1 | 3 | 126 | 150 | -24 |
3º | Basquete Joinville | 2 | 0 | 2 | 2 | 124 | 142 | -18 |
Rodadas
Semifinais
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.318 | 24/10/2023 | 20:00 | ADIEE / Avaí / FME | 74 | x | 65 | Basquete Joinville | |
04.319 | 25/10/2023 | 19:40 | ADIEE / Avaí / FME | 91 | x | 58 | APAB Blumenau | |
04.320 | 26/10/2023 | 19:45 | APAB Blumenau | 68 | x | 59 | Basquete Joinville |
Fase Final
Chave Única
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | APAB Blumenau | 3 | 3 | 0 | 6 | 172 | 142 | 30 |
2º | ADIEE / Avaí / FME | 3 | 2 | 1 | 5 | 170 | 157 | 13 |
3º | AJAB / SECEL | 3 | 1 | 2 | 4 | 160 | 157 | 3 |
4º | ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela | 3 | 0 | 3 | 3 | 154 | 200 | -46 |
Rodadas
Quadrangular Final
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.321 | 01/11/2023 | 18:30 | APAB Blumenau | 59 | x | 51 | AJAB / SECEL | |
04.322 | 01/11/2023 | 20:35 | ADIEE / Avaí / FME | 73 | x | 62 | ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela | |
04.323 | 02/11/2023 | 16:00 | APAB Blumenau | 69 | x | 54 | ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela | |
04.324 | 02/11/2023 | 17:55 | AJAB / SECEL | 51 | x | 60 | ADIEE / Avaí / FME | |
04.325 | 03/11/2023 | 17:00 | ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela | 38 | x | 58 | AJAB / SECEL | |
04.326 | 03/11/2023 | 18:49 | ADIEE / Avaí / FME | 37 | x | 44 | APAB Blumenau |