Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2022

ACAMB / Basquete Campos Novos

Registro Nome Atleta 04.101 04.106 04.116 04.118 04.123 04.182 04.174 04.176 04.178 04.184 P J B Média
1 12104/2021 Kairone Fernandes Miguel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0,00
2 12089/2021 Gabriel Dias de Siqueira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 8 3 0,25
3 12087/2021 Matheus Henrique de Oliveira Pedrão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,00
4 12086/2021 Josué Medeiros 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 6 9 2 0,67
5 12076/2021 Marcius Eduardo Oliveira da Chaga 8 6 5 5 0 1 2 0 2 0 29 10 1 2,90
6 11897/2020 João Guilherme Ribeiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 9 4 0,89
7 11895/2020 Henry Calgaro 0 3 0 2 0 4 4 5 4 8 30 8 1 3,75
8 11894/2020 Joaquim Prestes 0 0 0 0 0 5 0 0 5 2 12 8 3 1,50
9 11632/2019 Luiz Felipe dos Santos Alves 10 11 18 14 8 28 17 13 24 24 167 10 0 16,70
10 10670/2018 Marcelo Eduardo dos Santos Alves 4 0 7 0 0 3 0 0 0 8 22 9 0 2,44
11 10635/2018 Kauan Ribeiro Antunes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0,00
12 10516/2018 Ismael Vieira das Chagas 3 8 2 0 2 4 2 7 8 0 36 8 0 4,50
13 10459/2018 Kauan Bianchet Comunello 4 9 5 22 12 0 0 0 0 0 52 5 0 10,40
14 10178/2017 Arthur Provensi Christ 19 20 16 8 10 0 0 0 0 0 73 5 0 14,60
15 9305/2016 Deivid Guilherme Souza 0 2 0 0 0 2 7 2 6 2 21 9 0 2,33
16 8622/2015 Pedro Henrique Zanoni 0 0 4 0 0 2 4 2 0 0 12 6 0 2,00
Total de pontos: 470  

Técnico Nereu Sutil D V V D D D D D D D  
Assistente Camila de Cassia Gonçalves Cordeiro D V V D D D D D D D  

ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela

Registro Nome Atleta 04.101 04.105 04.115 04.119 04.121 04.172 04.176 04.173 04.180 04.179 04.187 04.189 04.191 04.198 04.302 04.303 P J B Média
1 12541/2022 Kauan Friebel 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 1 1,00
2 12490/2022 Nicholas Gabriel Frazão Cordeiro 0 0 6 4 9 6 4 2 9 6 0 0 0 0 0 0 46 8 0 5,75
3 12489/2022 Gabriel de Oliveira Candêa 0 9 6 5 0 10 12 5 0 2 0 5 5 0 0 0 59 15 2 3,93
4 12462/2022 Gustavo Busanello Padilha Farias 0 2 1 0 3 0 3 0 0 7 0 0 0 2 0 0 18 16 2 1,13
5 12436/2022 Arthur Geller Rosa 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 12 16 2 0,75
6 12369/2022 Kauan da Silva 20 43 27 50 35 22 10 14 40 15 26 19 8 13 21 14 377 16 0 23,56
7 12125/2021 Murilo Mendo Vidi 3 3 2 9 0 0 8 0 3 0 5 2 2 0 4 2 43 16 0 2,69
8 12060/2021 Willyan dos Santos Seabra 18 0 15 16 12 32 16 21 21 14 25 18 6 20 8 10 252 16 0 15,75
9 10801/2018 Samuel Paulo da Silva 0 6 0 4 2 2 0 3 0 2 0 2 3 3 3 4 34 15 0 2,27
10 10219/2017 Otávio Augusto Campanholo Fritsch 12 5 3 0 0 0 9 12 8 8 3 7 0 10 10 2 89 13 0 6,85
11 9838/2016 Higor Vanio Bianco 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 11 2 0,55
12 9454/2016 Guilherme Campanini Cason 0 4 1 0 0 4 2 3 0 0 2 0 0 2 0 0 18 16 0 1,13
13 9441/2016 Arthur Sorgato 13 13 8 14 11 4 18 10 13 16 9 10 2 13 6 7 167 16 0 10,44
Total de pontos: 1127  

Técnico Alvaro Augusto Sant´anna dos Santos V V V V V V V V V V V V D D D D  
Assistente Cintia Letícia Benelli Sacomori V V V V V V V V V V V V D D D D  

APABLA

Registro Nome Atleta 04.102 04.103 04.116 04.115 04.175 04.177 04.178 04.180 04.122 04.185 P J B Média
1 12612/2022 Arthur Consoni Urio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,00
2 12459/2022 Mateus dos Santos Marcelino 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 2 0,40
3 12306/2022 Alex Wasen Schemes 0 0 2 0 4 0 0 4 2 0 12 9 2 1,33
4 12299/2022 Arthur Costa Schmidt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
5 11757/2019 Eduardo Menegassio Sonalio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
6 11680/2019 Enzo Bortolanzza Barbosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,00
7 11671/2019 João Gabriel Tessarollo Batista 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 1,25
8 11670/2019 Joaquim Otávio Oliveira do Vale 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 8 6 2 1,33
9 11662/2019 Vinicio do Canto Souza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,00
10 11656/2019 Gabriel de Liz Gonzaga dos Santos 0 0 0 0 2 5 0 6 0 2 15 4 0 3,75
11 11655/2019 Felipe Thomaz Ludwichak 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 4 7 0 0,57
12 11442/2019 João Lucas de Brito 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 6 8 0 0,75
13 11441/2019 Carlos Eduardo Zardo Dias 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0,33
14 11439/2019 Abner Gabriel Carsten Posselt Scorsatto 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 1 0 8,00
15 10680/2018 Erick Dagostini Covolan Dãum 13 4 3 4 2 4 12 2 7 0 51 10 0 5,10
16 10103/2017 Emílio Busato Ribeiro 0 0 0 0 9 5 11 19 24 14 82 6 0 13,67
17 9923/2016 Kauan Pereira da Silva 23 38 8 19 21 10 8 10 10 9 156 10 0 15,60
18 9702/2016 Gustavo Rodrigues da Luz 6 9 3 4 0 0 11 2 9 8 52 8 0 6,50
19 9334/2016 Carlos Gabriel Merkle 7 0 12 0 0 0 5 2 0 10 36 7 0 5,14
20 9326/2016 Bernardo Wunderlich Bernardo 10 22 2 8 0 10 0 5 8 16 81 10 0 8,10
21 9306/2016 Arthur Marin Pavan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0,00
22 8874/2015 Caetano Busato Ribeiro 0 0 0 0 5 19 27 20 21 12 104 6 0 17,33
Total de pontos: 623  

Técnico Adrian Marcelo Melillo D V D D D D V D V V  

ABLUJHE Basquete

Registro Nome Atleta 04.105 04.106 04.117 04.120 04.171 04.172 04.182 04.177 04.183 04.122 P J B Média
1 12329/2022 Vitor Gabriel Sernajotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 0,00
2 12328/2022 Davi Silva Mendonça 2 2 0 0 0 8 11 2 0 8 33 10 1 3,30
3 11904/2020 Pedro Henrique Bonotto Basilio 1 3 0 0 0 0 0 3 3 2 12 9 0 1,33
4 10933/2018 Guilherme Vendramini de Oliveira 2 8 2 0 0 4 0 17 9 5 47 8 0 5,88
5 10918/2018 Mateus Dolzan Rodrigues 6 18 22 0 8 10 0 0 7 0 71 9 2 7,89
6 10515/2018 Henrique Zilio Altenburger 6 4 2 1 4 4 11 6 2 2 42 10 0 4,20
7 10511/2018 Lucas Zamoner Locatelli 2 0 0 0 1 3 3 0 1 0 10 10 0 1,00
8 10492/2018 João Arthur Staats de Lima 2 6 12 17 2 1 15 11 0 3 69 10 0 6,90
9 10491/2018 Luiz Otávio Staats de Lima 0 0 3 16 12 11 14 12 10 8 86 10 2 8,60
10 9860/2016 Kaique Casagrande Alves 0 4 2 2 2 1 2 8 5 10 36 10 0 3,60
Total de pontos: 406  

Técnico Quezia dos Santos Goes D D D D D D V V D D  

APAB – Porto União

Registro Nome Atleta 04.103 04.104 04.118 04.117 04.171 04.121 04.175 04.181 04.179 04.184 04.186 04.189 04.190 P J B Média
1 12570/2022 Gabriel Guimarães dos Santos 0 0 0 0 11 13 13 17 0 9 0 4 4 71 8 0 8,88
2 12569/2022 Milton Tandler Junior 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 2 1 0 8 9 0 0,89
3 12457/2022 Gustavo Gabriel de França Orth 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 2 0 6,50
4 12455/2022 Vinícius Wachholz 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 4 2 13 8 3 1,63
5 12440/2022 Matheus Flenik Vieira 5 2 14 2 8 2 2 0 0 0 0 0 0 35 9 0 3,89
6 12438/2022 Marcos Vinicios Jantsch Borges 2 7 2 2 10 6 13 0 0 6 6 0 4 58 13 0 4,46
7 12401/2022 Eduardo Marcon 0 0 3 0 6 0 2 0 3 0 0 0 0 14 13 2 1,08
8 12399/2022 Carlos Gabriel Hoffmann 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 3,00
9 12394/2022 Vinicius Codagnone Bona 0 3 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 10 11 4 0,91
10 11171/2018 Artur José Martins 0 7 13 18 7 15 8 16 7 22 0 0 0 113 11 0 10,27
11 11169/2018 Yuri Twardowski 0 0 0 0 2 2 2 0 0 3 5 1 0 15 13 0 1,15
12 11162/2018 Matheus Grewe Bogut 9 2 2 3 2 0 10 0 3 3 5 9 0 48 13 0 3,69
13 11161/2018 Lucas Arthur da Silva Reali 18 19 18 18 9 7 11 12 10 17 5 14 5 163 13 0 12,54
14 10992/2018 Vitor Vicenzo Reali 0 0 8 12 0 0 0 0 6 5 0 0 6 37 9 0 4,11
Total de pontos: 604  

Técnico Cordovan Frederico de Melo Neto D D V V V D V D D V D D D  

PEB / FMD Rio do Sul

Registro Nome Atleta 04.102 04.104 04.119 04.120 04.123 04.174 04.173 04.183 04.181 04.185 04.192 04.195 04.196 P J B Média
1 12412/2022 Gabriel Vignola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 0 12 4 0 3,00
2 12410/2022 Kauan Vinícius da Rosa 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 3 0,29
3 12406/2022 Gustavo Steuck 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 0 0,18
4 12347/2022 Eduardo Zago Heinzen da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0,00
5 12346/2022 Théo Beumer Pasqualini 3 5 0 0 9 5 2 0 0 2 0 2 2 30 10 1 3,00
6 12345/2022 Bernardo Haveroth Fermino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,00
7 12344/2022 Gregory Schulze 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 8 13 1 0,62
8 11932/2020 Gabriel Menelli Cardoso Tepassé 0 0 0 0 0 10 0 6 6 8 0 6 0 36 8 0 4,50
9 11927/2020 Victor Germano Tamanini Stahnke 3 9 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5 0 3,00
10 11926/2020 Lucas Weber 0 0 0 0 4 0 3 7 6 0 0 0 0 20 9 1 2,22
11 11924/2020 Douglas Gustavo Schmidt 3 4 2 3 4 11 6 0 0 2 7 0 2 44 13 0 3,38
12 11463/2019 Edison Huan Margoti 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 6 10 0 0,60
13 10727/2018 Rafael Henrique Berti 33 23 40 29 15 28 32 19 20 23 12 11 20 305 13 0 23,46
14 10718/2018 Pablo Lohan Ribeiro Felix 2 2 5 6 5 12 12 11 4 7 6 7 2 81 13 0 6,23
15 9448/2016 Thailuan dos Santos Rodrigues 8 18 4 4 2 4 0 6 1 0 1 4 2 54 12 0 4,50
16 9089/2016 Wesley Kauê Martins Gardolin 20 19 12 22 18 5 2 12 19 12 14 5 8 168 13 0 12,92
Total de pontos: 783  

Técnico Greice Kelly Cipriani V V D V V V D V V D D D D  

ADIEE / Avaí / FME

Registro Nome Atleta 04.108 04.124 04.140 04.141 04.154 04.156 04.157 04.162 04.168 04.167 04.186 04.188 04.191 04.199 04.301 04.303 P J B Média
1 12548/2022 Antonio Cruvinel dos Santos Neto 0 1 15 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 6 0 3,33
2 12407/2022 Eduardo Zanatta Machado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
3 12375/2022 Kauã Barneche Dutra 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 3 0,56
4 12115/2021 João Vicente Porto Gomes 0 6 9 8 6 4 8 19 6 12 13 12 7 10 0 0 120 13 0 9,23
5 12028/2021 Miguel Antônio de Souza 22 6 0 20 9 18 0 16 15 0 5 3 6 8 9 10 147 14 0 10,50
6 11746/2019 Nicolas Duarte Martins 7 0 11 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 8 0 2,50
7 11744/2019 Antônio José Alli dos Santos 0 5 2 0 0 0 0 0 0 7 5 6 2 0 0 2 29 11 1 2,64
8 11743/2019 Lucas Cardoso da Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 1 0,50
9 11527/2019 Henzo Rauber Tavares 24 15 0 13 18 8 8 4 10 17 23 13 6 9 15 17 200 15 0 13,33
10 11177/2018 João Pedro Soares Provenci 3 0 6 2 4 0 9 2 0 5 7 12 0 0 4 2 56 15 0 3,73
11 11015/2018 Joaquin Alejandro Wojtowichz 9 10 41 12 3 10 11 10 9 20 20 10 6 10 13 18 212 16 0 13,25
12 10925/2018 João Rosa Cassimiro 6 4 5 0 0 6 4 2 0 9 7 2 0 5 6 10 66 16 0 4,13
13 10665/2018 Eduardo Rodrigues Furtuoso 22 15 25 7 1 23 24 15 14 7 13 6 5 12 10 3 202 16 0 12,63
14 10559/2018 Cauét Tavares Bevacqua Bigles 2 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 16 6 0,94
15 10262/2017 Yago Silveira da Luz 11 10 15 1 10 2 10 5 0 11 10 4 7 0 1 5 102 16 0 6,38
16 9200/2016 Edwardo de Souza Gonzaga 14 0 8 0 0 0 2 6 0 2 2 0 0 0 0 0 34 15 3 2,27
Total de pontos: 1231  

Técnico Kênyo da Silva Nunes V V V V V D V V V V V V V D V V  

AGFEB Basket São José

Registro Nome Atleta 04.107 04.127 04.124 04.131 04.142 04.155 04.160 04.164 04.169 04.170 P J B Média
1 12518/2022 Bernardo Mattos Sant'Ana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0,00
2 12517/2022 Francisco Rocha de Jesus 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 4 9 3 0,44
3 12516/2022 Ismael Cardoso Vieira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0,00
4 12515/2022 João Lucas Campos Medeiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0,00
5 12514/2022 Vicenzo Garbinatto Engroff 0 0 0 8 0 0 0 0 2 0 10 9 1 1,11
6 12502/2022 Ayslan Almeida dos Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
7 12500/2022 Samuel da Silva Pereira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0,00
8 12476/2022 Guilherme Miranda da Silva 9 15 13 18 16 5 25 19 10 20 150 10 0 15,00
9 12475/2022 Washington Luiz Vieira de Aquino Neto 19 29 12 21 2 16 12 14 16 3 144 10 0 14,40
10 12474/2022 Rafael de Oliveira Manzini 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 2,00
11 12214/2022 Tiago Dias Falcão 18 14 3 0 22 19 9 17 14 21 137 10 1 13,70
12 12121/2021 Davi Vieira Coelho 8 9 5 18 0 0 6 0 3 6 55 10 0 5,50
13 10993/2018 Matheus Subtil de Oliveira 1 6 12 24 13 2 10 2 3 13 86 10 0 8,60
14 10585/2018 Joaquim Magno Bett Ribeiro dos Santos 2 1 8 10 2 4 2 4 8 4 45 10 0 4,50
Total de pontos: 633  

Técnico André Rimoli Costi D V D V V D V D D D  
Assistente Victor Augusto Bertolini Lima D V D V V D V D D D  

IBBC / CEFID / UDESC /FME

Registro Nome Atleta 04.109 04.107 04.129 04.136 04.139 04.152 04.143 04.153 04.168 04.161 P J B Média
1 12499/2022 Guilherme Teodoro de Moraes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,00
2 12478/2022 Pedro Henrique Aquino de Amorim dos Santos 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 7 10 5 0,70
3 12432/2022 Vinnye Israel Reigoto da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0,00
4 12429/2022 Lucas Marchesan da Conceição 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3,00
5 12116/2021 Jackson Vitor Inacio 10 20 10 4 4 2 3 7 11 10 81 10 0 8,10
6 12110/2021 Bernardo Orofino Witoslawski 25 14 20 4 32 8 19 21 12 20 175 10 0 17,50
7 12052/2021 Vinicius Israel Reigoto da Silva 2 1 11 13 8 1 2 0 3 8 49 10 0 4,90
8 11952/2020 Yuri Seiki Laurindo Okubaro 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4 9 3 0,44
9 11591/2019 João Pedro Costa Batista 2 6 7 4 9 0 0 0 0 4 32 9 0 3,56
10 11533/2019 Jorge Evaristo Rosa 7 0 14 12 2 5 2 6 0 2 50 9 0 5,56
11 11186/2018 Breno Ribeiro Raulino 2 6 4 6 1 0 0 4 0 0 23 10 0 2,30
12 10039/2017 Raí Sandrini 0 7 7 0 1 2 9 11 5 5 47 10 1 4,70
13 9973/2016 Bruno Peres da Silveira 28 7 23 0 0 7 12 0 6 0 83 10 3 8,30
14 9003/2015 Vinícius Barsch Goedert 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 6 1 0,33
15 8927/2015 Artur Coelho Quioca 27 28 10 0 30 10 21 23 15 12 176 10 1 17,60
Total de pontos: 732  

Técnico Dirceu Fernando Ferreira Garcia V V V D V D D V D D  

OMDA / Tubarões / Palhoça

Registro Nome Atleta 04.108 04.109 04.127 04.137 04.138 04.151 04.149 04.159 04.166 04.158 P J B Média
1 12540/2022 Raphael Junier Santos da Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
2 12479/2022 Pedro Henrique Vieira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,00
3 12473/2022 Willian Bett José 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0,00
4 12468/2022 Gabriel Rodrigues Zilli 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 0 0,30
5 12467/2022 Guilherme Silveira Cândido 8 2 0 6 9 0 0 0 0 0 25 6 1 4,17
6 12448/2022 Ronald Hillesheim da Silva 2 0 4 2 0 0 0 0 0 3 11 6 0 1,83
7 12447/2022 Pedro Henrique Rodolfo de Lara 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 5 6 0 0,83
8 12442/2022 Miguel Alejandro Gonzalez Dalla Lana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0,00
9 11666/2019 Mateus da Silva Bion 5 5 3 9 2 10 7 4 7 17 69 10 0 6,90
10 11592/2019 Vinícius Rios Costa 3 0 3 0 3 0 0 2 12 6 29 9 0 3,22
11 11590/2019 Gabriel Philippi Pizzorno 7 7 11 8 17 8 5 0 10 24 97 9 0 10,78
12 11589/2019 Leonardo Folster Raymundo 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 3 0 1,67
13 11385/2019 Guilherme Ripper Rodrigues 0 2 4 5 4 0 0 4 0 12 31 9 0 3,44
14 11344/2019 Gustavo da Silva Andrade 5 1 3 5 0 3 2 5 10 11 45 10 0 4,50
15 11046/2018 Cauê Lucas da Silva 0 0 5 0 0 4 10 3 2 0 24 9 0 2,67
16 11030/2018 Guido Amboni Zago 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2 0 5,50
17 10479/2018 Gustavo Sonntag Dorow 8 7 2 0 0 10 4 9 6 0 46 8 1 5,75
18 9032/2016 Luan Richard Torres 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1,00
19 9031/2016 Lucas Leite Ferreira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
Total de pontos: 403  

Técnico Allan Abou Hatem D D D D D D D D D V  

Criciúma Basquete Clube

Registro Nome Atleta 04.110 04.112 04.132 04.134 04.145 04.160 04.157 04.148 04.166 04.153 P J B Média
1 12604/2022 Ismael de Araujo Mainardes 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 5 3 0,40
2 12238/2022 Enzo Fabris Narciso 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 8 2 0,25
3 12231/2022 Francisco Honorato Corrêa Neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 0,00
4 12168/2021 João Vítor Florencio Felisbino 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 8 10 2 0,80
5 12167/2021 Rafael Philippi Garcia 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 6 4 2 1,50
6 12094/2021 Artur Bianchini Pereira 4 1 4 11 11 6 6 5 17 13 78 10 0 7,80
7 12093/2021 Theodoro Both de Campos 25 14 8 5 12 5 9 7 11 4 100 10 0 10,00
8 12091/2021 Guilherme Duminelli Naspolini 9 7 2 4 0 4 2 2 0 0 30 8 0 3,75
9 11790/2019 João Vítor Martins Crispim 0 3 4 4 5 4 2 4 2 4 32 10 1 3,20
10 10982/2018 Ruan Sebastião Alexandre 28 7 7 2 15 8 13 10 8 15 113 10 0 11,30
11 10928/2018 Mateus de Sousa Bez Batti 14 6 0 0 4 0 0 0 0 0 24 3 0 8,00
12 10719/2018 Gabriel Valvassori Pereira Cesa 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 7 1 0,57
13 9275/2016 Arthur Damázio Recco 12 9 3 4 6 12 8 6 6 7 73 10 0 7,30
14 8574/2015 Pedro Antonio Simon Paiva 19 1 6 3 8 11 16 7 21 2 94 10 0 9,40
Total de pontos: 566  

Técnico Fábio Bittencourt Silveira V D D D D D D D V D  
Assistente Paulo David de Souza V D D D D D D D V D  

Sharks Basket

Registro Nome Atleta 04.111 04.112 04.133 04.135 04.147 04.159 04.150 04.169 04.161 04.167 04.187 04.188 04.190 P J B Média
1 12607/2022 Thiago Brasil Gomes 0 0 0 0 0 20 8 0 0 0 0 0 0 28 2 0 14,00
2 12589/2022 Gustavo dos Anjos da Rosa 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 4 2 0 2,00
3 12588/2022 Clodoaldo Aguirre Costa Santana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,00
4 12483/2022 Guilherme Silveira Garcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0,00
5 12482/2022 Pedro Henrique Amorim Luiz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,00
6 12184/2022 Érick Elias Silva Lobo 6 12 8 6 2 5 0 11 8 4 5 0 2 69 13 0 5,31
7 12172/2021 Ramon Rodrigues de Sousa 12 10 9 6 10 24 21 16 13 7 21 2 28 179 13 0 13,77
8 12134/2021 Gabriel Volpato Cunha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0,00
9 12101/2021 João Manoel Alexandre Marcolino 6 0 2 2 0 0 0 2 2 9 4 2 3 32 13 1 2,46
10 12095/2021 João Henrique Varela da Silva 24 12 19 13 8 28 6 15 15 0 3 2 7 152 13 0 11,69
11 11910/2020 Marcus Vinnicius Réus Lima 20 7 18 7 22 0 18 3 19 5 5 9 5 138 12 0 11,50
12 11898/2020 Carlos Eduardo Ferreira Rohenchohl 19 6 11 3 9 2 5 9 4 2 12 4 6 92 13 0 7,08
13 11585/2019 Pedro Pereira Zaboti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0,00
14 10853/2018 Guilherme Gonçalves Boneli 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1,00
15 9385/2016 Victor Cebola Mendes 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 10 9 2 1,11
16 9384/2016 Emerson Pedro Amorim 4 2 4 0 3 11 2 1 0 4 0 4 13 48 12 1 4,00
17 9313/2016 Ramon Mendes Rosa 3 0 0 3 0 5 0 2 0 2 0 0 0 15 13 1 1,15
18 9311/2016 Rafael Maria Cardoso 6 10 5 3 10 8 7 9 4 5 7 2 2 78 13 0 6,00
19 9309/2016 Kauan Souza Fernandes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 0 1,00
Total de pontos: 850  

Técnico Diego da Silva Lima V V D D V V V V V D D D V  
Assistente Angelita Brüning de Souza V V D D V V V V V D D D V  

AJAB / Secel

Registro Nome Atleta 04.114 04.125 04.137 04.139 04.130 04.142 04.145 04.147 04.154 04.163 P J B Média
1 12495/2022 Vitor Hugo Torres Barbosa de Oliveira 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 9 3 0,44
2 12092/2021 Arthur Specht Mendes da Silva 0 4 6 3 0 0 6 6 0 2 27 8 0 3,38
3 11823/2019 Luis Eduardo Colares Cabral 0 2 0 7 16 0 9 6 5 8 53 10 0 5,30
4 11614/2019 Vitor Butschardt Zellmer 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 6 3 0 2,00
5 11200/2018 Adrian Maicon Dias de Souza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
6 11199/2018 Bruno Belarmino Miguel de Liz 0 0 0 14 0 0 15 2 0 0 31 4 0 7,75
7 11196/2018 Emanoel Vicente 0 4 6 0 0 2 0 2 0 6 20 10 0 2,00
8 11192/2018 Augusto José Pokryviecki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0,00
9 11191/2018 Rafael Alexandre Ruysam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0,00
10 11190/2018 Marcos Henrique Mota dos Santos 0 0 2 2 0 0 3 0 4 0 11 8 0 1,38
11 10990/2018 João Gabriel Medeiros Ziehlsdorff Reichert 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 1,67
12 10938/2018 Arthur Pillati 5 4 0 0 3 7 2 6 0 16 43 8 0 5,38
13 10715/2018 Rafael Henrique Mund 11 15 21 19 7 18 18 14 12 25 160 10 0 16,00
14 9690/2016 Oliver Mahnke 11 4 14 8 4 4 3 2 11 9 70 10 0 7,00
15 9340/2016 Felipe Augusto Silva 10 3 20 6 0 3 0 0 0 6 48 7 0 6,86
16 8110/2014 Lucas Mateus 14 20 13 14 0 10 12 7 12 32 134 10 0 13,40
Total de pontos: 612  

Técnico Fernando Canova D D V D D D V D D V  
Assistente Larissa dos Santos Marcelino D D V D D D V D D V  

AABJ / Basquete Joinville

Registro Nome Atleta 04.114 04.128 04.126 04.136 04.138 04.141 04.155 04.148 04.150 04.165 04.193 04.195 04.197 P J B Média
1 12498/2022 Paulo Giovanni Ferraz Calandreli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 1 0 13,00
2 12494/2022 Antônio Nachtigall Bisso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0,00
3 12385/2022 Henrique de Albuquerque Moeller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 2,00
4 12381/2022 Eduardo Quintino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,00
5 12370/2022 Caetano do Rosario Grams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1,00
6 12199/2022 Pedro Faria Bortolotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 1 0 6,00
7 12197/2022 Miguel Carrasco Moreschi 0 0 0 0 2 0 4 12 3 0 0 8 1 30 12 2 2,50
8 12152/2021 Pedro Pimentel Regueira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
9 12151/2021 Gabriel Wittich D Agostin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 2 1 2,00
10 12150/2021 Paulo Ricardo dos Santos Cardoso 0 0 0 0 8 0 0 0 0 5 0 0 0 13 2 0 6,50
11 12067/2021 Sthevan Gomes Figueiredo 5 6 2 7 2 0 2 5 1 0 10 0 4 44 12 0 3,67
12 12066/2021 Heitor Gomes Figueiredo 18 15 2 6 3 8 4 0 0 0 6 10 8 80 10 0 8,00
