Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2021

Sharks / FUCAP / FME Tubarão

Registro Nome Atleta 04.102 04.104 04.106 04.126 04.129 04.130 04.152 04.154 04.155 04.163 04.165 04.167 P J B Média
1 12134/2021 Gabriel Volpato Cunha 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0,67
2 12105/2021 Maruã Oliveira Pedroso 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3 0 4,00
3 12101/2021 João Manoel Alexandre Marcolino 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 5 8 4 0,63
4 12034/2021 João Pedro de Jesus Prado 4 0 0 0 3 2 16 17 2 0 7 4 55 10 0 5,50
5 11910/2020 Marcus Vinnicius Réus Lima 6 4 2 6 5 12 2 14 4 3 10 8 76 12 0 6,33
6 11903/2020 Arthur Mendes Tavares 10 9 6 13 10 25 8 3 30 23 11 21 169 12 0 14,08
7 11902/2020 Filipe Bianchini Daboit 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 3 0 11 6 1 1,83
8 11898/2020 Carlos Eduardo Ferreira Rohenchohl 4 2 2 8 9 3 2 0 0 2 3 3 38 12 2 3,17
9 11585/2019 Pedro Pereira Zaboti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0,00
10 11486/2019 Pedro Henrique Cardoso Firmiano 5 4 5 0 0 0 4 10 12 5 3 7 55 9 0 6,11
11 11313/2019 Everson de Souza Matos 0 1 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8 9 2 0,89
12 10910/2018 Alexandre Brasil Guarezi Júnior 23 24 9 12 13 17 10 19 5 15 10 10 167 12 0 13,92
13 10885/2018 Pedro Miguel dos Reis Souza 4 8 11 5 8 6 2 6 2 6 0 0 58 12 0 4,83
14 10873/2018 Matheus Soares Cardoso 2 0 0 6 5 3 0 0 0 0 0 0 16 9 2 1,78
15 9384/2016 Emerson Pedro Amorim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0,00
16 9313/2016 Ramon Mendes Rosa 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 6 0,30
17 9311/2016 Rafael Maria Cardoso 12 3 6 0 12 2 8 2 5 4 0 4 58 12 0 4,83
Total de pontos: 733  

Técnico Guilherme de Oliveira Emer V V D V V V V V D D D D  
Assistente Angelita Brüning de Souza V V D V V V V V D D D D  

Projeto Escola / FMD Basquete Rio do Sul

Registro Nome Atleta 04.102 04.103 04.105 04.126 04.128 04.131 P J B Média
1 12103/2021 Heitor da Silva Chavez Calderon 0 0 1 1 2 0 4 6 2 0,67
2 12100/2021 Lucas Eduardo Sborz 1 0 0 0 0 4 5 6 0 0,83
3 12054/2021 Gabriel Adam Sasse 0 0 5 2 2 5 14 6 0 2,33
4 12046/2021 Gustavo Heinrich 0 3 1 0 0 2 6 5 0 1,20
5 11932/2020 Gabriel Menelli Cardoso Tepassé 0 0 0 0 8 0 8 3 0 2,67
6 11928/2020 Maykon Yan dos Santos Gritten 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0,00
7 11927/2020 Victor Germano Tamanini Stahnke 0 0 0 2 0 0 2 6 0 0,33
8 11915/2020 William Romão Felisbino 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
9 11912/2020 Eduardo Knopp 0 0 0 2 2 2 6 6 3 1,00
10 11499/2019 Nicolas Alencar Lira 14 0 15 5 6 6 46 6 0 7,67
11 10727/2018 Rafael Henrique Berti 20 17 10 19 14 31 111 6 0 18,50
12 10718/2018 Pablo Lohan Ribeiro Felix 0 0 0 0 2 0 2 3 1 0,67
13 9741/2016 Evandro Pereira 0 0 5 9 3 15 32 6 0 5,33
14 9089/2016 Wesley Kauê Martins Gardolin 12 18 10 0 12 0 52 5 0 10,40
15 7981/2014 Henrique da Silva Faust 4 9 14 10 0 0 37 4 0 9,25
Total de pontos: 325  

Técnico Greice Kelly Cipriani D D V D D V  

Criciúma Basquete Clube

Registro Nome Atleta 04.101 04.103 04.106 04.127 04.128 04.130 04.157 04.160 04.161 P J B Média
1 12133/2021 Vitor Augusto de Vila de Luca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0,00
2 12095/2021 João Henrique Varela da Silva 6 6 12 5 12 1 4 0 2 48 9 0 5,33
3 12094/2021 Artur Bianchini Pereira 0 0 0 2 11 4 0 0 5 22 6 0 3,67
4 12093/2021 Theodoro Both de Campos 13 11 13 9 8 4 2 1 6 67 9 0 7,44
5 12091/2021 Guilherme Duminelli Naspolini 0 2 0 0 0 2 0 0 2 6 9 0 0,67
6 12085/2021 Luciano Morona de Campos 4 1 2 5 0 2 0 0 0 14 6 0 2,33
7 12084/2021 João Kleber Folchini 2 0 0 0 4 3 0 0 6 15 9 0 1,67
8 11790/2019 João Vítor Martins Crispim 0 0 0 0 2 0 2 0 2 6 9 1 0,67
9 10982/2018 Ruan Sebastião Alexandre 13 8 13 10 4 4 7 13 4 76 9 0 8,44
10 9275/2016 Arthur Damázio Recco 2 4 0 7 6 5 5 6 5 40 9 0 4,44
11 8575/2015 Leonardo Mezzari Gorini 9 19 2 6 4 4 5 6 4 59 9 0 6,56
12 8574/2015 Pedro Antonio Simon Paiva 10 10 10 0 19 7 2 5 3 66 9 0 7,33
Total de pontos: 419  

Técnico Fábio Bittencourt Silveira V V V V V D D D V  
Assistente Paulo David de Souza V V V V V D D D V  

APABLA

Registro Nome Atleta 04.101 04.104 04.105 04.127 04.129 04.131 P J B Média
1 11670/2019 Joaquim Otávio Oliveira do Vale 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,00
2 11662/2019 Vinicio do Canto Souza 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0,00
3 11655/2019 Felipe Thomaz Ludwichak 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0,00
4 11443/2019 João Olavo Vogel Telles 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0,00
5 10680/2018 Erick Dagostini Covolan Dãum 0 0 4 0 2 15 21 5 0 4,20
6 10649/2018 André Borges Lemos 0 4 0 0 0 0 4 6 0 0,67
7 10210/2017 Carlos Rodrigo Almeida da Silva 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,00
8 10103/2017 Emílio Busato Ribeiro 0 2 4 0 6 0 12 5 0 2,40
9 9923/2016 Kauan Pereira da Silva 12 8 8 13 8 14 63 6 0 10,50
10 9705/2016 Erick Maxwel Santos da Silva 0 4 4 7 0 2 17 6 0 2,83
11 9703/2016 Murilo Silfredo Studnicka 4 7 4 12 6 8 41 6 0 6,83
12 9702/2016 Gustavo Rodrigues da Luz 2 0 0 0 2 2 6 6 0 1,00
13 9334/2016 Carlos Gabriel Merkle 2 4 3 1 0 0 10 4 0 2,50
14 9326/2016 Bernardo Wunderlich Bernardo 3 2 0 0 8 4 17 6 0 2,83
15 8884/2015 Anthony Ribeiro Amorim 9 6 2 8 20 4 49 6 0 8,17
16 8725/2015 Luis Gustavo Duarte Muniz 16 15 6 0 0 0 37 3 0 12,33
Total de pontos: 277  

Técnico Adrian Marcelo Melillo D D D D D D  
Assistente João Altamiro de Moraes Lopes D D D D D D  

IBBC / CEFID / UDESC / FME

Registro Nome Atleta 04.108 04.110 04.112 04.134 04.135 04.137 04.151 04.154 04.156 P J B Média
1 12116/2021 Jackson Vitor Inacio 0 0 0 0 0 2 4 0 0 6 6 1 1,00
2 12113/2021 Gabriel Augusto Vasconcellos Isidoro 6 0 0 13 4 6 7 0 0 36 5 0 7,20
3 12112/2021 Zion de Oliveira Salvate Bento 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 6 1 0,67
4 12111/2021 Tom Sales Soares de Camargo 0 0 0 0 2 1 8 0 0 11 7 1 1,57
5 12110/2021 Bernardo Orofino Witoslawski 2 15 9 4 16 12 0 0 0 58 8 2 7,25
6 12109/2021 Felipe Gervasoni Graboski 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4 6 0 0,67
7 12108/2021 João Vitor Molossi 0 0 1 0 0 0 0 11 0 12 6 0 2,00
8 12053/2021 Victor Israel Reigoto da Silva 7 9 1 9 1 13 2 2 5 49 9 0 5,44
9 12052/2021 Vinicius Israel Reigoto da Silva 0 2 2 0 0 0 0 2 5 11 9 1 1,22
10 11591/2019 João Pedro Costa Batista 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 7 2 0,29
11 11348/2019 João Vitor Ramon 2 3 4 0 0 13 0 2 12 36 6 0 6,00
12 11337/2019 Kauan Yuri Silveira Gomes 12 17 15 13 13 18 23 24 16 151 9 0 16,78
13 11277/2019 Luiz Felipe da Silva 2 3 11 13 10 12 2 2 6 61 9 0 6,78
14 10665/2018 Eduardo Rodrigues Furtuoso 22 15 5 11 19 14 3 15 26 130 9 0 14,44
15 10350/2017 Luan Vidal de Fonseca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0,00
Total de pontos: 571  

Técnico Osvaldo André Furlaneto Rodrigues D V D D V V D D V  

ADIEE / Avaí / FME

Registro Nome Atleta 04.108 04.109 04.111 04.133 04.134 04.136 04.157 04.159 04.162 04.163 04.166 04.168 P J B Média
1 12159/2021 Riskala Tedoldi Silva Matrak 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 3 0,25
2 12115/2021 João Vicente Porto Gomes 4 2 0 4 0 0 0 6 2 10 0 0 28 10 1 2,80
3 12055/2021 Willian Cargnelutti Pereira do Prado 0 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 6 0 1,83
4 12049/2021 Isaac Ferreira Marcolino 13 15 13 17 20 15 0 0 0 0 0 0 93 6 0 15,50
5 12028/2021 Miguel Antônio de Souza 5 4 5 0 8 6 8 2 6 9 5 5 63 11 0 5,73
6 11901/2020 Felipe Campello Hadid 16 0 26 61 21 20 13 38 15 20 26 18 274 11 0 24,91
7 11527/2019 Henzo Rauber Tavares 0 4 0 8 0 9 8 8 1 2 8 5 53 11 0 4,82
8 11242/2019 Sandro Robson da Silva Balbino Junior 18 0 0 8 2 0 3 6 4 4 0 11 56 10 0 5,60
9 11015/2018 Joaquin Alejandro Wojtowichz 0 9 9 14 3 14 2 7 3 0 2 13 76 12 0 6,33
10 10262/2017 Yago Silveira da Luz 0 2 0 7 0 0 6 2 4 9 2 0 32 12 1 2,67
11 9973/2016 Bruno Peres da Silveira 3 2 6 5 0 4 8 17 1 0 0 0 46 11 1 4,18
12 8927/2015 Artur Coelho Quioca 8 22 9 2 11 10 18 9 11 22 13 15 150 12 0 12,50
13 8629/2015 Luã Henrique Vilela de Oliveira 0 6 0 6 0 0 4 2 0 4 0 0 22 10 4 2,20
14 8391/2015 Rodrigo Medeiros Borges 0 7 0 0 0 0 0 6 0 2 0 0 15 5 1 3,00
15 7770/2014 Renan Borini Jacobi 2 7 13 6 0 3 11 6 2 4 0 0 54 12 1 4,50
Total de pontos: 974  

Técnico Kênyo da Silva Nunes V V V V V V V V D V D D  
Assistente Thuanny Mackowiesky Barcelos Pinto V V V V V V V V D V D D  

Basket São José

Registro Nome Atleta 04.107 04.111 04.112 04.132 04.136 04.137 P J B Média
1 12155/2021 José Eduardo Franccioli Todescato de Jesuz 0 0 0 0 22 26 48 2 0 24,00
2 12121/2021 Davi Vieira Coelho 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0,00
3 12029/2021 Abner Camilo Oliveira 2 6 2 16 12 0 38 6 0 6,33
4 12020/2021 Victor Mateus de Campos Souza 6 6 12 11 13 8 56 6 0 9,33
5 12018/2021 Luca de Oliveira Manzini 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0,00
6 12017/2021 Hugo Lopes dos Santos 0 0 0 0 6 2 8 2 0 4,00
7 11340/2019 Fábio Vieira de Castro 5 0 9 1 10 3 28 6 0 4,67
8 11241/2019 Eric Back 13 9 11 5 0 0 38 4 0 9,50
9 11186/2018 Breno Ribeiro Raulino 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0,00
10 11026/2018 Thierry Wellyngton Pereira Silva 4 12 15 12 3 8 54 6 0 9,00
11 10993/2018 Matheus Subtil de Oliveira 6 2 2 0 0 0 10 3 0 3,33
12 10585/2018 Joaquim Magno Bett Ribeiro dos Santos 5 0 2 0 3 0 10 6 0 1,67
13 10014/2016 Matheus Luciano Roque 4 2 0 5 10 6 27 6 0 4,50
14 9360/2016 Ricardo Henrique Medeiros Pereira 3 7 7 0 0 0 17 3 0 5,67
15 9083/2016 Pietro Biscaro 7 0 2 4 0 0 13 6 0 2,17
Total de pontos: 347  

Técnico André Luiz de Almeida Soares V D V V D D  

OMDA / Tubarões

Registro Nome Atleta 04.107 04.109 04.110 04.132 04.133 04.135 P J B Média
1 12106/2021 Werner Carneiro Heck 2 2 2 4 0 4 14 6 0 2,33
2 12039/2021 Eduardo dos Santos Stein 17 15 25 8 12 7 84 6 0 14,00
3 12038/2021 Gustavo Nascimento Ventura 2 0 0 0 2 0 4 6 0 0,67
4 12036/2021 Felipe Ginel Costa 0 0 0 6 8 12 26 6 1 4,33
5 11945/2020 Will Chessy Demosthene 4 5 7 19 11 9 55 6 0 9,17
6 11385/2019 Guilherme Ripper Rodrigues 0 0 0 0 2 0 2 6 0 0,33
7 11344/2019 Gustavo da Silva Andrade 0 2 5 0 0 0 7 5 0 1,40
8 11339/2019 Davi Macedo Paegle 3 2 0 8 6 2 21 6 0 3,50
9 10707/2018 Augusto Werlich Corrêa Neto 9 5 3 6 3 7 33 6 0 5,50
Total de pontos: 246  

Técnico Tiago Costa Baptista D D D D D D  
Assistente Allan Abou Hatem D D D D D D  

AJAB / SECEL / Trimania

Registro Nome Atleta 04.113 04.116 04.120 04.122 04.140 04.145 04.147 04.138 04.158 04.160 04.162 04.164 04.166 04.167 P J B Média
1 12092/2021 Arthur Specht Mendes da Silva 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1,00
2 10990/2018 João Gabriel Medeiros Ziehlsdorff Reichert 0 0 2 5 0 0 5 0 7 0 0 0 0 0 19 10 1 1,90
3 10938/2018 Arthur Pillati 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 0 0 0 0 7 7 1 1,00
4 10763/2018 Deivison Sillas Santana da Silva 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0,67
5 10715/2018 Rafael Henrique Mund 0 0 0 14 0 0 10 0 0 11 2 0 0 0 37 11 2 3,36
6 10714/2018 Pablo Ruan Holschuh 2 0 10 0 2 8 10 5 11 7 9 6 8 12 90 13 0 6,92
7 10712/2018 Nícolas Damas Wischral 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 2 0,86
8 10117/2017 Ezequiel Seibert Hellwig 13 13 9 13 16 22 8 24 22 8 13 9 23 15 208 14 0 14,86
9 9878/2016 Nícolas Gabriel Massaia Camacho 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0,67
10 9691/2016 Vitor Odorizzi 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 10 4 0,20
11 9690/2016 Oliver Mahnke 0 0 0 8 0 0 8 0 0 3 0 0 0 0 19 9 3 2,11
12 9346/2016 Felipe Koerber Rekowsky 2 0 0 7 4 2 1 2 2 4 0 2 5 1 32 14 0 2,29
13 9340/2016 Felipe Augusto Silva 0 0 0 7 0 4 6 0 0 3 0 0 0 0 20 11 1 1,82
14 9248/2016 Marcus Fernando Maffezzolli 4 10 17 11 5 20 0 7 24 9 12 7 12 14 152 13 0 11,69
15 8931/2015 Julio Sadzinski Neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0,00
16 8225/2014 Marcos Diogo Fanes 13 15 23 25 13 8 20 10 3 3 20 11 16 22 202 14 0 14,43
17 8103/2014 Caio Pradi Foscolos 2 2 2 0 0 9 8 2 6 10 3 0 0 0 44 13 0 3,38
18 7837/2014 Lucas Peter Grillo 19 8 12 0 7 1 0 10 10 6 3 10 12 3 101 12 0 8,42
Total de pontos: 944  

Técnico Rafael Fernando Mueller D D V V D V V V V V V D V V  
Assistente Fernando Canova D D V V D V V V V V V D V V  

APAB Blumenau

Registro Nome Atleta 04.113 04.115 04.118 04.121 04.142 04.138 04.146 04.141 P J B Média
1 12048/2021 Ygor Oliveira Magalhães 7 7 10 0 0 0 0 0 24 4 0 6,00
2 11534/2019 Pedro Henrique de Almeida Tortato 0 0 0 4 0 0 0 8 12 5 0 2,40
3 11398/2019 Leandro Gustavo Michelmann 0 0 0 0 4 4 4 1 13 4 0 3,25
4 10950/2018 Eduardo Cunha Nascimento 2 7 17 9 14 6 5 4 64 8 0 8,00
5 10687/2018 Enzo Marcelo Stolf Bortoluzzi 6 7 10 13 13 8 14 2 73 8 0 9,13
6 10213/2017 Henrique Kapulka Franco 8 4 20 0 2 0 0 1 35 8 0 4,38
7 10020/2016 Níckolas Matheus Abbatti Metz 3 0 5 0 0 0 0 4 12 7 2 1,71
8 9934/2016 Matheus Kloppel dos Santos 0 0 0 0 6 6 8 11 31 4 0 7,75
9 9933/2016 Rui Luiz dos Santos Júnior 4 16 16 6 16 5 10 17 90 8 0 11,25
10 9465/2016 Bryan Schmitt da Silva 3 7 11 5 2 0 0 0 28 6 0 4,67
11 8929/2015 Augusto Egea Lazzarin 5 6 4 0 1 0 0 12 28 8 0 3,50
12 8870/2015 João Pedro Pacheco Santos 19 18 13 11 19 7 16 16 119 8 0 14,88
13 8625/2015 João Fábio Franzen Meira da Costa 0 0 0 0 16 17 2 29 64 4 0 16,00
14 8134/2014 Bernardo Mathias Nau 0 2 5 0 3 0 0 0 10 7 0 1,43
Total de pontos: 603  

Técnico Christian Gerhard Nau V D V D V D D V  

Basquete Joinville

Registro Nome Atleta 04.116 04.117 04.119 04.121 04.140 04.143 04.144 04.146 04.151 04.153 04.155 04.164 04.165 04.168 P J B Média
1 12083/2021 Nicolas Cordova Silva 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 2 0,40
2 12082/2021 Bruno Lermen Gasparoto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,00
3 12068/2021 Arthur Daniel Godoy Cruz 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 4 2 2,00
4 12067/2021 Sthevan Gomes Figueiredo 0 8 0 2 0 0 7 0 0 3 0 0 0 0 20 13 0 1,54
5 12066/2021 Heitor Gomes Figueiredo 2 11 0 2 2 5 10 3 0 1 0 2 5 0 43 13 2 3,31
6 12062/2021 Felipe Matheus de Aquino 2 7 18 5 2 0 23 0 10 12 0 0 2 0 81 14 0 5,79
7 12033/2021 Matheus Augusto da Silva 9 1 9 0 0 2 3 0 7 8 3 4 2 2 50 14 0 3,57
8 11245/2019 João Henrique dos Reis de Jesus 9 15 9 9 9 10 0 2 13 6 11 7 10 12 122 14 1 8,71
9 11240/2019 Caio Henrique Oliveira Rocha 13 9 14 17 15 20 0 28 18 16 15 16 15 24 220 14 1 15,71
10 10621/2018 Iago Neerman Koch 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 6 0,67
11 10617/2018 Aaron Moura 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1,00
12 10548/2018 William Mateus Cordeiro da Silva 0 0 18 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 5 2 5,40
13 10539/2018 Luis Fernando Dagnoni Oliveira 2 4 7 4 4 10 13 14 8 6 17 4 3 4 100 14 0 7,14
14 10538/2018 Willian Josefides Guzzo Stallbaum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,00
15 10486/2018 Lucas Alves da Silva Leão 0 0 12 0 0 0 0 0 4 9 0 0 3 0 28 13 5 2,15
16 10283/2017 Heitor de Oliveira Santos 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 2 2,67
17 9380/2016 Eduardo Soli Fritz 7 13 7 0 10 14 0 1 13 7 8 5 8 5 98 14 1 7,00
18 8920/2015 Gustavo Azevedo dos Santos 8 12 0 17 13 12 15 15 8 6 12 14 20 24 176 14 0 12,57
Total de pontos: 991  

Técnico Wesley Scarabelli de Aguiar V V V V V V V V V V V V V V  
Assistente Guilherme Prates Roma V V V V V V V V V V V V V V  

Basquete FMEBC

Registro Nome Atleta 04.114 04.118 04.119 04.122 04.139 04.144 04.147 04.141 P J B Média
1 12102/2021 Guilherme Dias Tamada Kemer Villarino 2 0 0 0 0 0 0 0 2 8 1 0,25
2 12043/2021 Samuel Guterres Deifeld 2 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0,29
3 12042/2021 Roberto Lin Bento Yuan Hu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0,00
4 12041/2021 Marcello Fornari Cerchiari 0 2 0 0 2 2 0 2 8 8 0 1,00
5 12040/2021 Ryan Ricardo Schiocchet Antonio 2 0 0 0 0 3 0 3 8 6 0 1,33
6 11451/2019 João Victor Arantes Ribeiro 2 2 14 7 2 3 2 0 32 8 0 4,00
7 11256/2019 Thiago Vinicius Gritti 13 2 7 3 3 6 13 9 56 8 0 7,00
8 11254/2019 Felipe Ferreira Baptista 0 0 12 0 5 5 5 4 31 8 1 3,88
9 10924/2018 Cristhian Schmitz da Silva 13 9 18 18 27 17 14 31 147 8 0 18,38
10 10114/2017 Giovanni Martins Misturini 2 2 0 0 2 9 3 2 20 8 0 2,50
11 10039/2017 Raí Sandrini 5 2 8 0 0 6 7 3 31 7 0 4,43
Total de pontos: 337  

Técnico Romu Romualdo Farias D D D D D D D D  

NBI - Novo Basquete Itajaí

Registro Nome Atleta 04.114 04.115 04.117 04.120 04.139 04.142 04.143 04.145 P J B Média
1 12124/2021 Bryan Silva de Amorim 0 0 0 6 13 5 4 8 36 5 0 7,20
2 12120/2021 Eduardo Giovani Gaona Rossato 15 5 10 9 16 15 0 2 72 8 0 9,00
3 12117/2021 Renan Samuel Gonçalves da Silva 16 8 3 2 9 5 10 9 62 8 0 7,75
4 12114/2021 Vinicius Henrique de Carvalho Duarte 11 14 10 3 9 0 5 3 55 7 0 7,86
5 11920/2020 Diego Vicente Souza 0 15 18 11 0 1 3 0 48 6 0 8,00
6 11911/2020 Felippe Souza Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0,00
7 11909/2020 Gabriel Santos de Sá 0 0 0 0 0 2 0 0 2 6 0 0,33
8 10544/2018 Kauã Henrique de Souza 14 1 3 4 10 6 0 3 41 8 0 5,13
9 10535/2018 João Batista Matos Neto 2 8 0 0 12 8 7 17 54 8 0 6,75
10 10277/2017 Murilo Guardia Soares 11 5 10 8 8 6 5 0 53 8 1 6,63
11 9352/2016 Pedro Henrique da Rocha Neves 4 0 0 0 4 0 0 0 8 3 1 2,67
12 8809/2015 Mateus Correia Franzoi 20 5 10 9 13 5 3 1 66 8 0 8,25
13 8808/2015 Lucas Correia Franzoi 13 2 5 0 13 4 7 8 52 8 0 6,50
14 8694/2015 Allison Matheus Wilhelms 15 21 6 3 10 21 0 13 89 8 0 11,13
Total de pontos: 638  

Técnico Ivan Bernardo da Silva V V D D V D D D  
Assistente Ricardo Wendhausen Ramos V V D D V D D D  

ABASMO

Registro Nome Atleta 04.123 04.124 04.148 04.150 04.152 04.153 04.156 P J B Média
1 12122/2021 Yuri Fabio Gomes 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,00
2 11382/2019 Nicolas Reichert Trennepohl 0 0 0 2 0 0 5 7 5 0 1,40
3 11252/2019 Arthur Eduardo Vettorazzi Schmitt 0 0 0 2 0 0 0 2 4 1 0,50
4 11239/2019 Renan Pretto Kelm 0 0 2 0 0 0 0 2 7 0 0,29
5 11234/2019 Marcos Aurélio Klagenberg 10 5 18 21 9 6 12 81 7 0 11,57
6 11233/2019 Pedro Augusto Juchem Trevizan 6 4 4 6 5 1 3 29 7 0 4,14
7 11140/2018 Artur Gabriel Mainardi 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0,00
8 10460/2018 Pedro Freiberger Schneider 0 0 0 0 3 0 2 5 3 0 1,67
9 10459/2018 Kauan Bianchet Comunello 13 17 8 6 1 5 3 53 7 0 7,57
10 10457/2018 João Pedro Zilli Hammarstron dos Santos Teixeira 0 2 0 0 0 0 0 2 7 0 0,29
11 10178/2017 Arthur Provensi Christ 8 9 18 15 8 2 8 68 7 0 9,71
12 10053/2017 Pablo Cristhian Fior Gonçalves 1 3 0 6 0 0 0 10 7 0 1,43
13 9211/2016 Gustavo Schneider Morales 9 17 19 8 1 4 13 71 7 0 10,14
14 7818/2014 Eduardo Probst Bassani 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0,00
Total de pontos: 330  

Técnico Dayana Aparecida Von Dentz V D D V D D D  

Basquetebol Campos Novos

Registro Nome Atleta 04.123 04.125 04.149 04.150 P J B Média
1 12104/2021 Kairone Fernandes Miguel 0 2 0 0 2 4 0 0,50
2 12087/2021 Matheus Henrique de Oliveira Pedrão 0 6 5 2 13 4 0 3,25
3 12081/2021 Luiz Henrique Visoná Rossi 0 0 0 0 0 4 1 0,00
4 11897/2020 João Guilherme Ribeiro 0 2 0 2 4 4 0 1,00
5 11895/2020 Henry Calgaro 0 1 0 0 1 4 2 0,25
6 11894/2020 Joaquim Prestes 0 4 2 2 8 4 0 2,00
7 11632/2019 Luiz Felipe dos Santos Alves 10 8 12 17 47 4 0 11,75
8 10670/2018 Marcelo Eduardo dos Santos Alves 1 5 6 6 18 4 0 4,50
9 10516/2018 Ismael Vieira das Chagas 7 2 12 8 29 4 0 7,25
10 9305/2016 Deivid Guilherme Souza 0 2 0 0 2 4 2 0,50
11 8622/2015 Pedro Henrique Zanoni 2 4 0 0 6 4 2 1,50
12 7878/2014 Emerson Gabriel Faustino 7 2 9 10 28 4 0 7,00
Total de pontos: 158  

Técnico Nereu Sutil D D D D  
Assistente Camila de Cassia Gonçalves Cordeiro D D D D  

C.B. Xaxim / SMEL Xaxim

Registro Nome Atleta 04.124 04.125 04.148 04.149 04.158 04.159 04.161 P J B Média
1 12129/2021 Marco Antônio Lemke Dias 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0,00
2 12127/2021 Weliton Lunardi Hammerich 0 0 6 6 0 0 0 12 7 0 1,71
3 12126/2021 Murilo Augusto Muniz Tiecher 7 30 20 11 5 5 6 84 7 0 12,00
4 12125/2021 Murilo Mendo Vidi 2 2 0 8 1 0 3 16 7 0 2,29
5 11770/2019 Luís Artur Marocco 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0,00
6 11768/2019 Artur Marcelo Zuffo 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0,00
7 11759/2019 Gabriel Augusto Baggio Varnier 0 0 0 2 0 0 2 4 5 1 0,80
8 10808/2018 João Vítor Zamprogna Brum 11 11 11 7 11 2 7 60 7 0 8,57
9 10801/2018 Samuel Paulo da Silva 2 0 2 6 0 2 2 14 7 0 2,00
10 9441/2016 Arthur Sorgato 17 15 21 21 2 13 7 96 7 0 13,71
11 9438/2016 Arthur Montagna Granella 15 2 2 14 0 3 4 40 7 0 5,71
12 8298/2014 João Henrique Batalha 23 28 32 25 0 0 0 108 4 0 27,00
Total de pontos: 434  

Técnico Ivan Atolini V V V V D D D