Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2019
ABASMO
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.103 | 04.106 | 04.108 | 04.109 | 04.115 | 04.111 | 04.118 | 04.119 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11265/2019 | Hérick Andrey Bruning | 11 | 20 | 22 | 17 | 4 | 13 | 10 | 0 | 97 | 8 | 0 | 12,13 |
2 | 11248/2019 | Rian dos Santos Amaral | 8 | 11 | 3 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 38 | 6 | 0 | 6,33 |
3 | 11234/2019 | Marcos Aurélio Klagenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,00 |
4 | 11233/2019 | Pedro Augusto Juchem Trevizan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1,00 |
5 | 10461/2018 | Eduardo Capellaro Campana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
6 | 10460/2018 | Pedro Freiberger Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0,50 |
7 | 10178/2017 | Arthur Provensi Christ | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 1,86 |
8 | 9211/2016 | Gustavo Schneider Morales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
9 | 8778/2015 | Davi Agostini Hoffmann | 7 | 9 | 2 | 9 | 10 | 7 | 5 | 7 | 56 | 8 | 0 | 7,00 |
10 | 8567/2015 | Mateus Torrel Evangelista | 2 | 0 | 6 | 7 | 9 | 0 | 9 | 6 | 39 | 8 | 0 | 4,88 |
11 | 8444/2015 | Rodrigo Schütz Wendling | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0,33 |
12 | 7898/2014 | Angelo José Gularte de Vargas | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 |
13 | 7818/2014 | Eduardo Probst Bassani | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 10 | 26 | 4 | 0 | 6,50 |
14 | 7813/2014 | Gabriel Müller da Silveira | 7 | 22 | 10 | 0 | 7 | 10 | 11 | 11 | 78 | 8 | 0 | 9,75 |
15 | 7798/2014 | Yuri Oliveira de Melo | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 4 | 27 | 8 | 0 | 3,38 |
Total de pontos: | 398 |
Técnico | Dayana Aparecida Von Dentz | D | V | D | D | D | V | D | D |
CB Chapecó
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.103 | 04.105 | 04.107 | 04.110 | 04.115 | 04.112 | 04.120 | 04.117 | 04.182 | 04.184 | 04.187 | 04.189 | 04.190 | 04.192 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11499/2019 | Nicolas Alencar Lira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0,00 |
2 | 11487/2019 | Jhonattan Willian Rodrigues de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 8 | 13 | 12 | 2 | 10 | 0 | 67 | 8 | 1 | 8,38 |
3 | 11352/2019 | Vitor Hugo Santos Ferreira | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 31 | 13 | 0 | 2,38 |
4 | 11351/2019 | Kauã Felipe Silva de Oliveira | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 3 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 13 | 1 | 2,62 |
5 | 11323/2019 | Jefferson Gabriel Vidal Machado | 8 | 0 | 19 | 12 | 13 | 29 | 1 | 22 | 16 | 14 | 21 | 24 | 19 | 30 | 228 | 14 | 1 | 16,29 |
6 | 11307/2019 | Henrique de Cesaro Canei | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | 0,21 |
7 | 11306/2019 | Lucas Antunes dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 4 | 0,36 |
8 | 10455/2018 | Henrique dos Santos da Silva | 0 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 5,25 |
9 | 10453/2018 | Elias Daniel da Xavier | 14 | 26 | 14 | 15 | 16 | 6 | 11 | 14 | 11 | 2 | 4 | 15 | 10 | 9 | 167 | 14 | 0 | 11,93 |
10 | 10267/2017 | Uriel Jessé de Campos Nascimento | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0,86 |
11 | 10071/2017 | Gabriel Seidel Teixeira | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7,00 |
12 | 9232/2016 | Gustavo Bortolotto | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0,67 |
13 | 9227/2016 | Samuel Dal' Olmo Carlin | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 1 | 1,29 |
14 | 8811/2015 | Gustavo Cozzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
15 | 8731/2015 | João Victor Martins Pereira | 23 | 22 | 14 | 14 | 12 | 18 | 14 | 11 | 14 | 27 | 11 | 29 | 12 | 22 | 243 | 14 | 0 | 17,36 |
16 | 8647/2015 | Igor Felipe Selhorst | 15 | 16 | 6 | 18 | 6 | 5 | 11 | 8 | 4 | 2 | 12 | 7 | 5 | 7 | 122 | 14 | 0 | 8,71 |
Total de pontos: | 960 |
Técnico | Eduardo Cartier Larangeira | V | V | V | V | V | V | D | V | V | V | D | D | D | V |
C.B. Xaxim / Pref. Municipal Xaxim
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.102 | 04.104 | 04.107 | 04.109 | 04.113 | 04.116 | 04.117 | 04.118 | 04.177 | 04.178 | 04.180 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11312/2019 | Leonardo Graciolli Júnior | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 1,33 |
2 | 11311/2019 | Pedro Augusto Vieira dos Santos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0,14 |
3 | 11294/2019 | Kauan Bachamman da SIlva | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 13 | 2 | 5 | 52 | 11 | 0 | 4,73 |
4 | 10696/2018 | Lucas Gabriel Fernandes dos Reis | 6 | 7 | 3 | 15 | 11 | 33 | 3 | 16 | 12 | 23 | 5 | 134 | 11 | 0 | 12,18 |
5 | 9879/2016 | Luciano Marcos dos Santos Júnior | 8 | 7 | 9 | 18 | 4 | 16 | 6 | 17 | 6 | 5 | 7 | 103 | 11 | 0 | 9,36 |
6 | 9437/2016 | Caio Sulzbacher Pessoa | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 24 | 10 | 0 | 2,40 |
7 | 9235/2016 | Bruno Henrique de Mello | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1,00 |
8 | 8591/2015 | Vitório Merlo Poli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 1,44 |
9 | 8448/2015 | Davi Luiz Pierezan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0,91 |
10 | 8328/2014 | Welyton Pagani | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 8 | 0 | 1,38 |
11 | 8298/2014 | João Henrique Batalha | 5 | 4 | 0 | 9 | 7 | 14 | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 | 74 | 11 | 0 | 6,73 |
12 | 7557/2013 | Andrey Versa Fusqueira | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 1,09 |
13 | 7443/2013 | Willian Binda | 0 | 6 | 14 | 6 | 4 | 0 | 3 | 5 | 7 | 3 | 12 | 60 | 11 | 0 | 5,45 |
Total de pontos: | 517 |
Técnico | Ivan Atolini | D | D | D | V | D | V | D | V | D | D | D |
ACOB / FMEC / SENAC / Passarela
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.101 | 04.104 | 04.108 | 04.110 | 04.113 | 04.114 | 04.120 | 04.119 | 04.177 | 04.179 | 04.181 | 04.189 | 04.191 | 04.193 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11489/2019 | Bernardo Camargo Modler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0,00 |
2 | 11330/2019 | Carlos Victor Farias Paiva | 6 | 8 | 11 | 6 | 14 | 25 | 2 | 11 | 15 | 16 | 6 | 21 | 11 | 22 | 174 | 14 | 0 | 12,43 |
3 | 11328/2019 | Vitor Hugo Nunes Duarte | 10 | 6 | 2 | 0 | 5 | 10 | 8 | 12 | 13 | 0 | 17 | 10 | 13 | 9 | 115 | 14 | 0 | 8,21 |
4 | 11325/2019 | Raphael Cecilio Francisco | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 | 14 | 0 | 2,00 |
5 | 11324/2019 | Henrique Anderson Tedesco | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0,50 |
6 | 10822/2018 | Pedro Luís Santian Carminatti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
7 | 10821/2018 | Rubens Antônio Sunti do Prado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
8 | 10451/2018 | Marcos Paulo dos Santos Guilherme | 16 | 8 | 6 | 4 | 17 | 8 | 12 | 18 | 15 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 135 | 14 | 0 | 9,64 |
9 | 10327/2017 | João Vitor Pratto de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 | 0,45 |
10 | 10138/2017 | Gabriel Fernando Reppa da Silva | 12 | 11 | 15 | 12 | 17 | 16 | 2 | 0 | 13 | 0 | 10 | 7 | 4 | 8 | 127 | 13 | 0 | 9,77 |
11 | 9458/2016 | Robson Luís Paz Ghidorsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0,00 |
12 | 9398/2016 | Alfredo Höpner Pierozan | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14 | 1 | 2,00 |
13 | 9397/2016 | Fernando Luiz Schereider Filho | 4 | 0 | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 14 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 59 | 13 | 0 | 4,54 |
14 | 8474/2015 | Leonardo Patzlaff Tasca | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 13 | 0 | 2,15 |
15 | 7923/2014 | João Vitor Santos de Campos | 21 | 11 | 12 | 17 | 11 | 16 | 22 | 0 | 9 | 20 | 15 | 20 | 6 | 0 | 180 | 13 | 0 | 13,85 |
16 | 7388/2013 | João Vítor Ubiali Rogowski | 14 | 16 | 17 | 8 | 9 | 7 | 17 | 7 | 13 | 17 | 10 | 7 | 10 | 19 | 171 | 14 | 0 | 12,21 |
Total de pontos: | 1052 |
Técnico | Alvaro Augusto Sant´anna dos Santos | V | V | V | D | V | V | V | V | V | V | V | V | D | D | |
Assistente | Cintia Letícia Benelli Sacomori | V | V | V | D | V | V | V | V | V | V | V | V | D | D |
APABLA
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.101 | 04.102 | 04.105 | 04.106 | 04.111 | 04.112 | 04.116 | 04.114 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11281/2019 | Gabriel de Liz Burigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0,00 |
2 | 11278/2019 | Rodrigo Pontes Toloi | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0,50 |
3 | 11268/2019 | Mauricio Muniz Alamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,00 |
4 | 10720/2018 | Felipe de Mello Martins | 3 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 5 | 0 | 3,60 |
5 | 10650/2018 | Murilo Rafael Sousa da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0,33 |
6 | 10649/2018 | André Borges Lemos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4,00 |
7 | 10222/2017 | João Marcelo Padilha Lopes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
8 | 10210/2017 | Carlos Rodrigo Almeida da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
9 | 9936/2016 | Davi Hermle Figueredo | 0 | 9 | 7 | 0 | 13 | 6 | 8 | 4 | 47 | 8 | 0 | 5,88 |
10 | 9705/2016 | Erick Maxwel Santos da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0,33 |
11 | 9703/2016 | Murilo Silfredo Studnicka | 6 | 8 | 9 | 15 | 12 | 6 | 1 | 7 | 64 | 8 | 0 | 8,00 |
12 | 9146/2016 | Natan de Souza | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 24 | 7 | 0 | 3,43 |
13 | 8909/2015 | Pedro Thiago Pereira Couto | 8 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 0 | 8,50 |
14 | 8883/2015 | João Guilherme Cardoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 14 | 18 | 56 | 4 | 0 | 14,00 |
15 | 8874/2015 | Caetano Busato Ribeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 24 | 2 | 0 | 12,00 |
16 | 8725/2015 | Luis Gustavo Duarte Muniz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 26 | 2 | 0 | 13,00 |
17 | 8482/2015 | Ademilson Batista | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
18 | 8323/2014 | Victor Hugo Dias | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 9,00 |
19 | 8311/2014 | Marlon Cesar Vieira dos Santos Carvalho | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 |
20 | 8136/2014 | Lucas Gustavo Amorim | 0 | 0 | 13 | 19 | 5 | 15 | 14 | 0 | 66 | 5 | 0 | 13,20 |
21 | 8091/2014 | Carlos Augusto Masson Becker | 13 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 | 0 | 11,25 |
Total de pontos: | 448 |
Técnico | João Altamiro de Moraes Lopes | D | V | D | D | D | D | D | D |
Criciúma Basquete Clube
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.122 | 04.126 | 04.135 | 04.138 | 04.144 | 04.146 | 04.157 | 04.160 | 04.167 | 04.173 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11476/2019 | Miguel Cintra Reis Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
2 | 10982/2018 | Ruan Sebastião Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0,40 |
3 | 10928/2018 | Mateus de Sousa Bez Batti | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1,67 |
4 | 10695/2018 | Kauan Cabral Costa | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 11 | 39 | 10 | 0 | 3,90 |
5 | 10090/2017 | Davi Maximiano da Silva | 8 | 6 | 0 | 11 | 3 | 8 | 4 | 8 | 2 | 15 | 65 | 10 | 0 | 6,50 |
6 | 10089/2017 | Marco Antonio Zozanowitch da Mafia | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 34 | 9 | 0 | 3,78 |
7 | 9268/2016 | Luiz Gustavo Santiago Fermiano | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 9 | 2 | 8 | 8 | 5 | 54 | 10 | 0 | 5,40 |
8 | 8579/2015 | Lucas Vieira Dacoregio | 18 | 7 | 2 | 17 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 6 | 0 | 12,33 |
9 | 8575/2015 | Leonardo Mezzari Gorini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1,75 |
10 | 8574/2015 | Pedro Antonio Simon Paiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 10 | 1 | 1,10 |
11 | 8573/2015 | Vítor Verza Alberton | 6 | 9 | 4 | 30 | 6 | 13 | 15 | 20 | 21 | 29 | 153 | 10 | 0 | 15,30 |
12 | 7954/2014 | Marco Aurélio Corrêa Pizzollo | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 13 | 0 | 0 | 43 | 8 | 0 | 5,38 |
Total de pontos: | 489 |
Técnico | Fábio Bittencourt Silveira | V | D | D | V | D | D | D | V | D | V |
Univinte / CAT / FME Tubarão
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.121 | 04.125 | 04.133 | 04.136 | 04.143 | 04.147 | 04.156 | 04.160 | 04.166 | 04.175 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11486/2019 | Pedro Henrique Cardoso Firmiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
2 | 11313/2019 | Everson de Souza Matos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 3 | 0 | 3,00 |
3 | 11295/2019 | Luiz Rafael Barbosa da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0,17 |
4 | 11274/2019 | Luiz Otávio dos Reis Souza | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0,75 |
5 | 10910/2018 | Alexandre Brasil Guarezi Júnior | 0 | 7 | 6 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 17 | 6 | 52 | 8 | 0 | 6,50 |
6 | 10899/2018 | Ryan Gustavo Araujo da Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
7 | 10885/2018 | Pedro Miguel dos Reis Souza | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 36 | 10 | 0 | 3,60 |
8 | 10873/2018 | Matheus Soares Cardoso | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 9 | 0 | 2,22 |
9 | 10865/2018 | Gabriel da Veiga Bressan | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0,30 |
10 | 10859/2018 | Eduardo Trindade Joaquim | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 26 | 9 | 0 | 2,89 |
11 | 10856/2018 | Marcos Antônio Machado Filho | 5 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 32 | 9 | 0 | 3,56 |
12 | 10083/2017 | Arthur Medeiros Westrup | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1,38 |
13 | 9389/2016 | Bruno Zomer dos Santos | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3,00 |
14 | 9385/2016 | Victor Cebola Mendes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
15 | 9315/2016 | Guilherme Costa Torralba | 2 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 28 | 8 | 0 | 3,50 |
16 | 9314/2016 | Nicolas Serafim dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0,70 |
17 | 9312/2016 | Jean Lucca Severo Santos | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 11 | 7 | 3 | 3 | 36 | 10 | 0 | 3,60 |
18 | 9309/2016 | Kauan Souza Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0,67 |
Total de pontos: | 276 |
Técnico | Angelita Brüning de Souza | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
ADIEE / Avaí / FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.123 | 04.128 | 04.133 | 04.135 | 04.140 | 04.142 | 04.148 | 04.151 | 04.159 | 04.155 | 04.183 | 04.185 | 04.187 | 04.188 | 04.190 | 04.193 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11321/2019 | Miguel Castro Selli | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 | 1 | 3,75 |
2 | 11271/2019 | Lucas Altamiro Duarte | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1,00 |
3 | 11270/2019 | João Vítor Ferraz | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2 | 1,71 |
4 | 11269/2019 | Pedro Beltrão Pinheiro Abreu | 8 | 8 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 9 | 0 | 7,33 |
5 | 10528/2018 | João Gabriel Souza de Andrade | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1,20 |
6 | 10434/2018 | Gabriel Kurahayashi dos Reis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | 44 | 7 | 0 | 6,29 |
7 | 10260/2017 | Gustavo Castelan Novicki | 9 | 11 | 22 | 24 | 21 | 4 | 18 | 14 | 10 | 20 | 8 | 6 | 8 | 11 | 6 | 18 | 210 | 16 | 0 | 13,13 |
8 | 10081/2017 | Davi Rosa Cassimiro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 3 | 0,78 |
9 | 9199/2016 | Lucas Fernando Correia Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,00 |
10 | 9194/2016 | João Gabriel Gazzoni | 14 | 8 | 24 | 12 | 7 | 14 | 12 | 13 | 12 | 14 | 16 | 17 | 7 | 24 | 15 | 13 | 222 | 16 | 0 | 13,88 |
11 | 8896/2015 | Gabriel Onetta Matievicz | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 27 | 13 | 3 | 2,08 |
12 | 8639/2015 | Lucas Edison Rosa dos Santos | 19 | 9 | 20 | 10 | 11 | 12 | 7 | 9 | 2 | 32 | 14 | 8 | 0 | 3 | 13 | 12 | 181 | 16 | 0 | 11,31 |
13 | 8565/2015 | Alexandre Alves França Filho | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 13 | 1 | 1,54 |
14 | 8383/2015 | Mario Cesar Góes | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0,89 |
15 | 8381/2015 | Geone da Silva Felix | 5 | 10 | 24 | 11 | 11 | 12 | 16 | 2 | 7 | 25 | 4 | 6 | 11 | 21 | 9 | 3 | 177 | 16 | 0 | 11,06 |
16 | 7944/2014 | Eduardo Barcelos de Souza | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14 | 2 | 2,00 |
17 | 7770/2014 | Renan Borini Jacobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,00 |
18 | 7514/2013 | Pedro Antônio Kloppel | 13 | 22 | 9 | 12 | 15 | 13 | 24 | 17 | 12 | 0 | 19 | 19 | 28 | 12 | 22 | 6 | 243 | 15 | 0 | 16,20 |
Total de pontos: | 1287 |
Técnico | Kênyo da Silva Nunes | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
Assistente | Lucas Vieira Boaventura | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Grande Florianópolis Basket
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.124 | 04.129 | 04.148 | 04.149 | 04.154 | 04.161 | 04.152 | 04.166 | 04.167 | 04.172 | 04.183 | 04.184 | 04.186 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11304/2019 | Kaio Augusto Pereira de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,00 |
2 | 11246/2019 | Guilherme Borges Santos | 2 | 6 | 10 | 15 | 13 | 11 | 11 | 2 | 3 | 4 | 14 | 8 | 6 | 105 | 13 | 0 | 8,08 |
3 | 11245/2019 | João Henrique dos Reis de Jesus | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 33 | 12 | 0 | 2,75 |
