Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2018
Fase Classificatória
Chave A
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul | 6 | 6 | 0 | 12 | 582 | 259 | 323 |
2º | ACOB /SENAC / FMEC / Passarela | 6 | 4 | 2 | 10 | 406 | 335 | 71 |
3º | C.B Chapecó | 6 | 1 | 5 | 7 | 283 | 426 | -143 |
4º | ACAMB / Campos Novos | 6 | 1 | 5 | 7 | 251 | 502 | -251 |
Rodadas
1ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.102 | 10/03/2018 | 14:45 | Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul | 120 | x | 24 | ACAMB / Campos Novos | |
04.101 | 10/03/2018 | 15:00 | C.B Chapecó | 43 | x | 59 | ACOB /SENAC / FMEC / Passarela |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.103 | 23/03/2018 | 20:00 | ACAMB / Campos Novos | 51 | x | 71 | C.B Chapecó | |
04.104 | 24/03/2018 | 14:00 | ACAMB / Campos Novos | 30 | x | 66 | ACOB /SENAC / FMEC / Passarela |
3ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.105 | 13/04/2018 | 20:00 | C.B Chapecó | 44 | x | 96 | Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul | |
04.106 | 14/04/2018 | 15:00 | ACOB /SENAC / FMEC / Passarela | 70 | x | 91 | Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul |
1ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.128 | 18/04/2018 | 20:20 | ACAMB / Campos Novos | 33 | x | 104 | Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul | |
04.127 | 21/04/2018 | 14:00 | ACOB /SENAC / FMEC / Passarela | 70 | x | 37 | C.B Chapecó |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.129 | 04/05/2018 | 20:00 | ACOB /SENAC / FMEC / Passarela | 87 | x | 49 | ACAMB / Campos Novos | |
04.130 | 05/05/2018 | 14:00 | C.B Chapecó | 54 | x | 64 | ACAMB / Campos Novos |
3ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.132 | 19/05/2018 | 16:45 | Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul | 85 | x | 54 | ACOB /SENAC / FMEC / Passarela | |
04.131 | 09/06/2018 | 13:30 | Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul | 86 | x | 34 | C.B Chapecó |
Chave B
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ADIEE / Avaí / FME | 8 | 8 | 0 | 16 | 664 | 333 | 331 |
2º | Criciúma Basquete Clube | 8 | 6 | 2 | 14 | 535 | 460 | 75 |
3º | Associação Grande Florianópolis Escola de Basket | 8 | 4 | 4 | 12 | 503 | 535 | -32 |
4º | APAB / Blumenau | 8 | 2 | 6 | 10 | 458 | 512 | -54 |
5º | Independente / São José | 8 | 0 | 8 | 8 | 314 | 634 | -320 |
Rodadas
1ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.107 | 09/03/2018 | 19:00 | Associação Grande Florianópolis Escola de Basket | 69 | x | 63 | APAB / Blumenau | |
04.109 | 10/03/2018 | 10:30 | Independente / São José | 41 | x | 58 | Associação Grande Florianópolis Escola de Basket | |
04.108 | 10/03/2018 | 14:00 | ADIEE / Avaí / FME | 69 | x | 35 | APAB / Blumenau |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.110 | 23/03/2018 | 20:00 | Independente / São José | 57 | x | 80 | Criciúma Basquete Clube | |
04.111 | 24/03/2018 | 14:30 | APAB / Blumenau | 51 | x | 76 | Criciúma Basquete Clube | |
04.112 | 08/04/2018 | 10:00 | ADIEE / Avaí / FME | 77 | x | 46 | Associação Grande Florianópolis Escola de Basket |
3ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.113 | 13/04/2018 | 19:30 | Criciúma Basquete Clube | 50 | x | 78 | ADIEE / Avaí / FME | |
04.115 | 14/04/2018 | 14:30 | APAB / Blumenau | 72 | x | 33 | Independente / São José | |
04.114 | 15/04/2018 | 16:00 | Criciúma Basquete Clube | 66 | x | 59 | Associação Grande Florianópolis Escola de Basket | |
04.116 | 26/04/2018 | 20:30 | ADIEE / Avaí / FME | 93 | x | 15 | Independente / São José |
1ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.133 | 20/04/2018 | 20:00 | APAB / Blumenau | 60 | x | 61 | Associação Grande Florianópolis Escola de Basket | |
04.134 | 21/04/2018 | 15:30 | APAB / Blumenau | 37 | x | 92 | ADIEE / Avaí / FME | |
04.135 | 21/04/2018 | 15:45 | Associação Grande Florianópolis Escola de Basket | 67 | x | 55 | Independente / São José |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.136 | 04/05/2018 | 19:00 | Criciúma Basquete Clube | 72 | x | 34 | Independente / São José | |
04.137 | 05/05/2018 | 15:00 | Criciúma Basquete Clube | 73 | x | 54 | APAB / Blumenau | |
04.138 | 06/05/2018 | 10:00 | Associação Grande Florianópolis Escola de Basket | 70 | x | 95 | ADIEE / Avaí / FME |
3ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.139 | 17/05/2018 | 19:27 | Independente / São José | 40 | x | 106 | ADIEE / Avaí / FME | |
04.141 | 23/05/2018 | 19:30 | Independente / São José | 39 | x | 86 | APAB / Blumenau | |
04.140 | 11/06/2018 | 20:30 | ADIEE / Avaí / FME | 54 | x | 40 | Criciúma Basquete Clube | |
04.142 | 14/06/2018 | 18:30 | Associação Grande Florianópolis Escola de Basket | 73 | x | 78 | Criciúma Basquete Clube |
Chave C
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AJAB / Unimed / Secel | 8 | 8 | 0 | 16 | 774 | 334 | 440 |
2º | APAB / DME /PU / Clube Concórdia | 8 | 6 | 2 | 14 | 626 | 396 | 230 |
3º | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | 8 | 4 | 4 | 12 | 435 | 407 | 28 |
4º | Blackstar / São Bento do Sul | 8 | 2 | 6 | 10 | 310 | 608 | -298 |
5º | Assoc. de Basketball Our Team - ABOT | 8 | 0 | 8 | 8 | 252 | 652 | -400 |
Rodadas
1ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.117 | 09/03/2018 | 19:00 | Blackstar / São Bento do Sul | 33 | x | 121 | AJAB / Unimed / Secel | |
04.118 | 09/03/2018 | 19:00 | APAB / DME /PU / Clube Concórdia | 95 | x | 22 | Assoc. de Basketball Our Team - ABOT | |
04.120 | 10/03/2018 | 14:00 | APAB / DME /PU / Clube Concórdia | 70 | x | 72 | AJAB / Unimed / Secel | |
04.119 | 10/03/2018 | 18:00 | Blackstar / São Bento do Sul | 59 | x | 30 | Assoc. de Basketball Our Team - ABOT |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.121 | 23/03/2018 | 20:15 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | 49 | x | 63 | APAB / DME /PU / Clube Concórdia | |
04.123 | 23/03/2018 | 21:00 | AJAB / Unimed / Secel | 120 | x | 17 | Assoc. de Basketball Our Team - ABOT | |
04.122 | 24/03/2018 | 15:30 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | 76 | x | 22 | Blackstar / São Bento do Sul |
3ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.125 | 10/04/2018 | 19:30 | AJAB / Unimed / Secel | 96 | x | 43 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | |
04.126 | 14/04/2018 | 16:00 | Blackstar / São Bento do Sul | 35 | x | 114 | APAB / DME /PU / Clube Concórdia | |
04.124 | 18/04/2018 | 19:55 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | 59 | x | 33 | Assoc. de Basketball Our Team - ABOT |
1ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.144 | 20/04/2018 | 19:00 | Assoc. de Basketball Our Team - ABOT | 43 | x | 95 | APAB / DME /PU / Clube Concórdia | |
04.143 | 20/04/2018 | 20:00 | AJAB / Unimed / Secel | 99 | x | 39 | Blackstar / São Bento do Sul | |
04.145 | 21/04/2018 | 14:30 | Assoc. de Basketball Our Team - ABOT | 25 | x | 40 | Blackstar / São Bento do Sul | |
04.146 | 21/04/2018 | 15:45 | AJAB / Unimed / Secel | 95 | x | 52 | APAB / DME /PU / Clube Concórdia |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.147 | 04/05/2018 | 19:50 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | 38 | x | 71 | AJAB / Unimed / Secel | |
04.149 | 05/05/2018 | 11:00 | APAB / DME /PU / Clube Concórdia | 81 | x | 56 | Blackstar / São Bento do Sul | |
04.148 | 05/05/2018 | 18:00 | Assoc. de Basketball Our Team - ABOT | 40 | x | 84 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú |
3ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.150 | 11/05/2018 | 19:30 | Assoc. de Basketball Our Team - ABOT | 42 | x | 100 | AJAB / Unimed / Secel | |
04.151 | 19/05/2018 | 16:00 | Blackstar / São Bento do Sul | 26 | x | 62 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | |
04.152 | 20/05/2018 | 10:30 | APAB / DME /PU / Clube Concórdia | 56 | x | 24 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú |
Fase Semifinal
Chave D
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul | 3 | 2 | 1 | 5 | 180 | 165 | 15 |
2º | ADIEE / Avaí / FME | 3 | 2 | 1 | 5 | 171 | 141 | 30 |
3º | APAB / DME /PU / Clube Concórdia | 3 | 2 | 1 | 5 | 168 | 153 | 15 |
4º | Associação Grande Florianópolis Escola de Basket | 3 | 0 | 3 | 3 | 141 | 201 | -60 |
Rodadas
Quadrangular Semifinal
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.153 | 03/07/2018 | 19:00 | Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul | 67 | x | 51 | APAB / DME /PU / Clube Concórdia | |
04.154 | 03/07/2018 | 20:30 | ADIEE / Avaí / FME | 71 | x | 41 | Associação Grande Florianópolis Escola de Basket | |
04.155 | 04/07/2018 | 18:35 | Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul | 63 | x | 51 | Associação Grande Florianópolis Escola de Basket | |
04.156 | 04/07/2018 | 20:20 | APAB / DME /PU / Clube Concórdia | 50 | x | 37 | ADIEE / Avaí / FME | |
04.157 | 05/07/2018 | 18:30 | Associação Grande Florianópolis Escola de Basket | 49 | x | 67 | APAB / DME /PU / Clube Concórdia | |
04.158 | 05/07/2018 | 20:00 | ADIEE / Avaí / FME | 63 | x | 50 | Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul |
Chave E
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AJAB / Unimed / Secel | 3 | 3 | 0 | 6 | 184 | 122 | 62 |
2º | Criciúma Basquete Clube | 3 | 2 | 1 | 5 | 171 | 185 | -14 |
3º | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | 3 | 1 | 2 | 4 | 151 | 172 | -21 |
4º | ACOB /SENAC / FMEC / Passarela | 3 | 0 | 3 | 3 | 160 | 187 | -27 |
Rodadas
Quadrangular Semifinal
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.159 | 03/07/2018 | 19:00 | Criciúma Basquete Clube | 69 | x | 64 | ACOB /SENAC / FMEC / Passarela | |
04.160 | 03/07/2018 | 20:55 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | 38 | x | 58 | AJAB / Unimed / Secel | |
04.161 | 04/07/2018 | 19:00 | AJAB / Unimed / Secel | 64 | x | 43 | ACOB /SENAC / FMEC / Passarela | |
04.162 | 04/07/2018 | 20:40 | Criciúma Basquete Clube | 61 | x | 59 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | |
04.163 | 05/07/2018 | 18:45 | AJAB / Unimed / Secel | 62 | x | 41 | Criciúma Basquete Clube | |
04.164 | 05/07/2018 | 20:20 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | 54 | x | 53 | ACOB /SENAC / FMEC / Passarela |
Fase Final
Chave F
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AJAB / Unimed / Secel | 3 | 3 | 0 | 6 | 231 | 173 | 58 |
2º | ADIEE / Avaí / FME | 3 | 2 | 1 | 5 | 237 | 187 | 50 |
3º | Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul | 3 | 1 | 2 | 4 | 189 | 233 | -44 |
4º | Criciúma Basquete Clube | 3 | 0 | 3 | 3 | 149 | 213 | -64 |
Rodadas
Quadrangular Final
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.165 | 09/08/2018 | 18:00 | ADIEE / Avaí / FME | 86 | x | 57 | Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul | |
04.166 | 09/08/2018 | 19:30 | AJAB / Unimed / Secel | 63 | x | 40 | Criciúma Basquete Clube | |
04.167 | 10/08/2018 | 18:00 | ADIEE / Avaí / FME | 76 | x | 48 | Criciúma Basquete Clube | |
04.168 | 10/08/2018 | 19:30 | Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul | 58 | x | 86 | AJAB / Unimed / Secel | |
04.169 | 11/08/2018 | 09:30 | Criciúma Basquete Clube | 61 | x | 74 | Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul | |
04.170 | 11/08/2018 | 11:10 | AJAB / Unimed / Secel | 82 | x | 75 | ADIEE / Avaí / FME |