Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2017
ABAVI / FME / Balneário Camboriú
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.102 | 04.104 | 04.109 | 04.108 | 04.133 | 04.134 | 04.136 | 04.139 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10339/2017 | Giuliano Salvatore Diogo Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
2 | 10195/2017 | Caetano Henrique Dias Wolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
3 | 10194/2017 | Miguel Sebastian de Azevedo Neves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
4 | 10149/2017 | Rafael Barcelos Salles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
5 | 10111/2017 | Lucas Bortolini Fischer | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 17 | 7 | 0 | 2,43 |
6 | 10110/2017 | Victor Ribeiro Altenrath | 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 29 | 8 | 0 | 3,63 |
7 | 9976/2016 | Gabriel da Silva Branco | 5 | 9 | 5 | 15 | 14 | 19 | 12 | 14 | 93 | 8 | 0 | 11,63 |
8 | 9118/2016 | Vitor Eduardo Fialho Probst | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 10 | 8 | 2 | 33 | 8 | 0 | 4,13 |
9 | 8789/2015 | Vinícios Alexandre Fernandes Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
10 | 8415/2015 | Wston dos Santos Pedroso | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1,29 |
11 | 8414/2015 | Pedro Henrique Bernardes Lopes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 0,88 |
12 | 8160/2014 | Enrico Salles Fatuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
13 | 8063/2014 | Enzo Nola Canei | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 18 | 5 | 0 | 3,60 |
14 | 8060/2014 | Gabriel Vinicius dos Santos Nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1,00 |
15 | 7717/2014 | Davi Hübner | 4 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 22 | 7 | 0 | 3,14 |
16 | 7716/2014 | Enzo Roberto de Castro Dagostin | 5 | 2 | 12 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 32 | 8 | 0 | 4,00 |
17 | 7713/2014 | Aldo Vicente Farias | 4 | 1 | 9 | 8 | 4 | 11 | 0 | 4 | 41 | 8 | 0 | 5,13 |
18 | 7200/2012 | Leonardo Ribeiro Pereira dos Santos | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 16 | 7 | 0 | 2,29 |
Total de pontos: | 321 |
Técnico | Romu Romualdo Farias | D | D | D | V | D | V | D | D |
Criciúma Basquete Clube
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.101 | 04.103 | 04.109 | 04.110 | 04.137 | 04.132 | 04.139 | 04.140 | 04.163 | 04.165 | 04.167 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10293/2017 | Renan Carvalho Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 |
2 | 10193/2017 | José Lino Scarpari Moro | 5 | 2 | 10 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 16 | 7 | 5 | 62 | 11 | 0 | 5,64 |
3 | 10192/2017 | Pedro Kuerten Feuerschuette | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 | 0,60 |
4 | 10190/2017 | Háleri Henrique Silverio Botelho Martins | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 32 | 10 | 0 | 3,20 |
5 | 10189/2017 | Douglas Paim Rita | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 11 | 2 | 1,09 |
6 | 8872/2015 | Luiz Paulo Domingos de Moraes | 2 | 6 | 9 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 46 | 9 | 1 | 5,11 |
7 | 8578/2015 | João Felipe Oliveira de Almeida | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 10 | 22 | 10 | 13 | 4 | 74 | 9 | 1 | 8,22 |
8 | 7961/2014 | Isaac Drumov Reynaldo Lima | 4 | 20 | 10 | 3 | 13 | 37 | 6 | 0 | 0 | 5 | 8 | 106 | 10 | 1 | 10,60 |
9 | 7960/2014 | Rogerio Fernandes Neto | 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | 6 | 49 | 11 | 1 | 4,45 |
10 | 7959/2014 | Lucas Ronchi Francisconi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3,00 |
11 | 7958/2014 | Gabriel Vieira Dacoregio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 6,00 |
12 | 7954/2014 | Marco Aurélio Corrêa Pizzollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0,00 |
13 | 7520/2013 | Mauricio Simon Paiva | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2,00 |
14 | 7231/2013 | Rafael Dario Minatto | 3 | 7 | 0 | 6 | 2 | 15 | 0 | 3 | 4 | 2 | 7 | 49 | 10 | 0 | 4,90 |
15 | 7028/2012 | Natã dos Santos Lalau | 15 | 6 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 4 | 0 | 14,25 |
16 | 7019/2012 | Lucas Piovesan Maciel | 16 | 15 | 10 | 9 | 6 | 10 | 0 | 15 | 8 | 10 | 18 | 117 | 10 | 0 | 11,70 |
Total de pontos: | 631 |
Técnico | Fábio Bittencourt Silveira | D | V | V | V | D | V | V | D | D | V | D |
A.D. Brusque / FME / São Luiz
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.103 | 04.105 | 04.107 | 04.108 | 04.134 | 04.135 | 04.132 | 04.141 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10204/2017 | João Gabriel Trindade | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0,33 |
2 | 10203/2017 | Gustavo Viteritte Bado | 16 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 0 | 7,00 |
3 | 10202/2017 | Willian Santos Floriano | 0 | 13 | 5 | 6 | 3 | 3 | 9 | 0 | 39 | 7 | 0 | 5,57 |
4 | 10201/2017 | Eduardo Klann Demmer | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 15 | 6 | 0 | 2,50 |
5 | 10200/2017 | Nathan Felipe Ricken | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 20 | 10 | 9 | 72 | 7 | 1 | 10,29 |
6 | 10198/2017 | Gregory Zen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0,00 |
7 | 9851/2016 | Vinicius Coradini | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 | 5 | 14 | 17 | 76 | 8 | 0 | 9,50 |
8 | 8153/2014 | Leonardo Fugazza Cândido | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1,00 |
9 | 8145/2014 | Luís Eduardo Venturelli Groh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
10 | 7990/2014 | Leonardo Battisti Archer | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 36 | 7 | 1 | 5,14 |
11 | 7984/2014 | Arthur Jönk Rocha | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 1,71 |
12 | 7537/2013 | Roberto Beuting da Silva | 8 | 7 | 6 | 17 | 8 | 5 | 2 | 10 | 63 | 8 | 0 | 7,88 |
Total de pontos: | 355 |
Técnico | Luiz Armando Gulini | D | D | D | D | D | D | D | D |
Colégio Salesiano
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.101 | 04.102 | 04.106 | 04.107 | 04.136 | 04.137 | 04.138 | 04.141 | 04.163 | 04.166 | 04.168 | 04.175 | 04.177 | 04.180 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8807/2015 | Pedro Henrique Miranda Cantizani de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 4 | 0,92 |
2 | 8370/2015 | Vinicius Cofferri Zambonin | 6 | 8 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | 90 | 11 | 0 | 8,18 |
3 | 8368/2015 | Daniel Reiter | 3 | 22 | 11 | 11 | 14 | 22 | 0 | 13 | 13 | 20 | 13 | 17 | 9 | 15 | 183 | 13 | 0 | 14,08 |
4 | 8030/2014 | Manoel Heleodoro Bez Batti Macedo | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 14 | 4 | 2,29 |
5 | 8027/2014 | Micael Maçaneiro Gomes da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 0,20 |
6 | 8025/2014 | Eduardo Gazaniga Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
7 | 8024/2014 | Eduardo Cordenonsi Tolentino | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 4 | 0,83 |
8 | 7785/2014 | Otávio Muller da Maia | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 6,50 |
9 | 7644/2014 | Vinícius Hennrich | 11 | 5 | 5 | 4 | 10 | 5 | 0 | 13 | 2 | 4 | 9 | 2 | 6 | 4 | 80 | 13 | 0 | 6,15 |
10 | 7643/2014 | Edgar Antonio Kuritza Junior | 11 | 14 | 21 | 23 | 32 | 27 | 18 | 0 | 23 | 22 | 15 | 20 | 12 | 20 | 258 | 13 | 0 | 19,85 |
11 | 7201/2012 | Itamar Iasseck Franco | 2 | 6 | 6 | 9 | 10 | 11 | 15 | 8 | 10 | 11 | 9 | 4 | 4 | 7 | 112 | 14 | 0 | 8,00 |
12 | 6246/2010 | Bruno Bertoli Santos Pinto | 25 | 23 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 26 | 14 | 22 | 12 | 183 | 11 | 1 | 16,64 |
Total de pontos: | 975 |
Técnico | João José Vilella | V | V | V | V | V | V | D | V | V | V | V | V | V | V | |
Assistente | Cordovan Frederico de Melo Neto | V | V | V | V | V | V | D | V | V | V | V | V | V | V |
AJAB / Unimed / SECEL
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.105 | 04.104 | 04.106 | 04.110 | 04.133 | 04.135 | 04.138 | 04.140 | 04.170 | 04.172 | 04.174 | 04.175 | 04.178 | 04.179 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10334/2017 | Jimmy Jhon da Silva Lopes | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 13 | 0 | 1,46 |
2 | 10333/2017 | Marcelo Heckler de Oliveira | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 1,08 |
3 | 10079/2017 | Thristan Gabriel Pereira Deretti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
4 | 8995/2015 | João Vitor Roters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
5 | 8954/2015 | André Felipe Sell | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 9 | 1 | 1,22 |
6 | 8899/2015 | João Pedro Polezi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
7 | 8555/2015 | Vitor Giraldi Colin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1,38 |
8 | 8404/2015 | Kayan Carlos Cioato | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0,25 |
9 | 8402/2015 | Felipe Leopoldo Weber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 7 | 0 | 2,00 |
10 | 8226/2014 | Jean Eduardo de Lima | 30 | 0 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 11 | 0 | 5,27 |
11 | 8107/2014 | Guilherme Nathan da Silva | 7 | 15 | 1 | 0 | 5 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 7 | 0 | 76 | 11 | 0 | 6,91 |
12 | 8002/2014 | João Vitor Bylaardt Malheiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0,00 |
13 | 8001/2014 | Nícolas Leonardo Lopes Martins | 6 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32 | 11 | 0 | 2,91 |
14 | 7994/2014 | Guilherme Moser Dutra | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2,00 |
15 | 7839/2014 | Willian Möglich Luchtenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 39 | 9 | 0 | 4,33 |
16 | 7500/2013 | Vinicius Kolassa | 16 | 14 | 22 | 3 | 10 | 20 | 5 | 16 | 16 | 6 | 16 | 2 | 3 | 7 | 156 | 14 | 0 | 11,14 |
17 | 7497/2013 | Gabriel André Rosa | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8 | 0 | 6,00 |
18 | 7493/2013 | Eduardo Hornburg | 16 | 22 | 14 | 23 | 26 | 13 | 18 | 19 | 12 | 18 | 16 | 9 | 8 | 25 | 239 | 14 | 0 | 17,07 |
19 | 7095/2012 | Higor Walduyr Dal'Bianco Hornburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 13 | 5 | 9 | 4 | 10 | 0 | 0 | 8 | 61 | 10 | 0 | 6,10 |
Total de pontos: | 794 |
Técnico | Milton César Mateus | V | V | D | D | V | V | V | V | V | V | D | D | D | V | |
Assistente | Vivian Campos Martins | V | V | D | D | V | V | V | V | V | V | D | D | D | V |
APAB / Blumenau
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.112 | 04.114 | 04.119 | 04.122 | 04.124 | 04.144 | 04.145 | 04.147 | 04.155 | 04.150 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10278/2017 | Vitor Soares Brandão dos Santos | 4 | 7 | 7 | 9 | 10 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 60 | 9 | 0 | 6,67 |
2 | 10154/2017 | Nícolas Eduardo Moraes Alves | 22 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 52 | 10 | 0 | 5,20 |
3 | 9075/2016 | Airton César da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,00 |
4 | 9073/2016 | Thomas Johannes David Weidner | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0,40 |
5 | 9068/2016 | Alejandro Silveira Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
6 | 9067/2016 | Vinícius Dias | 10 | 6 | 0 | 0 | 11 | 5 | 10 | 10 | 8 | 8 | 68 | 9 | 0 | 7,56 |
7 | 9019/2015 | Almir Felipe Kuhnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 |
8 | 8346/2015 | João Miguel Garcia Conegero | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 2 | 30 | 10 | 0 | 3,00 |
9 | 8165/2014 | João Vítor Pinheiro Gomes | 7 | 5 | 16 | 7 | 10 | 2 | 9 | 4 | 7 | 6 | 73 | 10 | 0 | 7,30 |
10 | 8068/2014 | Davi Augusto Boettger Mannes | 11 | 5 | 16 | 5 | 15 | 25 | 19 | 12 | 0 | 8 | 116 | 9 | 0 | 12,89 |
11 | 8005/2014 | Nicholas Johann Berner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0,00 |
12 | 8004/2014 | Gustavo Túlio Manfredini | 11 | 9 | 10 | 3 | 10 | 13 | 13 | 7 | 6 | 0 | 82 | 10 | 0 | 8,20 |
13 | 7338/2013 | Lucas Eduardo Kuhnen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1,33 |
14 | 7323/2013 | Arthur Vinícius Nogueira | 3 | 9 | 6 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 34 | 9 | 1 | 3,78 |
Total de pontos: | 537 |
Técnico | Christian Gerhard Nau | V | D | D | D | V | D | V | V | D | D |
AABJ / FELEJ / Ciser / Embraco/ Selbetti / Millium
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.114 | 04.117 | 04.118 | 04.120 | 04.125 | 04.142 | 04.144 | 04.148 | 04.156 | 04.149 | 04.164 | 04.166 | 04.167 | 04.176 | 04.177 | 04.179 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10359/2017 | Tiago Schmitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0,83 |
2 | 10358/2017 | Gabriel Antonio Oening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2,00 |
3 | 10317/2017 | Ian Rodrigo Rocha Aponte | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 0,75 |
4 | 10159/2017 | D artagnan Emmanoel Martins Blenke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
5 | 9732/2016 | Diego Ribeiro Ritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,00 |
6 | 9022/2016 | Caio Luiz Anderle de Souza | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 53 | 15 | 1 | 3,53 |
7 | 8654/2015 | Vinicius Henrique Burlikowsky | 4 | 0 | 10 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 | 0 | 4,14 |
8 | 8469/2015 | Gabriel Luiz da Silva Vieira | 14 | 25 | 8 | 14 | 0 | 2 | 2 | 6 | 16 | 4 | 7 | 3 | 19 | 9 | 5 | 4 | 138 | 16 | 0 | 8,63 |
9 | 8467/2015 | Tomás Magalhães Castro Landi | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 33 | 14 | 1 | 2,36 |
10 | 8345/2015 | Jairo Eduardo Turella Machado | 17 | 10 | 10 | 28 | 19 | 42 | 35 | 27 | 45 | 23 | 23 | 6 | 24 | 5 | 4 | 9 | 327 | 16 | 0 | 20,44 |
11 | 8192/2014 | Bruno Lucas Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0,75 |
12 | 8096/2014 | Thiago Strey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 0,63 |
13 | 8094/2014 | Mateus Augusto Rohden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 8 | 11 | 9 | 15 | 4 | 67 | 8 | 0 | 8,38 |
14 | 7749/2014 | Osvaldo Landsteiner | 10 | 4 | 3 | 13 | 0 | 8 | 8 | 2 | 8 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 74 | 16 | 0 | 4,63 |
15 | 7547/2013 | Tiago Padilha Arpini | 7 | 10 | 2 | 5 | 17 | 7 | 14 | 13 | 18 | 8 | 11 | 17 | 6 | 16 | 2 | 11 | 164 | 16 | 0 | 10,25 |
16 | 7458/2013 | Rodrigo Luiz de Oliveira | 11 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 7 | 10 | 10 | 15 | 4 | 14 | 4 | 6 | 2 | 8 | 112 | 16 | 0 | 7,00 |
17 | 7436/2013 | Luan Batista Piovesan | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 | 2 | 1,88 |
18 | 7085/2012 | Andrei Henrique Patricio | 0 | 6 | 1 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5 | 0 | 6,60 |
Total de pontos: | 1088 |
Técnico | Júlio César Patrício | V | V | D | V | D | V | V | V | V | D | V | D | V | D | D | D | |
Assistente | George Rodrigues Salles | V | V | D | V | D | V | V | V | V | D | V | D | V | D | D | D |
ADIEE / Avai / FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.111 | 04.116 | 04.118 | 04.122 | 04.123 | 04.143 | 04.155 | 04.151 | 04.154 | 04.149 | 04.169 | 04.171 | 04.174 | 04.176 | 04.178 | 04.180 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10377/2017 | Rafael Becker de Magalhães Furlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2,00 |
2 | 10268/2017 | Bruno Alves Mangueira | 10 | 6 | 14 | 10 | 22 | 0 | 5 | 10 | 33 | 17 | 15 | 30 | 6 | 6 | 16 | 10 | 210 | 15 | 0 | 14,00 |
3 | 10101/2017 | Vithor Pereira Massaneiro | 32 | 14 | 7 | 7 | 24 | 23 | 23 | 18 | 23 | 18 | 13 | 21 | 12 | 19 | 6 | 5 | 265 | 16 | 0 | 16,56 |
4 | 10042/2017 | Alexandre Duarte Cardoso | 5 | 13 | 9 | 0 | 15 | 18 | 6 | 15 | 6 | 10 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 116 | 16 | 0 | 7,25 |
5 | 9781/2016 | Rafael Leite de Andrade Blanco | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 12 | 2 | 3,17 |
6 | 9065/2016 | Jonas Lopes Pereira Nunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 1 | 3,50 |
7 | 8639/2015 | Lucas Edison Rosa dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 |
8 | 8492/2015 | Luiz Henrique Silva dos Santos | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 11 | 0 | 3,18 |
9 | 8441/2015 | Arthur Mendes Gaubert | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,50 |
10 | 8440/2015 | Matheus Henrique da Silva | 19 | 2 | 12 | 20 | 7 | 8 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 11 | 15 | 8 | 8 | 128 | 16 | 0 | 8,00 |
11 | 8438/2015 | Caio César Westphal Tramontin | 0 | 6 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 50 | 9 | 0 | 5,56 |
12 | 8057/2014 | Thiago Escobar Ribeiro de Sousa | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | 2,50 |
13 | 7955/2014 | Erick Ribeiro da Silva | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 2 | 1,83 |
14 | 7943/2014 | Gustavo Silva Coutinho | 8 | 3 | 6 | 4 | 10 | 10 | 8 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 12 | 6 | 0 | 8 | 89 | 16 | 0 | 5,56 |
15 | 7768/2014 | Dilzon da Rosa Guilherme | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1,75 |
16 | 7714/2014 | Gabriel Testoni Schmidt | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 29 | 11 | 0 | 2,64 |
17 | 7697/2014 | Gean Augusto Melo | 8 | 8 | 1 | 8 | 18 | 20 | 1 | 13 | 4 | 7 | 16 | 0 | 4 | 2 | 10 | 5 | 125 | 16 | 0 | 7,81 |
18 | 7482/2013 | Matheus Henrique Côco dos Passos | 19 | 17 | 0 | 0 | 11 | 25 | 10 | 11 | 0 | 11 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 137 | 14 | 0 | 9,79 |
19 | 7312/2013 | Gabriel Martins Vitoreti de Oliveira | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10,00 |
Total de pontos: | 1317 |
Técnico | Kênyo da Silva Nunes | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | D |
Independente / São José
