Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2012
ADIEE / Avai / FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.101 | 04.105 | 04.129 | 04.127 | 04.135 | 04.121 | 04.125 | 04.137 | 04.150 | 04.154 | 04.155 | 04.165 | 04.176 | 04.169 | 04.178 | 04.167 | 04.186 | 04.188 | 04.191 | 04.195 | 04.199 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7048/2012 | Gustavo Lucas Moreira Leite | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 | 14 | 14 | 12 | 13 | 11 | 16 | 5 | 17 | 14 | 18 | 16 | 13 | 10 | 12 | 21 | 253 | 17 | 0 | 14,88 |
2 | 6905/2012 | Matheus Machado da Rocha | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 8 | 0,80 |
3 | 6904/2012 | Djaonirê Yaponan de Mello Rita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 21 | 13 | 0,19 |
4 | 6903/2012 | Igor Corona de Matos | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 21 | 4 | 1,76 |
5 | 6637/2011 | Marcos Gelson Araujo Ros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 21 | 3 | 1,05 |
6 | 6636/2011 | Caio Fernando Vieira Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 7 | 49 | 8 | 0 | 6,13 |
7 | 6507/2011 | Juliano Ciarini | 8 | 7 | 13 | 19 | 11 | 13 | 8 | 5 | 3 | 8 | 11 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 17 | 14 | 3 | 6 | 4 | 195 | 21 | 0 | 9,29 |
8 | 6215/2010 | Gustavo Corrêa Pereira | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1,00 |
9 | 5607/2008 | Lucas Loch Mesones Carmona | 18 | 0 | 8 | 12 | 10 | 4 | 4 | 11 | 18 | 8 | 5 | 10 | 2 | 9 | 14 | 12 | 21 | 11 | 2 | 17 | 13 | 209 | 21 | 0 | 9,95 |
10 | 5220/2008 | Bruno Dietrich Bicca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 0,63 |
11 | 5147/2008 | João Victor Scottini | 9 | 23 | 17 | 12 | 5 | 0 | 12 | 21 | 8 | 13 | 15 | 15 | 14 | 24 | 17 | 15 | 6 | 7 | 8 | 13 | 7 | 261 | 21 | 0 | 12,43 |
12 | 5014/2008 | Eduardo Rodrigues Martorano | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1,00 |
13 | 4808/2007 | Victor Otávio Derossi | 8 | 13 | 19 | 14 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 9 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 113 | 18 | 2 | 6,28 |
14 | 4717/2007 | Deiwidy de Freitas Dalmolin | 25 | 17 | 13 | 10 | 21 | 11 | 3 | 6 | 9 | 20 | 11 | 2 | 14 | 16 | 8 | 7 | 4 | 4 | 21 | 11 | 13 | 246 | 21 | 0 | 11,71 |
Total de pontos: | 1416 |
Técnico | Kênyo da Silva Nunes | V | D | V | V | V | D | V | V | V | V | D | V | D | V | V | V | V | D | V | V | V | |
Assistente | Lucas Vieira Boaventura | V | D | V | V | V | D | V | V | V | V | D | V | D | V | V | V | V | D | V | V | V |
APAB / FMD / FURB /Altenburg/Alta Papéis/Bom Jesus
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.101 | 04.103 | 04.107 | 04.108 | 04.133 | 04.136 | 04.141 | 04.131 | 04.150 | 04.157 | 04.168 | 04.180 | 04.184 | 04.183 | 04.162 | 04.163 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6740/2011 | Guilherme Theis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 7 | 0,31 |
2 | 6629/2011 | Matheus Karam Westphalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1,50 |
3 | 6625/2011 | Jefferson Alexius Pinto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0,83 |
4 | 6624/2011 | Heitor Henrique Hasse Hoeltgebaum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 16 | 9 | 1 | 1,78 |
5 | 6537/2011 | Juan Carlos Péricas | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11 | 1 | 2,45 |
6 | 6536/2011 | Luiz Eduardo Bortolini | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 29 | 13 | 0 | 2,23 |
7 | 6425/2010 | Bruno Leonardo Pitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
8 | 6405/2010 | João Victor Simeão Soares do Nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,00 |
9 | 6402/2010 | Victor Matheus Murphy | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0,67 |
10 | 6213/2010 | Gabriel Zeplin | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 7 | 4 | 10 | 0 | 3 | 12 | 2 | 6 | 8 | 73 | 16 | 1 | 4,56 |
11 | 6164/2010 | Luis Felipe Schramm | 0 | 2 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 24 | 4 | 62 | 16 | 0 | 3,88 |
12 | 6163/2010 | André Moeller Gabel | 8 | 12 | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 10 | 11 | 19 | 13 | 6 | 10 | 133 | 14 | 0 | 9,50 |
13 | 6157/2010 | Paulo José Morastoni | 8 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 12 | 0 | 9 | 2 | 0 | 9 | 66 | 12 | 1 | 5,50 |
14 | 6156/2010 | Afonso Henrique Flesch | 30 | 8 | 23 | 13 | 24 | 0 | 12 | 9 | 14 | 14 | 26 | 17 | 18 | 4 | 0 | 0 | 212 | 13 | 0 | 16,31 |
15 | 5809/2009 | Pablo Lima de Britto | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 3 | 2,10 |
16 | 5800/2009 | Marcos Boechat Goede | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 11 | 7 | 47 | 16 | 2 | 2,94 |
17 | 5283/2008 | Lucas Farina de Lima | 9 | 30 | 30 | 10 | 14 | 11 | 23 | 14 | 18 | 9 | 14 | 21 | 17 | 8 | 0 | 0 | 228 | 14 | 0 | 16,29 |
Total de pontos: | 933 |
Técnico | Christian Gerhard Nau | D | V | V | V | D | D | D | D | D | D | V | V | V | D | D | D | |
Assistente | Sérgio Luís Corrêa Carneiro | D | V | V | V | D | D | D | D | D | D | V | V | V | D | D | D |
AABB / NoDrogas / Social / Gardner / PIESP / FMSJ
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.108 | 04.109 | 04.110 | 04.124 | 04.142 | 04.127 | 04.139 | 04.112 | 04.152 | 04.155 | 04.173 | 04.175 | 04.182 | 04.181 | 04.161 | 04.163 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7054/2012 | Marcel Guilherme Sarmiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,00 |
2 | 7052/2012 | Igor Fernandes de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | 0 | 11,67 |
3 | 7051/2012 | Raphael Pacheco Caldeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
4 | 6980/2012 | Vitor Torres Lages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
5 | 6897/2012 | Marcelo Augusto Tezzari | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 2 | 0,57 |
6 | 6542/2011 | Luiz Eduardo Vieira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 |
7 | 6541/2011 | Gustavo Hamilton Sant' Anna Cardoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 |
8 | 6347/2010 | Bruno Gonçalves Barbosa | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 57 | 10 | 0 | 5,70 |
9 | 6263/2010 | Lucas Cúrcio Miguel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 |
10 | 6257/2010 | Guilherme Córdova Delfino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
11 | 6210/2010 | Jonatan Lopes Nunes | 14 | 14 | 19 | 12 | 11 | 20 | 15 | 2 | 4 | 14 | 2 | 12 | 9 | 8 | 7 | 12 | 175 | 16 | 0 | 10,94 |
12 | 6209/2010 | Ariel May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
13 | 6201/2010 | Matheus Goulart Falconi | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 16 | 7 | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | 15 | 85 | 16 | 0 | 5,31 |
14 | 6199/2010 | Renê Demarchi Chiquetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 17 | 16 | 6 | 1,06 |
15 | 6026/2009 | Mateus Oliveira Santos | 7 | 20 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 0 | 17 | 10 | 7 | 25 | 14 | 6 | 4 | 0 | 141 | 16 | 1 | 8,81 |
16 | 5976/2009 | Lucas de Jesus Gomes Lima | 4 | 0 | 5 | 3 | 14 | 6 | 17 | 11 | 11 | 14 | 11 | 17 | 22 | 9 | 15 | 13 | 172 | 16 | 0 | 10,75 |
17 | 5803/2009 | Paulo Roberto Sievert Corrêa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
18 | 5595/2008 | Luciano dos Santos II | 9 | 12 | 16 | 14 | 19 | 30 | 17 | 15 | 21 | 11 | 16 | 8 | 2 | 0 | 11 | 9 | 210 | 16 | 0 | 13,13 |
19 | 5594/2008 | Matheus Knapp de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0,40 |
20 | 5593/2008 | Lucas Anjos Vasselai dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
21 | 5337/2008 | Gabriel Klock | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 29 | 14 | 0 | 2,07 |
Total de pontos: | 931 |
ABAVI / FME / Balneário Camboriú
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.103 | 04.106 | 04.126 | 04.120 | 04.128 | 04.134 | 04.135 | 04.139 | 04.154 | 04.158 | 04.159 | 04.164 | 04.175 | 04.166 | 04.177 | 04.184 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6708/2011 | João Felipe Iasseck Franco | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 4 | 0,57 |
2 | 6594/2011 | Bruno Henrique Crispim Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 14 | 1 | 0,71 |
3 | 6437/2010 | Guilherme Sabino do Nascimento Jennrich | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 5 | 0,25 |
4 | 6342/2010 | Alexandre dos Santos Cardoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
5 | 6341/2010 | Luiz Eduardo Maciel Fonseca da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0,00 |
6 | 6255/2010 | Pedro Leonardo Schmitz Gaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
7 | 6254/2010 | Lucas Daniel Zimmermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0,00 |
8 | 6029/2009 | Antônio Carlos Aquino de Jesus | 25 | 19 | 10 | 23 | 24 | 9 | 31 | 29 | 18 | 24 | 12 | 31 | 29 | 20 | 20 | 10 | 334 | 16 | 0 | 20,88 |
9 | 5786/2009 | Lucas Bastos de Souza | 6 | 8 | 4 | 2 | 10 | 2 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 11 | 10 | 4 | 98 | 16 | 0 | 6,13 |
10 | 5784/2009 | Luiz Gustavo Buerger | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 10 | 8 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 64 | 15 | 1 | 4,27 |
11 | 5430/2008 | Carlos Eduardo Veiga dos Santos | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 6 | 6 | 51 | 16 | 1 | 3,19 |
12 | 5333/2008 | Igor Gabriel Falconi Martins | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 12 | 0 | 3,17 |
13 | 5193/2008 | Murilo Henrique Feuzer dos Santos | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 8 | 16 | 5 | 7 | 0 | 14 | 2 | 6 | 18 | 105 | 15 | 0 | 7,00 |
14 | 5191/2008 | Gabriel Von Frühauf | 7 | 2 | 0 | 10 | 15 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 | 12 | 0 | 5,00 |
15 | 4888/2007 | Vinícius Soares Sbeghen | 3 | 3 | 4 | 0 | 20 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 10 | 0 | 3,90 |
Total de pontos: | 811 |
Técnico | Maikon Guérios | D | D | D | D | V | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
Assistente | Ademir Basso | D | D | D | D | V | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
AABJ / FELEJ / Tintão / Ciser / Ladis
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.104 | 04.126 | 04.132 | 04.138 | 04.121 | 04.111 | 04.131 | 04.112 | 04.159 | 04.160 | 04.171 | 04.181 | 04.183 | 04.170 | 04.178 | 04.179 | 04.187 | 04.190 | 04.193 | 04.196 | 04.199 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6963/2012 | Mauricio de Lima Lopes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
2 | 6806/2011 | Ian Kopelke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 14 | 5 | 0,57 |
3 | 6379/2010 | Bruno Guesser | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
4 | 6281/2010 | Gabriel May dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 18 | 9 | 3 | 2,00 |
5 | 6273/2010 | Leonardo Ariel Moreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0,33 |
6 | 6269/2010 | Wallisson Vinicius Guilherme | 2 | 11 | 0 | 8 | 12 | 0 | 9 | 6 | 14 | 3 | 8 | 10 | 16 | 12 | 6 | 19 | 12 | 0 | 6 | 5 | 12 | 171 | 20 | 0 | 8,55 |
7 | 6264/2010 | Janio João Farias Júnior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0,00 |
8 | 5807/2009 | Augusto Lino Vieira | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 60 | 19 | 1 | 3,16 |
9 | 5754/2009 | Guilherme Henrique Hartwig | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 20 | 9 | 6 | 19 | 12 | 15 | 12 | 117 | 15 | 2 | 7,80 |
10 | 5705/2009 | Matheus Beckhauser Schmitt | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | 6 | 0,86 |
11 | 5585/2008 | Felipe Bortoli Boscato | 11 | 20 | 16 | 8 | 15 | 12 | 15 | 10 | 11 | 6 | 5 | 8 | 12 | 16 | 4 | 18 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 199 | 21 | 2 | 9,48 |
12 | 5569/2008 | Gustavo Henrique Angeoleti Lopes | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3,00 |
13 | 5566/2008 | Pedro Hugo Cavalca Coelho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,00 |
14 | 5403/2008 | Ygor Kupas | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 4 | 1,60 |
15 | 5357/2008 | Vinícius Melquíades de Sousa | 15 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 9 | 6 | 3 | 4 | 7 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 15 | 123 | 21 | 0 | 5,86 |
16 | 5355/2008 | Lucas Saul Siewert | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 28 | 11 | 27 | 13 | 17 | 0 | 0 | 9 | 16 | 11 | 9 | 13 | 205 | 14 | 0 | 14,64 |
17 | 5328/2008 | Lucas Gabriel Vezaro | 28 | 42 | 22 | 39 | 28 | 35 | 19 | 41 | 20 | 33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 11 | 0 | 30,18 |
18 | 5322/2008 | Murilo Henrique Luís Michreff | 14 | 11 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 66 | 17 | 3 | 3,88 |
19 | 4908/2007 | Matheus Soares | 8 | 9 | 0 | 4 | 9 | 12 | 0 | 2 | 8 | 1 | 8 | 0 | 4 | 6 | 0 | 14 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 100 | 17 | 0 | 5,88 |
20 | 4836/2007 | Diego Ribeiro dos Santos | 27 | 13 | 7 | 11 | 15 | 11 | 12 | 4 | 10 | 14 | 10 | 19 | 8 | 12 | 8 | 20 | 7 | 10 | 9 | 9 | 2 | 238 | 21 | 0 | 11,33 |
Total de pontos: | 1680 |
Técnico | Kelvin Nunes Soares | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | D | V | V | V | D | V | D |
CDB Assovi / SATC / Ararastur / FME Criciúma
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.113 | 04.123 | 04.142 | 04.129 | 04.134 | 04.122 | 04.141 | 04.111 | 04.151 | 04.156 | 04.158 | 04.174 | 04.161 | 04.162 | 04.179 | 04.167 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7061/2012 | Paulo Oséias Belarmino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 10 | 2 | 9 | 6 | 0 | 42 | 14 | 0 | 3,00 |
2 | 7050/2012 | Everton Ferreira dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 6 | 14 | 11 | 6 | 7 | 6 | 0 | 13 | 12 | 89 | 11 | 1 | 8,09 |
3 | 6969/2012 | Kauê dos Santos Daiprai | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 11,00 |
4 | 6940/2012 | Luiz Henrique Rufino | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 13 | 4 | 1,00 |
5 | 6939/2012 | Mickael Felipe Guerra Antunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0,83 |
6 | 6938/2012 | Tulio Rutkoski Andrade | 25 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 4 | 0 | 25,50 |
7 | 6922/2012 | Lucas Rocha Araujo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 |
8 | 6921/2012 | Vinícius Batista Silva | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6 | 0 | 5,50 |
9 | 6920/2012 | Jefferson Zeferino Pacheco | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 14 | 6 | 0,71 |
10 | 6919/2012 | Fernando Henrique Pizoni Ortolan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0,00 |
11 | 6918/2012 | Nalbert Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0,00 |
12 | 6565/2011 | Caio Palma Matos | 5 | 2 | 0 | 15 | 9 | 15 | 6 | 0 | 14 | 8 | 11 | 0 | 11 | 3 | 7 | 5 | 111 | 15 | 0 | 7,40 |
13 | 6564/2011 | Gustavo Hofmann Stano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 16 | 3 | 0,63 |
14 | 6563/2011 | Angelo Carvalho da Silva | 3 | 9 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | 4 | 8 | 2 | 11 | 15 | 5 | 93 | 14 | 0 | 6,64 |
15 | 5796/2009 | Fábio Zanardo Billieri | 22 | 13 | 14 | 24 | 19 | 17 | 12 | 10 | 17 | 9 | 18 | 13 | 16 | 26 | 13 | 21 | 264 | 16 | 0 | 16,50 |
16 | 5788/2009 | Leonardo Antônio Teodoro | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 44 | 15 | 0 | 2,93 |
17 | 5647/2009 | Leandro Gomes Cardoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,00 |
18 | 5646/2009 | Francisco Henrique Pinheiro Marques | 2 | 18 | 5 | 11 | 13 | 2 | 10 | 16 | 10 | 17 | 35 | 13 | 17 | 10 | 4 | 10 | 193 | 16 | 0 | 12,06 |
