Campeonato Estadual Sub 17 Feminino 2023
AJBF / SESPORTE
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.201 | 04.204 | 04.211 | 04.209 | 04.214 | 04.230 | 04.229 | 04.231 | 04.234 | 04.241 | 04.248 | 04.249 | 04.251 | 04.252 | 04.254 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13598/2023 | Lia Moraes da Camara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23 | 5 | 0 | 1 | 41 | 6 | 0 | 6,83 |
2 | 13572/2023 | Julia Oliveira Marques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
3 | 13515/2023 | Amanda Serafim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 |
4 | 13501/2023 | Juliana Cristina de Camargo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0,17 |
5 | 13478/2023 | Ana Clara Russi Verediana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
6 | 13477/2023 | Ana Clara Dias Nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
7 | 13475/2023 | Nathály Luy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
8 | 13468/2023 | Julia Maria dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
9 | 13244/2023 | Maria Paula Muller | 19 | 5 | 30 | 28 | 17 | 13 | 15 | 13 | 13 | 18 | 14 | 13 | 2 | 17 | 19 | 236 | 15 | 0 | 15,73 |
10 | 13243/2023 | Nara Morana Ziegler | 22 | 3 | 0 | 6 | 15 | 17 | 18 | 17 | 15 | 5 | 5 | 12 | 17 | 17 | 15 | 184 | 15 | 0 | 12,27 |
11 | 13213/2022 | Sara Mendes Guimarães Veloso | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 5 | 0,93 |
12 | 12522/2022 | Letícia Lessa Evaristo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0,00 |
13 | 12415/2022 | Daphine Letícia Borges Padilha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0,17 |
14 | 12391/2022 | Maria Fernanda Coelho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
15 | 12389/2022 | Glória Luiza Corrêa Ramos | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 0,67 |
16 | 11808/2019 | Karolina Menezes da Silva | 8 | 4 | 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 64 | 15 | 0 | 4,27 |
17 | 11128/2018 | Camilli dos Santos da Luz | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 10,50 |
18 | 10824/2018 | Juliana Soli Fritz | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 5 | 1 | 11 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 15 | 5 | 2,93 |
19 | 10761/2018 | Maisa Paola Cordeiro | 5 | 34 | 14 | 21 | 8 | 23 | 7 | 15 | 20 | 7 | 16 | 2 | 5 | 11 | 18 | 206 | 15 | 0 | 13,73 |
20 | 9947/2016 | Alexsandra Manueli Lisboa Alves | 7 | 6 | 10 | 18 | 2 | 14 | 9 | 8 | 22 | 10 | 4 | 5 | 19 | 17 | 15 | 166 | 15 | 0 | 11,07 |
Total de pontos: | 984 |
Técnico | Fabiano Soares Borges | V | V | D | V | V | V | D | V | V | V | V | D | D | D | V | |
Assistente | Luciana de Angeloni Borges | V | V | D | V | V | V | D | V | V | V | V | D | D | D | V |
ADEPI / SEMEL / Yukaline
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.201 | 04.203 | 04.206 | 04.208 | 04.212 | 04.231 | 04.233 | 04.236 | 04.238 | 04.243 | 04.244 | 04.245 | 04.250 | 04.253 | 04.254 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12755/2022 | Bianca de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
2 | 12614/2022 | Priscila Jamyli Rodrigues de Oliveira | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 2 | 7 | 18 | 6 | 4 | 0 | 4 | 80 | 15 | 0 | 5,33 |
3 | 12568/2022 | Giovanna das Neves Lazzarin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0,50 |
4 | 12567/2022 | Giovana Ferdin Estevam | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 2 | 0,60 |
5 | 12026/2021 | Juliane de Aguiar dos Santos | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 24 | 15 | 1 | 1,60 |
6 | 12025/2021 | Lyandra Amanda Sarmento Schelter | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 0,23 |
7 | 11518/2019 | Isabella Yasmin Borborema | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | 15 | 1 | 1,33 |
8 | 11510/2019 | Isabela Ferreira dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0,08 |
9 | 11509/2019 | Carolyni Bento Alsino | 0 | 0 | 18 | 3 | 14 | 11 | 12 | 10 | 19 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 115 | 15 | 0 | 7,67 |
10 | 11286/2019 | Ana Clara de Oliveira | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12 | 0 | 2,33 |
11 | 10525/2018 | Fernanda de Oliveira | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0,87 |
12 | 10523/2018 | Tayna Ariane Sucheski Sinfroni | 2 | 13 | 8 | 7 | 7 | 14 | 7 | 10 | 10 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 12 | 106 | 15 | 0 | 7,07 |
13 | 10521/2018 | Júlya Gnoatto dos Santos | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4,50 |
14 | 10508/2018 | Amanda Neves Leite | 9 | 4 | 6 | 2 | 1 | 18 | 14 | 0 | 19 | 17 | 9 | 4 | 3 | 5 | 17 | 128 | 14 | 0 | 9,14 |
15 | 10507/2018 | Suelem Teles Pedroso | 12 | 12 | 14 | 11 | 8 | 10 | 14 | 19 | 8 | 4 | 19 | 7 | 2 | 7 | 8 | 155 | 15 | 0 | 10,33 |
Total de pontos: | 693 |
Técnico | Wendell Lopes Saraiva | D | V | V | D | D | D | V | V | V | D | V | D | D | D | D | |
Assistente | Oswaldo Moreira da Silva Júnior | D | V | V | D | D | D | V | V | V | D | V | D | D | D | D |
Basquete Feminino Blumenau
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.202 | 04.205 | 04.206 | 04.209 | 04.213 | 04.228 | 04.242 | 04.234 | 04.237 | 04.238 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13301/2023 | Manuela Garcia Conegero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 10 | 0 | 1,70 |
2 | 12681/2022 | Camila Tiedt de Borba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
3 | 12679/2022 | Fernanda da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
4 | 12677/2022 | Latiffa Gabrielly Quirino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
5 | 12671/2022 | Marina Dias Pasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0,25 |
6 | 12670/2022 | Amanda Luchini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0,22 |
7 | 12372/2022 | Valentina de Francisco Kopelke | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | 2 | 2 | 10 | 2 | 43 | 10 | 0 | 4,30 |
8 | 12358/2022 | Emilly Gabrielly Quirino | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0,75 |
9 | 12356/2022 | Laila Mayumi Hamagute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0,22 |
10 | 12355/2022 | Luiza Antunes Gabriel | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 29 | 10 | 0 | 2,90 |
11 | 12352/2022 | Olivia Araujo dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,00 |
12 | 11849/2019 | Camila Treis Vanzuiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,00 |
13 | 10895/2018 | Maria Eduarda Raithz Quintino | 5 | 9 | 13 | 11 | 29 | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 93 | 10 | 2 | 9,30 |
14 | 9531/2016 | Amanda Sophia de Mattos | 21 | 9 | 7 | 13 | 16 | 6 | 11 | 18 | 36 | 5 | 142 | 10 | 0 | 14,20 |
Total de pontos: | 336 |
Técnico | Bruna Heloisa Rodrigues | D | D | D | D | V | D | D | D | V | D | |
Assistente | Raphael Allonso Pereira da Costa | D | D | D | D | V | D | D | D | V | D |
S.R. Mampituba / SATC / FME Criciúma
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.202 | 04.207 | 04.211 | 04.212 | 04.229 | 04.242 | 04.215 | 04.235 | 04.240 | 04.243 | 04.245 | 04.246 | 04.250 | 04.252 | 04.255 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13600/2023 | Cecilia Belen Caceres Alvarenga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 9 | 13 | 8 | 6 | 6 | 65 | 7 | 0 | 9,29 |
2 | 13469/2023 | Sara Vitória Fidelis dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6 | 0 | 6,33 |
3 | 12510/2022 | Júlia Vitória Preis da Silva | 0 | 8 | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 6 | 6 | 3 | 12 | 11 | 80 | 11 | 0 | 7,27 |
4 | 12343/2022 | Bárbara Schlichting Bittencourt | 8 | 2 | 15 | 4 | 11 | 12 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 86 | 13 | 0 | 6,62 |
5 | 12166/2021 | Maria Clara Soares Lourenço | 10 | 5 | 6 | 14 | 20 | 15 | 8 | 4 | 15 | 0 | 12 | 6 | 7 | 9 | 19 | 150 | 14 | 0 | 10,71 |
6 | 11845/2019 | Lara Brolesi Teixeira | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 4 | 2 | 4 | 11 | 3 | 2 | 2 | 44 | 15 | 0 | 2,93 |
7 | 11844/2019 | Maria Clara da Silva de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0,83 |
8 | 11842/2019 | Ana Clara da Ré Carvalho da Silva | 4 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 74 | 14 | 0 | 5,29 |
9 | 11841/2019 | Lauane Vito Candido | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 15 | 3 | 0,80 |
10 | 11839/2019 | Gabriela Paim Rita | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 41 | 13 | 0 | 3,15 |
11 | 11838/2019 | Ana Júlia Salvador | 8 | 3 | 0 | 10 | 14 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 61 | 13 | 1 | 4,69 |
12 | 11111/2018 | Izabelle Leandro Martins | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 2 | 6 | 13 | 5 | 10 | 69 | 15 | 3 | 4,60 |
13 | 10615/2018 | Maria Vitória da Silva Lima | 8 | 15 | 14 | 0 | 13 | 21 | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 | 4 | 7 | 18 | 12 | 145 | 15 | 0 | 9,67 |
14 | 10612/2018 | Giovanna Zanatta de Moraes | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | 9 | 0 | 65 | 15 | 0 | 4,33 |
Total de pontos: | 935 |
Técnico | Luana Scaini Minotto | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
Assistente | Deise Bernardo da Silva | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
AGFEB Basket São José
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.203 | 04.204 | 04.210 | 04.213 | 04.230 | 04.215 | 04.236 | 04.237 | 04.239 | 04.240 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13533/2023 | Paula Luiza Argenta Belvedere | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 6 | 0 | 5 | 2 | 28 | 7 | 0 | 4,00 |
2 | 13488/2023 | Kelley Brecip Villamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0,33 |
3 | 13287/2023 | Daniely Cordeiro Dourado | 8 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 0 | 2,88 |
4 | 13286/2023 | Sarah Farias Silveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,00 |
5 | 13285/2023 | Milena Queiroz Tenório | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,00 |
6 | 13284/2023 | Gabriela Vicente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,00 |
7 | 13283/2023 | Sarah de Oliveira Ribeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
8 | 12157/2021 | Sofia Porto de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
9 | 11957/2020 | Isabelli Nunes da Luz | 0 | 9 | 13 | 10 | 11 | 0 | 5 | 13 | 11 | 10 | 82 | 9 | 0 | 9,11 |
10 | 11956/2020 | Maria Julia Gatica Seles Guerra | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 9 | 12 | 5 | 3 | 52 | 10 | 0 | 5,20 |
11 | 11737/2019 | Maria Fernanda Silvy | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 | 0 | 1,57 |
12 | 10583/2018 | Amanda Silva Linhares | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 | 6 | 24 | 4 | 0 | 6,00 |
13 | 10582/2018 | Ana Julia Weber | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 12 | 0 | 2 | 32 | 7 | 0 | 4,57 |
Total de pontos: | 254 |
Técnico | Thuanny Mackowiesky Barcelos Pinto | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
AJAB / SECEL
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.205 | 04.207 | 04.208 | 04.210 | 04.214 | 04.228 | 04.233 | 04.235 | 04.239 | 04.241 | 04.247 | 04.249 | 04.251 | 04.253 | 04.255 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13546/2023 | Stephany Bianca Marcelino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
2 | 13483/2023 | Maria Luiza Stefano de Deus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
3 | 13481/2023 | Jayane Schvalemberg Fabiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0,00 |
4 | 13297/2023 | Mariana Warmling dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
5 | 13264/2023 | Zaira Barabax da Silva Zeferino | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 5 | 0,57 |
6 | 12876/2022 | Isabele Cristina Koerich | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | 13 | 11 | 5 | 60 | 11 | 0 | 5,45 |
7 | 12695/2022 | Emilie Bartel Siewerdt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
8 | 12600/2022 | Bianca de Castro de Oliveira | 2 | 7 | 6 | 6 | 9 | 13 | 11 | 4 | 5 | 4 | 6 | 14 | 17 | 12 | 4 | 120 | 15 | 0 | 8,00 |
9 | 12599/2022 | Raíssa Pérola Westphal | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 58 | 15 | 0 | 3,87 |
10 | 11870/2019 | Letícia Schroeder de Lima Moraes | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 13 | 1 | 0,85 |
11 | 11695/2019 | Lara Soccol Pasold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0,29 |
12 | 11694/2019 | Sthéfani Cirio Ferrão | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 2 | 1,07 |
13 | 11151/2018 | Ketlin Braga | 4 | 5 | 8 | 16 | 2 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 21 | 8 | 7 | 6 | 6 | 129 | 15 | 0 | 8,60 |
14 | 11105/2018 | Iris Amélia Schadek | 14 | 9 | 5 | 13 | 18 | 15 | 9 | 9 | 18 | 12 | 18 | 7 | 7 | 0 | 17 | 171 | 15 | 0 | 11,40 |
15 | 10952/2018 | Ketllin da Silva Ribeiro Vieira | 6 | 0 | 14 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8 | 0 | 5,00 |
16 | 10887/2018 | Isadora Soccol Pasold | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 1,40 |
17 | 10316/2017 | Eduarda Voigt | 9 | 13 | 18 | 11 | 6 | 9 | 0 | 0 | 10 | 9 | 7 | 16 | 6 | 5 | 10 | 129 | 14 | 0 | 9,21 |
18 | 10008/2016 | Mariana Coelho Strutzel | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 2 | 0,93 |
Total de pontos: | 773 |
Técnico | Vivian Campos Martins | V | D | V | V | D | V | D | D | V | D | V | V | V | V | D | |
Assistente | Manoel Vieira Neto | V | D | V | V | D | V | D | D | V | D | V | V | V | V | D |
PEB / FMD Rio do Sul
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.216 | 04.218 | 04.221 | 04.222 | 04.224 | 04.227 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13523/2023 | Evelyn Vitória Santos Sebastião | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
2 | 13296/2023 | Raíssa Vitoria Mazzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1,33 |
3 | 13295/2023 | Stéffany Fabris Boebel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
4 | 13129/2022 | Pietra Vermoehlen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
5 | 13114/2022 | Maria Flor Purnhagen Galvan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
6 | 12867/2022 | Julia Belarmino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
7 | 12552/2022 | Geovana Martini dos Santos | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0,50 |
8 | 12492/2022 | Luara Vitória Nicacio da Silva Borges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4,00 |
9 | 12380/2022 | Leticia Karoliny Brasil Pereira | 10 | 9 | 5 | 10 | 2 | 4 | 40 | 6 | 0 | 6,67 |
10 | 12378/2022 | Rafaela Menel Borgonha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
11 | 12338/2022 | Victoria Hübsch Ohf | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 2,00 |
12 | 12337/2022 | Geovana Ramos | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 14 | 5 | 0 | 2,80 |
13 | 12098/2021 | Julia Raquel Nicácio da Silva Borges | 4 | 7 | 7 | 4 | 14 | 12 | 48 | 6 | 0 | 8,00 |
14 | 11930/2020 | Suane Gabriele Ribeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
15 | 11916/2020 | Letícia Zermiani de Souza | 3 | 2 | 11 | 1 | 7 | 0 | 24 | 6 | 0 | 4,00 |
16 | 9665/2016 | Roberta Alexandre Leite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,00 |
17 | 9486/2016 | Ingrid Kellner Berlim | 6 | 7 | 12 | 10 | 8 | 0 | 43 | 5 | 0 | 8,60 |
Total de pontos: | 188 |
Técnico | Greice Kelly Cipriani | D | D | D | D | D | D |
ABASMO
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.216 | 04.217 | 04.222 | 04.223 | 04.220 | 04.225 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12748/2022 | Amanda Crivilatti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
2 | 12524/2022 | Gabriely Luiza Rosanelli | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 12 | 6 | 0 | 2,00 |
3 | 12521/2022 | Kauani Maria Eckhardt da Silva | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1,33 |
4 | 12324/2022 | Luana Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 |
5 | 11608/2019 | Julia Paola Milani | 12 | 15 | 10 | 6 | 9 | 6 | 58 | 6 | 0 | 9,67 |
6 | 11535/2019 | Lívia de Souza Schwarz | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1,20 |
7 | 11520/2019 | Júlia Morigi | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 11 | 6 | 1 | 1,83 |
8 | 11388/2019 | Joana Gabiatti Dalmagro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0,67 |
9 | 11139/2018 | Jhenifer Leticia Franceschina | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1,67 |
10 | 11137/2018 | Kauany Klein | 8 | 4 | 6 | 0 | 4 | 3 | 25 | 6 | 0 | 4,17 |
11 | 10784/2018 | Paola Eduarda de Conto | 13 | 10 | 8 | 3 | 4 | 0 | 38 | 5 | 0 | 7,60 |
12 | 10757/2018 | Rafaela Seára Ody | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 28 | 6 | 0 | 4,67 |
13 | 10700/2018 | Amanda Barbieri Dill | 6 | 9 | 15 | 5 | 6 | 7 | 48 | 6 | 0 | 8,00 |
Total de pontos: | 246 |
Técnico | Anderson Rodrigo Dalla Costa | V | D | V | D | D | D |
ACAMB / Basquete Campos Novos
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.217 | 04.221 | 04.223 | 04.224 | 04.219 | 04.226 | 04.247 | 04.248 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13263/2023 | Maria Vitória Siqueira Canani | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0,25 |
2 | 13234/2023 | Bianca Conceição Molon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
3 | 13232/2023 | Maria Rita Canuto Del Castanhel | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 8 | 0 | 1,88 |
4 | 12075/2021 | Érika Elisandra Menegazzo | 4 | 6 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 24 | 8 | 0 | 3,00 |
5 | 12073/2021 | Thaíssa Emanueli Dalazen dos Santos | 15 | 4 | 14 | 0 | 6 | 0 | 7 | 4 | 50 | 8 | 0 | 6,25 |
