Campeonato Estadual Sub 17 Feminino 2023
Fase Classificatória
Chave A
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | S.R. Mampituba / SATC / FME Criciúma | 10 | 10 | 0 | 20 | 602 | 359 | 243 |
2º | AJBF / SESPORTE | 10 | 8 | 2 | 18 | 683 | 436 | 247 |
3º | AJAB / SECEL | 10 | 5 | 5 | 15 | 500 | 361 | 139 |
4º | ADEPI / SEMEL / Yukaline | 10 | 5 | 5 | 15 | 503 | 425 | 78 |
5º | Basquete Feminino Blumenau | 10 | 2 | 8 | 12 | 336 | 610 | -274 |
6º | AGFEB Basket São José | 10 | 0 | 10 | 10 | 254 | 687 | -433 |
Rodadas
1ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.201 | 14/04/2023 | 18:30 | AJBF / SESPORTE | 66 | x | 37 | ADEPI / SEMEL / Yukaline | |
04.203 | 15/04/2023 | 15:30 | ADEPI / SEMEL / Yukaline | 71 | x | 13 | AGFEB Basket São José | |
04.202 | 15/04/2023 | 17:20 | Basquete Feminino Blumenau | 33 | x | 51 | S.R. Mampituba / SATC / FME Criciúma | |
04.204 | 16/04/2023 | 09:30 | AJBF / SESPORTE | 77 | x | 22 | AGFEB Basket São José | |
04.205 | 27/04/2023 | 18:30 | Basquete Feminino Blumenau | 24 | x | 50 | AJAB / SECEL |
2ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.206 | 04/05/2023 | 19:30 | ADEPI / SEMEL / Yukaline | 62 | x | 30 | Basquete Feminino Blumenau | |
04.207 | 06/05/2023 | 15:00 | S.R. Mampituba / SATC / FME Criciúma | 52 | x | 41 | AJAB / SECEL | |
04.208 | 08/05/2023 | 19:00 | AJAB / SECEL | 56 | x | 26 | ADEPI / SEMEL / Yukaline | |
04.209 | 02/06/2023 | 18:30 | AJBF / SESPORTE | 86 | x | 29 | Basquete Feminino Blumenau |
3ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.210 | 23/05/2023 | 17:30 | AGFEB Basket São José | 21 | x | 77 | AJAB / SECEL | |
04.211 | 26/05/2023 | 18:30 | AJBF / SESPORTE | 59 | x | 60 | S.R. Mampituba / SATC / FME Criciúma | |
04.212 | 27/05/2023 | 16:00 | ADEPI / SEMEL / Yukaline | 35 | x | 52 | S.R. Mampituba / SATC / FME Criciúma |
4ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.214 | 06/06/2023 | 19:00 | AJAB / SECEL | 45 | x | 54 | AJBF / SESPORTE | |
04.213 | 07/06/2023 | 18:00 | AGFEB Basket São José | 24 | x | 53 | Basquete Feminino Blumenau | |
04.215 | 24/06/2023 | 16:40 | S.R. Mampituba / SATC / FME Criciúma | 58 | x | 12 | AGFEB Basket São José |
1ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.228 | 15/06/2023 | 18:00 | AJAB / SECEL | 64 | x | 28 | Basquete Feminino Blumenau | |
04.230 | 16/06/2023 | 18:00 | AGFEB Basket São José | 38 | x | 89 | AJBF / SESPORTE | |
04.229 | 17/06/2023 | 14:00 | S.R. Mampituba / SATC / FME Criciúma | 68 | x | 56 | AJBF / SESPORTE | |
04.231 | 27/06/2023 | 19:30 | ADEPI / SEMEL / Yukaline | 63 | x | 67 | AJBF / SESPORTE |
2ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.233 | 11/07/2023 | 19:30 | ADEPI / SEMEL / Yukaline | 49 | x | 35 | AJAB / SECEL | |
04.234 | 12/07/2023 | 18:30 | Basquete Feminino Blumenau | 34 | x | 85 | AJBF / SESPORTE | |
04.235 | 12/07/2023 | 18:30 | AJAB / SECEL | 28 | x | 42 | S.R. Mampituba / SATC / FME Criciúma | |
04.236 | 14/07/2023 | 18:00 | AGFEB Basket São José | 28 | x | 60 | ADEPI / SEMEL / Yukaline | |
04.237 | 01/08/2023 | 18:00 | Basquete Feminino Blumenau | 57 | x | 50 | AGFEB Basket São José |
3ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.238 | 03/08/2023 | 19:00 | Basquete Feminino Blumenau | 14 | x | 64 | ADEPI / SEMEL / Yukaline | |
04.239 | 05/08/2023 | 15:00 | AJAB / SECEL | 64 | x | 21 | AGFEB Basket São José |
4ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.242 | 20/06/2023 | 20:45 | S.R. Mampituba / SATC / FME Criciúma | 74 | x | 34 | Basquete Feminino Blumenau | |
04.240 | 17/08/2023 | 18:00 | AGFEB Basket São José | 25 | x | 81 | S.R. Mampituba / SATC / FME Criciúma | |
04.241 | 01/09/2023 | 17:00 | AJBF / SESPORTE | 44 | x | 40 | AJAB / SECEL | |
04.243 | 05/09/2023 | 19:00 | S.R. Mampituba / SATC / FME Criciúma | 64 | x | 36 | ADEPI / SEMEL / Yukaline |
Chave B
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ACAMB / Basquete Campos Novos | 6 | 6 | 0 | 12 | 350 | 244 | 106 |
2º | AMAB / Mafra | 6 | 4 | 2 | 10 | 265 | 208 | 57 |
3º | ABASMO | 6 | 2 | 4 | 8 | 249 | 247 | 2 |
4º | PEB / FMD Rio do Sul | 6 | 0 | 6 | 6 | 188 | 353 | -165 |
Rodadas
1ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.216 | 15/04/2023 | 14:00 | PEB / FMD Rio do Sul | 27 | x | 56 | ABASMO | |
04.217 | 16/04/2023 | 13:05 | ACAMB / Basquete Campos Novos | 56 | x | 46 | ABASMO |
2ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.218 | 13/05/2023 | 13:30 | AMAB / Mafra | 48 | x | 25 | PEB / FMD Rio do Sul | |
04.219 | 04/08/2023 | 18:00 | AMAB / Mafra | 37 | x | 56 | ACAMB / Basquete Campos Novos |
3ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.221 | 27/05/2023 | 15:45 | ACAMB / Basquete Campos Novos | 54 | x | 43 | PEB / FMD Rio do Sul | |
04.220 | 25/06/2023 | 15:00 | ABASMO | 30 | x | 38 | AMAB / Mafra |
1ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.222 | 07/06/2023 | 20:45 | ABASMO | 56 | x | 30 | PEB / FMD Rio do Sul | |
04.223 | 09/06/2023 | 21:00 | ABASMO | 35 | x | 62 | ACAMB / Basquete Campos Novos |
2ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.224 | 09/07/2023 | 11:39 | PEB / FMD Rio do Sul | 39 | x | 75 | ACAMB / Basquete Campos Novos | |
04.225 | 05/08/2023 | 14:00 | AMAB / Mafra | 34 | x | 26 | ABASMO |
3ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.226 | 07/09/2023 | 15:00 | ACAMB / Basquete Campos Novos | 47 | x | 44 | AMAB / Mafra | |
04.227 | 08/09/2023 | 14:00 | PEB / FMD Rio do Sul | 24 | x | 64 | AMAB / Mafra |
Fase Semifinal
Chave C
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | S.R. Mampituba / SATC / FME Criciúma | 2 | 2 | 0 | 4 | 137 | 55 | 82 |
2º | ADEPI / SEMEL / Yukaline | 2 | 1 | 1 | 3 | 93 | 99 | -6 |
3º | AMAB / Mafra | 2 | 0 | 2 | 2 | 62 | 138 | -76 |
Rodadas
Semifinais
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.244 | 19/09/2023 | 20:00 | AMAB / Mafra | 39 | x | 61 | ADEPI / SEMEL / Yukaline | |
04.245 | 20/09/2023 | 19:00 | ADEPI / SEMEL / Yukaline | 32 | x | 60 | S.R. Mampituba / SATC / FME Criciúma | |
04.246 | 21/09/2023 | 18:00 | AMAB / Mafra | 23 | x | 77 | S.R. Mampituba / SATC / FME Criciúma |
Chave D
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AJAB / SECEL | 2 | 2 | 0 | 4 | 127 | 85 | 42 |
2º | AJBF / SESPORTE | 2 | 1 | 1 | 3 | 121 | 99 | 22 |
3º | ACAMB / Basquete Campos Novos | 2 | 0 | 2 | 2 | 62 | 126 | -64 |
Rodadas
Semifinais
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.247 | 19/09/2023 | 19:00 | AJAB / SECEL | 64 | x | 26 | ACAMB / Basquete Campos Novos | |
04.248 | 20/09/2023 | 19:00 | AJBF / SESPORTE | 62 | x | 36 | ACAMB / Basquete Campos Novos | |
04.249 | 21/09/2023 | 18:00 | AJAB / SECEL | 63 | x | 59 | AJBF / SESPORTE |
Fase Final
Chave Única
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | S.R. Mampituba / SATC / FME Criciúma | 3 | 3 | 0 | 6 | 196 | 138 | 58 |
2º | AJAB / SECEL | 3 | 2 | 1 | 5 | 146 | 140 | 6 |
3º | AJBF / SESPORTE | 3 | 1 | 2 | 4 | 180 | 175 | 5 |
4º | ADEPI / SEMEL / Yukaline | 3 | 0 | 3 | 3 | 97 | 166 | -69 |
Rodadas
1ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.250 | 13/10/2023 | 18:30 | ADEPI / SEMEL / Yukaline | 26 | x | 60 | S.R. Mampituba / SATC / FME Criciúma | |
04.251 | 13/10/2023 | 20:15 | AJAB / SECEL | 60 | x | 48 | AJBF / SESPORTE |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.252 | 14/10/2023 | 14:00 | S.R. Mampituba / SATC / FME Criciúma | 65 | x | 64 | AJBF / SESPORTE | |
04.253 | 14/10/2023 | 15:55 | ADEPI / SEMEL / Yukaline | 21 | x | 38 | AJAB / SECEL |
3ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.254 | 15/10/2023 | 09:00 | AJBF / SESPORTE | 68 | x | 50 | ADEPI / SEMEL / Yukaline | |
04.255 | 15/10/2023 | 10:45 | AJAB / SECEL | 48 | x | 71 | S.R. Mampituba / SATC / FME Criciúma |