Campeonato Estadual Sub 17 Feminino 2021

JEC / SGJ / SESPORTE

Registro Nome Atleta 04.208 04.209 04.217 04.218 04.220 04.222 04.223 P J B Média
1 12107/2021 Helena Giovannoni Souza 0 0 4 0 0 2 0 6 7 3 0,86
2 11985/2020 Amanda Patrício de Matos 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1,00
3 11808/2019 Karolina Menezes da Silva 0 0 2 4 2 3 2 13 7 0 1,86
4 11502/2019 Maite Eloisa Pereira Ramirez 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0,00
5 11447/2019 Marcela Carolina Farias 6 0 13 2 2 0 2 25 7 0 3,57
6 10824/2018 Juliana Soli Fritz 0 0 3 5 0 5 4 17 7 0 2,43
7 10790/2018 Nicolly Jacobi 10 6 4 0 4 5 14 43 7 0 6,14
8 10762/2018 Jamile Olga Agostinho 19 1 23 12 5 6 11 77 7 0 11,00
9 10761/2018 Maisa Paola Cordeiro 0 0 6 0 6 0 0 12 7 0 1,71
10 10008/2016 Mariana Coelho Strutzel 0 0 4 0 0 0 0 4 7 4 0,57
11 9962/2016 Ana Cristina Vieira 18 13 13 0 11 14 11 80 7 0 11,43
12 9849/2016 Marina Depieri 16 3 2 19 3 4 7 54 7 0 7,71
13 9161/2016 Mariana Sacht 6 7 9 8 7 5 5 47 7 0 6,71
Total de pontos: 380  

Técnico Luciana de Angeloni Borges V D V D D D V  

Basquete Jaraguá / Unisociesc / SECEL

Registro Nome Atleta 04.207 04.209 04.216 04.218 04.219 04.222 04.224 P J B Média
1 11151/2018 Ketlin Braga 2 2 0 0 0 0 0 4 7 3 0,57
2 11149/2018 Leticia Weidauer 0 0 4 0 0 0 0 4 2 1 2,00
3 11105/2018 Iris Amélia Schadek 6 0 4 0 0 0 0 10 6 3 1,67
4 10952/2018 Ketllin da Silva Ribeiro Vieira 6 2 0 2 0 0 0 10 6 1 1,67
5 10886/2018 Jamille Borges Ribeiro 2 2 3 4 3 0 0 14 7 0 2,00
6 10869/2018 Maria Luisa Cândido Silva 1 6 8 0 0 13 0 28 7 0 4,00
7 10316/2017 Eduarda Voigt 2 0 10 2 6 5 2 27 7 0 3,86
8 9517/2016 Kamille Konrad Vaz dos Santos 3 0 9 2 2 0 6 22 7 1 3,14
9 9506/2016 Gabriela de Azevedo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,00
10 9504/2016 Luana Vegini Urbim 9 2 6 0 0 0 0 17 7 4 2,43
11 9154/2016 Nicoli Vitória Gonçalves 3 7 0 0 8 10 7 35 6 0 5,83
12 8235/2014 Emilly Mayara Grützmacher 33 12 18 16 18 9 23 129 7 0 18,43
13 8186/2014 Samara Cristina Stolf 19 14 10 16 7 6 0 72 7 0 10,29
14 8076/2014 Helena Eccel Kuck 28 23 23 16 13 23 18 144 7 0 20,57
Total de pontos: 516  

Técnico Jéssica Drehmer V V V V V V V  
Assistente Júlio César Patrício V V V V V V V  

PEB / FMD Rio do Sul

Registro Nome Atleta 04.207 04.208 04.216 04.217 P J B Média
1 12099/2021 Letícia Schmitt 0 0 0 0 0 4 0 0,00
2 12098/2021 Julia Raquel Nicácio da Silva Borges 0 0 0 2 2 4 0 0,50
3 12097/2021 Gabriela Duarte da Silva 0 0 0 2 2 4 1 0,50
4 12096/2021 Isadora Maria Pinheiro 0 0 0 0 0 4 0 0,00
5 11950/2020 Maria Vitória da Silva Tenfen 0 0 2 2 4 4 0 1,00
6 11934/2020 Ana Paula Soares Hugen 0 0 0 0 0 1 0 0,00
7 11930/2020 Suane Gabriele Ribeiro 0 0 0 0 0 4 0 0,00
8 10224/2017 Ana Claudia Machado Giovanella 0 3 0 0 3 4 0 0,75
9 10211/2017 Maria Eduarda Silva da Costa 0 3 2 0 5 4 0 1,25
10 9662/2016 Nicoly de Souza Padilha 10 3 5 2 20 4 0 5,00
11 9661/2016 Nickoli Gabrieli Antunes 2 9 0 0 11 3 0 3,67
12 9151/2016 Eduarda dos Santos Cruz 7 16 5 6 34 4 0 8,50
Total de pontos: 81  

Técnico Greice Kelly Cipriani D D D D  

S.R. Mampituba / SATC / FME Criciúma

Registro Nome Atleta 04.202 04.204 04.206 04.211 04.212 04.215 04.220 04.221 04.224 P J B Média
1 12128/2021 Lucia Auza Molina 0 0 0 2 6 16 18 16 17 75 6 0 12,50
2 12010/2021 Danieli de Campos 20 15 11 12 6 11 5 15 3 98 9 0 10,89
3 11112/2018 Lara Vingra dos Santos 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0,67
4 11111/2018 Izabelle Leandro Martins 2 0 8 0 0 0 0 0 0 10 3 0 3,33
5 11028/2018 Maria Regina dos Santos Gaspodini 0 0 0 12 4 4 0 2 0 22 9 1 2,44
6 10616/2018 Júlia Stangherlin da Silva 2 0 5 2 1 0 1 0 0 11 9 1 1,22
7 10615/2018 Maria Vitória da Silva Lima 23 11 7 9 13 2 14 7 14 100 9 0 11,11
8 10614/2018 Jéssica Larzen Viana 0 0 0 11 11 2 0 6 0 30 9 1 3,33
9 10612/2018 Giovanna Zanatta de Moraes 0 0 0 2 0 0 2 7 0 11 9 3 1,22
10 10171/2017 Diana Souza Ferreira 0 0 0 4 4 2 2 11 0 23 6 1 3,83
11 9789/2016 Júlia de Souza Goulart 0 4 7 12 13 4 10 0 4 54 8 0 6,75
12 9257/2016 Bruna Leticia Schuster 2 7 8 4 4 12 2 11 4 54 9 0 6,00
13 8908/2015 Isabella Thomé de Jesus 2 13 6 0 4 4 2 0 2 33 9 1 3,67
14 8609/2015 Paula Bernardo Carvalho 15 14 4 7 9 8 6 5 9 77 9 0 8,56
Total de pontos: 600  

Técnico Luana Scaini Minotto V V V V V V V V D  
Assistente Deise Bernardo da Silva V V V V V V V V D  

Basket São José

Registro Nome Atleta 04.201 04.203 04.206 04.210 04.212 04.214 P J B Média
1 12157/2021 Sofia Porto de Oliveira 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0,00
2 12118/2021 Bárbara Cristina Führ Petik 0 1 0 2 2 1 6 6 0 1,00
3 11128/2018 Camilli dos Santos da Luz 6 10 13 3 10 7 49 6 0 8,17
4 10583/2018 Amanda Silva Linhares 10 12 13 8 8 9 60 6 0 10,00
5 10582/2018 Ana Julia Weber 4 6 0 3 2 7 22 6 0 3,67
6 9481/2016 Vivian Eidelwein Stutz 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0,00
7 9142/2016 Laura Everling de Freitas 6 4 0 0 0 2 12 6 0 2,00
8 9139/2016 Maria Julia de Abreu Freitas 13 23 16 8 11 18 89 6 0 14,83
9 9137/2016 Ana Carolina Firminia Cristóvão Fernandes 8 12 4 8 0 8 40 6 0 6,67
Total de pontos: 278  

Técnico Cláudio Roberto Cavalcanti Brandão D V D D D V  

BFB – Basquete Feminino Blumenau

Registro Nome Atleta 04.201 04.204 04.205 04.210 04.213 04.215 04.219 04.221 04.223 P J B Média
1 11771/2019 Nayara Fernandes da Rosa 0 0 4 0 0 0 0 3 0 7 9 5 0,78
2 11031/2018 Yasmin Lohana Oliveira Alves 0 0 2 3 0 0 3 2 0 10 9 1 1,11
3 10895/2018 Maria Eduarda Raithz Quintino 0 0 0 2 0 0 0 2 0 4 9 5 0,44
4 10864/2018 Sofia de Carvalho Silva 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 9 2 0,33
5 10287/2017 Lara Rafaela Bahniuk 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 9 5 0,11
6 9982/2016 Emilly Thuany Bett 11 10 9 4 2 2 7 0 0 45 9 0 5,00
7 9536/2016 Luiza Rios Gonçalves 14 6 15 2 18 2 7 7 5 76 9 0 8,44
8 9531/2016 Amanda Sophia de Mattos 15 0 8 7 13 2 4 2 20 71 9 0 7,89
9 9507/2016 Rafaela Beatriz Moreira 4 8 2 11 3 5 0 4 7 44 9 0 4,89
10 8216/2014 Isabella Caroline Fuckner 11 7 4 2 4 0 0 4 0 32 9 0 3,56
11 8080/2014 Vitória Romualdo Kons 5 14 2 7 13 22 16 13 8 100 9 0 11,11
Total de pontos: 393  

Técnico Bruna Heloisa Rodrigues V D V V V D D D D  
Assistente Gabriela Maas Vieira V D V V V D D D D  

Basquetebol Campos Novos

Registro Nome Atleta 04.202 04.203 04.205 04.211 04.213 04.214 P J B Média
1 12075/2021 Érika Elisandra Menegazzo 0 2 0 0 0 0 2 6 2 0,33
2 12074/2021 Maria Eduarda Menegazzo 0 0 0 0 0 4 4 6 0 0,67
3 12073/2021 Thaíssa Emanueli Dalazen dos Santos 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0,00
4 11673/2019 Carla Cristine da Silva Veronezi 0 0 1 2 0 0 3 6 0 0,50
5 11652/2019 July Sthefany Lopes Cordeiro 4 11 11 2 5 3 36 6 0 6,00
6 11651/2019 Gabriele Ribeiro 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0,00
7 11649/2019 Camile Bertelli Sutil 0 4 0 2 6 0 12 6 0 2,00
8 11647/2019 Isabelli Camilo dos Santos Zanchett 10 2 3 6 6 10 37 6 0 6,17
9 11631/2019 Letícia de Souza Tessaro 0 2 1 0 0 0 3 6 0 0,50
10 9096/2016 Vanuza Vitória Vargas 14 19 12 8 14 13 80 6 0 13,33
11 9017/2015 Thálita da Silva 0 0 5 6 2 2 15 6 0 2,50
12 8758/2015 Emanuelle de Oliveira 1 0 0 2 0 1 4 6 0 0,67
Total de pontos: 196  

Técnico Nereu Sutil D D D D D D