Campeonato Estadual Sub 17 Feminino 2018
ABASMO
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.201 | 04.203 | 04.206 | 04.217 | 04.221 | 04.222 | 04.233 | 04.235 | 04.237 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9784/2016 | Karoline Reinke da Cruz | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8,00 |
2 | 9483/2016 | Julia da Rocha Favero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
3 | 9120/2016 | Camila Helena Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | 8675/2015 | Nathalia Perin Dalmina | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4,00 |
5 | 8568/2015 | Giovanna Fanton Mantovani | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3,00 |
6 | 8463/2015 | Lívia Ampese Cancelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | 8460/2015 | Kamille Altenhofen Artifon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8 | 8161/2014 | Kemelin Fernanda Wolfart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
9 | 8071/2014 | Victória Evaristo Pastre de March | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2,00 |
10 | 8070/2014 | Jenyfer Cristina Wronski dos Santos | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12,00 |
11 | 7830/2014 | Laura Seára Ody | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10,00 |
12 | 7825/2014 | Julidiane Letícia Locatelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
13 | 7823/2014 | Emily Bertotti de Almeida | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18,00 |
14 | 7820/2014 | Kemelin Jeane Eckhardt da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
15 | 7595/2013 | Suelen Fernanda Wolfart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
16 | 7344/2013 | Eduarda Faotto Lavall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Total de pontos: | 57 |
Técnico | Osvaldo Augusto Correa de Correa | V | D | D | V | D | V | D | D | D | |
Assistente | Anderson Rodrigo Dalla Costa | V | D | D | V | D | V | D | D | D |
Basquete Feminino Blumenau
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.202 | 04.204 | 04.206 | 04.219 | 04.220 | 04.222 | 04.234 | 04.236 | 04.237 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10500/2018 | Emilly Thayne Morais do Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | 9777/2016 | Gabriela Coll Darolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | 9536/2016 | Luiza Rios Gonçalves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | 8549/2015 | Luana Beatriz Nitsche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5 | 8548/2015 | Júlia Helena dos Passos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | 8546/2015 | Yasmin Espindola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | 8216/2014 | Isabella Caroline Fuckner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8 | 8215/2014 | Maria Victória Alves de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | 8214/2014 | Natyele Maisa Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
10 | 8080/2014 | Vitória Romualdo Kons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | 8077/2014 | Eduarda Isabela Muniz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
12 | 8076/2014 | Helena Eccel Kuck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
13 | 8074/2014 | Carolina de Souza Poleza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Total de pontos: | 0 |
Técnico | Bruna Heloisa Rodrigues | V | V | V | V | V | D | D | V | V |
Projeto Escola Basquete / FMD /Rio do Sul
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.201 | 04.204 | 04.205 | 04.217 | 04.218 | 04.220 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10436/2018 | Isadora Weber Ribeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | 10395/2017 | Natalye Devens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | 10360/2017 | Maiuli Alves da Maia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | 10224/2017 | Ana Claudia Machado Giovanella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5 | 9662/2016 | Nicoly de Souza Padilha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | 9151/2016 | Eduarda dos Santos Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | 9090/2016 | Nicole Rossa Sehnem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8 | 9077/2016 | Thailine dos Santos Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | 8940/2015 | Lainara Vambommel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
10 | 8653/2015 | Jéssica Emanuelly Kuster Camargo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | 8652/2015 | Kailaine Cecilia Ribeiro Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
12 | 8123/2014 | Iohana Schwambach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
13 | 8121/2014 | Caroline Vitória dos Anjos Bergamini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
14 | 8119/2014 | Ketlyn Gabriele da Cunha Metzger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
15 | 7610/2014 | Manoela Probst Guse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
16 | 7538/2013 | Eloisa Beth de Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Total de pontos: | 0 |
Técnico | Eduardo Cartier Larangeira | D | D | D | D | D | D | |
Assistente | Greice Kelly Cipriani | D | D | D | D | D | D |
Sociedade Ginástica de Joinville /SESPORTE
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.202 | 04.203 | 04.205 | 04.218 | 04.219 | 04.221 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10995/2018 | Maria Clara da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | 10325/2017 | Analice de Moraes Leite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | 10324/2017 | Giovana Virginia Grando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | 10208/2017 | Manuela Souza Costa de Novelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5 | 10206/2017 | Jheiny Batista de Araujo | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5,00 |
6 | 9962/2016 | Ana Cristina Vieira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | 9849/2016 | Marina Depieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8 | 9791/2016 | Mariana Alexi Venceslau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | 9757/2016 | Ana Júlia Granza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
10 | 9236/2016 | Adriana Xavier dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
11 | 9004/2015 | Luana Munhoz Sena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
12 | 8453/2015 | Jaqueline Dalazem | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3,00 |
13 | 8139/2014 | Júlia Carvalho Corrêa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
14 | 8072/2014 | Pétula Giovanna Ferreira | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12,00 |
15 | 7737/2014 | Paula Martins de Moura | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23,00 |
16 | 7573/2013 | Julia Lazarotto Albuquerque | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10,00 |
17 | 7507/2013 | Beatriz de Borba | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8,00 |
18 | 6929/2012 | Leticia Roberta da Silva | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8,00 |
Total de pontos: | 69 |
Técnico | Fabiano Soares Borges | D | V | V | V | D | V |
ABAVI / FME / Balneário Camboriú
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.208 | 04.209 | 04.211 | 04.215 | 04.226 | 04.227 | 04.229 | 04.230 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10475/2018 | Isadora Christini Amancio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | 10439/2018 | Lorianny Corrêa de Freitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | 10326/2017 | Izadora Karoline Titon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | 10211/2017 | Maria Eduarda Silva da Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5 | 10185/2017 | Larissa Souza Christoffoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | 10112/2017 | Gabriela Tomé Guerra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | 9947/2016 | Alexsandra Manueli Lisboa Alves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8 | 9770/2016 | Kerem Karoline Oliveira Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | 9758/2016 | Vitória Fraga Janke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
10 | 9679/2016 | Letícia Bembem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | 9678/2016 | Alicia Lizz Maia Lopes Pinheiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
12 | 9677/2016 | Larissa do Carmo Nunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
13 | 9675/2016 | Letícia Beatriz de Almeida Fagundes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
14 | 8371/2015 | Gabriela Perfoll Bittencourt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
15 | 7741/2014 | Alani Rigotti de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
16 | 7740/2014 | Júlia Emanuelle Kerschbaum Soares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Total de pontos: | 0 |
Técnico | Suelen Aparecida de Araujo Bembem | D | D | D | D | D | D | D | D | |
Assistente | João Alberto França Martins | D | D | D | D | D | D | D | D |
Colégio Salesiano / ABI /FMEL
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.209 | 04.213 | 04.214 | 04.216 | 04.223 | 04.225 | 04.227 | 04.228 | 04.234 | 04.235 | 04.238 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10171/2017 | Diana Souza Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | 9715/2016 | Maria Vitória Ventura da Fonseca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | 9714/2016 | Brendha Domingos Eufrázio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | 9491/2016 | Maria Eduarda Rebelo Michels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5 | 9485/2016 | Raíssa Espindola da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | 8967/2015 | Helena Antunes Zimmermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | 8490/2015 | Thaise da Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8 | 7758/2014 | Karine Rita de Cássia Aparecida Portella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | 7730/2014 | Amanda Rolão Stasiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
10 | 7729/2014 | Silvia Glaci Evers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | 7727/2014 | Natália Suter Delaflora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
12 | 7725/2014 | Laryssa Cristina Gnoatto dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Total de pontos: | 0 |
Técnico | Gustavo Ziolla Bussmann | V | D | V | V | V | D | V | V | V | V | V | |
Assistente | Maycon Lemos | V | D | V | V | V | D | V | V | V | V | V |
Grande Florianópolis Basket
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.207 | 04.212 | 04.215 | 04.214 | 04.224 | 04.228 | 04.229 | 04.231 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10163/2017 | Monike Gonçalves da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | 9529/2016 | Beatriz Aparecida de Moraes Alves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | 9139/2016 | Maria Julia de Abreu Freitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | 9136/2016 | Amanda Stockler Eberspacher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5 | 9135/2016 | Nicole Rebello Januário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | 9134/2016 | Vitória Beatriz Kramer de Matos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | 9132/2016 | Paula Everling de Freitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8 | 9131/2016 | Carolina Ferlin da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | 8853/2015 | Letícia Barbosa Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
10 | 8380/2015 | Bianca Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | 8092/2014 | Alexsandra Gonçalves de Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
12 | 7921/2014 | Eduarda Trevisan Reolon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
13 | 7790/2014 | Iasmin Fabia Feijo Bortoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Total de pontos: | 0 |
Técnico | Marlene Feriato | D | D | V | D | V | D | V | D | |
Assistente | Larissa Fernanda Porto Maciel | D | D | V | D | V | D | V | D |
Basquete Jaraguá / SECEL
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.208 | 04.210 | 04.212 | 04.213 | 04.225 | 04.226 | 04.231 | 04.232 | 04.233 | 04.236 | 04.238 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9613/2016 | Caroline Gonçalves dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | 9516/2016 | Sananda Drikaelly Jardim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | 9511/2016 | Eduarda Cristina Zanella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | 9078/2016 | Maria Eduarda de Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5 | 8536/2015 | Lohana Gaievicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | 8535/2015 | Larissa Gabriele Dionizio Agnolin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | 8523/2015 | Luana de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8 | 8521/2015 | Bruna Bertoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | 8519/2015 | Julia Kolassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
10 | 8281/2014 | Gabriela Gutknecht Sofiatti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | 8235/2014 | Emilly Mayara Grützmacher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
12 | 8187/2014 | Diana Mozer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
13 | 8186/2014 | Samara Cristina Stolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
14 | 8090/2014 | Manuela Santos de Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
15 | 8085/2014 | Joana Zacko Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
16 | 7783/2014 | Carolaim Ellen Köpp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Total de pontos: | 0 |
Técnico | Júlio César Patrício | V | V | V | V | V | V | V | D | V | D | D |
SATC / FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.207 | 04.210 | 04.211 | 04.216 | 04.223 | 04.224 | 04.230 | 04.232 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10152/2017 | Andriéli Shardosim Machado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | 9789/2016 | Júlia de Souza Goulart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | 9647/2016 | Marina Vitório Martinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | 8908/2015 | Isabella Thomé de Jesus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5 | 8849/2015 | Ana Carolina Quarti Genuino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | 8847/2015 | Natalia Antunes Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | 8738/2015 | Letícia Rechembak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8 | 8615/2015 | Emily Flores Ronchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | 8612/2015 | Mariana Ruis Gomes Benedito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
10 | 8609/2015 | Paula Bernardo Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | 8606/2015 | Débora Lemos Bittencourt Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
12 | 8605/2015 | Brenda Mendes Vieira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
13 | 8423/2015 | Julia Zappelini Quarti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
14 | 8422/2015 | Amanda de Oliveira dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
15 | 8421/2015 | Isadora da Silva Casagrande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
16 | 7686/2014 | Maria Eduarda Roldão de Sousa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Total de pontos: | 0 |
Técnico | Luana Scaini Minotto | V | D | V | D | D | D | V | V | |
Assistente | Deise Bernardo da Silva | V | D | V | D | D | D | V | V |