Campeonato Estadual Sub 17 Feminino 2017
Sociedade Ginástica de Joinville / SESPORTE
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.201 | 04.203 | 04.205 | 04.213 | 04.215 | 04.216 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10381/2017 | Paloma Gabrielle Pimentel Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 2 | 0 | 8,50 |
2 | 10209/2017 | Caroline Miretzki Köene | 5 | 0 | 11 | 2 | 0 | 4 | 22 | 6 | 2 | 3,67 |
3 | 10206/2017 | Jheiny Batista de Araujo | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 24 | 6 | 2 | 4,00 |
4 | 9236/2016 | Adriana Xavier dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,00 |
5 | 8738/2015 | Letícia Rechembak | 14 | 8 | 12 | 14 | 4 | 2 | 54 | 6 | 0 | 9,00 |
6 | 8735/2015 | Stephany Caroline Gonçalves | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2,00 |
7 | 8453/2015 | Jaqueline Dalazem | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 2 | 1,50 |
8 | 8139/2014 | Júlia Carvalho Corrêa | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0,80 |
9 | 7737/2014 | Paula Martins de Moura | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 11 | 35 | 4 | 0 | 8,75 |
10 | 7507/2013 | Beatriz de Borba | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0,67 |
11 | 7137/2012 | Laura Jablonski Straube | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 | 8,50 |
12 | 6935/2012 | Yasmim Petterson da Silva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
13 | 6929/2012 | Leticia Roberta da Silva | 9 | 1 | 15 | 7 | 13 | 10 | 55 | 6 | 0 | 9,17 |
14 | 6928/2012 | Gabriela Testoni | 0 | 7 | 15 | 15 | 8 | 11 | 56 | 5 | 0 | 11,20 |
Total de pontos: | 302 |
Técnico | Fabiano Soares Borges | V | D | V | D | V | D |
SATC / FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.202 | 04.205 | 04.206 | 04.214 | 04.215 | 04.217 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8849/2015 | Ana Carolina Quarti Genuino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 |
2 | 8615/2015 | Emily Flores Ronchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 |
3 | 8612/2015 | Mariana Ruis Gomes Benedito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 |
4 | 8606/2015 | Débora Lemos Bittencourt Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0,00 |
5 | 8605/2015 | Brenda Mendes Vieira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,00 |
6 | 8423/2015 | Julia Zappelini Quarti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0,00 |
7 | 8422/2015 | Amanda de Oliveira dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0,33 |
8 | 8421/2015 | Isadora da Silva Casagrande | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6 | 0 | 1,83 |
9 | 7686/2014 | Maria Eduarda Roldão de Sousa | 16 | 14 | 18 | 8 | 9 | 27 | 92 | 6 | 0 | 15,33 |
10 | 7529/2013 | Heloisa Serafim Zanette | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,00 |
11 | 7523/2013 | Ana Carolina Pereira de Souza | 17 | 12 | 10 | 10 | 11 | 15 | 75 | 6 | 0 | 12,50 |
12 | 7522/2013 | Julia Espíndola Vicenti | 1 | 12 | 6 | 7 | 6 | 4 | 36 | 6 | 0 | 6,00 |
13 | 7301/2013 | Gabrielli da Cunha dos Santos | 1 | 9 | 11 | 8 | 6 | 15 | 50 | 6 | 0 | 8,33 |
14 | 7300/2013 | Stefany Dias Lídio | 4 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 30 | 6 | 0 | 5,00 |
Total de pontos: | 299 |
Técnico | Luana Scaini Minotto | D | D | D | D | D | V | |
Assistente | Deise Bernardo da Silva | D | D | D | D | D | V |
Basquete Jaraguá / Secel
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.202 | 04.203 | 04.204 | 04.214 | 04.216 | 04.218 | 04.226 | 04.227 | 04.230 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9613/2016 | Caroline Gonçalves dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0,33 |
2 | 9078/2016 | Maria Eduarda de Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0,00 |
3 | 8536/2015 | Lohana Gaievicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
4 | 8523/2015 | Luana de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
5 | 8519/2015 | Julia Kolassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2,00 |
6 | 8281/2014 | Gabriela Gutknecht Sofiatti | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 27 | 8 | 0 | 3,38 |
7 | 8090/2014 | Manuela Santos de Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
8 | 8085/2014 | Joana Zacko Schmidt | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1,00 |
9 | 7783/2014 | Carolaim Ellen Köpp | 7 | 10 | 8 | 0 | 6 | 4 | 8 | 6 | 10 | 59 | 8 | 0 | 7,38 |
10 | 7781/2014 | Paloma Beatriz Fischer | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 4,33 |
11 | 7779/2014 | Mikaella Nunes | 3 | 4 | 2 | 8 | 12 | 4 | 3 | 4 | 4 | 44 | 9 | 0 | 4,89 |
12 | 7385/2013 | Nicole Cristine Uhlmann Celeski | 4 | 4 | 10 | 7 | 7 | 0 | 15 | 5 | 10 | 62 | 9 | 0 | 6,89 |
13 | 7383/2013 | Kamila de Lima | 13 | 14 | 16 | 0 | 3 | 18 | 8 | 18 | 10 | 100 | 8 | 0 | 12,50 |
14 | 7382/2013 | Bruna Zomer | 5 | 9 | 8 | 6 | 9 | 6 | 15 | 0 | 5 | 63 | 9 | 0 | 7,00 |
15 | 7376/2013 | Lourdeslene Gonçalves Baseggio | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2,00 |
16 | 7034/2012 | Samara Boshammer | 0 | 7 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 9 | 1 | 38 | 9 | 0 | 4,22 |
17 | 7029/2012 | Amanda Feiten | 16 | 5 | 6 | 3 | 12 | 3 | 0 | 2 | 4 | 51 | 9 | 0 | 5,67 |
Total de pontos: | 465 |
Técnico | Júlio César Patrício | V | V | V | V | V | D | V | V | D | |
Assistente | Jéssica Drehmer | V | V | V | V | V | D | V | V | D |
Colégio Salesiano / ABI / FMEL
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.201 | 04.204 | 04.206 | 04.213 | 04.217 | 04.218 | 04.225 | 04.227 | 04.229 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10171/2017 | Diana Souza Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0,00 |
2 | 9809/2016 | Paula Yasmim Braga | 15 | 15 | 20 | 23 | 24 | 23 | 7 | 12 | 32 | 171 | 9 | 0 | 19,00 |
3 | 9715/2016 | Maria Vitória Ventura da Fonseca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0,13 |
4 | 9714/2016 | Brendha Domingos Eufrázio | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1,00 |
5 | 9571/2016 | Lauryn Severo Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
6 | 8490/2015 | Thaise da Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0,50 |
7 | 8375/2015 | Eduarda Figueiro Neves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0,78 |
8 | 8036/2014 | Luize Coninck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 |
9 | 8035/2014 | Heloisa dos Santos Ceccon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
10 | 7730/2014 | Amanda Rolão Stasiv | 2 | 4 | 8 | 12 | 12 | 5 | 6 | 2 | 5 | 56 | 9 | 0 | 6,22 |
11 | 7729/2014 | Silvia Glaci Evers | 21 | 12 | 11 | 8 | 9 | 14 | 15 | 10 | 15 | 115 | 9 | 0 | 12,78 |
12 | 7725/2014 | Laryssa Cristina Gnoatto dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 0 | 1,11 |
13 | 7722/2014 | Nicoly Caroliny Vitorino Rios | 6 | 10 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 17 | 62 | 9 | 0 | 6,89 |
14 | 7060/2012 | Júlia Eleonora Costa | 9 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 30 | 9 | 0 | 3,33 |
Total de pontos: | 464 |
Técnico | Gustavo Ziolla Bussmann | D | D | V | V | D | V | D | D | V | |
Assistente | João José Vilella | D | D | V | V | D | V | D | D | V |
ACAMB
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.207 | 04.209 | 04.212 | 04.220 | 04.221 | 04.222 | 04.226 | 04.228 | 04.229 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8623/2015 | Jéssica Maciel dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0,00 |
2 | 8324/2014 | Viviane Azevedo da Silva | 2 | 2 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | 0 | 2,44 |
3 | 7896/2014 | Leticia Martins de Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0,00 |
4 | 7894/2014 | Bruna Camilly Pinheiro de Morais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0,00 |
5 | 7889/2014 | Isabella Debastiani Carreta | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0,56 |
6 | 7883/2014 | Letícia Silochi Pereira | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0,22 |
7 | 7573/2013 | Julia Lazarotto Albuquerque | 5 | 5 | 0 | 16 | 11 | 7 | 5 | 2 | 8 | 59 | 9 | 0 | 6,56 |
8 | 7518/2013 | Julia Gabrieli Lopes dos Santos | 3 | 11 | 5 | 23 | 12 | 22 | 17 | 8 | 14 | 115 | 9 | 0 | 12,78 |
9 | 7491/2013 | Daiane Palavro | 32 | 39 | 14 | 19 | 13 | 17 | 23 | 8 | 20 | 185 | 9 | 0 | 20,56 |
10 | 7490/2013 | Thais Sernajoto Fernandes | 19 | 22 | 6 | 7 | 7 | 17 | 7 | 12 | 18 | 115 | 9 | 0 | 12,78 |
11 | 7488/2013 | Nathaly Drissiany Rodrigues de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
12 | 7484/2013 | Eduarda Dondé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1,00 |
13 | 6457/2010 | Thalya Eduarda Boschetti | 9 | 9 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 38 | 9 | 0 | 4,22 |
Total de pontos: | 547 |
Técnico | Nereu Sutil | V | V | D | V | V | D | D | D | D | |
Assistente | Camila de Cassia Gonçalves Cordeiro | V | V | D | V | V | D | D | D | D |
ABASMO / Fundesmo / La Salle Peperi
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.208 | 04.210 | 04.212 | 04.219 | 04.222 | 04.223 | 04.225 | 04.228 | 04.230 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9784/2016 | Karoline Reinke da Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0,57 |
2 | 8310/2014 | Camila Padilha Mottes | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 16 | 6 | 0 | 2,67 |
3 | 8161/2014 | Kemelin Fernanda Wolfart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0,17 |
4 | 8071/2014 | Victória Evaristo Pastre de March | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0,00 |
5 | 8070/2014 | Jenyfer Cristina Wronski dos Santos | 6 | 5 | 7 | 4 | 0 | 7 | 6 | 2 | 2 | 39 | 9 | 0 | 4,33 |
6 | 7830/2014 | Laura Seára Ody | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 6 | 7 | 32 | 9 | 0 | 3,56 |
7 | 7823/2014 | Emily Bertotti de Almeida | 5 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | 14 | 9 | 16 | 67 | 9 | 0 | 7,44 |
8 | 7820/2014 | Kemelin Jeane Eckhardt da Silva | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0,50 |
9 | 7595/2013 | Suelen Fernanda Wolfart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0,44 |
10 | 7566/2013 | Hellen Barth Putti | 13 | 0 | 0 | 14 | 17 | 22 | 12 | 22 | 8 | 108 | 7 | 0 | 15,43 |
11 | 7347/2013 | Raquel Herbert | 14 | 26 | 16 | 19 | 14 | 16 | 18 | 2 | 14 | 139 | 9 | 0 | 15,44 |
12 | 7346/2013 | Caroline Lorenski da Costa | 12 | 12 | 20 | 21 | 30 | 7 | 8 | 22 | 25 | 157 | 9 | 0 | 17,44 |
13 | 7344/2013 | Eduarda Faotto Lavall | 6 | 13 | 6 | 7 | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 67 | 9 | 0 | 7,44 |
14 | 7340/2013 | Vitória Lazzarotto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,00 |
Total de pontos: | 638 |
Técnico | Osvaldo Augusto Correa de Correa | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
Assistente | Anderson Rodrigo Dalla Costa | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
C.B. Chapecó
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.208 | 04.209 | 04.211 | 04.220 | 04.219 | 04.224 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10070/2017 | Thalia Vitória Duz Parisotto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,00 |
2 | 9222/2016 | Gabrieli Regina Remus | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2,00 |
3 | 9110/2016 | Flávia Carvalho da Silva Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0,00 |
4 | 8399/2015 | Lais Gomes da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0,00 |
5 | 8276/2014 | Caroline Dias | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 22 | 6 | 0 | 3,67 |
6 | 8166/2014 | Érica Maria Schmeing | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1,83 |
7 | 7921/2014 | Eduarda Trevisan Reolon | 0 | 10 | 0 | 4 | 1 | 6 | 21 | 5 | 0 | 4,20 |
8 | 7758/2014 | Karine Rita de Cássia Aparecida Portella | 9 | 13 | 12 | 20 | 0 | 3 | 57 | 6 | 0 | 9,50 |
9 | 7727/2014 | Natália Suter Delaflora | 20 | 12 | 20 | 2 | 5 | 16 | 75 | 6 | 0 | 12,50 |
10 | 7239/2013 | Marjory Fryder | 1 | 18 | 6 | 4 | 0 | 14 | 43 | 6 | 0 | 7,17 |
11 | 7120/2012 | Iasmim Velasque | 6 | 12 | 4 | 4 | 14 | 11 | 51 | 6 | 0 | 8,50 |
12 | 6590/2011 | Lúcia Helena Fão Martins | 3 | 6 | 3 | 0 | 8 | 9 | 29 | 6 | 0 | 4,83 |
Total de pontos: | 313 |
Técnico | Luiz Eduardo Lima Vasconcellos | D | D | V | D | D | V |
Projeto Escola Basquete / FMD / Rio do Sul
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.207 | 04.211 | 04.210 | 04.221 | 04.223 | 04.224 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10395/2017 | Natalye Devens | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0,67 |
2 | 10360/2017 | Maiuli Alves da Maia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
3 | 10326/2017 | Izadora Karoline Titon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3,00 |
4 | 9833/2016 | Maisa Brenda Nelli Marçal | 3 | 23 | 19 | 18 | 23 | 24 | 110 | 6 | 0 | 18,33 |
5 | 9832/2016 | Lara Dutra | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 |
6 | 9662/2016 | Nicoly de Souza Padilha | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0,75 |
7 | 9112/2016 | Emily Jamile Maciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
8 | 9090/2016 | Nicole Rossa Sehnem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
9 | 9077/2016 | Thailine dos Santos Rodrigues | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30 | 6 | 0 | 5,00 |
10 | 8940/2015 | Lainara Vambommel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 |
11 | 8653/2015 | Jéssica Emanuelly Kuster Camargo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
12 | 8652/2015 | Kailaine Cecilia Ribeiro Felix | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | 0 | 1,50 |
13 | 8648/2015 | Tifane Samanta Soares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
14 | 8397/2015 | Maiara Pintro | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 8 | 21 | 3 | 0 | 7,00 |
15 | 8123/2014 | Iohana Schwambach | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 17 | 6 | 0 | 2,83 |
16 | 8119/2014 | Ketlyn Gabriele da Cunha Metzger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
17 | 7610/2014 | Manoela Probst Guse | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
18 | 7538/2013 | Eloisa Beth de Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
19 | 7220/2012 | Helen Marie de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
20 | 7214/2012 | Brenda Ramos Moraes | 0 | 8 | 6 | 3 | 1 | 5 | 23 | 5 | 0 | 4,60 |
Total de pontos: | 235 |
Técnico | Greice Kelly Cipriani | D | D | D | D | D | D | |
Assistente | Eduardo Cartier Larangeira | D | D | D | D | D | D |