Campeonato Estadual Sub 17 Feminino 2016
Independente / São José
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.202 | 04.204 | 04.205 | 04.209 | 04.212 | 04.214 | 04.219 | 04.217 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8502/2015 | Julia Kühl Nogueira | 7 | 6 | 2 | 3 | 0 | 11 | 1 | 1 | 31 | 8 | 0 | 3,88 |
2 | 8496/2015 | Júlia Santana Machado | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0,40 |
3 | 8491/2015 | Talita Gilson Bento | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 17 | 8 | 0 | 2,13 |
4 | 8128/2014 | Larissa Seemann Drapinchinski | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 1,50 |
5 | 7842/2014 | Suellen Nau Kroon | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0,40 |
6 | 7676/2014 | Luana Espíndola Schaffer | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 8 | 2 | 1,25 |
7 | 7675/2014 | Natielle Dyer Schiltz Brinkmann | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 | 8 | 0 | 2,00 |
8 | 7674/2014 | Maria Vitória Soares Alves | 8 | 7 | 14 | 16 | 6 | 17 | 3 | 18 | 89 | 8 | 0 | 11,13 |
9 | 7672/2014 | Carolina Destri Krás Borges | 9 | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 9 | 5 | 43 | 8 | 0 | 5,38 |
10 | 7162/2012 | Maria Isadora Nicolau | 4 | 2 | 5 | 8 | 4 | 9 | 2 | 12 | 46 | 8 | 0 | 5,75 |
Total de pontos: | 268 |
Técnico | Paulo Celso di Pilla Montibello | D | D | D | D | D | D | D | D | |
Assistente | Daniel Gregory Pauli | D | D | D | D | D | D | D | D |
Sociedade Ginástica Joinville / FELEJ
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.205 | 04.206 | 04.208 | 04.210 | 04.213 | 04.214 | 04.211 | 04.220 | 04.230 | 04.232 | 04.235 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9115/2016 | Ana Paula Antunes da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 0,18 |
2 | 8452/2015 | Estela Salai Lindner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0,00 |
3 | 8281/2014 | Gabriela Gutknecht Sofiatti | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0,50 |
4 | 7737/2014 | Paula Martins de Moura | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11 | 1 | 1,55 |
5 | 7507/2013 | Beatriz de Borba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0,22 |
6 | 7378/2013 | Nathaly Gaedke Nazatto | 8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 5,50 |
7 | 7031/2012 | Brendha Marjorie Wachholz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
8 | 6936/2012 | Mariana Petterson da Silva | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 43 | 11 | 0 | 3,91 |
9 | 6929/2012 | Leticia Roberta da Silva | 6 | 16 | 3 | 8 | 0 | 9 | 1 | 1 | 8 | 5 | 9 | 66 | 11 | 0 | 6,00 |
10 | 6928/2012 | Gabriela Testoni | 19 | 2 | 6 | 0 | 14 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 68 | 11 | 0 | 6,18 |
11 | 6927/2012 | Nathália Lais Bogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | 4 | 19 | 9 | 1 | 2,11 |
12 | 6916/2012 | Gretchen Magridt Wachholz | 6 | 2 | 2 | 4 | 14 | 10 | 12 | 9 | 14 | 3 | 13 | 89 | 11 | 0 | 8,09 |
13 | 6748/2011 | Beatriz Cristina da Silva | 16 | 7 | 10 | 15 | 16 | 24 | 33 | 17 | 23 | 4 | 5 | 170 | 11 | 0 | 15,45 |
14 | 6482/2011 | Milena Tainara Maes | 20 | 20 | 20 | 9 | 14 | 21 | 19 | 17 | 27 | 18 | 13 | 198 | 11 | 0 | 18,00 |
Total de pontos: | 698 |
Técnico | Fabiano Soares Borges | V | V | D | D | V | V | V | D | V | D | D |
A.D. Criciúma
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.201 | 04.203 | 04.208 | 04.209 | 04.213 | 04.215 | 04.216 | 04.217 | 04.231 | 04.233 | 04.235 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8615/2015 | Emily Flores Ronchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,00 |
2 | 8423/2015 | Julia Zappelini Quarti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,00 |
3 | 8422/2015 | Amanda de Oliveira dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0,67 |
4 | 8421/2015 | Isadora da Silva Casagrande | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0,60 |
5 | 8420/2015 | Ana Carolina Valvassori Costa | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 1 | 1,36 |
6 | 7686/2014 | Maria Eduarda Roldão de Sousa | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 | 0,80 |
7 | 7536/2013 | Monique Cardoso André | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 | 0 | 6 | 0 | 36 | 11 | 0 | 3,27 |
8 | 7529/2013 | Heloisa Serafim Zanette | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0,75 |
9 | 7523/2013 | Ana Carolina Pereira de Souza | 8 | 3 | 2 | 16 | 4 | 4 | 6 | 17 | 6 | 2 | 17 | 85 | 11 | 0 | 7,73 |
10 | 7522/2013 | Julia Espíndola Vicenti | 0 | 4 | 5 | 8 | 2 | 7 | 0 | 9 | 4 | 6 | 0 | 45 | 11 | 0 | 4,09 |
11 | 7301/2013 | Gabrielli da Cunha dos Santos | 5 | 2 | 10 | 8 | 6 | 0 | 3 | 10 | 5 | 1 | 8 | 58 | 11 | 0 | 5,27 |
12 | 7300/2013 | Stefany Dias Lídio | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 9 | 0 | 1,44 |
13 | 7266/2013 | Emanuely de Oliveira | 23 | 31 | 20 | 0 | 0 | 27 | 16 | 14 | 23 | 35 | 31 | 220 | 10 | 1 | 22,00 |
14 | 7265/2013 | Mariana Zanelatto Minotto | 9 | 2 | 18 | 33 | 16 | 15 | 14 | 10 | 7 | 12 | 11 | 147 | 11 | 0 | 13,36 |
15 | 6650/2011 | Ana Carolina Pfiffer Muniz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 15 | 5 | 0 | 3,00 |
16 | 6222/2010 | Eduarda de Col | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 8,00 |
Total de pontos: | 666 |
Técnico | Luana Scaini Minotto | V | V | V | V | D | V | V | V | V | V | V |
Basquete Jaraguá / FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.201 | 04.204 | 04.210 | 04.207 | 04.212 | 04.216 | 04.220 | 04.218 | 04.231 | 04.232 | 04.234 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9078/2016 | Maria Eduarda de Pauli | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
2 | 8519/2015 | Julia Kolassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
3 | 8185/2014 | Maria Eduarda Beckauser Scharduzim | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 3 | 0,67 |
4 | 8184/2014 | Bruna Moreira Vanderlinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0,29 |
5 | 8090/2014 | Manuela Santos de Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
6 | 8085/2014 | Joana Zacko Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2,00 |
7 | 7781/2014 | Paloma Beatriz Fischer | 1 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 7 | 43 | 11 | 0 | 3,91 |
8 | 7780/2014 | Maria Luiza Zanghelini Domingos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
9 | 7779/2014 | Mikaella Nunes | 2 | 3 | 0 | 9 | 17 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 41 | 11 | 0 | 3,73 |
10 | 7385/2013 | Nicole Cristine Uhlmann Celeski | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 51 | 11 | 1 | 4,64 |
11 | 7383/2013 | Kamila de Lima | 10 | 19 | 18 | 17 | 8 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 93 | 11 | 0 | 8,45 |
12 | 7382/2013 | Bruna Zomer | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 4 | 4 | 41 | 9 | 0 | 4,56 |
13 | 7376/2013 | Lourdeslene Gonçalves Baseggio | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 33 | 9 | 0 | 3,67 |
14 | 7113/2012 | Cátia Cristina Lindemann | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 8 | 53 | 11 | 0 | 4,82 |
15 | 7034/2012 | Samara Boshammer | 3 | 6 | 2 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 48 | 11 | 0 | 4,36 |
16 | 7029/2012 | Amanda Feiten | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 1 | 2,83 |
17 | 6819/2011 | Helena Horrana Cordeiro da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 7 | 9 | 8 | 36 | 6 | 0 | 6,00 |
18 | 6299/2010 | Larissa dos Santos Marcelino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 17 | 9 | 13 | 19 | 86 | 6 | 0 | 14,33 |
Total de pontos: | 556 |
Técnico | Júlio César Patrício | D | V | V | V | V | D | V | V | D | V | V |
Colégio Salesiano / ABI / FMEL
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.202 | 04.203 | 04.206 | 04.207 | 04.211 | 04.215 | 04.219 | 04.218 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9809/2016 | Paula Yasmim Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 0 | 0 | 40 | 2 | 0 | 20,00 |
2 | 9715/2016 | Maria Vitória Ventura da Fonseca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,00 |
3 | 9714/2016 | Brendha Domingos Eufrázio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0,00 |
4 | 9080/2016 | Lara Gabriele da Silva Gonçalves | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 23 | 8 | 0 | 2,88 |
5 | 9079/2016 | Gabriela Cristina José dos Santos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 4 | 0,63 |
6 | 8490/2015 | Thaise da Costa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 8 | 3 | 1,25 |
7 | 8375/2015 | Eduarda Figueiro Neves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0,67 |
8 | 7553/2013 | Larissa Tomaz Bernardino | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0,63 |
9 | 7317/2013 | Renata de Siqueira Boni | 4 | 4 | 9 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 46 | 8 | 0 | 5,75 |
10 | 7083/2012 | Vitória Stefanie Vieira | 18 | 29 | 18 | 17 | 14 | 24 | 28 | 2 | 150 | 8 | 0 | 18,75 |
11 | 7060/2012 | Júlia Eleonora Costa | 2 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 8 | 0 | 2,63 |
12 | 7035/2012 | Jéssica Aquino da Cruz | 7 | 2 | 11 | 11 | 26 | 7 | 25 | 9 | 98 | 8 | 0 | 12,25 |
13 | 6571/2011 | Ane Carolina da Silva Costa | 31 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3 | 0 | 19,00 |
Total de pontos: | 457 |
Técnico | Gustavo Ziolla Bussmann | V | D | D | D | D | D | V | D |
ACAMB
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.221 | 04.222 | 04.224 | 04.226 | 04.228 | 04.229 | 04.230 | 04.233 | 04.234 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8397/2015 | Maiara Pintro | 2 | 3 | 10 | 2 | 18 | 2 | 1 | 2 | 0 | 40 | 9 | 0 | 4,44 |
2 | 8324/2014 | Viviane Azevedo da Silva | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 6,00 |
3 | 7889/2014 | Isabella Debastiani Carreta | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 1,14 |
4 | 7614/2014 | Emanuelle Lopes Pinheiro | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4,00 |
5 | 7613/2014 | Isabela Pereira Silochi | 0 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 4,75 |
6 | 7518/2013 | Julia Gabrieli Lopes dos Santos | 5 | 6 | 15 | 14 | 20 | 13 | 14 | 10 | 6 | 103 | 9 | 0 | 11,44 |
7 | 7491/2013 | Daiane Palavro | 17 | 12 | 24 | 27 | 20 | 14 | 28 | 14 | 4 | 160 | 9 | 0 | 17,78 |
8 | 7490/2013 | Thais Sernajoto Fernandes | 10 | 8 | 11 | 12 | 16 | 22 | 19 | 19 | 8 | 125 | 9 | 0 | 13,89 |
9 | 7488/2013 | Nathaly Drissiany Rodrigues de Oliveira | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3,00 |
10 | 7484/2013 | Eduarda Dondé | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 2 | 2,33 |
11 | 7347/2013 | Raquel Herbert | 4 | 7 | 12 | 2 | 14 | 9 | 10 | 6 | 7 | 71 | 9 | 0 | 7,89 |
12 | 7346/2013 | Caroline Lorenski da Costa | 7 | 12 | 12 | 2 | 3 | 8 | 9 | 12 | 8 | 73 | 9 | 0 | 8,11 |
Total de pontos: | 639 |
Técnico | Nereu Sutil | V | V | V | V | V | V | D | D | D | |
Assistente | Camila de Cassia Gonçalves Cordeiro | V | V | V | V | V | V | D | D | D |
C.B. Chapecó
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.222 | 04.223 | 04.225 | 04.226 | 04.227 | 04.229 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9110/2016 | Flávia Carvalho da Silva Carvalho | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0,33 |
2 | 8399/2015 | Lais Gomes da Silva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0,50 |
3 | 8276/2014 | Caroline Dias | 2 | 10 | 11 | 8 | 6 | 4 | 41 | 6 | 0 | 6,83 |
4 | 7922/2014 | Laura de Borba Galli | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 5,00 |
5 | 7921/2014 | Eduarda Trevisan Reolon | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | 4 | 0 | 4,00 |
6 | 7395/2013 | Jaine Raimann | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 16 | 6 | 0 | 2,67 |
7 | 7137/2012 | Laura Jablonski Straube | 14 | 21 | 37 | 13 | 17 | 6 | 108 | 6 | 0 | 18,00 |
8 | 7120/2012 | Iasmim Velasque | 6 | 4 | 22 | 9 | 9 | 10 | 60 | 6 | 0 | 10,00 |
9 | 7074/2012 | Andressa Barella | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2,50 |
10 | 6591/2011 | Hanna Costa Zani | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4,00 |
11 | 6590/2011 | Lúcia Helena Fão Martins | 2 | 8 | 11 | 5 | 1 | 1 | 28 | 6 | 0 | 4,67 |
12 | 6457/2010 | Thalya Eduarda Boschetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 5 | 1 | 2,40 |
Total de pontos: | 313 |
Técnico | Luiz Eduardo Lima Vasconcellos | D | V | V | D | V | D |
Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.221 | 04.223 | 04.224 | 04.225 | 04.227 | 04.228 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9833/2016 | Maisa Brenda Nelli Marçal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 20 | 2 | 0 | 10,00 |
2 | 9749/2016 | Larissa Berck Franzem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
3 | 9112/2016 | Emily Jamile Maciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,00 |
4 | 9111/2016 | Gabriela Santos de Brito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
5 | 9077/2016 | Thailine dos Santos Rodrigues | 3 | 12 | 4 | 8 | 3 | 2 | 32 | 6 | 0 | 5,33 |
6 | 9070/2016 | Bruna Baars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 |
7 | 8859/2015 | Luisa Eduarda Berri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0,33 |
8 | 8653/2015 | Jéssica Emanuelly Kuster Camargo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
9 | 8652/2015 | Kailaine Cecilia Ribeiro Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
10 | 8123/2014 | Iohana Schwambach | 0 | 1 | 8 | 7 | 2 | 7 | 25 | 6 | 0 | 4,17 |
11 | 8121/2014 | Caroline Vitória dos Anjos Bergamini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
12 | 7610/2014 | Manoela Probst Guse | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0,20 |
13 | 7538/2013 | Eloisa Beth de Lima | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2,50 |
14 | 7220/2012 | Helen Marie de Souza | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | 6 | 0 | 2,00 |
15 | 7219/2012 | Suelen Marie de Souza | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 15 | 4 | 0 | 3,75 |
16 | 7212/2012 | Amanda Alves Schmidt | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 10,50 |
Total de pontos: | 133 |
Técnico | Greice Kelly Cipriani | D | D | D | D | D | D | |
Assistente | Eduardo Cartier Larangeira | D | D | D | D | D | D |