Campeonato Estadual Sub 17 Feminino 2014
ASBB / FMD
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.202 | 04.205 | 04.208 | 04.206 | 04.211 | 04.218 | 04.219 | 04.221 | 04.230 | 04.229 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7409/2013 | Letícia Helena Pinto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0,00 |
2 | 7246/2013 | Dara Roberta Biatobock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2,00 |
3 | 7082/2012 | Maria Eugênia Wegner Cordeiro | 6 | 0 | 4 | 4 | 9 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 34 | 10 | 1 | 3,40 |
4 | 6423/2010 | Rafaelli Cristina Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,50 |
5 | 6290/2010 | Kethynlhyn Lemos Castilho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 3 | 0,20 |
6 | 5891/2009 | Mariana Hofmann Fuckner | 0 | 0 | 12 | 11 | 5 | 10 | 18 | 18 | 9 | 0 | 83 | 9 | 2 | 9,22 |
7 | 5890/2009 | Júlia Pscheidt de Carvalho | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 2 | 3 | 1 | 40 | 10 | 0 | 4,00 |
8 | 5889/2009 | Gabrielle Gschwendtner Weiss | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 3,43 |
9 | 5887/2009 | Débora Weihermann Guesser | 6 | 8 | 4 | 8 | 5 | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 | 59 | 9 | 0 | 6,56 |
10 | 5886/2009 | Vanessa Weihermann | 6 | 4 | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 11 | 49 | 10 | 0 | 4,90 |
11 | 5885/2009 | Fernanda Guesser | 9 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 6 | 12 | 51 | 10 | 0 | 5,10 |
12 | 5884/2009 | Ellen Fernanda Guesser | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1,20 |
13 | 5883/2009 | Sabrina Pissette de Lima | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 15 | 9 | 4 | 1,67 |
14 | 5843/2009 | Thais de Oliveira Haas | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1,00 |
15 | 5820/2009 | Pamela Araujo Franz | 13 | 16 | 21 | 21 | 23 | 18 | 17 | 21 | 4 | 6 | 160 | 10 | 0 | 16,00 |
Total de pontos: | 533 |
Técnico | Ismael Rodrigues Conde | V | D | V | V | V | V | V | D | D | D |
Independente / São José
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.202 | 04.204 | 04.209 | 04.212 | 04.214 | 04.216 | 04.219 | 04.220 | 04.225 | 04.223 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7842/2014 | Suellen Nau Kroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
2 | 7676/2014 | Luana Espíndola Schaffer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0,22 |
3 | 7675/2014 | Natielle Dyer Schiltz Brinkmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0,20 |
4 | 7674/2014 | Maria Vitória Soares Alves | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 12 | 29 | 10 | 0 | 2,90 |
5 | 7673/2014 | Amanda da Costa Rotta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
6 | 7672/2014 | Carolina Destri Krás Borges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 16 | 9 | 0 | 1,78 |
7 | 7663/2014 | Natalie Sbalqueiro Fogaça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,00 |
8 | 7662/2014 | Flávia Borba da Silva | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 18 | 10 | 1 | 1,80 |
9 | 7006/2012 | Leslye Dornelles Messa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
10 | 6955/2012 | Thayna Lima de Souza | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 2,00 |
11 | 6948/2012 | Nathália Silva Mathias | 2 | 4 | 17 | 5 | 2 | 4 | 7 | 11 | 4 | 11 | 67 | 10 | 0 | 6,70 |
12 | 6836/2011 | Clarissa Rufino | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 10 | 0 | 1,80 |
13 | 6834/2011 | Maria Victória Berri Figueiredo | 3 | 5 | 15 | 7 | 2 | 8 | 4 | 7 | 0 | 6 | 57 | 10 | 0 | 5,70 |
Total de pontos: | 229 |
Técnico | Paulo Celso di Pilla Montibello | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
Assistente | Daniel Gregory Pauli | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
Gloriarte / FELEJ / JBA
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.201 | 04.207 | 04.206 | 04.212 | 04.215 | 04.222 | 04.227 | 04.223 | 04.229 | 04.226 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7900/2014 | Natalia da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
2 | 7583/2013 | Eduarda Gabriela Crispim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0,00 |
3 | 6936/2012 | Mariana Petterson da Silva | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | 0,44 |
4 | 6935/2012 | Yasmim Petterson da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
5 | 6928/2012 | Gabriela Testoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0,71 |
6 | 6927/2012 | Nathália Lais Bogo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1,00 |
7 | 6748/2011 | Beatriz Cristina da Silva | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 8 | 8 | 10 | 4 | 40 | 9 | 0 | 4,44 |
8 | 6571/2011 | Ane Carolina da Silva Costa | 6 | 30 | 0 | 17 | 13 | 9 | 13 | 25 | 0 | 15 | 128 | 10 | 1 | 12,80 |
9 | 6493/2011 | Ana Luiza de Souza Silva | 8 | 2 | 6 | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6 | 0 | 6,83 |
10 | 6490/2011 | Maria Izabel Venske | 5 | 2 | 3 | 15 | 4 | 9 | 0 | 6 | 12 | 4 | 60 | 10 | 0 | 6,00 |
11 | 6482/2011 | Milena Tainara Maes | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 | 4,67 |
12 | 6479/2011 | Ana Paula Schmitz | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 4 | 15 | 13 | 4 | 49 | 8 | 0 | 6,13 |
13 | 6478/2011 | Daiane Caroline Jachetta | 11 | 14 | 13 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5 | 0 | 10,40 |
14 | 6475/2011 | Ewilin Correia da Silva | 0 | 5 | 4 | 22 | 8 | 7 | 0 | 17 | 3 | 5 | 71 | 9 | 0 | 7,89 |
15 | 6132/2010 | Gabriela Góes | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 5,50 |
16 | 6128/2010 | Julia Francinny Batista da Silva Quadros | 3 | 14 | 15 | 13 | 5 | 6 | 2 | 20 | 7 | 18 | 103 | 10 | 0 | 10,30 |
Total de pontos: | 600 |
Técnico | Fabiano Soares Borges | D | D | D | V | V | D | D | V | V | V |
Basquete Jaraguá / FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.201 | 04.208 | 04.210 | 04.213 | 04.214 | 04.227 | 04.225 | 04.224 | 04.230 | 04.228 | 04.262 | 04.264 | 04.266 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7612/2014 | Maria Augusta Bogo | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 | 10 | 2 | 1,70 |
2 | 7385/2013 | Nicole Cristine Uhlmann Celeski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2,00 |
3 | 7382/2013 | Bruna Zomer | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0,80 |
4 | 7380/2013 | Emilly Mariane Spiess | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
5 | 7378/2013 | Nathaly Gaedke Nazatto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
6 | 7372/2013 | Joana Leticia Elói | 8 | 0 | 4 | 4 | 12 | 3 | 4 | 6 | 4 | 11 | 2 | 5 | 3 | 66 | 13 | 0 | 5,08 |
7 | 7029/2012 | Amanda Feiten | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1,60 |
8 | 6916/2012 | Gretchen Magridt Wachholz | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 52 | 12 | 0 | 4,33 |
9 | 6819/2011 | Helena Horrana Cordeiro da Silva | 0 | 4 | 9 | 6 | 6 | 3 | 15 | 5 | 4 | 0 | 3 | 5 | 8 | 68 | 12 | 0 | 5,67 |
10 | 6816/2011 | Sophia Orellana Soliz | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | 0,18 |
11 | 6299/2010 | Larissa dos Santos Marcelino | 0 | 12 | 6 | 2 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 54 | 11 | 0 | 4,91 |
12 | 6189/2010 | Caroline Boz Eckert | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 8 | 10 | 5 | 10 | 7 | 10 | 8 | 11 | 96 | 10 | 0 | 9,60 |
13 | 5990/2009 | Ingrid Scherer Farina | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 11 | 9 | 11 | 0 | 3 | 3 | 68 | 9 | 0 | 7,56 |
14 | 5951/2009 | Maria Eduarda Papp | 2 | 6 | 14 | 6 | 12 | 8 | 6 | 9 | 9 | 11 | 3 | 3 | 13 | 102 | 13 | 0 | 7,85 |
15 | 5946/2009 | Débora Carolina Kuhnen | 10 | 14 | 12 | 9 | 20 | 0 | 20 | 4 | 6 | 8 | 18 | 13 | 14 | 148 | 13 | 0 | 11,38 |
16 | 5945/2009 | Ana Carolina Pauli | 11 | 13 | 26 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 106 | 13 | 0 | 8,15 |
Total de pontos: | 793 |
Técnico | Júlio César Patrício | V | D | D | V | V | V | V | V | V | D | V | V | V |
Criciúma Basquete Clube
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.203 | 04.205 | 04.209 | 04.213 | 04.215 | 04.218 | 04.220 | 04.224 | 04.217 | 04.226 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7686/2014 | Maria Eduarda Roldão de Sousa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1,00 |
2 | 7580/2013 | Gabriela Miyamoto Teixeira Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
3 | 7536/2013 | Monique Cardoso André | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 1 | 0,50 |
4 | 7532/2013 | Ana Caroline Fresson Gonçalves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
5 | 7529/2013 | Heloisa Serafim Zanette | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0,50 |
6 | 7528/2013 | Luisa Rosler Grings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0,00 |
7 | 7527/2013 | Maria Eduarda Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0,00 |
8 | 7523/2013 | Ana Carolina Pereira de Souza | 0 | 3 | 11 | 0 | 4 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 31 | 10 | 0 | 3,10 |
9 | 7522/2013 | Julia Espíndola Vicenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
10 | 7301/2013 | Gabrielli da Cunha dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0,44 |
11 | 7300/2013 | Stefany Dias Lídio | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 23 | 8 | 0 | 2,88 |
12 | 7299/2013 | Ana Maria Spillere Milioli | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1,33 |
13 | 7266/2013 | Emanuely de Oliveira | 7 | 18 | 0 | 4 | 12 | 14 | 40 | 6 | 16 | 16 | 133 | 10 | 0 | 13,30 |
14 | 7265/2013 | Mariana Zanelatto Minotto | 11 | 9 | 18 | 11 | 0 | 7 | 8 | 9 | 14 | 11 | 98 | 10 | 0 | 9,80 |
15 | 7262/2013 | Laura Rodrigues de Souza | 2 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 33 | 10 | 0 | 3,30 |
16 | 6722/2011 | Tayane do Canto da Silva | 4 | 12 | 15 | 9 | 4 | 8 | 5 | 2 | 9 | 5 | 73 | 10 | 0 | 7,30 |
Total de pontos: | 415 |
Técnico | Luana Scaini Minotto | D | V | V | D | D | D | V | D | D | D |
Projeto Escola Basquete / ABAVI / FMD Rio do Sul
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.203 | 04.204 | 04.207 | 04.210 | 04.211 | 04.216 | 04.222 | 04.221 | 04.217 | 04.228 | 04.261 | 04.263 | 04.266 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7763/2014 | Dayana Cristina Kafer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2,00 |
2 | 7611/2014 | Lavínia Gabriela Silva Machado | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | 0,20 |
3 | 7538/2013 | Eloisa Beth de Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,00 |
4 | 7272/2013 | Thais Almeida Bonalume | 12 | 4 | 27 | 16 | 13 | 23 | 21 | 18 | 23 | 10 | 12 | 15 | 9 | 203 | 13 | 0 | 15,62 |
5 | 7220/2012 | Helen Marie de Souza | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 | 0,18 |
6 | 7219/2012 | Suelen Marie de Souza | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0,08 |
7 | 7214/2012 | Brenda Ramos Moraes | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 2 | 1,23 |
8 | 7212/2012 | Amanda Alves Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
9 | 6633/2011 | Natalia de Oliveira Ferreira de Matos | 2 | 8 | 1 | 8 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 2 | 10 | 7 | 1 | 55 | 13 | 0 | 4,23 |
10 | 6438/2010 | Carolina Perfoll | 2 | 12 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 | 1 | 3,75 |
11 | 6335/2010 | Letícia de Oliveira Senff | 31 | 21 | 22 | 18 | 10 | 15 | 28 | 28 | 10 | 20 | 15 | 16 | 29 | 263 | 13 | 0 | 20,23 |
12 | 6314/2010 | Débora Perfoll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
13 | 6060/2009 | Natacha Pavanello Lunelli | 7 | 14 | 6 | 10 | 5 | 6 | 6 | 10 | 6 | 13 | 12 | 8 | 7 | 110 | 13 | 0 | 8,46 |
14 | 5846/2009 | Gabriela Werlich | 0 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | 3 | 5 | 8 | 0 | 7 | 53 | 13 | 0 | 4,08 |
15 | 5840/2009 | Caroline Possamai | 9 | 11 | 9 | 18 | 14 | 12 | 6 | 4 | 14 | 10 | 10 | 2 | 2 | 121 | 13 | 0 | 9,31 |
Total de pontos: | 860 |
Técnico | Greice Kelly Cipriani | V | V | V | V | D | V | V | V | V | V | V | D | D |
ACOB / Senac / FMEC / Passarela
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.233 | 04.235 | 04.236 | 04.244 | 04.246 | 04.247 | 04.249 | 04.252 | 04.254 | 04.255 | 04.258 | 04.259 | 04.261 | 04.264 | 04.265 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6412/2010 | Maysa Dias de Almeida Pischke | 4 | 0 | 8 | 2 | 13 | 4 | 6 | 5 | 9 | 9 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 78 | 15 | 0 | 5,20 |
2 | 6410/2010 | Tainara Trentin Zanella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 6 | 0,44 |
3 | 6038/2009 | Mariana Cristina Magro | 4 | 9 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 8 | 9 | 2 | 4 | 2 | 69 | 15 | 0 | 4,60 |
4 | 6003/2009 | Ana Carolina Gavasso Dall'Agnol | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | 6 | 3 | 33 | 15 | 0 | 2,20 |
5 | 5502/2008 | Eduarda Corrêa Meller | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 3 | 2,22 |
6 | 5302/2008 | Morgana Micaela Lopes | 7 | 8 | 3 | 14 | 7 | 7 | 2 | 12 | 8 | 8 | 19 | 12 | 13 | 9 | 9 | 138 | 15 | 0 | 9,20 |
7 | 5300/2008 | Karine Dal' Castel | 14 | 6 | 8 | 5 | 8 | 2 | 11 | 6 | 10 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 85 | 12 | 0 | 7,08 |
8 | 5297/2008 | Caroline Azeredo Luiz de França | 20 | 11 | 15 | 9 | 12 | 9 | 4 | 9 | 8 | 3 | 15 | 19 | 8 | 13 | 20 | 175 | 15 | 0 | 11,67 |
Total de pontos: | 602 |
Técnico | Rubens Mascelani Filho | V | V | D | V | D | D | D | V | V | D | V | V | D | D | D |
APAB / DME / PU / Clube Concórdia
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.237 | 04.240 | 04.242 | 04.245 | 04.247 | 04.248 | 04.249 | 04.250 | 04.251 | 04.255 | 04.256 | 04.257 | 04.262 | 04.263 | 04.265 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7241/2013 | Ellen Tainy Rosa | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 45 | 15 | 0 | 3,00 |
2 | 7239/2013 | Marjory Fryder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 5 | 0,67 |
3 | 6892/2012 | Amanda Milena Lins | 7 | 2 | 20 | 8 | 12 | 7 | 11 | 3 | 16 | 10 | 9 | 11 | 12 | 10 | 27 | 165 | 15 | 0 | 11,00 |
4 | 6840/2011 | Luana Konopka Lang | 8 | 6 | 10 | 10 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 | 70 | 15 | 1 | 4,67 |
5 | 6555/2011 | Rubia Raquel Franz | 3 | 2 | 8 | 5 | 19 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 65 | 15 | 0 | 4,33 |
6 | 6530/2011 | Évelin Koch Andrukiu | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 | 5 | 22 | 0 | 10 | 19 | 78 | 15 | 0 | 5,20 |
7 | 6504/2011 | Luiza Ressel Buch | 20 | 13 | 8 | 12 | 16 | 2 | 8 | 13 | 9 | 12 | 12 | 13 | 10 | 8 | 9 | 165 | 15 | 0 | 11,00 |
8 | 6223/2010 | Eduarda Bonho Dalla Costa | 6 | 4 | 13 | 0 | 4 | 7 | 10 | 6 | 16 | 11 | 9 | 10 | 6 | 4 | 9 | 115 | 15 | 0 | 7,67 |
9 | 5384/2008 | Raquel Zaguini Furtado | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 9 | 3 | 7 | 11 | 7 | 0 | 7 | 7 | 73 | 15 | 0 | 4,87 |
Total de pontos: | 782 |
Técnico | Cordovan Frederico de Melo Neto | V | V | V | V | V | D | V | V | V | V | V | V | D | V | V | |
Assistente | Jorge Sérgio Schwartz | V | V | V | V | V | D | V | V | V | V | V | V | D | V | V |
ACAMB
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.231 | 04.234 | 04.236 | 04.238 | 04.240 | 04.241 | 04.251 | 04.253 | 04.254 | 04.257 | 04.258 | 04.260 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7619/2014 | Brenda Carolina da Silva | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 14 | 47 | 12 | 0 | 3,92 |
2 | 7618/2014 | Thalía da Silva | 4 | 8 | 8 | 11 | 5 | 2 | 9 | 13 | 7 | 6 | 8 | 8 | 89 | 12 | 0 | 7,42 |
3 | 7617/2014 | Gabriela Sernajoto Fernandes | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0,83 |
4 | 7615/2014 | Milena Aparecida Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0,00 |
5 | 7614/2014 | Emanuelle Lopes Pinheiro | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 9 | 0 | 1,33 |
6 | 7613/2014 | Isabela Pereira Silochi | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 0 | 1,89 |
7 | 7573/2013 | Julia Lazarotto Albuquerque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
8 | 7572/2013 | Erica Mendes Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0,00 |
9 | 7518/2013 | Julia Gabrieli Lopes dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1,00 |
10 | 7491/2013 | Daiane Palavro | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 2,67 |
11 | 7490/2013 | Thais Sernajoto Fernandes | 4 | 20 | 12 | 8 | 9 | 13 | 7 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 103 | 9 | 0 | 11,44 |
12 | 7488/2013 | Nathaly Drissiany Rodrigues de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0,50 |
13 | 7485/2013 | Helen Ferreira de Moraes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
14 | 7484/2013 | Eduarda Dondé | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 0 | 2,78 |
15 | 6059/2009 | Vitória Ribas Lago | 12 | 18 | 10 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 6 | 0 | 9,67 |
16 | 6058/2009 | Caroline Alves de Carvalho | 8 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 5 | 45 | 12 | 0 | 3,75 |
Total de pontos: | 428 |
Técnico | Nereu Sutil | V | V | V | D | D | V | D | D | D | D | D | D |
C.B. Chapecó
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.231 | 04.232 | 04.233 | 04.237 | 04.239 | 04.241 | 04.243 | 04.244 | 04.245 | 04.256 | 04.259 | 04.260 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7661/2014 | Eloiza Grando | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 11 | 2 | 0,73 |
2 | 7657/2014 | Victória Pacheco Kannenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 5 | 0,25 |
3 | 7394/2013 | Vitória Dias dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
4 | 7120/2012 | Iasmim Velasque | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 1 | 2,56 |
5 | 7074/2012 | Andressa Barella | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 0,25 |
6 | 6591/2011 | Hanna Costa Zani | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 21 | 10 | 3 | 2,10 |
