Campeonato Estadual Sub 17 Feminino 2013
ABASMO
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.203 | 04.206 | 04.213 | 04.218 | 04.221 | 04.223 | 04.229 | 04.237 | 04.226 | 04.241 | 04.261 | 04.264 | 04.255 | 04.242 | 04.247 | 04.250 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7374/2013 | Ariadiny Paola Schafer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
2 | 7349/2013 | Isadora Stringhini Moreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1,00 |
3 | 7346/2013 | Caroline Lorenski da Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 10 | 28 | 5 | 0 | 5,60 |
4 | 7251/2013 | Raquel Zanchi Scandolara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 7 | 0,15 |
5 | 7250/2013 | Viviane Etges Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
6 | 6696/2011 | Ana Marina Franzen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0,50 |
7 | 6695/2011 | Isabelle Aparecida Costa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1 | 0,54 |
8 | 6225/2010 | Bruna Eliza Dal Magro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0,00 |
9 | 6223/2010 | Eduarda Bonho Dalla Costa | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | 0 | 2,60 |
10 | 6222/2010 | Eduarda de Col | 13 | 14 | 1 | 5 | 10 | 10 | 0 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 9 | 0 | 9,00 |
11 | 6220/2010 | Karina Weber | 2 | 0 | 7 | 8 | 6 | 4 | 1 | 6 | 8 | 7 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 12 | 0 | 5,75 |
12 | 6217/2010 | Luiza Theis | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 16 | 0 | 1,69 |
13 | 5503/2008 | Jéssica Karine Hartmann | 4 | 14 | 9 | 0 | 7 | 3 | 20 | 24 | 9 | 2 | 5 | 9 | 17 | 12 | 16 | 21 | 172 | 16 | 0 | 10,75 |
14 | 5502/2008 | Eduarda Corrêa Meller | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 16 | 5 | 3 | 5 | 1 | 10 | 0 | 15 | 4 | 20 | 96 | 15 | 0 | 6,40 |
15 | 5189/2008 | Gabriele Rossetto | 17 | 5 | 8 | 4 | 8 | 7 | 17 | 4 | 12 | 12 | 4 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 135 | 13 | 0 | 10,38 |
16 | 5181/2008 | Eloisa Bartz Pilotto | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | 0 | 1,77 |
Total de pontos: | 673 |
Técnico | Osvaldo Augusto Correa de Correa | V | D | D | D | V | D | D | V | D | D | D | D | V | D | D | V | |
Assistente | Anderson Rodrigo Dalla Costa | V | D | D | D | V | D | D | V | D | D | D | D | V | D | D | V |
A.B. Alto Vale / Escola Basquete Rio do Sul
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.202 | 04.204 | 04.207 | 04.216 | 04.219 | 04.223 | 04.227 | 04.230 | 04.254 | 04.257 | 04.260 | 04.264 | 04.249 | 04.267 | 04.270 | 04.245 | 04.273 | 04.276 | 04.277 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7272/2013 | Thais Almeida Bonalume | 28 | 0 | 2 | 7 | 9 | 9 | 3 | 11 | 11 | 2 | 19 | 22 | 17 | 10 | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 200 | 16 | 0 | 12,50 |
2 | 7220/2012 | Helen Marie de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0,00 |
3 | 7219/2012 | Suelen Marie de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 9 | 0,13 |
4 | 7214/2012 | Brenda Ramos Moraes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,00 |
5 | 7212/2012 | Amanda Alves Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2,00 |
6 | 6634/2011 | Emanuele Passos Bonaldo | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 | 19 | 4 | 0,53 |
7 | 6633/2011 | Natalia de Oliveira Ferreira de Matos | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 9 | 48 | 19 | 0 | 2,53 |
8 | 6438/2010 | Carolina Perfoll | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 21 | 14 | 89 | 19 | 0 | 4,68 |
9 | 6335/2010 | Letícia de Oliveira Senff | 17 | 10 | 14 | 26 | 21 | 20 | 19 | 9 | 4 | 4 | 16 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 13 | 0 | 15,08 |
10 | 6314/2010 | Débora Perfoll | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 15 | 3 | 0,80 |
11 | 6060/2009 | Natacha Pavanello Lunelli | 2 | 3 | 11 | 6 | 16 | 5 | 9 | 7 | 6 | 0 | 9 | 2 | 0 | 14 | 6 | 4 | 2 | 6 | 16 | 124 | 19 | 1 | 6,53 |
12 | 6059/2009 | Vitória Ribas Lago | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 2,80 |
13 | 6058/2009 | Caroline Alves de Carvalho | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
14 | 5846/2009 | Gabriela Werlich | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 10 | 2 | 3 | 13 | 5 | 2 | 8 | 7 | 4 | 0 | 5 | 7 | 2 | 7 | 88 | 19 | 0 | 4,63 |
15 | 5840/2009 | Caroline Possamai | 8 | 8 | 18 | 4 | 8 | 16 | 5 | 5 | 7 | 12 | 9 | 6 | 9 | 11 | 11 | 4 | 4 | 12 | 10 | 167 | 19 | 0 | 8,79 |
16 | 5462/2008 | Ingrid Alves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
Total de pontos: | 956 |
Técnico | Greice Kelly Cipriani | V | D | V | D | V | V | V | D | V | D | D | V | D | V | V | D | D | D | D | |
Assistente | Eduardo Cartier Larangeira | V | D | V | D | V | V | V | D | V | D | D | V | D | V | V | D | D | D | D |
ASDEN / FME / FUNDEL
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.208 | 04.212 | 04.217 | 04.219 | 04.215 | 04.225 | 04.229 | 04.234 | 04.240 | 04.258 | 04.265 | 04.270 | 04.266 | 04.268 | 04.246 | 04.250 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7145/2012 | Jenifer Lopes Ribas Pinto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1,33 |
2 | 7144/2012 | Djuliani Costa Quevedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
3 | 7084/2012 | Gabriela Francisco Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
4 | 7066/2012 | Manuela Marquetti da Costa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0,18 |
5 | 7060/2012 | Júlia Eleonora Costa | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 14 | 0 | 0,71 |
6 | 7000/2012 | Leidiane Bett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
7 | 6999/2012 | Letícia Bett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
8 | 6993/2012 | Bruna Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,00 |
9 | 6992/2012 | Alessandra Boaventura Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0,40 |
10 | 6572/2011 | Letícia Couto Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
11 | 6571/2011 | Ane Carolina da Silva Costa | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | 1 | 4 | 22 | 15 | 88 | 16 | 0 | 5,50 |
12 | 6570/2011 | Alice de Amorim da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 13 | 1 | 0,46 |
13 | 6430/2010 | Fernanda de Abreu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
14 | 6429/2010 | Lara Regina Taufer Lopes | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | 0 | 27 | 15 | 0 | 1,80 |
15 | 6323/2010 | Rafaela Heloise Rosa | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 29 | 14 | 0 | 2,07 |
16 | 6322/2010 | Dayana Moreira de Ávila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
17 | 6108/2010 | Aline Belli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0,22 |
18 | 5975/2009 | Jéssica Luiza Urias Bento | 5 | 0 | 17 | 9 | 13 | 8 | 15 | 13 | 10 | 8 | 14 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 130 | 13 | 0 | 10,00 |
19 | 5969/2009 | Jaqueline Ferreira da Silva | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 11 | 0 | 3,55 |
20 | 5844/2009 | Thiendra Evaristo Porto | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 0,56 |
21 | 5843/2009 | Thais de Oliveira Haas | 8 | 6 | 11 | 8 | 14 | 6 | 14 | 8 | 5 | 6 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 4 | 108 | 14 | 0 | 7,71 |
22 | 5238/2008 | Tailana Machado Freitas | 21 | 14 | 20 | 4 | 7 | 21 | 24 | 0 | 0 | 3 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 135 | 12 | 0 | 11,25 |
Total de pontos: | 587 |
Técnico | Volmar Adriano Júnior | V | D | D | D | D | D | V | D | D | D | D | D | D | D | V | D |
ASBB / FMD
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.207 | 04.211 | 04.213 | 04.214 | 04.217 | 04.222 | 04.231 | 04.235 | 04.238 | 04.251 | 04.256 | 04.254 | 04.259 | 04.271 | 04.266 | 04.242 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7409/2013 | Letícia Helena Pinto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 |
2 | 7247/2013 | Mary Alice Weiss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
3 | 7246/2013 | Dara Roberta Biatobock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 10 | 7 | 0,60 |
4 | 7245/2013 | Júlia Caroline Sadowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0,00 |
5 | 7082/2012 | Maria Eugênia Wegner Cordeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 4 | 0,36 |
6 | 6679/2011 | Maria Luiza Przedzmirski Freitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3,50 |
7 | 6290/2010 | Kethynlhyn Lemos Castilho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0,00 |
8 | 6216/2010 | Débora Yasmini Miranda Lopes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 8 | 0,25 |
9 | 5892/2009 | Alanis Marcela Carvalho Matzembacher | 20 | 7 | 12 | 17 | 20 | 3 | 9 | 5 | 3 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 114 | 13 | 2 | 8,77 |
10 | 5890/2009 | Júlia Pscheidt de Carvalho | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 37 | 16 | 0 | 2,31 |
11 | 5889/2009 | Gabrielle Gschwendtner Weiss | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 7 | 49 | 16 | 0 | 3,06 |
12 | 5887/2009 | Débora Weihermann Guesser | 12 | 6 | 8 | 11 | 24 | 17 | 9 | 6 | 6 | 12 | 8 | 12 | 15 | 8 | 12 | 14 | 180 | 16 | 0 | 11,25 |
13 | 5886/2009 | Vanessa Weihermann | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 16 | 6 | 1,31 |
14 | 5885/2009 | Fernanda Guesser | 2 | 4 | 6 | 9 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 10 | 16 | 91 | 16 | 0 | 5,69 |
15 | 5883/2009 | Sabrina Pissette de Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0,00 |
16 | 5820/2009 | Pamela Araujo Franz | 20 | 11 | 9 | 6 | 11 | 14 | 15 | 13 | 9 | 5 | 2 | 12 | 8 | 11 | 6 | 12 | 164 | 16 | 0 | 10,25 |
Total de pontos: | 677 |
Técnico | Ismael Rodrigues Conde | D | D | V | D | V | V | V | D | D | D | D | D | V | V | V | V | |
Assistente | Adriano Hack | D | D | V | D | V | V | V | D | D | D | D | D | V | V | V | V |
Basquete Jaraguá / FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.204 | 04.209 | 04.210 | 04.212 | 04.218 | 04.220 | 04.233 | 04.235 | 04.238 | 04.244 | 04.258 | 04.261 | 04.263 | 04.249 | 04.269 | 04.272 | 04.273 | 04.275 | 04.278 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7372/2013 | Joana Leticia Elói | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0,00 |
2 | 7113/2012 | Cátia Cristina Lindemann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
3 | 6916/2012 | Gretchen Magridt Wachholz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
4 | 6818/2011 | Ana Júlia Kleinschmidt Kopke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
5 | 6423/2010 | Rafaelli Cristina Garcia | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 47 | 19 | 0 | 2,47 |
6 | 6299/2010 | Larissa dos Santos Marcelino | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | 0 | 4,43 |
7 | 6192/2010 | Natália Louise Rodrigues | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 4 | 0,67 |
8 | 6191/2010 | Julia Zandonai Schmauch | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 10 | 10 | 2 | 53 | 15 | 0 | 3,53 |
9 | 6189/2010 | Caroline Boz Eckert | 6 | 9 | 19 | 17 | 8 | 20 | 18 | 16 | 0 | 18 | 14 | 4 | 11 | 8 | 8 | 8 | 11 | 23 | 13 | 231 | 18 | 0 | 12,83 |
10 | 6188/2010 | Ana Flávia Ferreira de Souza e Silva | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11 | 0 | 2,73 |
11 | 5954/2009 | Talessa Caroline Demarchi de Souza | 7 | 8 | 12 | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 9 | 0 | 6,67 |
12 | 5951/2009 | Maria Eduarda Papp | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 41 | 12 | 0 | 3,42 |
13 | 5949/2009 | Luciana Batistela Moreira | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 13 | 2 | 3 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 3 | 72 | 16 | 0 | 4,50 |
14 | 5946/2009 | Débora Carolina Kuhnen | 4 | 10 | 13 | 5 | 9 | 7 | 6 | 17 | 2 | 4 | 14 | 15 | 14 | 11 | 15 | 11 | 9 | 12 | 16 | 194 | 19 | 0 | 10,21 |
15 | 5945/2009 | Ana Carolina Pauli | 2 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 10 | 9 | 7 | 4 | 8 | 9 | 8 | 7 | 12 | 120 | 19 | 0 | 6,32 |
16 | 5752/2009 | Betina Milena Wolfart da Silva | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 9 | 3 | 4 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 12 | 0 | 4,33 |
17 | 5745/2009 | Fabislaine Russi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 17 | 6 | 1,24 |
18 | 5740/2009 | Thayná Camile de Oliveira | 13 | 5 | 15 | 17 | 1 | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 14 | 8 | 12 | 12 | 7 | 22 | 4 | 6 | 180 | 19 | 0 | 9,47 |
Total de pontos: | 1140 |
Técnico | Júlio César Patrício | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | D | V | V | V | V | V | D |
Criciúma Basquete Clube
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.201 | 04.203 | 04.208 | 04.210 | 04.227 | 04.231 | 04.232 | 04.236 | 04.248 | 04.244 | 04.262 | 04.265 | 04.253 | 04.267 | 04.255 | 04.271 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7536/2013 | Monique Cardoso André | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
2 | 7523/2013 | Ana Carolina Pereira de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0,83 |
3 | 7303/2013 | Laura Coan Inocêncio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
4 | 7302/2013 | Kálita Maciel do Amaral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,00 |
5 | 7300/2013 | Stefany Dias Lídio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1,20 |
6 | 7273/2013 | Ingrid Nandi Serafim | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 2,00 |
7 | 7271/2013 | Juliana Feliciano Cruz | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 1,25 |
8 | 7268/2013 | Alexia Vargas Lidio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
9 | 7267/2013 | Luiza Caroline Netto Zanette | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 39 | 16 | 0 | 2,44 |
10 | 7266/2013 | Emanuely de Oliveira | 6 | 6 | 13 | 3 | 7 | 2 | 1 | 7 | 9 | 4 | 0 | 24 | 5 | 14 | 5 | 2 | 108 | 16 | 0 | 6,75 |
11 | 7265/2013 | Mariana Zanelatto Minotto | 6 | 4 | 9 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 10 | 7 | 8 | 10 | 0 | 80 | 15 | 0 | 5,33 |
12 | 7264/2013 | Anne Boger Fogaça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
13 | 7263/2013 | Ana Suellen de Vargas Morel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0,27 |
14 | 7262/2013 | Laura Rodrigues de Souza | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 1,08 |
15 | 7261/2013 | Marina Petry Martins | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0,60 |
16 | 7260/2013 | Gabriela Alano Tertuliano | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1,00 |
17 | 7258/2013 | Taiana Gava Vaz | 5 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 1 | 1,25 |
18 | 6722/2011 | Tayane do Canto da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 | 5 | 6 | 50 | 10 | 0 | 5,00 |
19 | 6721/2011 | Gabriela Nuernberg dos Santos | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0,86 |
20 | 6084/2010 | Leticia Domingos Ronzani | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0,88 |
Total de pontos: | 392 |
Técnico | Luana Scaini Minotto | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | V | D | D | D | D |
C.B. Chapecó
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.201 | 04.206 | 04.214 | 04.216 | 04.220 | 04.224 | 04.225 | 04.228 | 04.239 | 04.241 | 04.243 | 04.251 | 04.260 | 04.263 | 04.253 | 04.246 | 04.274 | 04.276 | 04.278 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
