Campeonato Estadual Sub 17 Feminino 2012
Topmed / Independente / São José
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.201 | 04.204 | 04.208 | 04.211 | 04.221 | 04.215 | 04.224 | 04.227 | 04.230 | 04.235 | 04.232 | 04.238 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6951/2012 | Jéssica Kriger Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0,00 |
2 | 6950/2012 | Ketllyn Meira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
3 | 6949/2012 | Vitória Lígia Assunção Almeida Santos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 |
4 | 6948/2012 | Nathália Silva Mathias | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | 0,36 |
5 | 6947/2012 | Rebeka Lehner | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 | 0,83 |
6 | 6836/2011 | Clarissa Rufino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0,00 |
7 | 5814/2009 | Katuany Tainá Uller | 3 | 6 | 11 | 6 | 16 | 13 | 3 | 4 | 8 | 6 | 22 | 21 | 119 | 12 | 0 | 9,92 |
8 | 5761/2009 | Tayná Holdorf Matê | 4 | 2 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | 0 | 8,25 |
9 | 5611/2008 | Amanda Pereira Coelho | 12 | 12 | 19 | 7 | 21 | 15 | 16 | 7 | 12 | 8 | 17 | 5 | 151 | 12 | 0 | 12,58 |
10 | 5563/2008 | Rúbia Truppel dos Santos | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 38 | 12 | 0 | 3,17 |
11 | 5462/2008 | Ingrid Alves | 5 | 2 | 1 | 12 | 16 | 10 | 2 | 17 | 4 | 1 | 12 | 6 | 88 | 12 | 0 | 7,33 |
12 | 4342/2006 | Mariah Amanda da Silva | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 1 | 3,60 |
Total de pontos: | 473 |
Técnico | Paulo Celso di Pilla Montibello | D | D | V | D | V | D | D | D | D | D | V | D |
Comai / Romaço Rolamentos / FELEJ / JBA
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.205 | 04.209 | 04.211 | 04.214 | 04.216 | 04.220 | 04.223 | 04.225 | 04.228 | 04.236 | 04.235 | 04.242 | 04.244 | 04.246 | 04.247 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6749/2011 | Júlia Machado da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
2 | 6493/2011 | Ana Luiza de Souza Silva | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 1,14 |
3 | 6490/2011 | Maria Izabel Venske | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 28 | 14 | 3 | 2,00 |
4 | 6485/2011 | Mariana Saldiva Lucas | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 17 | 14 | 4 | 1,21 |
5 | 6482/2011 | Milena Tainara Maes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
6 | 6480/2011 | Beatriz Maria Eichenberg | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0,50 |
7 | 6479/2011 | Ana Paula Schmitz | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | 11 | 1 | 1,82 |
8 | 6478/2011 | Daiane Caroline Jachetta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 6 | 10 | 4 | 41 | 9 | 0 | 4,56 |
9 | 6475/2011 | Ewilin Correia da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 5 | 0,60 |
10 | 6129/2010 | Camila Araujo Franz | 9 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 4 | 3 | 8 | 68 | 12 | 0 | 5,67 |
11 | 6128/2010 | Julia Francinny Batista da Silva Quadros | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 46 | 15 | 0 | 3,07 |
12 | 5896/2009 | Paola Dias Thibes | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6 | 0 | 6,83 |
13 | 5849/2009 | Morgana Aparecida Forte | 5 | 3 | 6 | 10 | 4 | 22 | 2 | 12 | 3 | 0 | 15 | 2 | 3 | 5 | 6 | 98 | 14 | 0 | 7,00 |
14 | 5825/2009 | Camila Cristina Vaz | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 0 | 1,40 |
15 | 5820/2009 | Pamela Araujo Franz | 4 | 11 | 14 | 9 | 13 | 6 | 8 | 8 | 19 | 6 | 9 | 7 | 2 | 12 | 4 | 132 | 15 | 0 | 8,80 |
16 | 5818/2009 | Aline Cristina Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 10,00 |
17 | 5458/2008 | Isadora de Moraes Anjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2,75 |
18 | 5207/2008 | Julia Pacheco | 9 | 8 | 19 | 7 | 10 | 0 | 7 | 3 | 4 | 16 | 9 | 11 | 2 | 0 | 14 | 119 | 14 | 0 | 8,50 |
Total de pontos: | 691 |
Técnico | Fabiano Soares Borges | D | V | V | D | D | V | D | D | V | V | V | D | D | D | D | |
Assistente | Sabrina Soares | D | V | V | D | D | V | D | D | V | V | V | D | D | D | D |
Salesiano / ABI / FMEL
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.202 | 04.220 | 04.219 | 04.218 | 04.215 | 04.206 | 04.228 | 04.233 | 04.234 | 04.238 | 04.239 | 04.231 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7066/2012 | Manuela Marquetti da Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0,14 |
2 | 6339/2010 | Gabriela dos Santos | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 | 7 | 0 | 29 | 11 | 3 | 2,64 |
3 | 6270/2010 | Louis Lane Zelinda da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
4 | 6106/2010 | Bruna Paula Targas | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 2,80 |
5 | 5975/2009 | Jéssica Luiza Urias Bento | 4 | 9 | 2 | 10 | 6 | 6 | 12 | 7 | 6 | 24 | 0 | 12 | 98 | 12 | 1 | 8,17 |
6 | 5969/2009 | Jaqueline Ferreira da Silva | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 4 | 0 | 3 | 6 | 4 | 21 | 0 | 54 | 12 | 0 | 4,50 |
7 | 5677/2009 | Victória Ribeiro Melo | 10 | 16 | 7 | 13 | 30 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 10 | 2 | 9,30 |
8 | 5672/2009 | Josiane Ferreira da Silva | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 16,00 |
9 | 5384/2008 | Raquel Zaguini Furtado | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 2 | 8 | 1 | 6 | 2 | 32 | 10 | 1 | 3,20 |
10 | 5383/2008 | Janaína Nespolo dos Santos | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 20 | 12 | 1 | 1,67 |
11 | 5238/2008 | Tailana Machado Freitas | 8 | 11 | 2 | 14 | 14 | 0 | 10 | 12 | 11 | 4 | 16 | 6 | 108 | 12 | 0 | 9,00 |
12 | 5124/2008 | Thuany Karoline Stuart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 0,20 |
13 | 4930/2007 | Iara Cristine Rosa | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 2 | 4 | 8 | 8 | 4 | 10 | 2 | 62 | 12 | 0 | 5,17 |
14 | 4646/2007 | Isabella Stoltz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
Total de pontos: | 529 |
Técnico | Gustavo Ziolla Bussmann | D | D | D | V | V | D | D | D | D | V | V | D | |
Assistente | Augusto César Puchpom Oliveira | D | D | D | V | V | D | D | D | D | V | V | D |
DME / PU - Clube Concórdia
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.201 | 04.203 | 04.212 | 04.214 | 04.217 | 04.206 | 04.223 | 04.226 | 04.230 | 04.237 | 04.234 | 04.241 | 04.244 | 04.245 | 04.248 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6898/2012 | Aline Bevervanzo dos Santos | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 15 | 2 | 1,80 |
2 | 6892/2012 | Amanda Milena Lins | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2,67 |
3 | 6555/2011 | Rubia Raquel Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,00 |
4 | 6531/2011 | Gabriely Carla Balboeno Santos | 22 | 26 | 15 | 30 | 19 | 21 | 22 | 42 | 9 | 6 | 8 | 11 | 18 | 18 | 10 | 277 | 15 | 0 | 18,47 |
5 | 6530/2011 | Évelin Koch Andrukiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
6 | 6529/2011 | Sabrina Kelly Kerber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
7 | 6505/2011 | Bianca Cristhina Rasera | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 39 | 13 | 0 | 3,00 |
8 | 6504/2011 | Luiza Ressel Buch | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 35 | 13 | 2 | 2,69 |
9 | 6502/2011 | Sabrina Zanchettin | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 0 | 1,58 |
10 | 6500/2011 | Ane Caroline Dobler | 7 | 13 | 9 | 4 | 10 | 7 | 6 | 8 | 8 | 12 | 4 | 7 | 8 | 2 | 8 | 113 | 15 | 0 | 7,53 |
11 | 6499/2011 | Renata Bugdol Domit | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 2 | 2,57 |
12 | 6498/2011 | Eduarda Cunha Lima | 8 | 26 | 13 | 14 | 13 | 8 | 21 | 22 | 16 | 22 | 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 224 | 15 | 0 | 14,93 |
13 | 6497/2011 | Josiane Teodoro | 5 | 9 | 10 | 16 | 8 | 2 | 6 | 27 | 8 | 10 | 30 | 9 | 19 | 9 | 10 | 178 | 15 | 0 | 11,87 |
Total de pontos: | 938 |
Técnico | Moisés Atílio Cabassa Júnior | V | V | V | V | V | V | V | V | V | D | V | V | V | V | V |
C.B. Chapecó
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.202 | 04.204 | 04.207 | 04.212 | 04.216 | 04.213 | 04.227 | 04.229 | 04.237 | 04.233 | 04.240 | 04.242 | 04.243 | 04.246 | 04.248 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6894/2012 | Julia Saggin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 6 | 0,36 |
2 | 6589/2011 | Eduarda Maria Deiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1,50 |
3 | 6358/2010 | Jessica Bataglion Borges | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 3 | 1,22 |
4 | 6357/2010 | Nathalia Mariana de Sant' Ana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
5 | 6253/2010 | Camila Scherer | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 | 0,50 |
6 | 5811/2009 | Isabella Fellini Hazim | 8 | 26 | 23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 | 5 | 5 | 0 | 102 | 13 | 1 | 7,85 |
7 | 5780/2009 | Fernanda Rauber Schaffer | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 52 | 12 | 0 | 4,33 |
8 | 5620/2008 | Renata Vanin de Toni | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | 9 | 11 | 18 | 8 | 17 | 6 | 15 | 2 | 5 | 10 | 161 | 15 | 0 | 10,73 |
9 | 5497/2008 | Raíssa Magno Eberle | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0,29 |
10 | 5493/2008 | Donatella Carolina Keller Agnoletto | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 5 | 1,23 |
11 | 5252/2008 | Kauana Possamai | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 43 | 15 | 0 | 2,87 |
12 | 5251/2008 | Laura de Araújo Sasse | 3 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 9 | 0 | 40 | 13 | 2 | 3,08 |
13 | 4791/2007 | Caroline Orsolin de Morais | 11 | 13 | 18 | 10 | 7 | 12 | 23 | 14 | 18 | 18 | 9 | 3 | 15 | 12 | 2 | 185 | 15 | 0 | 12,33 |
14 | 4067/2006 | Naiara Pazza | 5 | 14 | 4 | 9 | 10 | 16 | 25 | 29 | 20 | 14 | 10 | 13 | 11 | 3 | 16 | 199 | 15 | 0 | 13,27 |
15 | 3828/2005 | Mariana Strait de Oliveira | 14 | 24 | 10 | 9 | 13 | 10 | 16 | 16 | 11 | 7 | 8 | 0 | 14 | 3 | 8 | 163 | 14 | 0 | 11,64 |
Total de pontos: | 988 |
Técnico | Seno Augusto Moesch | V | V | V | D | V | D | V | V | V | V | V | V | V | V | D |
Fac. Jangada/Mega Consórcio/Basquete Jaraguá/FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.205 | 04.208 | 04.210 | 04.219 | 04.213 | 04.217 | 04.224 | 04.222 | 04.225 | 04.240 | 04.241 | 04.231 | 04.243 | 04.245 | 04.247 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6423/2010 | Rafaelli Cristina Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | 0 | 1,11 |
2 | 6192/2010 | Natália Louise Rodrigues | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4,00 |
3 | 6189/2010 | Caroline Boz Eckert | 9 | 12 | 11 | 24 | 24 | 4 | 16 | 20 | 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 2 | 3 | 153 | 14 | 0 | 10,93 |
4 | 6188/2010 | Ana Flávia Ferreira de Souza e Silva | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8,00 |
5 | 5954/2009 | Talessa Caroline Demarchi de Souza | 11 | 0 | 0 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 13 | 3 | 6 | 10 | 4 | 10 | 2 | 97 | 13 | 0 | 7,46 |
6 | 5951/2009 | Maria Eduarda Papp | 6 | 5 | 3 | 11 | 8 | 11 | 12 | 19 | 15 | 3 | 0 | 14 | 3 | 3 | 7 | 120 | 15 | 0 | 8,00 |
7 | 5949/2009 | Luciana Batistela Moreira | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1,00 |
8 | 5946/2009 | Débora Carolina Kuhnen | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 32 | 8 | 0 | 4,00 |
9 | 5945/2009 | Ana Carolina Pauli | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 42 | 15 | 0 | 2,80 |
10 | 5752/2009 | Betina Milena Wolfart da Silva | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | 2 | 9 | 52 | 15 | 0 | 3,47 |
11 | 5745/2009 | Fabislaine Russi | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 14 | 2 | 2,14 |
12 | 5744/2009 | Flávia Laíse Bortolini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
13 | 5740/2009 | Thayná Camile de Oliveira | 6 | 5 | 16 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 10 | 68 | 15 | 1 | 4,53 |
14 | 5739/2009 | Paula Richter Tubbs | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 7 | 0,93 |
15 | 4806/2007 | Julia Teresa Bruch | 7 | 1 | 9 | 10 | 11 | 4 | 4 | 14 | 14 | 12 | 0 | 9 | 8 | 6 | 2 | 111 | 15 | 0 | 7,40 |
16 | 4003/2006 | Fernanda Marcelino Nunes | 3 | 12 | 6 | 10 | 11 | 5 | 5 | 16 | 6 | 0 | 9 | 10 | 1 | 8 | 5 | 107 | 15 | 0 | 7,13 |
Total de pontos: | 854 |
Técnico | Júlio César Patrício | V | D | V | V | V | D | V | V | V | D | D | V | D | D | V |
FUCAS / FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 04.203 | 04.207 | 04.209 | 04.210 | 04.221 | 04.218 | 04.222 | 04.226 | 04.229 | 04.236 | 04.232 | 04.239 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7153/2012 | Anna Carolina Beltrame | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0,50 |
2 | 7152/2012 | Maria Eduarda Tomaz Luiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0,80 |
3 | 7012/2012 | Pietra Slugala Broetto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
4 | 7011/2012 | Amandha Marcela Pereira Gern Tôrres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
5 | 6962/2012 | Maria Karolyna Santos Dias | 2 | 0 | 6 | 2 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 31 | 12 | 0 | 2,58 |
6 | 6961/2012 | Aline Kneubl Andreussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0,11 |
7 | 6960/2012 | Regiane Aparecida Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
8 | 6959/2012 | Krislley da Silva Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0,40 |
9 | 6958/2012 | Francini Oliveira Guedes | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 1,18 |
10 | 6957/2012 | Gabriela Miqueloto Schmitz | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | 12 | 0 | 1,42 |
11 | 6956/2012 | Luiza Ocker Ribeiro | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 10 | 1 | 1,30 |
12 | 6955/2012 | Thayna Lima de Souza | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 25 | 11 | 1 | 2,27 |
13 | 6834/2011 | Maria Victória Berri Figueiredo | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 31 | 10 | 0 | 3,10 |
14 | 5933/2009 | Isadora Caroline de Souza Lunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1,20 |
15 | 5626/2008 | Tainara da Conceição | 4 | 12 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | 8 | 10 | 7 | 17 | 25 | 98 | 12 | 0 | 8,17 |
Total de pontos: | 243 |
Técnico | Rossana Cláudia da Silva | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
Assistente | Marlene Feriato | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |