Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2023
AGFEB Basket São José
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.101 | 05.102 | 05.105 | 05.108 | 05.115 | 05.157 | 05.159 | 05.164 | 05.165 | 05.160 | 05.326 | 05.328 | 05.330 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13630/2023 | Lucas Biasi Ramos Lento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1,50 |
2 | 13568/2023 | Matheus da Silva Medeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0,86 |
3 | 13567/2023 | Kauan Borges Stumer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1,00 |
4 | 13566/2023 | Gabriel Sampaio Teixeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,00 |
5 | 13364/2023 | Bernardo Farina Pasinato | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 29 | 12 | 2 | 2,42 |
6 | 13362/2023 | Artur Vieira Schulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 |
7 | 13347/2023 | Mateus Miranda Bosio | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 13 | 1 | 1,00 |
8 | 13320/2023 | Victor Policarpo Rabello | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0,30 |
9 | 13319/2023 | Tariq Nabil Brusamarello Hussein | 7 | 10 | 4 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7 | 0 | 5,57 |
10 | 13318/2023 | Ícaro Melo Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 | 10 | 0 | 1,30 |
11 | 12602/2022 | Davi Rôvere Lima | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 2 | 5 | 29 | 12 | 1 | 2,42 |
12 | 12601/2022 | Mateus Lopes Peres | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 14 | 7 | 5 | 2 | 12 | 56 | 13 | 0 | 4,31 |
13 | 12506/2022 | Nathan Ferreira Xavier | 10 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 49 | 11 | 0 | 4,45 |
14 | 12470/2022 | Arthur Vieira dos Santos | 11 | 5 | 6 | 13 | 11 | 7 | 10 | 6 | 21 | 12 | 5 | 7 | 4 | 118 | 13 | 0 | 9,08 |
15 | 12466/2022 | Bernardo Girardi Ronchi | 10 | 2 | 8 | 18 | 13 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 7 | 0 | 9,00 |
16 | 12432/2022 | Vinnye Israel Reigoto da Silva | 20 | 20 | 23 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 5 | 0 | 14,80 |
17 | 12430/2022 | Breno Pires da Costa Felizardo | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 1 | 4,67 |
Total de pontos: | 531 |
Técnico | Alvaro Alexandre Valladares Monteiro | D | D | V | D | D | D | D | D | V | D | D | D | D | |
Assistente | Victor Augusto Bertolini Lima | D | D | V | D | D | D | D | D | V | D | D | D | D |
ADIEE / Avaí / FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.101 | 05.106 | 05.107 | 05.112 | 05.114 | 05.158 | 05.159 | 05.162 | 05.167 | 05.171 | 05.332 | 05.334 | 05.336 | 05.343 | 05.345 | 05.347 | 05.352 | 05.354 | 05.349 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13659/2023 | Vinicius Silva de Holanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,00 |
2 | 13563/2023 | Leonardo Bittencourt | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 1 | 2,00 |
3 | 13350/2023 | Caetano Sanhudo Rabello | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 18 | 0 | 2,44 |
4 | 13022/2022 | Matheus Bess Santi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
5 | 12973/2022 | Vicente Lee Teixeira | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 53 | 16 | 1 | 3,31 |
6 | 12972/2022 | José Otávio Galvão Gonzalez Günther | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 14 | 1 | 1,36 |
7 | 12943/2022 | Vinicius Euclides Fernandes | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 16 | 3 | 2,13 |
8 | 12801/2022 | Pedro Henrique Perizzolo Souza | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3,00 |
9 | 12542/2022 | Arthur Candemil Lobo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
10 | 12456/2022 | João Artemio Moreira Neto | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 0 | 1,83 |
11 | 12408/2022 | Gustavo Alves Fernandes | 12 | 21 | 0 | 11 | 8 | 9 | 3 | 21 | 9 | 6 | 18 | 12 | 24 | 8 | 17 | 22 | 10 | 3 | 8 | 222 | 18 | 0 | 12,33 |
12 | 12342/2022 | Rodrigo de Sousa da Silva Jr. | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 16 | 0 | 2,69 |
13 | 12333/2022 | Théo Leal Machado | 3 | 6 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 | 4 | 4 | 10 | 2 | 2 | 7 | 8 | 9 | 6 | 10 | 99 | 18 | 0 | 5,50 |
14 | 12332/2022 | Nathan Coradini de Mesquita | 24 | 21 | 25 | 29 | 16 | 29 | 21 | 22 | 14 | 34 | 24 | 28 | 13 | 19 | 21 | 17 | 16 | 27 | 14 | 414 | 19 | 0 | 21,79 |
15 | 12327/2022 | Leonardo Luigi Cemin Streit | 16 | 4 | 8 | 8 | 18 | 24 | 17 | 9 | 13 | 11 | 8 | 15 | 13 | 14 | 8 | 11 | 10 | 8 | 20 | 235 | 19 | 0 | 12,37 |
16 | 12220/2022 | Mateo Ezequiel Wojtowichz | 12 | 6 | 0 | 13 | 6 | 13 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | 2 | 6 | 0 | 8 | 3 | 14 | 104 | 17 | 1 | 6,12 |
17 | 11825/2019 | Arthur Piran Luz | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 18 | 0 | 2,28 |
18 | 11742/2019 | Lucas Damazio Vieira Barbosa | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0,63 |
Total de pontos: | 1356 |
Técnico | Gustavo Silva Coutinho | V | V | V | V | V | V | V | V | D | V | V | V | V | V | V | V | D | V | V | |
Assistente | Thuanny Mackowiesky Barcelos Pinto | V | V | V | V | V | V | V | V | D | V | V | V | V | V | V | V | D | V | V |
CBC / FME Criciúma
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.103 | 05.104 | 05.110 | 05.115 | 05.114 | 05.161 | 05.164 | 05.166 | 05.171 | 05.169 | 05.325 | 05.327 | 05.330 | 05.343 | 05.346 | 05.348 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13601/2023 | Lorenzo Acordi Guidi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0,00 |
2 | 13086/2022 | Mateus Dagostim Santana | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 44 | 12 | 1 | 3,67 |
3 | 12769/2022 | Davi do Nascimento Severino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0,00 |
4 | 12732/2022 | Nicolas Tournier Cesconeto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 1,08 |
5 | 12731/2022 | Vinicius Beza Vicencia | 0 | 4 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 28 | 14 | 1 | 2,00 |
6 | 12725/2022 | Lucas Guarezi Salvador | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0,93 |
7 | 12647/2022 | Théo Meireles Costa | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 15 | 12 | 1 | 1,25 |
8 | 12597/2022 | Davi Ramos | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 0,67 |
9 | 12317/2022 | Anthuny Madeira Soratto | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 4 | 5 | 8 | 1 | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 60 | 14 | 0 | 4,29 |
10 | 12291/2022 | Guido Alano Ricardo | 2 | 4 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 9 | 8 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 51 | 16 | 0 | 3,19 |
11 | 12232/2022 | Pedro Henrique de Bem Moraes | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 28 | 13 | 0 | 2,15 |
12 | 12169/2021 | Henrique Dagostim Santana | 9 | 11 | 15 | 0 | 10 | 10 | 12 | 11 | 5 | 0 | 6 | 13 | 5 | 4 | 9 | 3 | 123 | 14 | 0 | 8,79 |
13 | 12167/2021 | Rafael Philippi Garcia | 30 | 18 | 29 | 13 | 18 | 37 | 34 | 15 | 27 | 30 | 24 | 13 | 28 | 10 | 12 | 17 | 355 | 16 | 0 | 22,19 |
14 | 11792/2019 | Gabriel Lucas de Oliveira Accordi Pacheco | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 0,25 |
15 | 11791/2019 | Arthur Antunes Mastella | 7 | 6 | 7 | 10 | 11 | 3 | 9 | 2 | 10 | 6 | 7 | 9 | 2 | 11 | 13 | 9 | 122 | 16 | 0 | 7,63 |
Total de pontos: | 861 |
Técnico | Nathan de Freitas Peruchi | D | V | V | V | D | D | V | V | D | V | V | D | V | D | D | D |
Basket FMEBC
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.105 | 05.107 | 05.110 | 05.109 | 05.113 | 05.162 | 05.163 | 05.160 | 05.168 | 05.169 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13639/2023 | Jean Carlos Simoza Cegarra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
2 | 13599/2023 | Daniel Rodrigues Escher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0,00 |
3 | 13522/2023 | Joshua Moraes Souza | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 5,50 |
4 | 13520/2023 | Enrico Santana Iocca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0,22 |
5 | 13496/2023 | Eduardo Becker Machado Pereira | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0,29 |
6 | 13493/2023 | Bernardo Gazaniga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0,00 |
7 | 13292/2023 | Lucas Nola Canei | 10 | 10 | 13 | 27 | 18 | 12 | 15 | 28 | 7 | 26 | 166 | 10 | 0 | 16,60 |
8 | 13289/2023 | Gusthavo Consuli Gralack | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 41 | 8 | 0 | 5,13 |
9 | 13271/2023 | Breno Jeferson Oliveira Santos | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 21 | 9 | 0 | 2,33 |
10 | 13267/2023 | Fernando Lucas de Oliveira | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 |
11 | 13259/2023 | Anthony Rocha da Silveira | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 44 | 10 | 0 | 4,40 |
12 | 13173/2022 | Davi Matos Barbosa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3,00 |
13 | 13120/2022 | Heitor Henrique Souza Gamba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2,00 |
14 | 13119/2022 | Gustavo Schreiner Rauen Dutra | 4 | 2 | 5 | 4 | 10 | 7 | 2 | 3 | 10 | 8 | 55 | 10 | 0 | 5,50 |
15 | 13118/2022 | Leonardo Lourenceti Schipfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,00 |
16 | 13112/2022 | Pedro Leonardo Rodrigues Cunha Tavares | 0 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 37 | 10 | 0 | 3,70 |
Total de pontos: | 403 |
Técnico | Romu Romualdo Farias | D | D | D | V | D | D | D | V | D | D |
Sharks / Univinte Basket / FME Tubarão
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.104 | 05.108 | 05.109 | 05.111 | 05.112 | 05.158 | 05.165 | 05.170 | 05.166 | 05.168 | 05.320 | 05.322 | 05.324 | 05.338 | 05.340 | 05.342 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13611/2023 | Juan Carlos Quintero Abad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 7 | 14 | 13 | 29 | 9 | 15 | 4 | 26 | 136 | 10 | 0 | 13,60 |
2 | 13430/2023 | Antônio Cardoso de Pieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0,00 |
3 | 13405/2023 | Arthur Clarinda Schlichting | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 36 | 14 | 1 | 2,57 |
4 | 13396/2023 | Samuel Oliveira Santos | 0 | 5 | 10 | 10 | 2 | 3 | 12 | 10 | 20 | 15 | 21 | 9 | 2 | 16 | 4 | 10 | 149 | 16 | 0 | 9,31 |
5 | 13388/2023 | Vitor Gonçalves Zanini | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 14 | 2 | 0,79 |
6 | 13387/2023 | Arthur da Silva do Livramento | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 13 | 15 | 3 | 0,87 |
7 | 13359/2023 | Vito Dela Vedova Porto | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 14 | 1 | 0,93 |
8 | 13040/2022 | Gael Cortelini Farias | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 35 | 9 | 0 | 3,89 |
9 | 12630/2022 | Davi Bousfield Corbetta | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 15 | 11 | 14 | 0 | 27 | 3 | 11 | 151 | 11 | 0 | 13,73 |
10 | 12576/2022 | Lázaro Prachthauser da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0,00 |
11 | 12575/2022 | Josué Petersen Alves | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 6 | 2 | 1,50 |
12 | 12573/2022 | Vinicius Clemente Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 0,27 |
13 | 12572/2022 | Henrique Mazuco | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11 | 1 | 2,18 |
14 | 12571/2022 | João Gabriel Thiesen Xavier | 6 | 5 | 6 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 4 | 51 | 15 | 0 | 3,40 |
15 | 12481/2022 | Bryan Porto da Silva | 5 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 7 | 8 | 11 | 15 | 8 | 2 | 4 | 4 | 98 | 16 | 0 | 6,13 |
16 | 12335/2022 | Ullrich Luersen Roos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | 2 | 0,64 |
Total de pontos: | 736 |
Técnico | Angelita Brüning de Souza | D | V | D | D | D | D | D | D | D | V | V | V | D | D | D | D | |
Assistente | Diego da Silva Lima | D | V | D | D | D | D | D | D | D | V | V | V | D | D | D | D |
OMDA / Tubarões
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.102 | 05.103 | 05.106 | 05.111 | 05.113 | 05.157 | 05.161 | 05.163 | 05.167 | 05.170 | 05.314 | 05.316 | 05.318 | 05.338 | 05.339 | 05.341 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13606/2023 | Cauã Sureki Moscato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2,00 |
2 | 13479/2023 | Vinícius Alves Valério | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 34 | 13 | 0 | 2,62 |
3 | 13464/2023 | Pietro Mattos Cardoso | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0,62 |
4 | 13443/2023 | Davi Meneghini Belmonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0,67 |
5 | 13442/2023 | Hiago Corrêa de Novaes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0,40 |
6 | 13063/2022 | João Pedro Juttel | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 | 0,80 |
7 | 13053/2022 | Ycaro Corrêa Kammer | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 2,25 |
8 | 13052/2022 | João Pedro Varaschin Piazza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,00 |
9 | 13048/2022 | Willian Farias Acosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
10 | 12636/2022 | Thiego Claudino | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 1,00 |
11 | 12485/2022 | Arthur Peixoto Bento | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 28 | 16 | 0 | 1,75 |
12 | 12480/2022 | Mateus Rodrigues Furtuoso | 3 | 14 | 6 | 5 | 0 | 12 | 22 | 14 | 19 | 5 | 10 | 12 | 13 | 9 | 9 | 11 | 164 | 15 | 0 | 10,93 |
13 | 12479/2022 | Pedro Henrique Vieira | 10 | 15 | 16 | 16 | 0 | 31 | 20 | 8 | 14 | 19 | 11 | 17 | 24 | 38 | 17 | 10 | 266 | 15 | 0 | 17,73 |
14 | 12446/2022 | Eduardo Felipe Costa | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0,78 |
15 | 12445/2022 | Kauã Theodoro Schmitt Weidebach | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 1 | 1,38 |
16 | 12442/2022 | Miguel Alejandro Gonzalez Dalla Lana | 13 | 4 | 8 | 16 | 0 | 11 | 2 | 0 | 6 | 13 | 2 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 89 | 13 | 1 | 6,85 |
17 | 12439/2022 | Ricardo Graciolli Cordeiro Filho | 10 | 4 | 7 | 0 | 15 | 8 | 2 | 7 | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 85 | 13 | 0 | 6,54 |
18 | 11663/2019 | Dimitri Farias Martins | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 16 | 12 | 2 | 1,33 |
19 | 9031/2016 | Lucas Leite Ferreira | 20 | 17 | 13 | 21 | 0 | 16 | 31 | 22 | 29 | 25 | 15 | 13 | 6 | 22 | 27 | 15 | 292 | 15 | 0 | 19,47 |
Total de pontos: | 1050 |
Técnico | Allan Abou Hatem | V | V | D | V | V | V | V | V | V | V | V | V | D | V | D | D |
ABLUJHE
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.117 | 05.118 | 05.121 | 05.124 | 05.174 | 05.175 | 05.179 | 05.177 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13526/2023 | Guilherme Ambrosio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0,67 |
2 | 13462/2023 | Vitor Eduardo Warken | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0,38 |
3 | 13257/2023 | Marco Antônio Machado | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0,33 |
4 | 13256/2023 | José Gabriel Heckler Tibes do Nascimento | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2,67 |
5 | 13155/2022 | Davi Rodrigues Ambrósio | 4 | 15 | 6 | 6 | 0 | 9 | 4 | 8 | 52 | 7 | 0 | 7,43 |
6 | 13154/2022 | Enzo Schumann Fardo | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 11 | 12 | 7 | 45 | 8 | 0 | 5,63 |
7 | 13153/2022 | Marcelo Batista Brollo | 11 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 8 | 5 | 52 | 8 | 0 | 6,50 |
8 | 13128/2022 | João Gabriel Francisco Bertelli | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 18 | 8 | 0 | 2,25 |
9 | 13126/2022 | Guilherme Foppa Beber | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 |
10 | 13125/2022 | Nikolas Dal´Prá dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
11 | 13094/2022 | Vinicius Macan dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0,50 |
12 | 13093/2022 | Luis André Galhotto | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 8 | 0 | 1,25 |
13 | 13092/2022 | Paulo Henrique Marquezze Galvan | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 26 | 7 | 0 | 3,71 |
14 | 13087/2022 | Guilherme Gaebler Viecelli | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 5 | 21 | 7 | 0 | 3,00 |
15 | 12846/2022 | Otávio Balbinotti Perosa | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 5 | 26 | 6 | 0 | 4,33 |
Total de pontos: | 278 |
Técnico | Quezia dos Santos Goes | D | D | D | D | D | D | V | D |
ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.116 | 05.120 | 05.119 | 05.124 | 05.173 | 05.178 | 05.176 | 05.177 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13506/2023 | Tárick Tassi El Haje | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0,60 |
