Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2023
Fase Classificatória
Chave A
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | OMDA / Tubarões | 10 | 9 | 1 | 19 | 690 | 479 | 211 |
2º | ADIEE / Avaí / FME | 10 | 9 | 1 | 19 | 751 | 436 | 315 |
3º | CBC / FME Criciúma | 10 | 6 | 4 | 16 | 584 | 508 | 76 |
4º | Sharks / Univinte Basket / FME Tubarão | 10 | 2 | 8 | 12 | 392 | 618 | -226 |
5º | AGFEB Basket São José | 10 | 2 | 8 | 12 | 446 | 642 | -196 |
6º | Basket FMEBC | 10 | 2 | 8 | 12 | 403 | 583 | -180 |
Rodadas
1ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.101 | 21/04/2023 | 14:00 | AGFEB Basket São José | 61 | x | 83 | ADIEE / Avaí / FME |
2ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.102 | 05/05/2023 | 19:00 | OMDA / Tubarões | 65 | x | 57 | AGFEB Basket São José | |
05.103 | 06/05/2023 | 15:00 | OMDA / Tubarões | 61 | x | 51 | CBC / FME Criciúma | |
05.104 | 07/05/2023 | 09:00 | CBC / FME Criciúma | 53 | x | 30 | Sharks / Univinte Basket / FME Tubarão | |
05.105 | 07/05/2023 | 10:00 | AGFEB Basket São José | 63 | x | 30 | Basket FMEBC | |
05.106 | 10/05/2023 | 18:30 | ADIEE / Avaí / FME | 60 | x | 51 | OMDA / Tubarões | |
05.107 | 11/05/2023 | 19:00 | Basket FMEBC | 29 | x | 76 | ADIEE / Avaí / FME | |
05.108 | 12/05/2023 | 18:30 | Sharks / Univinte Basket / FME Tubarão | 65 | x | 55 | AGFEB Basket São José |
3ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.110 | 02/06/2023 | 20:00 | CBC / FME Criciúma | 77 | x | 39 | Basket FMEBC | |
05.109 | 03/06/2023 | 13:30 | Sharks / Univinte Basket / FME Tubarão | 28 | x | 46 | Basket FMEBC | |
05.111 | 04/06/2023 | 10:00 | OMDA / Tubarões | 73 | x | 26 | Sharks / Univinte Basket / FME Tubarão | |
05.112 | 06/06/2023 | 18:00 | ADIEE / Avaí / FME | 88 | x | 14 | Sharks / Univinte Basket / FME Tubarão |
4ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.115 | 14/06/2023 | 17:30 | AGFEB Basket São José | 43 | x | 47 | CBC / FME Criciúma | |
05.113 | 14/06/2023 | 19:30 | OMDA / Tubarões | 46 | x | 45 | Basket FMEBC | |
05.114 | 19/06/2023 | 18:00 | ADIEE / Avaí / FME | 66 | x | 50 | CBC / FME Criciúma |
1ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.157 | 27/06/2023 | 18:30 | AGFEB Basket São José | 32 | x | 113 | OMDA / Tubarões | |
05.158 | 28/06/2023 | 18:30 | Sharks / Univinte Basket / FME Tubarão | 30 | x | 96 | ADIEE / Avaí / FME | |
05.159 | 29/06/2023 | 18:30 | ADIEE / Avaí / FME | 74 | x | 36 | AGFEB Basket São José |
2ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.162 | 18/07/2023 | 18:00 | ADIEE / Avaí / FME | 88 | x | 34 | Basket FMEBC | |
05.161 | 27/07/2023 | 18:55 | CBC / FME Criciúma | 73 | x | 81 | OMDA / Tubarões | |
05.160 | 22/08/2023 | 19:00 | Basket FMEBC | 52 | x | 27 | AGFEB Basket São José |
3ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.163 | 05/08/2023 | 10:30 | Basket FMEBC | 38 | x | 55 | OMDA / Tubarões | |
05.164 | 05/08/2023 | 15:00 | CBC / FME Criciúma | 63 | x | 19 | AGFEB Basket São José | |
05.165 | 15/08/2023 | 18:00 | AGFEB Basket São José | 53 | x | 50 | Sharks / Univinte Basket / FME Tubarão |
4ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.167 | 10/08/2023 | 19:00 | OMDA / Tubarões | 73 | x | 47 | ADIEE / Avaí / FME | |
05.166 | 19/08/2023 | 14:00 | Sharks / Univinte Basket / FME Tubarão | 42 | x | 46 | CBC / FME Criciúma | |
05.168 | 02/09/2023 | 10:30 | Basket FMEBC | 36 | x | 57 | Sharks / Univinte Basket / FME Tubarão | |
05.169 | 03/09/2023 | 10:30 | Basket FMEBC | 54 | x | 66 | CBC / FME Criciúma |
5ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.170 | 18/08/2023 | 19:00 | Sharks / Univinte Basket / FME Tubarão | 50 | x | 72 | OMDA / Tubarões | |
05.171 | 01/09/2023 | 20:00 | CBC / FME Criciúma | 58 | x | 73 | ADIEE / Avaí / FME |
Chave B
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SMEL / C.B. Xaxim | 8 | 6 | 2 | 14 | 410 | 374 | 36 |
2º | ABASMO | 8 | 5 | 3 | 13 | 436 | 360 | 76 |
3º | CBC UNOESC | 8 | 4 | 4 | 12 | 456 | 402 | 54 |
4º | ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela | 8 | 4 | 4 | 12 | 363 | 370 | -7 |
5º | ABLUJHE | 8 | 1 | 7 | 9 | 278 | 437 | -159 |
Rodadas
1ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.116 | 05/05/2023 | 17:30 | ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela | 44 | x | 43 | CBC UNOESC | |
05.117 | 06/05/2023 | 17:00 | ABLUJHE | 31 | x | 51 | CBC UNOESC | |
05.118 | 07/05/2023 | 10:00 | ABLUJHE | 42 | x | 52 | SMEL / C.B. Xaxim |
2ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.120 | 12/05/2023 | 21:10 | SMEL / C.B. Xaxim | 48 | x | 39 | ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela | |
05.119 | 13/05/2023 | 14:55 | ABASMO | 62 | x | 49 | ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela | |
05.121 | 19/05/2023 | 17:30 | ABASMO | 55 | x | 31 | ABLUJHE | |
05.122 | 20/05/2023 | 10:15 | CBC UNOESC | 60 | x | 57 | SMEL / C.B. Xaxim |
3ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.124 | 26/05/2023 | 17:15 | ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela | 50 | x | 22 | ABLUJHE | |
05.123 | 02/06/2023 | 19:00 | CBC UNOESC | 43 | x | 69 | ABASMO | |
05.125 | 03/06/2023 | 13:30 | SMEL / C.B. Xaxim | 46 | x | 41 | ABASMO |
1ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.172 | 15/06/2023 | 19:00 | SMEL / C.B. Xaxim | 65 | x | 52 | CBC UNOESC | |
05.174 | 16/06/2023 | 17:55 | CBC UNOESC | 84 | x | 30 | ABLUJHE | |
05.175 | 21/06/2023 | 19:00 | SMEL / C.B. Xaxim | 59 | x | 41 | ABLUJHE | |
05.173 | 22/06/2023 | 19:00 | CBC UNOESC | 70 | x | 48 | ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela |
2ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.178 | 13/07/2023 | 16:35 | ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela | 37 | x | 40 | SMEL / C.B. Xaxim | |
05.176 | 16/07/2023 | 09:30 | ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela | 50 | x | 49 | ABASMO | |
05.177 | 29/08/2023 | 19:30 | ABLUJHE | 36 | x | 46 | ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela |
3ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.179 | 30/07/2023 | 16:00 | ABLUJHE | 45 | x | 40 | ABASMO | |
05.180 | 23/08/2023 | 19:30 | ABASMO | 58 | x | 53 | CBC UNOESC | |
05.181 | 27/08/2023 | 17:00 | ABASMO | 62 | x | 43 | SMEL / C.B. Xaxim |
Chave C
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | APAB Blumenau | 12 | 12 | 0 | 24 | 880 | 568 | 312 |
2º | AJAB / SECEL | 12 | 8 | 4 | 20 | 605 | 562 | 43 |
3º | Basquete Joinville | 12 | 7 | 5 | 19 | 653 | 578 | 75 |
4º | NBI Novo Basquete Itajaí | 12 | 6 | 6 | 18 | 721 | 716 | 5 |
5º | ABI Salesiano | 12 | 5 | 7 | 17 | 637 | 616 | 21 |
6º | SER Brusque | 12 | 3 | 9 | 15 | 518 | 648 | -130 |
7º | ASBB / FMD São Bento do Sul | 12 | 1 | 11 | 13 | 526 | 852 | -326 |
Rodadas
1ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.126 | 25/04/2023 | 19:06 | NBI Novo Basquete Itajaí | 63 | x | 94 | APAB Blumenau | |
05.127 | 26/04/2023 | 18:30 | Basquete Joinville | 59 | x | 36 | ASBB / FMD São Bento do Sul | |
05.128 | 27/04/2023 | 18:30 | Basquete Joinville | 60 | x | 32 | AJAB / SECEL | |
05.129 | 28/04/2023 | 19:30 | SER Brusque | 31 | x | 55 | ABI Salesiano |
2ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.131 | 03/05/2023 | 19:30 | ABI Salesiano | 54 | x | 63 | NBI Novo Basquete Itajaí | |
05.132 | 05/05/2023 | 19:30 | AJAB / SECEL | 50 | x | 28 | SER Brusque | |
05.133 | 06/05/2023 | 15:30 | ASBB / FMD São Bento do Sul | 55 | x | 52 | SER Brusque | |
05.130 | 19/05/2023 | 18:30 | APAB Blumenau | 63 | x | 55 | Basquete Joinville |
3ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.134 | 09/05/2023 | 18:30 | AJAB / SECEL | 73 | x | 44 | ASBB / FMD São Bento do Sul | |
05.135 | 11/05/2023 | 19:00 | ABI Salesiano | 51 | x | 54 | AJAB / SECEL | |
05.136 | 17/05/2023 | 18:00 | SER Brusque | 36 | x | 68 | Basquete Joinville | |
05.138 | 20/05/2023 | 15:00 | ABI Salesiano | 61 | x | 26 | ASBB / FMD São Bento do Sul | |
05.137 | 07/06/2023 | 18:30 | Basquete Joinville | 56 | x | 52 | NBI Novo Basquete Itajaí |
4ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.139 | 26/05/2023 | 19:30 | ABI Salesiano | 44 | x | 57 | Basquete Joinville | |
05.141 | 30/05/2023 | 16:00 | APAB Blumenau | 81 | x | 38 | SER Brusque | |
05.142 | 31/05/2023 | 18:30 | APAB Blumenau | 74 | x | 56 | ABI Salesiano | |
05.140 | 01/06/2023 | 19:00 | SER Brusque | 69 | x | 56 | NBI Novo Basquete Itajaí |
5ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.143 | 06/06/2023 | 18:15 | APAB Blumenau | 63 | x | 44 | AJAB / SECEL | |
05.144 | 07/06/2023 | 19:00 | ASBB / FMD São Bento do Sul | 48 | x | 82 | APAB Blumenau | |
05.145 | 23/06/2023 | 18:30 | ASBB / FMD São Bento do Sul | 47 | x | 87 | NBI Novo Basquete Itajaí | |
05.146 | 29/06/2023 | 19:00 | NBI Novo Basquete Itajaí | 58 | x | 59 | AJAB / SECEL |
1ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.192 | 20/06/2023 | 18:31 | APAB Blumenau | 95 | x | 49 | NBI Novo Basquete Itajaí | |
05.193 | 23/06/2023 | 19:30 | ABI Salesiano | 44 | x | 52 | SER Brusque | |
05.194 | 17/07/2023 | 19:00 | ASBB / FMD São Bento do Sul | 58 | x | 75 | Basquete Joinville |
2ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.195 | 08/07/2023 | 15:30 | AJAB / SECEL | 48 | x | 44 | ABI Salesiano | |
05.197 | 09/07/2023 | 10:30 | ASBB / FMD São Bento do Sul | 58 | x | 81 | ABI Salesiano | |
05.196 | 10/07/2023 | 18:30 | Basquete Joinville | 32 | x | 31 | SER Brusque |
3ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.198 | 11/07/2023 | 19:00 | NBI Novo Basquete Itajaí | 42 | x | 53 | ABI Salesiano | |
05.199 | 14/07/2023 | 20:00 | NBI Novo Basquete Itajaí | 75 | x | 46 | ASBB / FMD São Bento do Sul | |
05.300 | 14/08/2023 | 18:20 | APAB Blumenau | 78 | x | 34 | ASBB / FMD São Bento do Sul | |
05.301 | 30/08/2023 | 15:30 | SER Brusque | 22 | x | 43 | AJAB / SECEL |
4ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.304 | 01/08/2023 | 17:00 | AJAB / SECEL | 54 | x | 51 | Basquete Joinville | |
05.302 | 03/08/2023 | 19:00 | Basquete Joinville | 40 | x | 59 | APAB Blumenau | |
05.303 | 06/08/2023 | 09:30 | ASBB / FMD São Bento do Sul | 22 | x | 52 | AJAB / SECEL | |
05.308 | 12/08/2023 | 10:30 | NBI Novo Basquete Itajaí | 51 | x | 43 | SER Brusque | |
05.305 | 16/08/2023 | 17:00 | AJAB / SECEL | 53 | x | 62 | APAB Blumenau | |
05.306 | 31/08/2023 | 19:00 | ABI Salesiano | 49 | x | 68 | APAB Blumenau |
5ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.309 | 24/08/2023 | 19:30 | NBI Novo Basquete Itajaí | 68 | x | 57 | Basquete Joinville | |
05.312 | 25/08/2023 | 18:30 | AJAB / SECEL | 43 | x | 57 | NBI Novo Basquete Itajaí | |
05.311 | 26/08/2023 | 15:00 | Basquete Joinville | 43 | x | 45 | ABI Salesiano | |
05.310 | 26/08/2023 | 18:30 | SER Brusque | 77 | x | 52 | ASBB / FMD São Bento do Sul | |
05.307 | 01/09/2023 | 15:30 | SER Brusque | 39 | x | 61 | APAB Blumenau |
Chave D
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ACAMB / Basquete Campos Novos | 8 | 6 | 2 | 14 | 451 | 403 | 48 |
2º | APABLA Lages | 8 | 6 | 2 | 14 | 466 | 397 | 69 |
3º | Hunters Caçador | 8 | 4 | 4 | 12 | 405 | 387 | 18 |
4º | APAB Porto União | 8 | 2 | 6 | 10 | 343 | 438 | -95 |
5º | PEB / FMD Rio do Sul | 8 | 2 | 6 | 10 | 371 | 411 | -40 |
Rodadas
1ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.147 | 28/04/2023 | 20:00 | APAB Porto União | 34 | x | 61 | Hunters Caçador | |
05.148 | 29/04/2023 | 14:00 | APAB Porto União | 35 | x | 51 | ACAMB / Basquete Campos Novos | |
05.149 | 11/05/2023 | 18:30 | APABLA Lages | 53 | x | 47 | PEB / FMD Rio do Sul |
2ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.150 | 19/05/2023 | 19:30 | Hunters Caçador | 58 | x | 56 | APABLA Lages | |
05.151 | 20/05/2023 | 15:00 | APAB Porto União | 47 | x | 57 | APABLA Lages | |
05.152 | 27/05/2023 | 14:00 | ACAMB / Basquete Campos Novos | 57 | x | 48 | PEB / FMD Rio do Sul |
3ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.154 | 03/06/2023 | 13:30 | APABLA Lages | 62 | x | 65 | ACAMB / Basquete Campos Novos | |
05.155 | 04/06/2023 | 10:00 | ACAMB / Basquete Campos Novos | 61 | x | 50 | Hunters Caçador | |
05.156 | 10/06/2023 | 15:00 | APAB Porto União | 53 | x | 45 | PEB / FMD Rio do Sul | |
05.153 | 11/06/2023 | 11:10 | Hunters Caçador | 51 | x | 40 | PEB / FMD Rio do Sul |
1ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.182 | 17/06/2023 | 17:00 | APABLA Lages | 64 | x | 34 | APAB Porto União | |
05.183 | 18/06/2023 | 09:00 | ACAMB / Basquete Campos Novos | 52 | x | 59 | APAB Porto União | |
05.184 | 28/07/2023 | 18:00 | PEB / FMD Rio do Sul | 40 | x | 57 | APABLA Lages |
2ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.186 | 09/07/2023 | 11:00 | Hunters Caçador | 54 | x | 41 | APAB Porto União | |
05.185 | 09/07/2023 | 14:16 | PEB / FMD Rio do Sul | 54 | x | 68 | ACAMB / Basquete Campos Novos | |
05.187 | 15/07/2023 | 14:00 | APABLA Lages | 65 | x | 56 | Hunters Caçador |
3ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.190 | 12/08/2023 | 13:30 | ACAMB / Basquete Campos Novos | 50 | x | 52 | APABLA Lages | |
05.191 | 20/08/2023 | 10:30 | Hunters Caçador | 43 | x | 47 | ACAMB / Basquete Campos Novos | |
05.188 | 26/08/2023 | 16:00 | PEB / FMD Rio do Sul | 54 | x | 40 | APAB Porto União | |
05.189 | 27/08/2023 | 10:00 | PEB / FMD Rio do Sul | 43 | x | 32 | Hunters Caçador |
Fase Quartas de Final
Chave E
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | OMDA / Tubarões | 3 | 2 | 1 | 5 | 162 | 132 | 30 |
2º | Basquete Joinville | 3 | 2 | 1 | 5 | 145 | 122 | 23 |
3º | ABI Salesiano | 3 | 2 | 1 | 5 | 143 | 149 | -6 |
4º | ABASMO | 3 | 0 | 3 | 3 | 100 | 147 | -47 |
Rodadas
1ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.313 | 15/09/2023 | 18:45 | Basquete Joinville | 47 | x | 49 | ABI Salesiano | |
05.314 | 15/09/2023 | 20:30 | OMDA / Tubarões | 49 | x | 38 | ABASMO |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.315 | 16/09/2023 | 14:00 | ABASMO | 26 | x | 39 | Basquete Joinville | |
05.316 | 16/09/2023 | 15:45 | ABI Salesiano | 35 | x | 66 | OMDA / Tubarões |
3ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.317 | 17/09/2023 | 09:00 | ABI Salesiano | 59 | x | 36 | ABASMO | |
05.318 | 17/09/2023 | 10:45 | OMDA / Tubarões | 47 | x | 59 | Basquete Joinville |
Chave F
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AJAB / SECEL | 3 | 3 | 0 | 6 | 247 | 82 | 165 |
2º | Sharks / Univinte Basket / FME Tubarão | 3 | 2 | 1 | 5 | 169 | 167 | 2 |
3º | Hunters Caçador | 3 | 1 | 2 | 4 | 136 | 188 | -52 |
4º | SMEL / C.B. Xaxim | 3 | 0 | 3 | 3 | 101 | 216 | -115 |
Rodadas
1ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.319 | 15/09/2023 | 19:00 | AJAB / SECEL | 85 | x | 24 | SMEL / C.B. Xaxim | |
05.320 | 15/09/2023 | 20:45 | Sharks / Univinte Basket / FME Tubarão | 70 | x | 46 | Hunters Caçador |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.321 | 16/09/2023 | 14:00 | Hunters Caçador | 32 | x | 86 | AJAB / SECEL | |
05.322 | 16/09/2023 | 15:45 | SMEL / C.B. Xaxim | 45 | x | 73 | Sharks / Univinte Basket / FME Tubarão |
3ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.323 | 17/09/2023 | 09:00 | SMEL / C.B. Xaxim | 32 | x | 58 | Hunters Caçador | |
05.324 | 17/09/2023 | 10:30 | Sharks / Univinte Basket / FME Tubarão | 26 | x | 76 | AJAB / SECEL |
Chave G
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | APAB Blumenau | 3 | 3 | 0 | 6 | 218 | 86 | 132 |
2º | CBC / FME Criciúma | 3 | 2 | 1 | 5 | 162 | 136 | 26 |
3º | APABLA Lages | 3 | 1 | 2 | 4 | 124 | 159 | -35 |
4º | AGFEB Basket São José | 3 | 0 | 3 | 3 | 85 | 208 | -123 |
Rodadas
1ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.325 | 15/09/2023 | 16:00 | CBC / FME Criciúma | 55 | x | 51 | APABLA Lages | |
05.326 | 15/09/2023 | 20:30 | AGFEB Basket São José | 27 | x | 87 | APAB Blumenau |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.327 | 16/09/2023 | 16:00 | APAB Blumenau | 55 | x | 44 | CBC / FME Criciúma | |
05.328 | 16/09/2023 | 17:30 | APABLA Lages | 58 | x | 28 | AGFEB Basket São José |
3ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.329 | 17/09/2023 | 10:00 | APAB Blumenau | 76 | x | 15 | APABLA Lages | |
05.330 | 17/09/2023 | 13:10 | AGFEB Basket São José | 30 | x | 63 | CBC / FME Criciúma |
Chave H
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ADIEE / Avaí / FME | 3 | 3 | 0 | 6 | 240 | 148 | 92 |
2º | NBI Novo Basquete Itajaí | 3 | 2 | 1 | 5 | 242 | 165 | 77 |
3º | ACAMB / Basquete Campos Novos | 3 | 1 | 2 | 4 | 140 | 197 | -57 |
4º | CBC UNOESC | 3 | 0 | 3 | 3 | 132 | 244 | -112 |
Rodadas
1ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.331 | 15/09/2023 | 17:30 | NBI Novo Basquete Itajaí | 76 | x | 42 | ACAMB / Basquete Campos Novos | |
05.332 | 15/09/2023 | 19:00 | ADIEE / Avaí / FME | 81 | x | 47 | CBC UNOESC |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.333 | 16/09/2023 | 13:00 | CBC UNOESC | 47 | x | 111 | NBI Novo Basquete Itajaí | |
05.334 | 16/09/2023 | 14:30 | ACAMB / Basquete Campos Novos | 46 | x | 83 | ADIEE / Avaí / FME |
3ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.335 | 17/09/2023 | 08:30 | ACAMB / Basquete Campos Novos | 52 | x | 38 | CBC UNOESC | |
05.336 | 17/09/2023 | 11:30 | ADIEE / Avaí / FME | 76 | x | 55 | NBI Novo Basquete Itajaí |
Fase Semifinal
Chave I
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | APAB Blumenau | 3 | 3 | 0 | 6 | 196 | 122 | 74 |
2º | NBI Novo Basquete Itajaí | 3 | 2 | 1 | 5 | 190 | 190 | 0 |
3º | OMDA / Tubarões | 3 | 1 | 2 | 4 | 198 | 216 | -18 |
4º | Sharks / Univinte Basket / FME Tubarão | 3 | 0 | 3 | 3 | 175 | 231 | -56 |
Rodadas
Semifinais
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.337 | 20/10/2023 | 19:00 | NBI Novo Basquete Itajaí | 42 | x | 65 | APAB Blumenau | |
05.338 | 20/10/2023 | 20:40 | Sharks / Univinte Basket / FME Tubarão | 83 | x | 85 | OMDA / Tubarões | |
05.339 | 21/10/2023 | 14:00 | OMDA / Tubarões | 62 | x | 70 | NBI Novo Basquete Itajaí | |
05.340 | 21/10/2023 | 16:00 | APAB Blumenau | 68 | x | 29 | Sharks / Univinte Basket / FME Tubarão | |
05.341 | 22/10/2023 | 09:00 | OMDA / Tubarões | 51 | x | 63 | APAB Blumenau | |
05.342 | 22/10/2023 | 10:50 | Sharks / Univinte Basket / FME Tubarão | 63 | x | 78 | NBI Novo Basquete Itajaí |
Chave J
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ADIEE / Avaí / FME | 3 | 3 | 0 | 6 | 181 | 145 | 36 |
2º | AJAB / SECEL | 3 | 2 | 1 | 5 | 183 | 151 | 32 |
3º | Basquete Joinville | 3 | 1 | 2 | 4 | 164 | 170 | -6 |
4º | CBC / FME Criciúma | 3 | 0 | 3 | 3 | 115 | 177 | -62 |
Rodadas
Semifinais
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.343 | 20/10/2023 | 15:00 | CBC / FME Criciúma | 31 | x | 56 | ADIEE / Avaí / FME | |
05.344 | 20/10/2023 | 16:45 | AJAB / SECEL | 61 | x | 51 | Basquete Joinville | |
05.345 | 21/10/2023 | 13:00 | ADIEE / Avaí / FME | 63 | x | 60 | AJAB / SECEL | |
05.346 | 21/10/2023 | 14:55 | Basquete Joinville | 59 | x | 47 | CBC / FME Criciúma | |
05.347 | 22/10/2023 | 08:30 | ADIEE / Avaí / FME | 62 | x | 54 | Basquete Joinville | |
05.348 | 22/10/2023 | 10:15 | CBC / FME Criciúma | 37 | x | 62 | AJAB / SECEL |
Fase Final
Chave Única
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AJAB / SECEL | 3 | 2 | 1 | 5 | 159 | 142 | 17 |
2º | ADIEE / Avaí / FME | 3 | 2 | 1 | 5 | 184 | 168 | 16 |
3º | APAB Blumenau | 3 | 2 | 1 | 5 | 153 | 146 | 7 |
