Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2022
ABASMO
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.103 | 05.121 | 05.117 | 05.120 | 05.123 | 05.127 | 05.159 | 05.167 | 05.166 | 05.170 | 05.321 | 05.322 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12627/2022 | Lucas de Oliveira Radaeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0,25 |
2 | 12557/2022 | Daniel Henrique Herbert | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0,50 |
3 | 12513/2022 | Eduardo Rempel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
4 | 12512/2022 | Bernardo Mocellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
5 | 12511/2022 | Enzo Efren Hanauer Mendez | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 | 0,45 |
6 | 12294/2022 | Raphael Alves | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
7 | 12293/2022 | Marco Antonio de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0,00 |
8 | 12279/2022 | Victor Gabriel Bressa Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
9 | 12122/2021 | Yuri Fabio Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
10 | 11382/2019 | Nicolas Reichert Trennepohl | 15 | 24 | 11 | 17 | 14 | 18 | 19 | 18 | 18 | 13 | 12 | 13 | 192 | 12 | 0 | 16,00 |
11 | 11355/2019 | Alexandre Miranda da Silva Filho | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0,44 |
12 | 11262/2019 | Bruno Henrique Correia Nunes | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 22 | 12 | 1 | 1,83 |
13 | 11253/2019 | João Gustavo Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,00 |
14 | 11252/2019 | Arthur Eduardo Vettorazzi Schmitt | 17 | 29 | 13 | 19 | 18 | 8 | 6 | 28 | 5 | 15 | 6 | 10 | 174 | 12 | 0 | 14,50 |
15 | 11239/2019 | Renan Pretto Kelm | 17 | 15 | 15 | 24 | 7 | 15 | 12 | 29 | 13 | 7 | 8 | 12 | 174 | 12 | 0 | 14,50 |
16 | 11140/2018 | Artur Gabriel Mainardi | 2 | 8 | 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 1 | 5 | 0 | 54 | 12 | 0 | 4,50 |
17 | 11122/2018 | Felipe Galeazzi Bortoluzzi | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 2,17 |
Total de pontos: | 643 |
Técnico | Dayana Aparecida Von Dentz | V | V | D | V | D | D | D | V | D | V | D | D |
ACAMB / Basquete Campos Novos
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.101 | 05.103 | 05.119 | 05.124 | 05.126 | 05.161 | 05.162 | 05.163 | 05.166 | 05.168 | 05.325 | 05.326 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12496/2022 | Gustavo Thibes de Campos | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 4 | 0,50 |
2 | 12296/2022 | Brayan de Jesus Borcato | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 11 | 0 | 1,55 |
3 | 12282/2022 | Lucas de Oliveira Andrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0,29 |
4 | 12233/2022 | João Eduardo Jorge Luft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0,00 |
5 | 12230/2022 | Lucas Riffel Valladares | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 1 | 3,00 |
6 | 12089/2021 | Gabriel Dias de Siqueira | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 8 | 17 | 9 | 12 | 19 | 5 | 5 | 109 | 11 | 0 | 9,91 |
7 | 12081/2021 | Luiz Henrique Visoná Rossi | 0 | 0 | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10 | 3 | 2,80 |
8 | 11897/2020 | João Guilherme Ribeiro | 10 | 12 | 1 | 0 | 9 | 2 | 12 | 6 | 15 | 9 | 8 | 19 | 103 | 11 | 0 | 9,36 |
9 | 11895/2020 | Henry Calgaro | 0 | 13 | 6 | 0 | 13 | 7 | 17 | 6 | 18 | 21 | 7 | 10 | 118 | 10 | 0 | 11,80 |
10 | 11894/2020 | Joaquim Prestes | 18 | 8 | 5 | 13 | 10 | 5 | 19 | 6 | 15 | 7 | 10 | 2 | 118 | 12 | 0 | 9,83 |
11 | 10635/2018 | Kauan Ribeiro Antunes | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 32 | 12 | 1 | 2,67 |
Total de pontos: | 553 |
Técnico | Nereu Sutil | V | D | D | D | V | D | V | D | V | D | D | D | |
Assistente | Camila de Cassia Gonçalves Cordeiro | V | D | D | D | V | D | V | D | V | D | D | D |
ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.101 | 05.104 | 05.118 | 05.122 | 05.120 | 05.162 | 05.160 | 05.164 | 05.170 | 05.169 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12608/2022 | Rodrigo Adam Biazus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
2 | 12603/2022 | Rafael Zancanaro Socha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
3 | 12477/2022 | Nicolas Biezus dos Santos | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 | 37 | 9 | 0 | 4,11 |
4 | 12465/2022 | Heitor Rodrigues dos Santos | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1,00 |
5 | 12464/2022 | Pedro Roman Bússolo | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1,00 |
6 | 12461/2022 | Nathan Luís Fuhr | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0,71 |
7 | 12460/2022 | Gustavo Krüger | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0,43 |
8 | 12458/2022 | João Pedro Milan do Canto | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
9 | 12456/2022 | João Artemio Moreira Neto | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 7 | 10 | 8 | 4 | 45 | 10 | 0 | 4,50 |
10 | 12435/2022 | Eduardo Gutbier | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2,00 |
11 | 12434/2022 | Eduardo da Silva Ferreira | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 10 | 0 | 1,20 |
12 | 12428/2022 | João Pedro Martins dos Santos | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1,20 |
13 | 12427/2022 | Samuel Jung | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 20 | 9 | 0 | 2,22 |
14 | 12426/2022 | Cássio Nesi Kessler | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 | 24 | 9 | 0 | 2,67 |
15 | 12424/2022 | Bernardo Henrique Maciel | 6 | 27 | 3 | 4 | 6 | 19 | 5 | 4 | 4 | 11 | 89 | 10 | 0 | 8,90 |
16 | 9467/2016 | Vítor Librelotto Pramio | 9 | 11 | 5 | 3 | 1 | 18 | 3 | 7 | 3 | 0 | 60 | 9 | 0 | 6,67 |
Total de pontos: | 338 |
Técnico | Alvaro Augusto Sant´anna dos Santos | D | V | D | D | D | D | D | D | D | D | |
Assistente | Cintia Letícia Benelli Sacomori | D | V | D | D | D | D | D | D | D | D |
Santa Rosa / APABLA
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.102 | 05.119 | 05.118 | 05.123 | 05.159 | 05.125 | 05.163 | 05.164 | 05.165 | 05.171 | 05.319 | 05.320 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12633/2022 | Vicenzo de Oliveira Floriani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2,50 |
2 | 12612/2022 | Arthur Consoni Urio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3,33 |
3 | 12304/2022 | Kauã Fiuza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0,50 |
4 | 12299/2022 | Arthur Costa Schmidt | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 12 | 0 | 3,83 |
5 | 11757/2019 | Eduardo Menegassio Sonalio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1,50 |
6 | 11687/2019 | Lucas de Souza Spagnoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1,00 |
7 | 11683/2019 | Davi da Silva Reiner | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 15 | 0 | 2 | 30 | 9 | 0 | 3,33 |
8 | 11680/2019 | Enzo Bortolanzza Barbosa | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 40 | 12 | 0 | 3,33 |
9 | 11670/2019 | Joaquim Otávio Oliveira do Vale | 21 | 12 | 22 | 2 | 13 | 14 | 22 | 20 | 16 | 0 | 5 | 8 | 155 | 11 | 0 | 14,09 |
10 | 11662/2019 | Vinicio do Canto Souza | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 2 | 6 | 12 | 6 | 0 | 8 | 4 | 59 | 11 | 0 | 5,36 |
11 | 11656/2019 | Gabriel de Liz Gonzaga dos Santos | 0 | 7 | 4 | 27 | 13 | 27 | 20 | 14 | 18 | 0 | 12 | 15 | 157 | 10 | 0 | 15,70 |
12 | 11655/2019 | Felipe Thomaz Ludwichak | 16 | 10 | 25 | 12 | 4 | 15 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 98 | 11 | 0 | 8,91 |
13 | 11160/2018 | João Vitor Jacyntho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
14 | 10103/2017 | Emílio Busato Ribeiro | 0 | 22 | 24 | 25 | 13 | 19 | 14 | 18 | 26 | 21 | 20 | 17 | 219 | 11 | 0 | 19,91 |
15 | 8891/2015 | Gustavo Pereira Sagaz Melo | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0,80 |
Total de pontos: | 834 |
C.B. Xaxim / SMEL
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.104 | 05.121 | 05.116 | 05.125 | 05.126 | 05.167 | 05.172 | 05.168 | 05.169 | 05.171 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12534/2022 | Estevan Tavares de Almeida de Arruda Ankler | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 19 | 9 | 0 | 2,11 |
2 | 12373/2022 | Eduardo Forcelini | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 18 | 10 | 0 | 1,80 |
3 | 12362/2022 | Gabriel Gallina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0,00 |
4 | 12361/2022 | João Lucas Gaspari | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 1,60 |
5 | 12354/2022 | João Vítor Fernandes Grafetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0,20 |
6 | 12353/2022 | Guilherme da Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0,10 |
7 | 11768/2019 | Artur Marcelo Zuffo | 15 | 5 | 15 | 2 | 16 | 7 | 8 | 15 | 30 | 5 | 118 | 10 | 0 | 11,80 |
8 | 11761/2019 | Luís Gustavo Delavy Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0,40 |
9 | 11760/2019 | Matheus Narciso | 5 | 5 | 9 | 0 | 9 | 0 | 7 | 16 | 13 | 14 | 78 | 9 | 0 | 8,67 |
10 | 11759/2019 | Gabriel Augusto Baggio Varnier | 15 | 12 | 10 | 6 | 6 | 7 | 10 | 12 | 2 | 2 | 82 | 10 | 0 | 8,20 |
11 | 11758/2019 | Vinícius Eduardo Pegoraro | 5 | 8 | 9 | 4 | 4 | 17 | 6 | 20 | 19 | 4 | 96 | 10 | 0 | 9,60 |
Total de pontos: | 432 |
Técnico | Deivdi Bazzi | D | D | D | D | D | D | D | V | V | D | |
Assistente | Ivan Atolini | D | D | D | D | D | D | D | V | V | D |
PEB / FMD Rio do Sul
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.102 | 05.117 | 05.116 | 05.122 | 05.124 | 05.127 | 05.161 | 05.160 | 05.165 | 05.172 | 05.315 | 05.316 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12564/2022 | João Pedro Piangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0,50 |
2 | 12560/2022 | Pedro Henrique Soares Schlemper | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1,00 |
3 | 12523/2022 | Mateus Wirth Pereira | 0 | 2 | 17 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 | 0 | 5,80 |
4 | 12437/2022 | João Vitor Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1,00 |
5 | 12414/2022 | João Vitor Hack | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 12 | 0 | 1,42 |
6 | 12412/2022 | Gabriel Vignola | 10 | 11 | 4 | 20 | 17 | 18 | 12 | 19 | 9 | 27 | 10 | 12 | 169 | 12 | 0 | 14,08 |
7 | 12410/2022 | Kauan Vinícius da Rosa | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0,75 |
8 | 12409/2022 | Emanoel Vitor Santos Ribeiro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 19 | 11 | 1 | 1,73 |
9 | 12406/2022 | Gustavo Steuck | 12 | 4 | 26 | 12 | 8 | 1 | 8 | 13 | 5 | 19 | 11 | 11 | 130 | 12 | 0 | 10,83 |
10 | 12405/2022 | Davi Comiatto Marloch | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 6 | 2 | 6 | 38 | 12 | 0 | 3,17 |
11 | 12351/2022 | Igor Merini Luchtenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0,22 |
12 | 12345/2022 | Bernardo Haveroth Fermino | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 6 | 2 | 3 | 33 | 10 | 0 | 3,30 |
13 | 11948/2020 | Antonio Cesar da Silva | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 1 | 2,11 |
14 | 11926/2020 | Lucas Weber | 23 | 24 | 8 | 0 | 15 | 6 | 14 | 23 | 14 | 20 | 15 | 0 | 162 | 11 | 0 | 14,73 |
15 | 9089/2016 | Wesley Kauê Martins Gardolin | 29 | 18 | 26 | 33 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 11 | 12 | 16 | 249 | 12 | 0 | 20,75 |
Total de pontos: | 889 |
Técnico | Greice Kelly Cipriani | V | V | V | V | V | V | V | V | D | V | D | D |
ADIEE / Avaí / FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.106 | 05.128 | 05.132 | 05.133 | 05.134 | 05.138 | 05.175 | 05.176 | 05.183 | 05.186 | 05.188 | 05.189 | 05.318 | 05.319 | 05.328 | 05.330 | 05.332 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12531/2022 | Samuel Augusto Bringhenti da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0,40 |
2 | 12439/2022 | Ricardo Graciolli Cordeiro Filho | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 12 | 0 | 1,75 |
3 | 12408/2022 | Gustavo Alves Fernandes | 3 | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 69 | 10 | 0 | 6,90 |
4 | 12407/2022 | Eduardo Zanatta Machado | 15 | 10 | 2 | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 72 | 17 | 0 | 4,24 |
5 | 12375/2022 | Kauã Barneche Dutra | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 0 | 8 | 8 | 6 | 2 | 7 | 0 | 6 | 10 | 5 | 7 | 6 | 107 | 16 | 0 | 6,69 |
6 | 12333/2022 | Théo Leal Machado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1,14 |
7 | 12332/2022 | Nathan Coradini de Mesquita | 2 | 13 | 3 | 9 | 0 | 2 | 11 | 5 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69 | 16 | 0 | 4,31 |
8 | 12327/2022 | Leonardo Luigi Cemin Streit | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 45 | 11 | 0 | 4,09 |
9 | 12321/2022 | Bernardo Figueredo Grinstein | 6 | 6 | 12 | 0 | 9 | 6 | 9 | 4 | 7 | 4 | 0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 81 | 17 | 0 | 4,76 |
10 | 12220/2022 | Mateo Ezequiel Wojtowichz | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | 0 | 5,83 |
11 | 12115/2021 | João Vicente Porto Gomes | 0 | 25 | 26 | 32 | 39 | 19 | 28 | 27 | 24 | 17 | 21 | 20 | 5 | 12 | 27 | 12 | 12 | 346 | 16 | 0 | 21,63 |
12 | 11744/2019 | Antônio José Alli dos Santos | 0 | 28 | 8 | 16 | 22 | 15 | 12 | 16 | 26 | 21 | 11 | 17 | 19 | 18 | 15 | 11 | 20 | 275 | 16 | 0 | 17,19 |
13 | 11743/2019 | Lucas Cardoso da Rosa | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 17 | 0 | 2,29 |
14 | 11177/2018 | João Pedro Soares Provenci | 28 | 0 | 19 | 18 | 30 | 16 | 20 | 19 | 20 | 13 | 13 | 17 | 8 | 19 | 15 | 12 | 16 | 283 | 16 | 0 | 17,69 |
15 | 10925/2018 | João Rosa Cassimiro | 16 | 27 | 23 | 12 | 24 | 27 | 17 | 5 | 0 | 26 | 25 | 8 | 8 | 9 | 21 | 15 | 19 | 282 | 17 | 1 | 16,59 |
Total de pontos: | 1734 |
AGFEB Basket São José
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.105 | 05.128 | 05.130 | 05.131 | 05.135 | 05.140 | 05.174 | 05.181 | 05.186 | 05.182 | 05.193 | 05.191 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12602/2022 | Davi Rôvere Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1,14 |
2 | 12601/2022 | Mateus Lopes Peres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 5 | 0 | 1,80 |
3 | 12577/2022 | Kevin de Souza Ricardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 8,50 |
4 | 12538/2022 | Cristhofer Marauê de Souza | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | 5 | 0 | 42 | 10 | 2 | 4,20 |
5 | 12508/2022 | Kauã Guimarães dos Santos Andrade | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0,40 |
6 | 12507/2022 | Brayan Machado Nienchotter de Figueredo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 |
7 | 12506/2022 | Nathan Ferreira Xavier | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | 17 | 7 | 64 | 11 | 2 | 5,82 |
8 | 12505/2022 | Saymon da Rosa Ivassa | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 2,75 |
9 | 12504/2022 | Enrico Faber Sties | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0,73 |
10 | 12503/2022 | Lucas Klein Campos | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 30 | 12 | 0 | 2,50 |
11 | 12502/2022 | Ayslan Almeida dos Santos | 7 | 2 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 8 | 1 | 51 | 12 | 0 | 4,25 |
12 | 12501/2022 | Matheus Truppel Silva | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 12 | 0 | 0,92 |
13 | 12500/2022 | Samuel da Silva Pereira | 4 | 0 | 13 | 14 | 19 | 15 | 12 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0 | 94 | 12 | 0 | 7,83 |
14 | 12474/2022 | Rafael de Oliveira Manzini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 0 | 16,50 |
Total de pontos: | 380 |
Técnico | André Rimoli Costi | D | D | D | V | D | D | D | D | D | D | V | D | |
Assistente | Israel Cardoso Garcia | D | D | D | V | D | D | D | D | D | D | V | D |
IBBC / CEFID / UDESC /FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.107 | 05.105 | 05.129 | 05.132 | 05.173 | 05.180 | 05.181 | 05.184 | 05.141 | 05.188 | 05.190 | 05.137 | 05.321 | 05.323 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12622/2022 | Enzo Dall'Asta Bogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0,25 |
2 | 12613/2022 | Pedro da Silva Kehl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 |
3 | 12542/2022 | Arthur Candemil Lobo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
4 | 12471/2022 | Raylan de Oliveira Borges | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 | 1,00 |
5 | 12470/2022 | Arthur Vieira dos Santos | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 51 | 14 | 0 | 3,64 |
6 | 12466/2022 | Bernardo Girardi Ronchi | 0 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 14 | 0 | 2,36 |
7 | 12451/2022 | Juan Vieira dos Santos | 12 | 2 | 9 | 7 | 15 | 0 | 23 | 19 | 8 | 8 | 11 | 1 | 3 | 4 | 122 | 14 | 0 | 8,71 |
8 | 12449/2022 | Daniel Nunes Régis | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1,20 |
9 | 12432/2022 | Vinnye Israel Reigoto da Silva | 7 | 25 | 44 | 8 | 24 | 10 | 35 | 30 | 23 | 7 | 18 | 19 | 18 | 16 | 284 | 14 | 0 | 20,29 |
10 | 12430/2022 | Breno Pires da Costa Felizardo | 4 | 10 | 17 | 0 | 4 | 13 | 6 | 14 | 10 | 6 | 4 | 3 | 8 | 12 | 111 | 13 | 0 | 8,54 |
11 | 12429/2022 | Lucas Marchesan da Conceição | 18 | 23 | 0 | 8 | 14 | 30 | 23 | 29 | 10 | 13 | 19 | 13 | 16 | 13 | 229 | 13 | 0 | 17,62 |
12 | 11831/2019 | Yuri da Silva Tramontini | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0,63 |
13 | 11752/2019 | Lorenzo Dias Ferraz | 8 | 11 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 11 | 2 | 3,55 |
Total de pontos: | 906 |
OMDA / Tubarões / Palhoça
