Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2019
Unisociesc / Trimania / JAV / Joinville x A.D. Brusque / FME
Cidade: - Local: Ginásio da Unisociesc
Jogo: 05.133 - Data:01/06/2019 - Horário: 14:00
Competição: Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2019
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 3ª Rodada
Arbitragem
Árbitro: Angelo Ricardo Cunha
Fiscal 01: Eberson Athaydes Albuquerque
Fiscal 02: Nelmar Dirceu Rodrigues Júnior
Apontador: Luciano Rieper
Cronometrista: Maria Cristina dos Santos Pires
Operador 24s: Rachel Moraes Castro
Representante: Marcelo da Silva Schluter
Mandante | Visitante | |||
Unisociesc / Trimania / JAV / Joinville | 51 | X | 54 | A.D. Brusque / FME |
Vencedor: A.D. Brusque / FME |
Atletas | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Lucas José Martins | 0 | 0 |
Diogo Bez Jacob (Banco) | 0 | 0 |
Bryan Müller Reichelt | 8 | 4 |
Luis Fernando Dagnoni Oliveira | 2 | 3 |
Willian Josefides Guzzo Stallbaum | 0 | 1 |
Heitor de Oliveira Santos | 21 | 3 |
Arthur Emanuel Schmitz Mafra | 4 | 3 |
João Pedro Cani de Oliveira | 0 | 0 |
Eduardo Soli Fritz | 7 | 5 |
Vinícius Ramon Koeddermann | 0 | 0 |
Gustavo Azevedo dos Santos | 9 | 5 |
Antonio Gutknecht Sofiatti | 0 | 1 |
Técnico: Guilherme Prates Roma |
Atletas | Pontos | Faltas |
---|---|---|
João Otávio Volkmann | 8 | 3 |
João Victor Ferreira Nunes | 9 | 5 |
Ernesto Celva Neto | 0 | 0 |
Marcus Fernando Maffezzolli | 3 | 4 |
Iago Gevaerd Pereira | 0 | 0 |
João Paulo Fischer Silveira | 0 | 0 |
Felipe Chedid Rebello (Banco) | 0 | 0 |
Igor Carturano | 11 | 5 |
Matheus Zen Schlindwein | 3 | 2 |
Bruno Zen Schlindwein | 12 | 5 |
Lucas Gevaerd Gomides (Banco) | 0 | 0 |
Luis Henrique de Amorim Knabben | 8 | 3 |
Técnico: Daniel de Paula |