Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2019
Santa Rosa Basquete x APABLA
Cidade: - Local: Ginásio do Colégio Santa Rosa de Lima
Jogo: 05.181 - Data:21/08/2019 - Horário: 20:00
Competição: Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2019
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 3ª Rodada
Arbitragem
Árbitro: Marcelo Ezequiel Ermel
Fiscal 01: Mayara Alessandra Messias
Fiscal 02: Ana Cristina Pereira Oliveira
Apontador: Larysse Ribeiro de Souza
Cronometrista: Vanessa Anhaia Spindola
Operador 24s: Bruno Pereira
Representante: Benedito Carvalho Moura
Mandante | Visitante | |||
Santa Rosa Basquete | 62 | X | 66 | APABLA |
Vencedor: APABLA |
Atletas | Pontos | Faltas |
---|---|---|
João Olavo Vogel Telles (Banco) | 0 | 0 |
João Lucas de Brito (Banco) | 0 | 0 |
Abner Gabriel Carsten Posselt Scorsatto (Banco) | 0 | 0 |
Erick Dagostini Covolan Dãum | 0 | 4 |
Eduardo Mendes Gamba Vedana (Banco) | 0 | 0 |
Kauan Pereira da Silva | 24 | 2 |
Pedro Alexandre Borssatto de Freitas | 19 | 3 |
Bernardo Wunderlich Bernardo | 5 | 2 |
João Vitor Salmoria Mellegari | 0 | 0 |
Anthony Ribeiro Amorim | 10 | 5 |
Guilherme Pacheco Della Giustina | 4 | 2 |
Atletas | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Rodrigo Pontes Toloi | 8 | 3 |
André Borges Lemos | 2 | 5 |
João Marcelo Padilha Lopes | 0 | 0 |
Carlos Rodrigo Almeida da Silva | 0 | 2 |
Erick Maxwel Santos da Silva | 3 | 4 |
Murilo Silfredo Studnicka | 17 | 3 |
Vinicius Rodrigues Vargas (Banco) | 0 | 0 |
Carlos Gabriel Merkle (Banco) | 0 | 0 |
Jackson Nandi Walter (Banco) | 0 | 0 |
Iago Vilson de Jesus Rodrigues (Banco) | 0 | 0 |
Caetano Busato Ribeiro | 11 | 1 |
Luis Gustavo Duarte Muniz | 25 | 2 |
Técnico: Adrian Marcelo Melillo |