Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2019
Joinville Blackstar x Colégio São José / FMEL
Cidade: - Local: Ginásio da Embraco
Jogo: 05.143 - Data:14/07/2019 - Horário: 14:00
Competição: Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2019
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 4ª Rodada
Mandante | Visitante | |||
Joinville Blackstar | 29 | X | 96 | Colégio São José / FMEL |
Vencedor: Colégio São José / FMEL |
Atletas | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Caio Busarello Dutra | 5 | 1 |
Eduardo Fortunato Danner da Costa | 0 | 3 |
João Victor Ribeiro de Oliveira | 0 | 0 |
Vinícius Nessler | 0 | 1 |
João Arthur Back Inácio | 0 | 2 |
João Pedro Vieira | 0 | 0 |
Artur Xavier Rodrigues de Sousa | 2 | 2 |
Thiago Reiser Duarte | 2 | 0 |
Daniel Soares Duarte | 3 | 3 |
Aaron Moura | 0 | 0 |
Lucas Alves da Silva Leão | 17 | 3 |
João Ignacio Castro Franco | 0 | 1 |
Atletas | Pontos | Faltas |
---|---|---|
William Acosta Cousen | 0 | 1 |
Bruno Iahn Potter Scheidt | 0 | 0 |
Kauã Henrique de Souza | 7 | 0 |
João Batista Matos Neto | 8 | 3 |
Murilo Guardia Soares | 22 | 4 |
Antonio Heleodoro Bez Batti Macedo | 6 | 1 |
Victor Hugo Rajaee | 2 | 0 |
Pedro Henrique da Rocha Neves | 0 | 0 |
Mateus Correia Franzoi | 10 | 3 |
Lucas Correia Franzoi | 16 | 1 |
Artur Boettger Pinto | 16 | 1 |
Allison Matheus Wilhelms | 9 | 4 |
Técnico: Ivan Bernardo da Silva | ||
Assistente: Ricardo Wendhausen Ramos |