Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2019
Joinville Blackstar x APAB / Blumenau
Cidade: - Local: Ginásio da Embraco
Jogo: 05.134 - Data:08/06/2019 - Horário: 16:30
Competição: Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2019
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 3ª Rodada
Arbitragem
Árbitro: Amauri Valdir Stamm Junior
Fiscal 01: Fábio Schoenberger
Fiscal 02: Jean Reis de Carvalho
Apontador: Simone Völtz Rodrigues
Operador 24s: Robson Carlos de Castro
Representante: Jonas Battisti Archer
Mandante | Visitante | |||
Joinville Blackstar | 39 | X | 103 | APAB / Blumenau |
Vencedor: APAB / Blumenau |
Atletas | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Eduardo Fortunato Danner da Costa | 2 | 5 |
Rafael Ribeiro Kluge (Banco) | 0 | 0 |
João Victor Ribeiro de Oliveira | 0 | 1 |
Vinícius Nessler | 2 | 3 |
João Arthur Back Inácio | 0 | 1 |
Artur Xavier Rodrigues de Sousa | 2 | 5 |
Yohann Pohl Bergemann | 0 | 0 |
Thiago Reiser Duarte | 0 | 0 |
Daniel Soares Duarte | 2 | 3 |
Aaron Moura | 0 | 3 |
Lucas Alves da Silva Leão | 25 | 4 |
Davi Welter Carneiro Lins | 6 | 2 |
Atletas | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Théo Victor Saraiva Teodoro | 3 | 0 |
Luiz Fernando Rodrigues de Souza | 0 | 2 |
Leandro Gustavo Michelmann | 6 | 1 |
Eduardo Cunha Nascimento | 5 | 0 |
Enzo Marcelo Stolf Bortoluzzi | 4 | 4 |
Armando Heil Júnior | 16 | 2 |
Henrique Kapulka Franco | 6 | 2 |
Rui Luiz dos Santos Júnior | 18 | 4 |
Bryan Schmitt da Silva | 23 | 1 |
João Pedro Pacheco Santos | 19 | 1 |
Bernardo Mathias Nau | 3 | 1 |
Victor Hugo Simeão Soares do Nascimento | 0 | 2 |
Técnico: Luiz Eduardo Bortolini |