Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2019
Colégio São José / FMEL x Unisociesc / Trimania / JAV / Joinville
Cidade: - Local: Clube Doze de Agosto
Jogo: 05.354 - Data:18/10/2019 - Horário: 18:30
Competição: Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2019
Fase: Fase Final
Rodada: 2ª Fase Classificatória
Arbitragem
Árbitro: Rogério Marques Leite
Fiscal 01: Mauricio Camaroto
Fiscal 02: Hélio Augusto Santos
Apontador: Kelly Christina Schütz
Cronometrista: Denis Braun
Operador 24s: Andréa de Jesus Silva
Representante: Adriano de Souza Krischke
Mandante | Visitante | |||
Colégio São José / FMEL | 85 | X | 80 | Unisociesc / Trimania / JAV / Joinville |
Vencedor: Colégio São José / FMEL |
Atletas | Pontos | Faltas |
---|---|---|
William Acosta Cousen (Banco) | 0 | 0 |
Bruno Iahn Potter Scheidt (Banco) | 0 | 0 |
Kauã Henrique de Souza | 7 | 4 |
João Batista Matos Neto | 13 | 4 |
Murilo Guardia Soares | 0 | 1 |
Nícolas Silva Espindola (Banco) | 0 | 0 |
Pedro Henrique da Rocha Neves (Banco) | 0 | 0 |
Lucas Macedo de Santana | 19 | 4 |
Mateus Correia Franzoi | 18 | 2 |
Lucas Correia Franzoi | 1 | 0 |
Artur Boettger Pinto | 6 | 5 |
Allison Matheus Wilhelms | 21 | 4 |
Técnico: Ivan Bernardo da Silva | ||
Assistente: Ricardo Wendhausen Ramos |
Atletas | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Lucas José Martins (Banco) | 0 | 0 |
Diogo Bez Jacob (Banco) | 0 | 0 |
Bryan Müller Reichelt | 6 | 2 |
Luis Fernando Dagnoni Oliveira | 4 | 5 |
Willian Josefides Guzzo Stallbaum | 0 | 4 |
Heitor de Oliveira Santos | 33 | 2 |
Arthur Emanuel Schmitz Mafra | 6 | 4 |
João Pedro Cani de Oliveira (Banco) | 0 | 0 |
Eduardo Soli Fritz | 25 | 3 |
Vinícius Ramon Koeddermann | 2 | 4 |
Gustavo Azevedo dos Santos | 4 | 2 |
Antonio Gutknecht Sofiatti (Banco) | 0 | 0 |
Técnico: Guilherme Prates Roma |