Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2019
Colégio São José / FMEL x Unisociesc / Trimania / JAV / Joinville
Cidade: - Local: Ginásio do Colégio São José
Jogo: 05.308 - Data:03/09/2019 - Horário: 20:00
Competição: Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2019
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 5ª Rodada
Arbitragem
Árbitro: Jaques Santos Filho
Fiscal 01: Leandro Sehnem
Fiscal 02: Renato Fernandes Carvalho
Apontador: Elias Francisco Caumo
Cronometrista: Eliana Silva do Carmo
Operador 24s: Carlos Eduardo Mello
Representante: Jorge Alberto Martins Rodrigues
Mandante | Visitante | |||
Colégio São José / FMEL | 73 | X | 53 | Unisociesc / Trimania / JAV / Joinville |
Vencedor: Colégio São José / FMEL |
Atletas | Pontos | Faltas |
---|---|---|
William Acosta Cousen (Banco) | 0 | 0 |
Kauã Henrique de Souza | 2 | 1 |
João Batista Matos Neto | 6 | 3 |
Murilo Guardia Soares | 6 | 2 |
Nícolas Silva Espindola (Banco) | 0 | 0 |
Victor Hugo Rajaee (Banco) | 0 | 0 |
Pedro Henrique da Rocha Neves (Banco) | 0 | 0 |
Lucas Macedo de Santana | 30 | 1 |
Mateus Correia Franzoi | 0 | 2 |
Lucas Correia Franzoi | 4 | 2 |
Artur Boettger Pinto | 0 | 3 |
Allison Matheus Wilhelms | 25 | 4 |
Técnico: Ivan Bernardo da Silva | ||
Assistente: Ricardo Wendhausen Ramos |
Atletas | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Bryan Müller Reichelt | 4 | 3 |
William Mateus Cordeiro da Silva (Banco) | 0 | 0 |
Luis Fernando Dagnoni Oliveira | 2 | 1 |
Willian Josefides Guzzo Stallbaum | 0 | 1 |
Heitor de Oliveira Santos | 15 | 2 |
Arthur Emanuel Schmitz Mafra | 6 | 3 |
João Pedro Cani de Oliveira | 0 | 1 |
Guilherme Pacheco (Banco) | 0 | 0 |
Eduardo Soli Fritz | 20 | 1 |
Vinícius Ramon Koeddermann | 0 | 3 |
Gustavo Azevedo dos Santos | 6 | 3 |
Antonio Gutknecht Sofiatti (Banco) | 0 | 0 |
Técnico: Guilherme Prates Roma |