Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2019
Colégio São José / FMEL x AJAB / Secel
Cidade: - Local: Ginásio do Colégio São José
Jogo: 05.196 - Data:13/08/2019 - Horário: 20:00
Competição: Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2019
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 4ª Rodada
Arbitragem
Árbitro: Renato Fernandes Carvalho
Fiscal 01: Wellyngton Portes Guimarães
Fiscal 02: Jose Vitor Gonçales Correa
Apontador: Simone Cristina Guardia
Cronometrista: Ariovaldo Fernandes Carvalho
Operador 24s: Elias Francisco Caumo
Representante: Ariovaldo Fernandes Carvalho
Mandante | Visitante | |||
Colégio São José / FMEL | 79 | X | 39 | AJAB / Secel |
Vencedor: Colégio São José / FMEL |
Atletas | Pontos | Faltas |
---|---|---|
William Acosta Cousen | 0 | 1 |
Kauã Henrique de Souza | 2 | 0 |
João Batista Matos Neto | 10 | 1 |
Murilo Guardia Soares | 6 | 1 |
Nícolas Silva Espindola | 0 | 0 |
Victor Hugo Rajaee | 0 | 1 |
Pedro Henrique da Rocha Neves | 4 | 1 |
Lucas Macedo de Santana | 18 | 3 |
Mateus Correia Franzoi | 8 | 0 |
Lucas Correia Franzoi | 11 | 0 |
Artur Boettger Pinto | 10 | 1 |
Allison Matheus Wilhelms | 10 | 0 |
Técnico: Ivan Bernardo da Silva | ||
Assistente: Ricardo Wendhausen Ramos |
Atletas | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Paulo Cezar Borgert | 6 | 3 |
Deivison Sillas Santana da Silva | 2 | 0 |
Pablo Ruan Holschuh | 0 | 0 |
Ezequiel Seibert Hellwig | 10 | 3 |
Nícolas Gabriel Massaia Camacho | 2 | 0 |
Yann Vinicius de Avila Ghering | 0 | 0 |
Gustavo Rebelatto Zapella | 0 | 1 |
Eduardo Schmitz | 0 | 1 |
Felipe Koerber Rekowsky | 0 | 0 |
Vinícius Bistaffa | 1 | 1 |
Marcos Diogo Fanes | 14 | 0 |
Lucas Peter Grillo | 4 | 4 |
Técnico: Fernando Canova |