Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2019
C.B. Xaxim
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.102 | 05.105 | 05.106 | 05.108 | 05.169 | 05.168 | 05.172 | 05.174 | 05.338 | 05.341 | 05.342 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11312/2019 | Leonardo Graciolli Júnior | 12 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 6 | 4 | 3 | 4 | 57 | 11 | 0 | 5,18 |
2 | 11311/2019 | Pedro Augusto Vieira dos Santos | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 34 | 11 | 0 | 3,09 |
3 | 10850/2018 | João Victor Delavy Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0,20 |
4 | 10808/2018 | João Vítor Zamprogna Brum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
5 | 10805/2018 | Daniel Mazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
6 | 10802/2018 | Miguel Antonio Terres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,00 |
7 | 10799/2018 | João Arthur Lira Thomé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
8 | 10696/2018 | Lucas Gabriel Fernandes dos Reis | 21 | 29 | 22 | 30 | 38 | 12 | 24 | 0 | 7 | 8 | 14 | 205 | 10 | 0 | 20,50 |
9 | 9441/2016 | Arthur Sorgato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | 1 | 0,60 |
10 | 9438/2016 | Arthur Montagna Granella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 1,20 |
11 | 9437/2016 | Caio Sulzbacher Pessoa | 14 | 15 | 5 | 4 | 6 | 2 | 10 | 4 | 5 | 0 | 6 | 71 | 11 | 0 | 6,45 |
12 | 9235/2016 | Bruno Henrique de Mello | 5 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 8 | 3 | 1 | 5 | 8 | 45 | 11 | 0 | 4,09 |
13 | 8448/2015 | Davi Luiz Pierezan | 8 | 3 | 10 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 52 | 11 | 0 | 4,73 |
14 | 8299/2014 | João Vítor da Silva Sorgato | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 10 | 30 | 11 | 0 | 2,73 |
15 | 8298/2014 | João Henrique Batalha | 30 | 8 | 21 | 18 | 8 | 21 | 10 | 25 | 16 | 19 | 11 | 187 | 11 | 0 | 17,00 |
Total de pontos: | 701 |
Técnico | Ivan Atolini | V | V | V | V | V | V | V | V | D | D | V |
Basquetebol Campos Novos
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.101 | 05.104 | 05.108 | 05.109 | 05.166 | 05.170 | 05.172 | 05.175 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11485/2019 | Eduardo Matheus Lins | 0 | 7 | 18 | 8 | 6 | 11 | 11 | 8 | 69 | 7 | 0 | 9,86 |
2 | 11414/2019 | Vinicios Corona de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0,00 |
3 | 11413/2019 | David Alves de Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0,00 |
4 | 10668/2018 | Eduardo Heck Almeida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0,40 |
5 | 10542/2018 | Benhur Silva Ávila | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 | 28 | 8 | 0 | 3,50 |
6 | 10516/2018 | Ismael Vieira das Chagas | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 29 | 8 | 0 | 3,63 |
7 | 10470/2018 | Gabriel Nogueira Aguiar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0,25 |
8 | 9305/2016 | Deivid Guilherme Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1,33 |
9 | 9101/2016 | Giovanni Lucca Tosetto | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 16 | 8 | 1 | 2,00 |
10 | 9100/2016 | Vitor Matheus Faé Ulrich | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 2,75 |
11 | 7878/2014 | Emerson Gabriel Faustino | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | 7 | 0 | 2,43 |
12 | 7868/2014 | Marlon Gabriel Wolkart | 19 | 21 | 10 | 18 | 14 | 19 | 12 | 21 | 134 | 8 | 0 | 16,75 |
Total de pontos: | 312 |
Técnico | Nereu Sutil | D | D | D | D | D | D | D | D | |
Assistente | Camila de Cassia Gonçalves Cordeiro | D | D | D | D | D | D | D | D |
ACOB / SENAC / FMEC / Passarela
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.103 | 05.102 | 05.104 | 05.107 | 05.167 | 05.171 | 05.174 | 05.175 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10940/2018 | Pedro Henrique Pratto Ribeiro | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 |
2 | 10866/2018 | Gustavo Luiz Gasparini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
3 | 10822/2018 | Pedro Luís Santian Carminatti | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 19 | 8 | 0 | 2,38 |
4 | 10821/2018 | Rubens Antônio Sunti do Prado | 7 | 3 | 15 | 18 | 3 | 9 | 10 | 17 | 82 | 8 | 0 | 10,25 |
5 | 10819/2018 | Lucas Reginato Perin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0,67 |
6 | 10219/2017 | Otávio Augusto Campanholo Fritsch | 7 | 2 | 12 | 2 | 6 | 0 | 13 | 18 | 60 | 8 | 0 | 7,50 |
7 | 9838/2016 | Higor Vanio Bianco | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
8 | 9457/2016 | Luciano Luiz Bressan | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 18 | 7 | 0 | 2,57 |
9 | 9454/2016 | Guilherme Campanini Cason | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 |
10 | 9399/2016 | Lucas Henrique Schneider Hermes | 3 | 7 | 6 | 8 | 9 | 4 | 0 | 14 | 51 | 7 | 0 | 7,29 |
11 | 9396/2016 | Gabriel Luis Criveletto | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 21 | 8 | 0 | 2,63 |
12 | 7934/2014 | Luan Lucas de Lima Peloso | 2 | 3 | 6 | 5 | 13 | 11 | 0 | 4 | 44 | 7 | 0 | 6,29 |
Total de pontos: | 319 |
Técnico | Alvaro Augusto Sant´anna dos Santos | D | D | V | D | D | D | D | V | |
Assistente | Cintia Letícia Benelli Sacomori | D | D | V | D | D | D | D | V |
C.B. Chapecó
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.103 | 05.106 | 05.109 | 05.110 | 05.167 | 05.168 | 05.170 | 05.173 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11499/2019 | Nicolas Alencar Lira | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 6 | 10 | 6 | 39 | 7 | 0 | 5,57 |
2 | 11411/2019 | Lucas Scheis | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
3 | 11405/2019 | Arthur Mathias Bonifácio Bondan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0,67 |
4 | 11404/2019 | Arthur Gabriel Mucelini Martinazzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
5 | 11403/2019 | Pablo de Moraes Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
6 | 10818/2018 | Gabriel de Barros Camara | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0,63 |
7 | 10817/2018 | Marcos Renato Lorenzoni Filho | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1,33 |
8 | 10499/2018 | Gregori Odorczik Agnoletto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
9 | 10495/2018 | Gabriel Giombelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,00 |
10 | 10494/2018 | Otávio Tiarajú Klein | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | 0 | 35 | 8 | 0 | 4,38 |
11 | 10493/2018 | Gustavo Franceschi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
12 | 10489/2018 | Joao Emmanuel Maldaner Weber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
13 | 10074/2017 | Alberto Meneghetti Crema | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1,33 |
14 | 9233/2016 | Gustavo Renan Colombo | 7 | 3 | 7 | 10 | 10 | 4 | 6 | 13 | 60 | 8 | 0 | 7,50 |
15 | 9232/2016 | Gustavo Bortolotto | 16 | 8 | 16 | 21 | 15 | 0 | 0 | 12 | 88 | 6 | 0 | 14,67 |
16 | 8811/2015 | Gustavo Cozzer | 7 | 0 | 11 | 4 | 4 | 10 | 11 | 9 | 56 | 8 | 0 | 7,00 |
17 | 8662/2015 | Higor Antunes dos Santos | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0,57 |
18 | 8661/2015 | Bruno Ceresa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0,00 |
19 | 8660/2015 | Herick Antunes dos Santos | 10 | 0 | 5 | 10 | 15 | 7 | 9 | 5 | 61 | 7 | 0 | 8,71 |
Total de pontos: | 368 |
Técnico | Seno Augusto Moesch | V | D | V | D | V | D | V | D |
ABASMO
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.101 | 05.105 | 05.107 | 05.110 | 05.166 | 05.169 | 05.171 | 05.173 | 05.344 | 05.347 | 05.348 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11234/2019 | Marcos Aurélio Klagenberg | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 17 | 10 | 1 | 1,70 |
2 | 11233/2019 | Pedro Augusto Juchem Trevizan | 4 | 0 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 36 | 11 | 0 | 3,27 |
3 | 10463/2018 | Matheus Eduardo Estraich | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0,20 |
4 | 10461/2018 | Eduardo Capellaro Campana | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 1 | 2,33 |
5 | 10460/2018 | Pedro Freiberger Schneider | 7 | 5 | 11 | 2 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 51 | 11 | 0 | 4,64 |
6 | 10457/2018 | João Pedro Zilli Hammarstron dos Santos Teixeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0,00 |
7 | 10178/2017 | Arthur Provensi Christ | 14 | 10 | 2 | 10 | 6 | 0 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 76 | 11 | 0 | 6,91 |
8 | 9211/2016 | Gustavo Schneider Morales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 |
9 | 8778/2015 | Davi Agostini Hoffmann | 18 | 11 | 8 | 14 | 13 | 9 | 16 | 25 | 22 | 8 | 7 | 151 | 11 | 0 | 13,73 |
10 | 8567/2015 | Mateus Torrel Evangelista | 16 | 14 | 17 | 4 | 7 | 13 | 13 | 20 | 12 | 26 | 14 | 156 | 11 | 0 | 14,18 |
11 | 8444/2015 | Rodrigo Schütz Wendling | 12 | 0 | 2 | 5 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 11 | 0 | 3,64 |
12 | 7818/2014 | Eduardo Probst Bassani | 0 | 10 | 14 | 9 | 11 | 19 | 4 | 15 | 12 | 4 | 9 | 107 | 11 | 1 | 9,73 |
13 | 7798/2014 | Yuri Oliveira de Melo | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 25 | 11 | 1 | 2,27 |
Total de pontos: | 684 |
Técnico | Dayana Aparecida Von Dentz | V | D | V | V | V | D | V | V | V | D | D |
ABLUJHE
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.111 | 05.113 | 05.116 | 05.176 | 05.178 | 05.180 | 05.344 | 05.346 | 05.349 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11049/2018 | Andrei Gavazzoni Kühl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0,00 |
2 | 10933/2018 | Guilherme Vendramini de Oliveira | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 24 | 9 | 1 | 2,67 |
3 | 10918/2018 | Mateus Dolzan Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
4 | 10515/2018 | Henrique Zilio Altenburger | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 9 | 0 | 3,00 |
5 | 10511/2018 | Lucas Zamoner Locatelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
6 | 10492/2018 | João Arthur Staats de Lima | 9 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 2,67 |
7 | 10491/2018 | Luiz Otávio Staats de Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3,50 |
8 | 10221/2017 | Leonardo Nogara Rodrigues | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 22 | 8 | 0 | 2,75 |
9 | 10220/2017 | Joandre Heberle Simon | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2,00 |
10 | 9965/2016 | Matheus Zilio | 8 | 6 | 21 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 46 | 9 | 0 | 5,11 |
11 | 9951/2016 | João Francisco Marquezze Galvan | 24 | 18 | 2 | 0 | 12 | 0 | 12 | 2 | 3 | 73 | 7 | 0 | 10,43 |
12 | 9900/2016 | Pedro Henrique de Oliveira de Moraes | 23 | 8 | 24 | 11 | 22 | 23 | 6 | 2 | 9 | 128 | 9 | 0 | 14,22 |
13 | 9860/2016 | Kaique Casagrande Alves | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 | 9 | 0 | 2,56 |
14 | 9859/2016 | Gustavo Dalapria Kruhs | 17 | 8 | 1 | 22 | 6 | 13 | 6 | 10 | 9 | 92 | 9 | 0 | 10,22 |
Total de pontos: | 472 |
APABLA
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.112 | 05.114 | 05.116 | 05.176 | 05.181 | 05.179 | 05.333 | 05.335 | 05.337 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11278/2019 | Rodrigo Pontes Toloi | 12 | 9 | 2 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6 | 0 | 7,50 |
2 | 11268/2019 | Mauricio Muniz Alamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
3 | 10649/2018 | André Borges Lemos | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 9 | 9 | 2 | 4 | 36 | 9 | 0 | 4,00 |
4 | 10647/2018 | Mario Bernardo da Silva Lopes | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1,00 |
5 | 10222/2017 | João Marcelo Padilha Lopes | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 9 | 1 | 1,11 |
6 | 10210/2017 | Carlos Rodrigo Almeida da Silva | 2 | 5 | 3 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 27 | 9 | 0 | 3,00 |
7 | 9741/2016 | Evandro Pereira | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 |
8 | 9705/2016 | Erick Maxwel Santos da Silva | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 22 | 9 | 1 | 2,44 |
9 | 9703/2016 | Murilo Silfredo Studnicka | 11 | 37 | 24 | 22 | 17 | 20 | 29 | 5 | 8 | 173 | 9 | 0 | 19,22 |
10 | 9702/2016 | Gustavo Rodrigues da Luz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1,50 |
11 | 9701/2016 | Vinicius Rodrigues Vargas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0,00 |
12 | 9334/2016 | Carlos Gabriel Merkle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
13 | 9327/2016 | Jackson Nandi Walter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0,00 |
14 | 9323/2016 | Iago Vilson de Jesus Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0,67 |
15 | 8874/2015 | Caetano Busato Ribeiro | 14 | 13 | 14 | 20 | 11 | 22 | 8 | 12 | 20 | 134 | 9 | 0 | 14,89 |
16 | 8725/2015 | Luis Gustavo Duarte Muniz | 13 | 22 | 24 | 33 | 25 | 19 | 10 | 17 | 5 | 168 | 9 | 0 | 18,67 |
Total de pontos: | 638 |
Técnico | Adrian Marcelo Melillo | V | V | V | V | V | V | D | D | D |
Santa Rosa Basquete
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.112 | 05.113 | 05.115 | 05.177 | 05.180 | 05.181 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11445/2019 | Henrique Nunes Mattos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
2 | 11444/2019 | Johann Júlio Rausch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
3 | 11443/2019 | João Olavo Vogel Telles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0,00 |
4 | 11442/2019 | João Lucas de Brito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
5 | 11440/2019 | Antonio Durigon Cardoso de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
6 | 11439/2019 | Abner Gabriel Carsten Posselt Scorsatto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
7 | 10680/2018 | Erick Dagostini Covolan Dãum | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 1 | 2,33 |
8 | 10679/2018 | Eduardo Mendes Gamba Vedana | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0,33 |
9 | 9923/2016 | Kauan Pereira da Silva | 4 | 23 | 11 | 12 | 12 | 24 | 86 | 6 | 0 | 14,33 |
10 | 9700/2016 | Pedro Alexandre Borssatto de Freitas | 21 | 13 | 22 | 9 | 15 | 19 | 99 | 6 | 0 | 16,50 |
11 | 9326/2016 | Bernardo Wunderlich Bernardo | 2 | 9 | 8 | 2 | 5 | 5 | 31 | 6 | 0 | 5,17 |
12 | 9307/2016 | João Vitor Salmoria Mellegari | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17 | 6 | 0 | 2,83 |
13 | 8884/2015 | Anthony Ribeiro Amorim | 11 | 4 | 10 | 5 | 6 | 10 | 46 | 6 | 0 | 7,67 |
14 | 8866/2015 | Guilherme Pacheco Della Giustina | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 11 | 6 | 0 | 1,83 |
15 | 8727/2015 | Bruno Silva Pacheco | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 2,20 |
Total de pontos: | 317 |
Caçador - SMCET / Spartacus
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.111 | 05.114 | 05.115 | 05.177 | 05.178 | 05.179 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11616/2019 | Caike Fernandes dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
2 | 11542/2019 | Gonçalo Spanholo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
3 | 11523/2019 | Guilherme Henrique Campos Cardoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
4 | 11472/2019 | Abimael Bengoche Alves | 0 | 4 | 6 | 11 | 4 | 16 | 41 | 5 | 0 | 8,20 |
5 | 11471/2019 | Gledson Dahmer Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
6 | 11469/2019 | Pablo Fernando de Goes Denardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,00 |
7 | 11468/2019 | Thiago Bressan Canalle | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 |
8 | 11467/2019 | Leonardo Ribeiro Pontes | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0,83 |
9 | 11466/2019 | Jordan Luiz Braun Pereira | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0,80 |
10 | 11465/2019 | Roger Heinz Fuks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,00 |
11 | 11464/2019 | Diogo Carlim Xavier | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1,00 |
12 | 11463/2019 | Edison Huan Margoti | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0,50 |
13 | 9797/2016 | Arthur Barneche Pires | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 19 | 5 | 0 | 3,80 |
14 | 9697/2016 | Érick Deluque Altenhofen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
15 | 9414/2016 | Felipe Gabriel Salgado | 8 | 6 | 9 | 6 | 4 | 0 | 33 | 5 | 0 | 6,60 |
16 | 9411/2016 | Eduardo Haus de Barros | 3 | 0 | 4 | 8 | 7 | 6 | 28 | 6 | 0 | 4,67 |
Total de pontos: | 150 |
AJAB / Secel
Nº | Registro | Nome Atleta | 05.120 | 05.121 | 05.124 | 05.129 | 05.132 | 05.137 | 05.138 | 05.182 | 05.186 | 05.191 | 05.192 | 05.196 | 05.305 | 05.309 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11419/2019 | Paulo Cezar Borgert | 18 | 6 | 3 | 2 | 0 | 13 | 16 | 4 | 17 | 3 | 5 | 6 | 0 | 8 | 101 | 14 | 0 | 7,21 |
2 | 10763/2018 | Deivison Sillas Santana da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1,67 |
3 | 10714/2018 | Pablo Ruan Holschuh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 5 | 1 | 2,00 |
4 | 10713/2018 | Jimmy Ariel Krisanski Bruch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2,33 |
5 | 10117/2017 | Ezequiel Seibert Hellwig | 20 | 10 | 25 | 14 | 8 | 2 | 27 | 0 | 0 | 15 | 15 | 10 | 11 | 13 | 170 | 12 | 0 | 14,17 |
6 | 10075/2017 | Gustavo Jorge Michel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2,00 |
7 | 9878/2016 | Nícolas Gabriel Massaia Camacho | 15 | 14 | 3 | 9 | 8 | 10 | 4 | 17 | 4 | 6 | 11 | 2 | 12 | 13 | 128 | 14 | 0 | 9,14 |
8 | 9877/2016 | Yann Vinicius de Avila Ghering | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 12 | 0 | 2,50 |
9 | 9693/2016 | Gustavo Rebelatto Zapella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0,29 |
10 | 9691/2016 | Vitor Odorizzi | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 9 | 1 | 2,33 |
11 | 9444/2016 | Eduardo Schmitz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 1,50 |
12 | 9347/2016 | Bruno Ravache Trierweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 3,00 |
13 | 9346/2016 | Felipe Koerber Rekowsky | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 14 | 0 | 0,79 |
14 | 9343/2016 | André Luís de Oliveira Machado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2,00 |
15 | 9341/2016 | Vinícius Bistaffa | 16 | 4 | 4 | 5 | 11 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 63 | 11 | 0 | 5,73 |
16 | 8225/2014 | Marcos Diogo Fanes | 13 | 11 | 7 | 11 | 22 | 10 | 0 | 2 | 23 | 3 | 6 | 14 | 17 | 13 | 152 | 13 | 0 | 11,69 |
17 | 8110/2014 | Lucas Mateus | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 |
18 | 8103/2014 | Caio Pradi Foscolos | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 0 | 7 | 0 | 8 | 13 | 55 | 12 | 0 | 4,58 |
