Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2019
Fase Classificatória
Chave A
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | C.B. Xaxim | 8 | 8 | 0 | 16 | 557 | 329 | 228 |
2º | ABASMO | 8 | 6 | 2 | 14 | 512 | 377 | 135 |
3º | C.B. Chapecó | 8 | 4 | 4 | 12 | 368 | 375 | -7 |
4º | ACOB / SENAC / FMEC / Passarela | 8 | 2 | 6 | 10 | 319 | 482 | -163 |
5º | Basquetebol Campos Novos | 8 | 0 | 8 | 8 | 312 | 505 | -193 |
Rodadas
1ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.103 | 05/05/2019 | 17:15 | C.B. Chapecó | 48 | x | 29 | ACOB / SENAC / FMEC / Passarela | |
05.102 | 10/05/2019 | 19:00 | ACOB / SENAC / FMEC / Passarela | 35 | x | 98 | C.B. Xaxim | |
05.101 | 10/05/2019 | 20:50 | ABASMO | 81 | x | 35 | Basquetebol Campos Novos |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.104 | 01/06/2019 | 10:30 | Basquetebol Campos Novos | 44 | x | 53 | ACOB / SENAC / FMEC / Passarela | |
05.105 | 08/06/2019 | 15:30 | C.B. Xaxim | 64 | x | 54 | ABASMO | |
05.106 | 09/06/2019 | 10:30 | C.B. Xaxim | 73 | x | 21 | C.B. Chapecó |
3ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.107 | 12/06/2019 | 20:55 | ABASMO | 63 | x | 36 | ACOB / SENAC / FMEC / Passarela | |
05.108 | 15/06/2019 | 11:00 | Basquetebol Campos Novos | 49 | x | 75 | C.B. Xaxim | |
05.109 | 16/06/2019 | 10:45 | C.B. Chapecó | 57 | x | 27 | Basquetebol Campos Novos | |
05.110 | 18/06/2019 | 20:40 | ABASMO | 55 | x | 51 | C.B. Chapecó |
1ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.167 | 07/07/2019 | 17:15 | ACOB / SENAC / FMEC / Passarela | 35 | x | 57 | C.B. Chapecó | |
05.166 | 14/07/2019 | 16:15 | Basquetebol Campos Novos | 32 | x | 66 | ABASMO |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.169 | 28/07/2019 | 17:00 | ABASMO | 62 | x | 74 | C.B. Xaxim | |
05.168 | 14/08/2019 | 20:50 | C.B. Chapecó | 43 | x | 44 | C.B. Xaxim |
3ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.170 | 16/08/2019 | 20:35 | Basquetebol Campos Novos | 40 | x | 44 | C.B. Chapecó | |
05.172 | 17/08/2019 | 15:30 | C.B. Xaxim | 69 | x | 32 | Basquetebol Campos Novos | |
05.171 | 18/08/2019 | 16:25 | ACOB / SENAC / FMEC / Passarela | 38 | x | 59 | ABASMO | |
05.173 | 01/09/2019 | 15:50 | C.B. Chapecó | 47 | x | 72 | ABASMO |
4ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.174 | 27/08/2019 | 20:40 | C.B. Xaxim | 60 | x | 33 | ACOB / SENAC / FMEC / Passarela | |
05.175 | 02/09/2019 | 21:27 | ACOB / SENAC / FMEC / Passarela | 60 | x | 53 | Basquetebol Campos Novos |
Chave B
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | APABLA | 6 | 6 | 0 | 12 | 485 | 264 | 221 |
2º | ABLUJHE | 6 | 3 | 3 | 9 | 380 | 319 | 61 |
3º | Santa Rosa Basquete | 6 | 3 | 3 | 9 | 317 | 294 | 23 |
4º | Caçador - SMCET / Spartacus | 6 | 0 | 6 | 6 | 150 | 455 | -305 |
Rodadas
1ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.111 | 17/05/2019 | 20:00 | Caçador - SMCET / Spartacus | 24 | x | 95 | ABLUJHE | |
05.112 | 18/05/2019 | 15:55 | APABLA | 61 | x | 45 | Santa Rosa Basquete |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.113 | 01/06/2019 | 17:10 | Santa Rosa Basquete | 55 | x | 47 | ABLUJHE | |
05.114 | 02/06/2019 | 10:30 | Caçador - SMCET / Spartacus | 18 | x | 98 | APABLA |
3ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.115 | 08/06/2019 | 16:35 | Santa Rosa Basquete | 62 | x | 27 | Caçador - SMCET / Spartacus | |
05.116 | 09/06/2019 | 11:30 | ABLUJHE | 68 | x | 71 | APABLA |
1ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.176 | 06/07/2019 | 15:00 | APABLA | 104 | x | 46 | ABLUJHE | |
05.177 | 07/07/2019 | 10:30 | Caçador - SMCET / Spartacus | 35 | x | 49 | Santa Rosa Basquete |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.178 | 28/07/2019 | 14:00 | ABLUJHE | 66 | x | 21 | Caçador - SMCET / Spartacus |
3ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.180 | 18/08/2019 | 14:08 | ABLUJHE | 58 | x | 44 | Santa Rosa Basquete | |
05.181 | 21/08/2019 | 20:00 | Santa Rosa Basquete | 62 | x | 66 | APABLA | |
05.179 | 24/08/2019 | 10:00 | APABLA | 85 | x | 25 | Caçador - SMCET / Spartacus |
Chave C
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Colégio São José / FMEL | 14 | 13 | 1 | 27 | 1369 | 648 | 721 |
2º | Unisociesc / Trimania / JAV / Joinville | 14 | 12 | 2 | 26 | 1110 | 593 | 517 |
3º | APAB / Blumenau | 14 | 10 | 4 | 24 | 967 | 674 | 293 |
4º | A.D. Brusque / FME | 14 | 8 | 6 | 22 | 1011 | 678 | 333 |
5º | AJAB / Secel | 14 | 7 | 7 | 21 | 939 | 672 | 267 |
6º | ASBB / FMD / São Bento do Sul | 14 | 4 | 10 | 18 | 665 | 1052 | -387 |
7º | Joinville Blackstar | 14 | 2 | 12 | 16 | 452 | 1256 | -804 |
8º | Valley Eagles | 14 | 0 | 14 | 14 | 412 | 1352 | -940 |
Rodadas
1ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.117 | 07/05/2019 | 20:00 | Colégio São José / FMEL | 82 | x | 53 | APAB / Blumenau | |
05.120 | 08/05/2019 | 19:30 | ASBB / FMD / São Bento do Sul | 37 | x | 106 | AJAB / Secel | |
05.118 | 09/05/2019 | 19:30 | Unisociesc / Trimania / JAV / Joinville | 95 | x | 30 | Joinville Blackstar | |
05.119 | 09/05/2019 | 19:30 | APAB / Blumenau | 58 | x | 48 | A.D. Brusque / FME | |
05.121 | 13/05/2019 | 19:30 | AJAB / Secel | 68 | x | 20 | Joinville Blackstar | |
05.122 | 14/05/2019 | 19:30 | Colégio São José / FMEL | 174 | x | 20 | Valley Eagles |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.123 | 21/05/2019 | 19:30 | A.D. Brusque / FME | 60 | x | 95 | Colégio São José / FMEL | |
05.124 | 22/05/2019 | 19:00 | AJAB / Secel | 51 | x | 57 | APAB / Blumenau | |
05.125 | 25/05/2019 | 15:35 | Valley Eagles | 19 | x | 105 | A.D. Brusque / FME | |
05.128 | 26/05/2019 | 10:30 | APAB / Blumenau | 102 | x | 27 | Valley Eagles | |
05.129 | 28/05/2019 | 18:45 | Unisociesc / Trimania / JAV / Joinville | 60 | x | 55 | AJAB / Secel | |
05.126 | 31/05/2019 | 20:30 | Joinville Blackstar | 30 | x | 68 | ASBB / FMD / São Bento do Sul | |
05.127 | 02/06/2019 | 11:00 | Unisociesc / Trimania / JAV / Joinville | 91 | x | 25 | ASBB / FMD / São Bento do Sul |
3ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.133 | 01/06/2019 | 14:00 | Unisociesc / Trimania / JAV / Joinville | 51 | x | 54 | A.D. Brusque / FME | |
05.132 | 04/06/2019 | 19:00 | AJAB / Secel | 66 | x | 77 | Colégio São José / FMEL | |
05.130 | 06/06/2019 | 19:00 | APAB / Blumenau | 40 | x | 54 | Unisociesc / Trimania / JAV / Joinville | |
05.131 | 08/06/2019 | 15:00 | ASBB / FMD / São Bento do Sul | 80 | x | 37 | Valley Eagles | |
05.134 | 08/06/2019 | 16:30 | Joinville Blackstar | 39 | x | 103 | APAB / Blumenau | |
05.136 | 09/06/2019 | 11:00 | ASBB / FMD / São Bento do Sul | 49 | x | 95 | Colégio São José / FMEL | |
05.137 | 10/06/2019 | 19:00 | AJAB / Secel | 93 | x | 24 | Valley Eagles | |
05.135 | 21/06/2019 | 20:30 | Joinville Blackstar | 3 | x | 126 | A.D. Brusque / FME |
4ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.138 | 25/06/2019 | 20:00 | A.D. Brusque / FME | 82 | x | 58 | AJAB / Secel | |
05.139 | 26/06/2019 | 19:30 | Valley Eagles | 10 | x | 111 | Unisociesc / Trimania / JAV / Joinville | |
05.141 | 28/06/2019 | 19:30 | Valley Eagles | 36 | x | 42 | Joinville Blackstar | |
05.140 | 29/06/2019 | 14:00 | APAB / Blumenau | 106 | x | 31 | ASBB / FMD / São Bento do Sul | |
05.144 | 30/06/2019 | 08:30 | A.D. Brusque / FME | 87 | x | 36 | ASBB / FMD / São Bento do Sul | |
05.142 | 30/06/2019 | 09:00 | Unisociesc / Trimania / JAV / Joinville | 62 | x | 50 | Colégio São José / FMEL | |
05.143 | 14/07/2019 | 14:00 | Joinville Blackstar | 29 | x | 96 | Colégio São José / FMEL |
1ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.182 | 03/07/2019 | 19:00 | AJAB / Secel | 62 | x | 40 | ASBB / FMD / São Bento do Sul | |
05.183 | 04/07/2019 | 20:00 | APAB / Blumenau | 55 | x | 79 | Colégio São José / FMEL | |
05.185 | 07/07/2019 | 10:00 | A.D. Brusque / FME | 61 | x | 65 | APAB / Blumenau | |
05.184 | 24/08/2019 | 14:00 | Joinville Blackstar | 29 | x | 120 | Unisociesc / Trimania / JAV / Joinville |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.186 | 09/07/2019 | 20:55 | Valley Eagles | 22 | x | 87 | AJAB / Secel | |
05.187 | 10/07/2019 | 19:00 | Colégio São José / FMEL | 69 | x | 42 | A.D. Brusque / FME | |
05.188 | 13/07/2019 | 13:30 | A.D. Brusque / FME | 77 | x | 28 | Valley Eagles | |
05.189 | 13/07/2019 | 14:00 | ASBB / FMD / São Bento do Sul | 59 | x | 54 | Joinville Blackstar | |
05.190 | 14/07/2019 | 11:50 | Valley Eagles | 31 | x | 85 | APAB / Blumenau |
3ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.191 | 29/07/2019 | 19:00 | APAB / Blumenau | 55 | x | 43 | AJAB / Secel | |
05.193 | 29/07/2019 | 19:30 | ASBB / FMD / São Bento do Sul | 50 | x | 82 | Unisociesc / Trimania / JAV / Joinville | |
05.192 | 31/07/2019 | 19:00 | AJAB / Secel | 58 | x | 60 | Unisociesc / Trimania / JAV / Joinville | |
05.194 | 09/08/2019 | 19:30 | Unisociesc / Trimania / JAV / Joinville | 130 | x | 27 | Valley Eagles | |
05.195 | 10/08/2019 | 18:00 | Joinville Blackstar | 61 | x | 48 | Valley Eagles |
4ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.196 | 13/08/2019 | 20:00 | Colégio São José / FMEL | 79 | x | 39 | AJAB / Secel | |
05.199 | 14/08/2019 | 19:00 | Unisociesc / Trimania / JAV / Joinville | 64 | x | 42 | APAB / Blumenau | |
05.197 | 14/08/2019 | 20:00 | A.D. Brusque / FME | 117 | x | 27 | Joinville Blackstar | |
05.198 | 15/08/2019 | 19:30 | Valley Eagles | 41 | x | 143 | Colégio São José / FMEL | |
05.303 | 17/08/2019 | 14:00 | Valley Eagles | 42 | x | 62 | ASBB / FMD / São Bento do Sul | |
05.302 | 17/08/2019 | 15:00 | APAB / Blumenau | 78 | x | 24 | Joinville Blackstar | |
05.301 | 17/08/2019 | 18:00 | A.D. Brusque / FME | 50 | x | 77 | Unisociesc / Trimania / JAV / Joinville | |
05.304 | 18/08/2019 | 10:00 | Colégio São José / FMEL | 116 | x | 48 | ASBB / FMD / São Bento do Sul |
5ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.305 | 30/08/2019 | 17:00 | AJAB / Secel | 52 | x | 26 | A.D. Brusque / FME | |
05.310 | 30/08/2019 | 20:00 | ASBB / FMD / São Bento do Sul | 40 | x | 68 | APAB / Blumenau | |
05.306 | 31/08/2019 | 15:00 | Colégio São José / FMEL | 141 | x | 31 | Joinville Blackstar | |
05.307 | 31/08/2019 | 15:30 | ASBB / FMD / São Bento do Sul | 40 | x | 76 | A.D. Brusque / FME | |
05.309 | 01/09/2019 | 09:00 | Joinville Blackstar | 33 | x | 101 | AJAB / Secel | |
05.308 | 03/09/2019 | 20:00 | Colégio São José / FMEL | 73 | x | 53 | Unisociesc / Trimania / JAV / Joinville |
Chave D
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Grande Florianópolis Basket | 12 | 11 | 1 | 23 | 1224 | 419 | 805 |
2º | IBBC / CEFID / UDESC / FME | 12 | 9 | 3 | 21 | 891 | 503 | 388 |
3º | ADIEE / Avaí / FME | 12 | 9 | 3 | 21 | 791 | 618 | 173 |
4º | Criciúma Basquete Clube | 12 | 7 | 5 | 19 | 613 | 586 | 27 |
5º | Univinte / FME Tubarão | 12 | 4 | 8 | 16 | 594 | 736 | -142 |
6º | OMDA / Tubarões Palhoça | 12 | 2 | 10 | 14 | 416 | 914 | -498 |
7º | Basket FMEBC | 12 | 0 | 12 | 12 | 294 | 1047 | -753 |
Rodadas
1ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.147 | 18/05/2019 | 11:30 | IBBC / CEFID / UDESC / FME | 68 | x | 65 | Grande Florianópolis Basket | |
05.145 | 18/05/2019 | 15:00 | Criciúma Basquete Clube | 102 | x | 25 | OMDA / Tubarões Palhoça | |
05.146 | 18/05/2019 | 16:30 | ADIEE / Avaí / FME | 70 | x | 56 | Univinte / FME Tubarão | |
05.149 | 19/05/2019 | 11:30 | IBBC / CEFID / UDESC / FME | 73 | x | 53 | ADIEE / Avaí / FME | |
05.148 | 19/05/2019 | 16:50 | Grande Florianópolis Basket | 85 | x | 38 | Univinte / FME Tubarão |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.150 | 23/05/2019 | 19:30 | Basket FMEBC | 19 | x | 91 | ADIEE / Avaí / FME | |
05.152 | 23/05/2019 | 19:30 | Univinte / FME Tubarão | 46 | x | 56 | Criciúma Basquete Clube | |
05.151 | 23/05/2019 | 20:00 | OMDA / Tubarões Palhoça | 15 | x | 113 | Grande Florianópolis Basket | |
05.153 | 26/05/2019 | 10:30 | Basket FMEBC | 29 | x | 46 | OMDA / Tubarões Palhoça |
3ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.158 | 25/05/2019 | 13:30 | IBBC / CEFID / UDESC / FME | 111 | x | 9 | Basket FMEBC | |
05.156 | 31/05/2019 | 19:30 | Basket FMEBC | 19 | x | 150 | Grande Florianópolis Basket | |
05.155 | 01/06/2019 | 10:30 | Univinte / FME Tubarão | 72 | x | 28 | OMDA / Tubarões Palhoça | |
05.154 | 01/06/2019 | 14:00 | IBBC / CEFID / UDESC / FME | 75 | x | 24 | Criciúma Basquete Clube | |
05.157 | 02/06/2019 | 10:00 | Grande Florianópolis Basket | 92 | x | 18 | Criciúma Basquete Clube |
4ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.160 | 08/06/2019 | 10:00 | OMDA / Tubarões Palhoça | 44 | x | 74 | ADIEE / Avaí / FME | |
05.159 | 08/06/2019 | 13:30 | Criciúma Basquete Clube | 70 | x | 23 | Basket FMEBC | |
05.161 | 08/06/2019 | 13:30 | IBBC / CEFID / UDESC / FME | 82 | x | 41 | Univinte / FME Tubarão | |
05.162 | 09/06/2019 | 10:00 | Univinte / FME Tubarão | 53 | x | 23 | Basket FMEBC | |
05.163 | 10/06/2019 | 19:00 | OMDA / Tubarões Palhoça | 20 | x | 77 | IBBC / CEFID / UDESC / FME | |
05.164 | 15/06/2019 | 10:30 | Grande Florianópolis Basket | 82 | x | 29 | ADIEE / Avaí / FME | |
05.165 | 19/06/2019 | 19:00 | Criciúma Basquete Clube | 42 | x | 59 | ADIEE / Avaí / FME |
1ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.311 | 03/07/2019 | 19:30 | Univinte / FME Tubarão | 47 | x | 86 | ADIEE / Avaí / FME | |
05.314 | 04/07/2019 | 17:30 | ADIEE / Avaí / FME | 48 | x | 37 | Criciúma Basquete Clube | |
05.313 | 09/07/2019 | 20:00 | OMDA / Tubarões Palhoça | 35 | x | 59 | Criciúma Basquete Clube | |
05.312 | 27/07/2019 | 14:30 | OMDA / Tubarões Palhoça | 54 | x | 24 | Basket FMEBC |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.315 | 09/07/2019 | 19:00 | ADIEE / Avaí / FME | 114 | x | 34 | Basket FMEBC | |
05.317 | 12/07/2019 | 20:00 | Basket FMEBC | 20 | x | 83 | IBBC / CEFID / UDESC / FME | |
05.319 | 15/07/2019 | 20:30 | ADIEE / Avaí / FME | 58 | x | 57 | IBBC / CEFID / UDESC / FME | |
05.320 | 20/07/2019 | 10:20 | OMDA / Tubarões Palhoça | 34 | x | 68 | Univinte / FME Tubarão | |
05.316 | 10/08/2019 | 10:00 | Univinte / FME Tubarão | 42 | x | 117 | Grande Florianópolis Basket | |
05.318 | 10/08/2019 | 14:40 | Criciúma Basquete Clube | 45 | x | 67 | Grande Florianópolis Basket |
3ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.321 | 03/08/2019 | 12:00 | Criciúma Basquete Clube | 52 | x | 44 | Univinte / FME Tubarão | |
05.323 | 04/08/2019 | 09:30 | Univinte / FME Tubarão | 27 | x | 73 | IBBC / CEFID / UDESC / FME | |
05.322 | 08/08/2019 | 16:00 | Grande Florianópolis Basket | 161 | x | 42 | Basket FMEBC |
4ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.324 | 14/08/2019 | 18:00 | ADIEE / Avaí / FME | 34 | x | 86 | Grande Florianópolis Basket | |
05.325 | 16/08/2019 | 19:00 | Basket FMEBC | 22 | x | 54 | Criciúma Basquete Clube | |
05.326 | 17/08/2019 | 15:00 | IBBC / CEFID / UDESC / FME | 97 | x | 50 | OMDA / Tubarões Palhoça | |
05.327 | 22/08/2019 | 19:00 | Basket FMEBC | 30 | x | 60 | Univinte / FME Tubarão | |
05.328 | 27/08/2019 | 19:00 | ADIEE / Avaí / FME | 75 | x | 41 | OMDA / Tubarões Palhoça |
5ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.330 | 31/08/2019 | 10:00 | Grande Florianópolis Basket | 124 | x | 24 | OMDA / Tubarões Palhoça | |
05.329 | 31/08/2019 | 14:00 | Criciúma Basquete Clube | 54 | x | 50 | IBBC / CEFID / UDESC / FME | |
05.331 | 01/09/2019 | 10:00 | Grande Florianópolis Basket | 82 | x | 45 | IBBC / CEFID / UDESC / FME |
Fase Semifinal
Chave E
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Unisociesc / Trimania / JAV / Joinville | 3 | 3 | 0 | 6 | 244 | 154 | 90 |
2º | A.D. Brusque / FME | 3 | 2 | 1 | 5 | 207 | 187 | 20 |
3º | ADIEE / Avaí / FME | 3 | 1 | 2 | 4 | 148 | 204 | -56 |
4º | APABLA | 3 | 0 | 3 | 3 | 153 | 207 | -54 |
Rodadas
Quadrangular Semifinal
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.332 | 28/09/2019 | 09:00 | Unisociesc / Trimania / JAV / Joinville | 89 | x | 37 | ADIEE / Avaí / FME | |
05.333 | 28/09/2019 | 10:40 | APABLA | 62 | x | 66 | A.D. Brusque / FME | |
05.334 | 28/09/2019 | 16:00 | A.D. Brusque / FME | 73 | x | 74 | Unisociesc / Trimania / JAV / Joinville | |
05.335 | 28/09/2019 | 17:45 | ADIEE / Avaí / FME | 60 | x | 47 | APABLA | |
05.336 | 29/09/2019 | 08:30 | A.D. Brusque / FME | 68 | x | 51 | ADIEE / Avaí / FME | |
05.337 | 29/09/2019 | 10:30 | APABLA | 44 | x | 81 | Unisociesc / Trimania / JAV / Joinville |
Chave F
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Colégio São José / FMEL | 3 | 3 | 0 | 6 | 218 | 105 | 113 |
2º | IBBC / CEFID / UDESC / FME | 3 | 2 | 1 | 5 | 163 | 146 | 17 |
3º | C.B. Xaxim | 3 | 1 | 2 | 4 | 144 | 155 | -11 |
4º | Criciúma Basquete Clube | 3 | 0 | 3 | 3 | 85 | 204 | -119 |
Rodadas
Quadrangular Semifinal
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.338 | 28/09/2019 | 09:30 | IBBC / CEFID / UDESC / FME | 67 | x | 39 | C.B. Xaxim | |
05.339 | 28/09/2019 | 11:10 | Colégio São José / FMEL | 85 | x | 23 | Criciúma Basquete Clube | |
05.340 | 28/09/2019 | 16:30 | Criciúma Basquete Clube | 37 | x | 59 | IBBC / CEFID / UDESC / FME | |
05.341 | 28/09/2019 | 18:00 | C.B. Xaxim | 45 | x | 63 | Colégio São José / FMEL | |
05.342 | 29/09/2019 | 09:00 | C.B. Xaxim | 60 | x | 25 | Criciúma Basquete Clube | |
05.343 | 29/09/2019 | 10:35 | Colégio São José / FMEL | 70 | x | 37 | IBBC / CEFID / UDESC / FME |
Chave G
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Grande Florianópolis Basket | 3 | 3 | 0 | 6 | 270 | 128 | 142 |
2º | APAB / Blumenau | 3 | 2 | 1 | 5 | 196 | 152 | 44 |
3º | ABASMO | 3 | 1 | 2 | 4 | 172 | 207 | -35 |
4º | ABLUJHE | 3 | 0 | 3 | 3 | 92 | 243 | -151 |
Rodadas
Quadrangular Semifinal
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.344 | 28/09/2019 | 09:30 | ABASMO | 68 | x | 44 | ABLUJHE | |
05.345 | 28/09/2019 | 11:00 | Grande Florianópolis Basket | 73 | x | 55 | APAB / Blumenau | |
05.346 | 28/09/2019 | 16:30 | ABLUJHE | 25 | x | 71 | APAB / Blumenau | |
05.347 | 28/09/2019 | 18:00 | ABASMO | 50 | x | 93 | Grande Florianópolis Basket | |
05.348 | 29/09/2019 | 09:00 | APAB / Blumenau | 70 | x | 54 | ABASMO | |
05.349 | 29/09/2019 | 10:30 | Grande Florianópolis Basket | 104 | x | 23 | ABLUJHE |
Fase Final
Chave H
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Grande Florianópolis Basket | 2 | 2 | 0 | 4 | 150 | 101 | 49 |
2º | A.D. Brusque / FME | 2 | 1 | 1 | 3 | 88 | 114 | -26 |
3º | APAB / Blumenau | 2 | 0 | 2 | 2 | 98 | 121 | -23 |
Rodadas
2ª Fase Classificatória
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.350 | 17/10/2019 | 20:10 | Grande Florianópolis Basket | 73 | x | 44 | A.D. Brusque / FME | |
05.351 | 18/10/2019 | 21:40 | APAB / Blumenau | 57 | x | 77 | Grande Florianópolis Basket | |
05.352 | 19/10/2019 | 10:45 | A.D. Brusque / FME | 44 | x | 41 | APAB / Blumenau |
Chave I
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Colégio São José / FMEL | 2 | 2 | 0 | 4 | 161 | 149 | 12 |
2º | Unisociesc / Trimania / JAV / Joinville | 2 | 1 | 1 | 3 | 131 | 134 | -3 |
3º | IBBC / CEFID / UDESC / FME | 2 | 0 | 2 | 2 | 118 | 127 | -9 |
Rodadas
2ª Fase Classificatória
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.353 | 17/10/2019 | 18:30 | IBBC / CEFID / UDESC / FME | 69 | x | 76 | Colégio São José / FMEL | |
05.354 | 18/10/2019 | 18:30 | Colégio São José / FMEL | 85 | x | 80 | Unisociesc / Trimania / JAV / Joinville | |
05.355 | 19/10/2019 | 09:00 | Unisociesc / Trimania / JAV / Joinville | 51 | x | 49 | IBBC / CEFID / UDESC / FME |
Chave J
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | IBBC / CEFID / UDESC / FME | 1 | 1 | 0 | 2 | 63 | 57 | 6 |
2º | APAB / Blumenau | 1 | 0 | 1 | 1 | 57 | 63 | -6 |
Rodadas
Disputa de 5º e 6ª Lugar
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.356 | 19/10/2019 | 16:00 | APAB / Blumenau | 57 | x | 63 | IBBC / CEFID / UDESC / FME |
Chave K
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Colégio São José / FMEL | 1 | 1 | 0 | 2 | 81 | 65 | 16 |
2º | A.D. Brusque / FME | 1 | 0 | 1 | 1 | 65 | 81 | -16 |
Rodadas
Semifinais
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
